OZON Tagesübersicht 14.12.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht [ Vortag  ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 3 6 2 4 7 10 12 13 14 - - - - - - - - -
FR, Fribourg-Chamblioux 23 20 17 18 21 21 20 26 27 - - - - - - - - -
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 21 19 17 17 18 19 20 22 25 - - - - - - - - -
GE, Avully-Passeiry 31 31 34 35 34 34 34 35 35 - - - - - - - - -
GE, Genève-Necker 18 14 13 14 15 13 18 28 26 - - - - - - - - -
GE, Meyrin-Vaudagne 29 31 31 31 31 33 31 33 31 - - - - - - - - -
GE, Thônex-Foron 14 17 19 19 16 16 17 20 32 - - - - - - - - -
JU, Delémont 12 14 15 14 14 14 15 14 15 - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 4 4 3 4 5 7 12 62 67 - - - - - - - - -
NE, Le-Landeron 9 14 15 13 16 16 17 14 18 - - - - - - - - -
NE, Le-Locle 12 11 10 10 12 16 20 22 31 - - - - - - - - -
NE, Neuchâtel 21 21 21 16 17 20 21 21 20 - - - - - - - - -
VD, Aigle 3 3 2 3 7 16 27 35 36 - - - - - - - - -
VD, Bussigny 24 23 20 22 27 29 27 28 30 - - - - - - - - -
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 25 21 19 17 22 25 26 31 31 - - - - - - - - -
VD, Montreux 25 22 23 24 14 20 31 36 35 - - - - - - - - -
VD, Morges 27 26 26 25 24 26 26 30 37 - - - - - - - - -
VD, Nyon 34 36 34 22 22 24 27 33 36 - - - - - - - - -
VD, Yverdon-les-Bains 26 24 25 25 23 25 28 30 34 - - - - - - - - -
VS, Brigerbad 3 0 0 2 5 8 9 8 6 - - - - - - - - -
VS, Eggerberg 59 62 59 56 60 55 52 55 59 - - - - - - - - -
VS, Les-Giettes 65 66 64 64 64 62 58 55 54 - - - - - - - - -
VS, Massongex 9 6 4 4 7 20 29 36 38 - - - - - - - - -
VS, Montana 64 67 63 56 79 84 82 81 87 - - - - - - - - -
VS, Saxon 1 1 0 0 1 1 1 1 3 - - - - - - - - -
VS, Sion 8 6 6 8 17 22 20 37 48 - - - - - - - - -
NABEL, Chaumont 79 78 78 80 75 69 71 77 81 - - - - - - - - -
NABEL, Lausanne-César-Roux 26 27 25 22 20 21 23 27 27 - - - - - - - - -
NABEL, Payerne 25 25 24 24 25 27 29 30 33 - - - - - - - - -
NABEL, Sion-Aéroport-A9 3 2 2 4 7 10 13 28 37 - - - - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 18 18 18 17 17 17 15 16 14 - - - - - - - - -
AG, Baden Boulderhallen Areal 12 13 15 14 15 16 24 19 14 - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 15 13 15 18 19 21 24 23 24 - - - - - - - - -
BE, Bern-Morgartenstrasse 14 14 14 14 18 20 15 12 15 - - - - - - - - -
BE, Biel-Bienne 6 8 10 11 14 17 16 15 18 - - - - - - - - -
BE, Etzelkofen 16 13 13 15 15 18 18 18 18 - - - - - - - - -
BE, Langenthal 25 20 18 21 23 26 26 24 22 - - - - - - - - -
BE, Thun-Pestalozzi 21 18 17 20 22 23 26 26 28 - - - - - - - - -
BE, Zimmerwald 38 36 39 50 50 36 25 33 42 - - - - - - - - -
BL, Sissach-Bützenen 20 21 19 20 19 21 23 25 27 - - - - - - - - -
BS, Basel-Feldbergstrasse 19 20 21 21 23 23 24 26 26 - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 21 21 20 21 25 25 26 27 29 - - - - - - - - -
BS, Bettingen-Chrischonaturm 22 17 16 18 19 22 23 24 28 - - - - - - - - -
SO, Brunnersberg 73 79 82 76 73 71 69 72 74 - - - - - - - - -
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl 16 16 16 16 15 15 20 22 21 - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 9 10 12 14 15 15 15 16 17 - - - - - - - - -
NABEL, Basel-Binningen 19 17 16 14 21 21 22 25 27 - - - - - - - - -
NABEL, Bern-Bollwerk 14 14 16 19 18 14 11 13 18 - - - - - - - - -
NABEL, Härkingen-A1 14 13 12 13 13 11 12 13 12 - - - - - - - - -
NABEL, Jungfraujoch 69 70 72 70 69 69 68 68 69 - - - - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 12 11 12 13 13 16 19 19 20 - - - - - - - - -
UR, Altdorf 12 19 22 19 18 19 22 22 21 - - - - - - - - -
UR, Erstfeld-A2 13 20 20 22 19 18 21 20 21 - - - - - - - - -
NABEL, Beromünster 17 17 17 17 20 22 23 21 20 - - - - - - - - -
NABEL, Rigi-Seebodenalp 72 72 71 72 73 72 70 76 76 - - - - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 16 18 21 28 32 32 31 25 26 - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 79 80 81 81 80 80 78 79 - - - - - - - - - -
GR, Chur-A13 33 25 26 10 7 8 16 24 29 - - - - - - - - -
GR, Chur-Kantonsspital 48 44 43 41 42 43 60 60 63 - - - - - - - - -
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 13 18 8 14 10 20 33 49 - - - - - - - - - -
GR, Rothenbrunnen-A13 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SG, Rapperswil-Tüchelweier 17 17 18 19 23 24 25 26 24 - - - - - - - - -
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 17 17 15 12 15 15 15 15 15 - - - - - - - - -
SG, St-Gallen-Stuelegg 31 24 45 32 25 18 20 18 18 - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 18 21 21 23 21 23 23 23 22 - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Glattpark 24 24 25 25 25 28 27 28 26 - - - - - - - - -
ZH, Wald-Höhenklinik 66 56 41 65 53 37 33 28 25 - - - - - - - - -
ZH, Winterthur-Veltheim 21 20 15 14 19 27 28 28 27 - - - - - - - - -
ZH, Zürich-Heubeeribühl 24 24 23 22 25 27 29 29 29 - - - - - - - - -
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 19 22 18 19 20 19 19 20 18 - - - - - - - - -
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 19 18 17 15 19 19 19 20 23 - - - - - - - - -
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 19 22 21 18 18 20 23 24 24 - - - - - - - - -
NABEL, Davos-Seehornwald 73 72 73 72 74 74 73 75 77 - - - - - - - - -
NABEL, Dübendorf-Empa 22 25 25 25 27 27 28 30 31 - - - - - - - - -
NABEL, Tänikon 32 32 29 32 29 30 29 31 31 - - - - - - - - -
NABEL, Zürich-Kaserne 22 23 21 19 22 25 28 27 26 - - - - - - - - -
FL, Vaduz-Landesbibliothek 7 8 9 10 11 13 16 16 13 - - - - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 67 67 67 66 65 69 64 63 66 - - - - - - - - -
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 29 23 14 7 15 27 33 57 - - - - - - - - - -
GR, Roveredo-Municipio 35 37 34 35 31 30 33 36 - - - - - - - - - -
GR, Soglio 72 68 68 66 70 72 83 83 - - - - - - - - - -
GR, St-Moritz-Schulhaus 29 34 25 16 23 16 15 21 - - - - - - - - - -
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 12 4 2 3 5 6 8 35 - - - - - - - - - -
TI, Airolo 50 49 50 44 40 38 49 55 51 - - - - - - - - -
TI, Bioggio 1 1 1 2 4 17 41 47 57 - - - - - - - - -
TI, Bodio 10 8 9 7 12 9 16 9 13 - - - - - - - - -
TI, Brione-sopra-Minusio 63 63 62 62 51 47 48 55 49 - - - - - - - - -
TI, Chiasso 1 1 1 2 3 5 17 24 33 - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 5 4 2 4 7 8 23 40 45 - - - - - - - - -
TI, Locarno 3 2 2 3 6 14 29 41 46 - - - - - - - - -
TI, Lugano-Pregassona 11 13 12 11 9 16 31 41 45 - - - - - - - - -
TI, Mendrisio-A2 3 3 2 3 9 22 34 46 51 - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 19 13 12 12 11 19 28 36 46 - - - - - - - - -
NABEL, Magadino-Cadenazzo 1 1 1 3 6 10 17 32 34 - - - - - - - - -

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 14.12.2025 14:30 Uhr

<< zur Übersicht