OZON Tagesübersicht 15.12.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht [ Vortag  ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 2 2 2 3 4 8 9 13 12 11 - - - - - - - -
FR, Fribourg-Chamblioux 18 12 11 10 13 12 14 19 18 20 - - - - - - - -
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 16 15 12 - 14 13 12 16 19 21 - - - - - - - -
GE, Avully-Passeiry 26 22 18 18 19 17 16 15 19 17 - - - - - - - -
GE, Genève-Necker 17 4 3 5 16 19 19 14 16 14 - - - - - - - -
GE, Meyrin-Vaudagne 19 23 20 17 17 14 13 21 22 27 - - - - - - - -
GE, Thônex-Foron 6 5 5 5 5 7 8 8 14 7 - - - - - - - -
JU, Delémont 4 3 2 2 3 4 5 8 15 17 - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 5 3 4 4 5 6 54 65 58 55 - - - - - - - -
NE, Le-Landeron 25 24 24 22 20 19 21 21 19 17 - - - - - - - -
NE, Le-Locle 9 9 8 9 9 10 21 40 39 34 - - - - - - - -
NE, Neuchâtel 25 26 18 20 19 24 23 20 19 19 - - - - - - - -
VD, Aigle 2 2 2 2 4 7 15 32 30 29 - - - - - - - -
VD, Bussigny 18 13 22 24 25 24 25 23 25 22 - - - - - - - -
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 34 27 20 12 14 17 21 20 22 22 - - - - - - - -
VD, Montreux 20 13 12 5 8 10 18 26 31 30 - - - - - - - -
VD, Morges 20 17 15 22 30 28 23 24 24 22 - - - - - - - -
VD, Nyon 27 26 28 26 23 21 26 29 29 32 - - - - - - - -
VD, Yverdon-les-Bains 27 21 23 23 23 26 27 24 31 32 - - - - - - - -
VS, Brigerbad 2 1 43 58 62 61 64 72 80 83 - - - - - - - -
VS, Eggerberg 54 52 46 49 77 85 85 84 83 83 - - - - - - - -
VS, Les-Giettes 63 63 63 65 67 72 75 66 86 87 - - - - - - - -
VS, Massongex 1 3 1 1 4 9 11 27 23 17 - - - - - - - -
VS, Montana 83 84 80 84 88 90 91 91 90 89 - - - - - - - -
VS, Saxon 1 1 1 1 1 2 2 5 12 15 - - - - - - - -
VS, Sion 8 1 0 0 2 8 14 9 5 1 - - - - - - - -
NABEL, Chaumont 77 78 78 76 74 67 71 72 79 79 - - - - - - - -
NABEL, Lausanne-César-Roux 30 26 20 22 15 21 17 21 17 13 - - - - - - - -
NABEL, Payerne 29 28 28 31 31 31 33 33 34 32 - - - - - - - -
NABEL, Sion-Aéroport-A9 4 2 2 2 4 5 7 10 9 6 - - - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 21 17 16 15 16 17 17 21 15 12 - - - - - - - -
AG, Baden Boulderhallen Areal 17 18 17 22 21 21 21 22 17 12 - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 17 17 22 20 19 17 17 19 20 20 - - - - - - - -
BE, Bern-Morgartenstrasse 17 15 15 14 12 15 16 16 15 14 - - - - - - - -
BE, Biel-Bienne 13 22 25 10 19 31 27 24 27 20 - - - - - - - -
BE, Etzelkofen 16 16 16 10 12 19 20 21 22 20 - - - - - - - -
BE, Langenthal 28 26 23 23 27 29 29 30 25 23 - - - - - - - -
BE, Thun-Pestalozzi 18 13 14 10 12 16 19 25 20 19 - - - - - - - -
BE, Zimmerwald 50 49 59 58 55 50 56 47 47 43 - - - - - - - -
BL, Sissach-Bützenen 15 17 18 18 19 22 25 28 25 23 - - - - - - - -
BS, Basel-Feldbergstrasse 12 8 5 8 13 20 22 21 13 14 - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 12 9 6 9 14 20 24 26 18 20 - - - - - - - -
BS, Bettingen-Chrischonaturm 44 49 50 42 45 57 63 56 44 49 - - - - - - - -
SO, Brunnersberg 82 80 79 78 74 75 77 73 78 79 - - - - - - - -
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl 4 3 3 3 5 16 24 22 20 13 - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 25 22 20 20 19 19 12 16 16 14 - - - - - - - -
NABEL, Basel-Binningen 7 6 5 7 15 18 20 22 21 19 - - - - - - - -
NABEL, Bern-Bollwerk 17 13 12 12 14 11 12 14 10 9 - - - - - - - -
NABEL, Härkingen-A1 14 8 9 10 13 11 12 16 16 16 - - - - - - - -
NABEL, Jungfraujoch 66 66 67 67 67 67 67 67 68 68 - - - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 6 5 5 5 8 10 10 10 10 15 - - - - - - - -
UR, Altdorf 6 4 1 8 8 19 24 - 24 22 - - - - - - - -
UR, Erstfeld-A2 9 8 7 7 6 16 22 25 22 19 - - - - - - - -
NABEL, Beromünster 19 19 19 21 25 25 29 24 50 19 - - - - - - - -
NABEL, Rigi-Seebodenalp 74 75 75 78 74 77 75 75 75 76 - - - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 23 20 19 15 19 19 21 21 19 19 - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 80 80 80 80 79 78 78 77 76 77 - - - - - - - -
GR, Chur-A13 54 46 38 39 48 47 51 55 58 55 - - - - - - - -
GR, Chur-Kantonsspital 60 57 56 50 73 74 76 79 78 76 - - - - - - - -
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 32 12 3 2 2 5 10 37 48 41 - - - - - - - -
GR, Rothenbrunnen-A13 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SG, Rapperswil-Tüchelweier 16 16 14 11 14 16 15 16 15 11 - - - - - - - -
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 0 0 0 1 3 5 6 6 6 4 - - - - - - - -
SG, St-Gallen-Stuelegg 79 78 63 65 69 69 72 69 60 61 - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 16 11 7 6 7 7 8 7 12 14 - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Glattpark 21 16 13 10 13 13 13 10 14 13 - - - - - - - -
ZH, Wald-Höhenklinik 68 67 64 66 69 76 74 73 67 58 - - - - - - - -
ZH, Winterthur-Veltheim 14 12 6 8 10 12 15 15 14 13 - - - - - - - -
ZH, Zürich-Heubeeribühl 22 23 17 9 11 13 20 22 20 17 - - - - - - - -
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 13 8 9 6 7 7 10 10 13 11 - - - - - - - -
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 20 16 13 9 6 8 11 17 14 11 - - - - - - - -
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 16 11 10 8 10 8 12 14 14 11 - - - - - - - -
NABEL, Davos-Seehornwald 78 76 77 73 71 71 73 77 72 74 - - - - - - - -
NABEL, Dübendorf-Empa 22 19 15 15 12 15 16 17 17 14 - - - - - - - -
NABEL, Tänikon 15 14 14 13 17 19 19 20 15 11 - - - - - - - -
NABEL, Zürich-Kaserne 19 20 8 8 9 11 12 21 18 16 - - - - - - - -
FL, Vaduz-Landesbibliothek 2 2 2 2 6 8 8 9 10 8 - - - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 61 62 57 57 55 60 56 57 63 64 - - - - - - - -
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 11 4 1 2 6 17 40 52 46 30 - - - - - - - -
GR, Roveredo-Municipio 31 26 20 15 15 14 24 28 31 33 - - - - - - - -
GR, Soglio 61 60 58 57 55 53 69 75 73 69 - - - - - - - -
GR, St-Moritz-Schulhaus 21 15 6 3 6 25 40 39 48 54 - - - - - - - -
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 13 4 0 1 3 5 5 33 39 61 - - - - - - - -
TI, Airolo 39 26 17 9 9 20 26 38 26 15 - - - - - - - -
TI, Bioggio 1 1 1 2 2 6 14 28 41 30 - - - - - - - -
TI, Bodio 7 4 1 2 3 3 7 6 4 4 - - - - - - - -
TI, Brione-sopra-Minusio 59 57 56 53 39 28 32 36 29 38 - - - - - - - -
TI, Chiasso 1 1 1 2 2 3 6 9 12 13 - - - - - - - -
TI, Giubiasco 2 1 1 3 4 7 12 26 14 20 - - - - - - - -
TI, Locarno 6 3 2 3 5 12 21 26 29 32 - - - - - - - -
TI, Lugano-Pregassona 8 6 4 3 4 9 18 24 21 20 - - - - - - - -
TI, Mendrisio-A2 2 2 2 2 3 7 17 23 21 25 - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 16 5 2 2 4 10 17 31 24 17 - - - - - - - -
NABEL, Magadino-Cadenazzo 1 1 1 2 3 4 9 18 10 32 - - - - - - - -

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 15.12.2025 15:30 Uhr

<< zur Übersicht