Unbereinigte Daten
<< zur Übersicht
[ Vortag ][
Folgetag ]
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westschweiz | ||||||||||||||||||
FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 28 | 22 | 19 | 24 | 31 | 34 | 32 | 39 | 47 | 53 | 52 | - | 49 | 48 | 44 | 49 | 42 | 37 |
FR, Fribourg-Chamblioux | 23 | 16 | 11 | 20 | 26 | 32 | 36 | 40 | 50 | 54 | 56 | 47 | 48 | 53 | 48 | 47 | 39 | 32 |
FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 23 | 18 | 16 | 18 | 23 | 34 | 40 | 48 | 58 | 64 | 64 | 64 | 60 | 59 | 57 | 51 | 40 | 37 |
GE, Avully-Passeiry | 21 | 17 | 21 | 24 | 36 | 43 | 44 | 47 | 49 | 53 | 50 | 50 | 47 | 47 | 40 | 41 | 33 | 32 |
GE, Genève-Necker | 6 | 7 | 3 | 8 | 16 | 19 | 25 | 39 | 35 | 37 | 38 | 31 | 24 | 27 | 17 | 24 | 18 | 20 |
GE, Meyrin-Vaudagne | 18 | 17 | 12 | 10 | 22 | 35 | 38 | 43 | 43 | 49 | 46 | 39 | 34 | 33 | 31 | 27 | 26 | 23 |
GE, Thônex-Foron | 28 | 26 | 15 | 22 | 19 | 31 | 33 | 39 | 39 | 41 | 45 | 41 | 39 | 31 | 30 | 26 | 23 | 27 |
JU, Delémont | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 13 | 23 | 36 | 49 | 57 | 58 | 55 | 56 | 55 | 55 | 41 | 39 | 30 |
NE, La-Chaux-de-Fonds | 19 | 10 | 5 | 14 | 36 | 45 | 54 | 54 | 58 | 62 | 59 | 56 | 59 | 54 | 53 | 55 | 59 | 62 |
NE, Le-Landeron | 9 | 8 | 7 | 7 | 19 | 25 | 34 | 44 | 54 | 57 | 57 | 56 | 55 | 44 | 44 | 38 | 44 | 51 |
NE, Le-Locle | 13 | 9 | 9 | 12 | 20 | 45 | 65 | 63 | 68 | 69 | 67 | 63 | 63 | 57 | 52 | 65 | 72 | 71 |
NE, Neuchâtel | 19 | 16 | 18 | - | 23 | 28 | 38 | 46 | 55 | 57 | 56 | 59 | 45 | 46 | 49 | 48 | 50 | 52 |
VD, Aigle | 33 | 34 | 28 | 31 | 28 | 33 | 43 | 48 | 50 | 54 | 54 | 46 | 43 | 48 | 41 | 41 | 30 | 25 |
VD, Bussigny | 7 | 9 | 5 | 9 | 21 | 38 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 23 | 18 | 17 | 26 | 40 | 40 | 50 | 55 | 63 | 63 | 63 | 62 | 61 | 57 | 56 | 50 | 44 | 45 |
VD, Montreux | 41 | 39 | 41 | 34 | 35 | 40 | 44 | 49 | 51 | 54 | 58 | 57 | 53 | 48 | 51 | 50 | 44 | 36 |
VD, Morges | 25 | 26 | 28 | 35 | 35 | 38 | 46 | 50 | 53 | 57 | 57 | 57 | 50 | 46 | 53 | 45 | 41 | 41 |
VD, Nyon | - | - | - | - | 23 | 30 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 40 | 42 | 36 | 32 | 31 | 29 |
VD, Yverdon-les-Bains | 15 | 11 | 9 | 12 | 19 | 29 | 43 | 49 | 53 | 57 | 56 | 50 | 40 | 39 | 42 | 46 | 38 | 36 |
VS, Brigerbad | 17 | 12 | 10 | 11 | 19 | 31 | 43 | 56 | 66 | 63 | 62 | 65 | 61 | 61 | 58 | 55 | 50 | 38 |
VS, Eggerberg | 37 | 38 | 37 | 32 | 29 | 38 | 48 | 62 | 70 | 70 | 71 | 73 | 68 | 69 | 67 | 63 | 57 | 45 |
VS, Les-Giettes | 39 | 39 | 38 | 32 | 28 | 45 | 49 | 39 | 45 | 55 | 48 | 49 | 46 | 54 | 56 | 41 | 35 | 32 |
VS, Massongex | 42 | 41 | 38 | 38 | 36 | 39 | 42 | 46 | 52 | 57 | 58 | 50 | 49 | 46 | 49 | 43 | 37 | 32 |
VS, Montana | 43 | 50 | 50 | 51 | 54 | 53 | 59 | 55 | 58 | 75 | 77 | 76 | 71 | 73 | 67 | 61 | 50 | 43 |
VS, Saxon | 10 | 5 | 3 | 5 | 19 | 28 | 43 | 53 | 61 | 63 | 65 | 62 | 63 | 64 | 66 | 64 | 45 | 36 |
VS, Sion | 21 | 18 | 11 | 16 | 21 | 28 | 36 | 47 | 57 | 60 | 57 | 55 | 48 | 45 | 47 | 46 | 39 | 31 |
NABEL, Chaumont | 51 | 50 | 53 | 51 | 45 | 40 | 50 | 53 | 57 | 62 | 61 | 63 | 65 | 67 | 59 | 63 | 70 | 73 |
NABEL, Lausanne-César-Roux | 19 | 14 | 14 | 19 | 35 | 31 | 38 | 45 | 53 | 55 | 55 | 51 | 50 | 44 | 46 | 42 | 38 | 36 |
NABEL, Payerne | 13 | 10 | 10 | 15 | 30 | 36 | 41 | 47 | 57 | 67 | 66 | 65 | 62 | 60 | 53 | 46 | 47 | 46 |
NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 20 | 15 | 12 | 14 | 21 | 27 | 37 | 51 | 62 | 63 | 57 | 55 | 46 | 49 | 45 | 50 | 31 | 27 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
AG, Aarau-Buchenhof | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | 25 | 33 | 48 | 57 | 57 | 51 | 45 | 44 | 55 | 48 | 51 | 49 |
AG, Baden Boulderhallen Areal | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 21 | 30 | 40 | 45 | 61 | 64 | 59 | 52 | 51 | 46 | 50 | 49 | 51 |
AG, Schupfart-Blind | 19 | 18 | 16 | 20 | 22 | 25 | 31 | 52 | 56 | 61 | 62 | 64 | 60 | 57 | 54 | 51 | 43 | 35 |
BE, Bern-Morgartenstrasse | 21 | 10 | 13 | 14 | 20 | 28 | 40 | 48 | 54 | 58 | 57 | 54 | 55 | 59 | 55 | 48 | 41 | 43 |
BE, Biel-Bienne | 23 | 21 | 16 | 18 | 24 | 36 | 44 | 51 | 64 | 69 | 69 | 71 | 69 | 60 | 57 | 60 | 47 | 63 |
BE, Etzelkofen | 3 | 3 | 4 | 8 | 19 | 24 | 34 | 46 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 54 | 55 | 51 | 34 | 38 |
BE, Gstaad | 7 | 5 | 5 | 8 | 18 | 32 | 42 | 54 | 61 | 67 | 69 | 61 | 71 | 55 | 43 | 33 | 29 | 21 |
BE, Langenthal | 18 | 16 | 17 | 21 | 24 | 29 | 44 | 57 | 65 | 72 | 72 | 72 | 71 | 65 | 72 | 72 | 69 | 64 |
BE, Moutier | 4 | 3 | 3 | 5 | 12 | 21 | 41 | 54 | 57 | 59 | 60 | 59 | 53 | 51 | 48 | 53 | 50 | 32 |
BE, Thun-Pestalozzi | 17 | 14 | 7 | 13 | 27 | 32 | 40 | 46 | 56 | 64 | 64 | 66 | 66 | 64 | 67 | 58 | 55 | 43 |
BE, Zimmerwald | 42 | 43 | 43 | 38 | 38 | 50 | 58 | 60 | 59 | 61 | 64 | 66 | 60 | 66 | 66 | 53 | 53 | 55 |
BL, Sissach-Bützenen | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 27 | 51 | 47 | 62 | 63 | 65 | 65 | 60 | 53 | 56 | 51 | 38 | 31 |
BS, Basel-Feldbergstrasse | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 25 | 38 | 50 | 57 | 62 | 60 | 61 | 49 | 42 | 55 | 51 | 40 | 34 |
BS, Basel-St-Johann | 14 | 17 | 17 | 18 | 22 | 27 | 40 | 58 | 65 | 68 | 66 | 67 | 65 | 60 | 56 | 41 | 48 | 32 |
BS, Bettingen-Chrischonaturm | 54 | 50 | 53 | 51 | 49 | 46 | 39 | 47 | 51 | 56 | 58 | 57 | 57 | 59 | 61 | 61 | 63 | 61 |
SO, Brunnersberg | 49 | 50 | 51 | 53 | 52 | 53 | 54 | 53 | 57 | 59 | 59 | 64 | 67 | 67 | 72 | 72 | 74 | 71 |
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl | 20 | 18 | 21 | 31 | 31 | 40 | 49 | 57 | 52 | 53 | 58 | 59 | 59 | 56 | 55 | 43 | 40 | 37 |
SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 7 | 6 | 5 | 8 | 16 | 27 | 42 | 52 | 58 | 61 | 63 | 64 | 62 | 59 | 50 | 51 | 46 | 40 |
NABEL, Basel-Binningen | 8 | 8 | 9 | 13 | 18 | 23 | 31 | 51 | 63 | 67 | 67 | 67 | 66 | 59 | 57 | 56 | 48 | 42 |
NABEL, Bern-Bollwerk | 14 | 13 | 11 | 14 | 21 | 28 | 38 | 51 | 52 | 55 | 55 | 52 | 52 | 56 | 57 | 44 | 40 | 41 |
NABEL, Härkingen-A1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 21 | 36 | 48 | 53 | 55 | 51 | 45 | 46 | 51 | 45 | 40 | 36 |
NABEL, Jungfraujoch | 84 | 86 | 84 | 86 | 84 | 78 | 76 | 73 | 71 | 70 | 69 | 68 | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
LU, Ebikon-Sedel | 18 | 11 | 7 | 12 | 17 | 29 | 46 | 50 | 56 | 64 | 67 | 66 | 67 | 58 | 44 | 59 | 51 | 46 |
UR, Altdorf | 9 | 6 | 3 | 6 | 19 | 26 | 35 | 41 | 47 | 57 | 65 | 61 | 46 | 41 | 32 | 42 | 33 | 43 |
UR, Erstfeld-A2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 11 | 26 | 35 | 41 | 51 | 58 | 62 | 49 | 40 | 33 | 30 | 34 | 22 | 40 |
NABEL, Beromünster | 62 | 57 | 51 | 42 | 44 | 41 | 43 | 50 | 64 | 63 | 62 | 63 | 60 | 57 | 58 | 65 | 68 | 66 |
NABEL, Rigi-Seebodenalp | 63 | 69 | 66 | 64 | 66 | 64 | 47 | 37 | 46 | 69 | 69 | 64 | 61 | 59 | 64 | 64 | 71 | 61 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Ostschweiz | ||||||||||||||||||
DE, Konstanz | 12 | 9 | 10 | 11 | 17 | 27 | 36 | 48 | 60 | 65 | 71 | 71 | 67 | 65 | 60 | 55 | 46 | 42 |
GR, Arosa-Maran | 28 | 27 | 29 | 29 | 27 | 28 | 40 | 45 | 68 | 75 | 75 | 77 | 54 | 46 | 43 | 40 | 46 | 66 |
GR, Chur-A13 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 14 | 28 | 37 | 46 | 51 | 52 | 62 | 59 | 56 | 36 | 28 | 21 | 23 |
GR, Chur-Kantonsspital | 15 | 14 | 13 | 17 | 15 | 20 | 36 | 47 | 52 | 54 | 59 | 61 | 65 | 65 | 53 | 43 | 39 | 35 |
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 19 | 15 | 9 | 8 | 13 | 26 | 38 | 37 | 46 | 51 | 62 | 63 | 51 | 50 | 52 | 51 | 40 | 51 |
GR, Rothenbrunnen-A13 | 6 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | 37 | 44 | 48 | 45 | 45 | 54 | 56 | 51 | 48 | 23 | 14 | 29 |
SG, Rapperswil-Tüchelweier | 25 | 22 | 21 | 22 | 29 | 31 | 34 | 43 | 52 | 61 | 64 | 62 | 62 | 59 | 51 | 49 | 47 | 30 |
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 25 | 19 | 21 | 16 | - | 35 | 45 | 53 | 54 | 56 | 62 | 60 | 56 | 56 | 44 | 38 | 48 | 47 |
SG, St-Gallen-Stuelegg | 65 | 65 | 67 | 68 | - | 69 | 70 | 61 | 56 | 61 | 66 | 69 | 63 | 65 | 68 | 62 | 62 | 65 |
ZH, Opfikon-Balsberg | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | 27 | 39 | 55 | 53 | 49 | 44 | 40 | 26 | 47 | 43 | 38 |
ZH, Opfikon-Glattpark | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 20 | 35 | 53 | 64 | 65 | 63 | 58 | 56 | 48 | 53 | 54 | 56 |
ZH, Wald-Höhenklinik | 52 | 53 | 52 | 55 | 52 | 57 | 65 | - | 75 | 74 | 72 | 74 | 69 | 65 | 66 | 64 | 62 | 60 |
ZH, Winterthur-Veltheim | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 27 | 38 | 56 | 62 | 63 | 64 | 60 | 40 | 32 | 58 | 52 | - |
ZH, Zürich-Heubeeribühl | 29 | 28 | 26 | 25 | 26 | 30 | 29 | 43 | 65 | 66 | 69 | 67 | 66 | 59 | 56 | 62 | 56 | 63 |
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 18 | 38 | 49 | 52 | 51 | 49 | 43 | 46 | 41 | 51 | 47 | 44 |
ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | 19 | 33 | 40 | 45 | 59 | 59 | 60 | 60 | 55 | 54 | 57 | 47 | 52 |
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 22 | 27 | 43 | 58 | 63 | 64 | 62 | 58 | 58 | 51 | 56 | 56 | 55 |
NABEL, Davos-Seehornwald | 22 | 16 | 13 | 13 | 17 | 29 | 34 | 43 | 43 | 50 | 53 | 51 | 52 | 50 | 51 | 51 | 45 | 56 |
NABEL, Dübendorf-Empa | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 18 | 26 | 38 | 49 | 65 | 65 | 65 | 63 | 57 | 44 | 58 | 54 | 43 |
NABEL, Tänikon | 16 | 11 | 9 | 12 | 23 | 28 | 35 | 50 | 65 | 71 | 70 | 69 | 62 | 50 | 40 | 63 | 56 | 36 |
NABEL, Zürich-Kaserne | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 21 | 37 | 49 | 55 | 66 | 66 | 65 | 65 | 63 | 53 | 58 | 52 | 61 |
FL, Vaduz-Landesbibliothek | 23 | 23 | 19 | 15 | - | 24 | 33 | 50 | 60 | 64 | 68 | 70 | 64 | 53 | 50 | 45 | 40 | 34 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Südschweiz | ||||||||||||||||||
GR, Castaneda | 64 | 63 | 72 | 54 | 53 | 49 | 54 | 54 | 61 | 71 | 71 | 68 | 68 | 61 | 56 | 50 | 51 | 51 |
GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 37 | 29 | 26 | 24 | 27 | 40 | 42 | 34 | 44 | 46 | 43 | 47 | 46 | 32 | 15 | 10 | 11 | 8 |
GR, Roveredo-Municipio | 34 | 33 | 34 | 36 | 36 | 45 | 61 | 66 | 67 | 69 | 65 | 66 | 71 | 53 | 51 | 39 | 36 | 36 |
GR, Soglio | 45 | 47 | 44 | 46 | 45 | 45 | 47 | 60 | 64 | 66 | 63 | 64 | 57 | 56 | 72 | 73 | 67 | 64 |
GR, St-Moritz-Schulhaus | 37 | 35 | 34 | 27 | 42 | 61 | 71 | 73 | 71 | 74 | 70 | 67 | 68 | 70 | 65 | 65 | 67 | 67 |
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 28 | 30 | 29 | 31 | 52 | 61 | 70 | 74 | 73 | 73 | 73 | 67 | 67 | 71 | 64 | 62 | 65 | 64 |
TI, Airolo | 13 | 9 | 5 | 11 | 31 | 47 | 60 | 74 | 77 | 76 | 75 | 82 | 74 | 42 | 27 | 25 | 22 | 27 |
TI, Bioggio | 64 | 49 | 41 | 35 | 48 | 50 | 56 | 63 | 64 | 63 | 64 | 77 | 74 | 65 | 45 | 40 | 40 | 69 |
TI, Bodio | 12 | 10 | 20 | 16 | 16 | 12 | 31 | 52 | 63 | 67 | 57 | 51 | 37 | 34 | 37 | 35 | 39 | 31 |
TI, Brione-sopra-Minusio | 48 | 46 | 40 | 40 | 47 | 43 | 51 | 56 | 62 | 66 | 75 | 73 | 67 | 58 | 43 | 51 | 53 | 48 |
TI, Chiasso | 39 | 29 | 34 | 38 | 41 | 44 | 35 | 44 | 49 | 51 | 48 | 52 | 49 | 30 | 30 | 26 | 18 | 21 |
TI, Giubiasco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TI, Locarno | 45 | 47 | 45 | 44 | 40 | 45 | 51 | 63 | 65 | 67 | 73 | 77 | 76 | 72 | 67 | 68 | 62 | 60 |
TI, Lugano-Pregassona | 49 | 40 | 32 | 24 | 35 | 48 | 57 | 54 | 64 | 62 | 67 | 70 | 71 | 68 | 52 | 32 | 29 | 51 |
TI, Mendrisio-A2 | 62 | 44 | 43 | 48 | 51 | 49 | 42 | 50 | 51 | 76 | 69 | 79 | 79 | 63 | 41 | 34 | 27 | 29 |
NABEL, Lugano-Universita | 59 | 50 | 42 | 37 | 40 | 58 | 63 | 62 | 66 | 66 | 71 | 72 | 74 | 70 | 66 | 53 | 39 | 64 |
NABEL, Magadino-Cadenazzo | 42 | 43 | 35 | 34 | 41 | 53 | 59 | 58 | 66 | 65 | 71 | 74 | 74 | 68 | 61 | 61 | 62 | 58 |
60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 14.09.2025 11:30 Uhr