OZON Tagesübersicht 14.09.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht [ Vortag  ][  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 66 66 58 54 45 45 53 61 57 57 55 57 61 54 47 45 49 49
FR, Fribourg-Chamblioux 56 52 50 49 49 50 59 66 - 65 61 61 58 54 51 49 48 46
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 58 58 59 54 53 52 63 68 70 67 65 65 64 61 56 53 50 50
GE, Avully-Passeiry 39 41 39 38 38 45 47 51 56 61 59 59 58 55 49 45 42 41
GE, Genève-Necker 36 29 18 19 26 38 44 47 54 60 58 53 51 49 45 41 30 29
GE, Meyrin-Vaudagne 36 33 30 28 31 44 50 53 58 63 62 59 59 58 53 49 46 44
GE, Thônex-Foron 43 35 33 33 52 48 57 55 59 64 65 60 58 58 52 48 44 41
JU, Delémont 50 59 59 58 58 56 58 64 66 66 65 63 60 58 47 37 48 45
NE, La-Chaux-de-Fonds 69 65 57 55 52 61 64 66 65 66 62 57 56 51 44 38 36 43
NE, Le-Landeron 50 54 53 52 52 55 58 60 62 66 69 64 61 57 55 53 51 47
NE, Le-Locle 74 68 61 60 60 69 73 75 73 73 68 65 62 59 54 47 45 50
NE, Neuchâtel 53 51 55 48 49 59 61 65 69 73 74 69 63 59 55 55 52 49
VD, Aigle 19 16 19 24 26 36 50 54 59 63 66 71 69 54 31 30 20 18
VD, Bussigny - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 50 49 54 47 46 53 54 64 66 71 72 69 63 60 58 54 49 47
VD, Montreux 56 58 50 39 38 44 52 55 61 64 69 68 65 38 26 23 25 29
VD, Morges 48 53 54 42 39 49 58 67 64 69 71 66 63 62 56 55 50 48
VD, Nyon 42 39 34 39 42 48 56 57 60 65 64 61 60 58 54 51 46 44
VD, Yverdon-les-Bains 45 39 39 48 45 47 57 65 68 73 68 65 62 60 57 55 52 48
VS, Brigerbad 32 34 30 32 32 39 52 63 71 72 72 70 65 60 57 50 46 45
VS, Eggerberg 35 36 31 31 32 41 49 63 72 76 76 73 73 71 65 60 56 54
VS, Les-Giettes 56 49 40 37 36 52 54 62 61 59 63 62 61 47 16 14 14 18
VS, Massongex 30 30 32 34 33 38 48 43 60 65 68 66 49 45 35 31 30 27
VS, Montana 62 66 66 52 59 52 66 66 66 70 71 64 62 58 54 49 47 36
VS, Saxon 21 18 12 12 23 35 49 54 60 64 71 73 73 72 68 66 60 51
VS, Sion 22 19 16 16 20 29 45 59 60 63 61 57 55 51 51 48 35 33
NABEL, Chaumont 72 70 70 67 66 69 68 67 68 71 73 70 66 63 61 54 50 48
NABEL, Lausanne-César-Roux 45 41 45 39 41 45 49 55 57 62 65 61 54 50 51 47 44 44
NABEL, Payerne 52 51 49 51 47 52 64 69 74 73 72 70 67 63 59 57 52 48
NABEL, Sion-Aéroport-A9 20 20 15 18 25 32 47 60 63 66 62 60 62 61 48 47 32 31
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 33 38 40 40 40 39 46 56 62 64 66 62 61 57 60 56 57 56
AG, Baden Boulderhallen Areal 33 38 44 44 42 41 44 51 56 61 62 59 53 50 47 46 51 52
AG, Schupfart-Blind 52 65 64 62 64 63 64 66 66 67 69 71 70 60 47 47 54 45
BE, Bern-Morgartenstrasse 55 46 47 42 40 49 60 67 70 73 72 68 66 65 58 53 50 46
BE, Biel-Bienne 70 60 52 57 48 63 73 73 74 76 80 79 74 67 66 63 60 58
BE, Etzelkofen 50 49 47 47 47 49 62 68 69 73 72 68 66 60 59 56 52 47
BE, Langenthal 64 63 62 59 57 61 71 79 82 81 80 81 78 71 68 66 62 59
BE, Thun-Pestalozzi 28 23 30 25 40 47 59 66 71 75 76 75 72 66 61 57 40 34
BE, Zimmerwald 71 69 71 70 67 67 65 70 73 73 72 67 65 65 60 56 53 52
BL, Sissach-Bützenen 36 45 37 41 57 58 64 67 66 66 67 68 61 56 37 33 46 39
BS, Basel-Feldbergstrasse 55 63 61 63 58 50 53 53 52 53 54 49 49 46 48 41 37 43
BS, Basel-St-Johann 56 65 66 67 65 61 63 66 68 68 67 67 63 59 54 52 47 41
BS, Bettingen-Chrischonaturm 58 63 64 65 63 61 60 61 64 64 63 63 62 60 61 57 44 45
SO, Brunnersberg 74 71 69 66 63 64 64 63 64 65 67 68 70 66 63 59 55 51
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl 56 63 61 59 60 60 61 61 61 62 63 61 58 47 38 33 34 31
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 46 44 41 43 44 46 59 66 67 69 73 72 68 60 59 58 55 52
NABEL, Basel-Binningen 53 63 63 65 62 61 63 65 68 68 68 66 65 55 55 48 45 40
NABEL, Bern-Bollwerk 56 51 45 42 45 51 61 67 69 71 69 65 62 61 55 52 49 43
NABEL, Härkingen-A1 39 40 38 38 47 46 54 61 64 64 64 66 61 54 51 53 54 53
NABEL, Jungfraujoch 61 62 62 67 68 73 73 72 77 64 55 54 54 49 45 45 51 57
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 46 50 45 41 38 52 61 64 66 69 71 72 71 71 61 36 42 37
UR, Altdorf 20 21 34 37 40 45 49 62 - 67 65 57 49 41 27 24 19 15
UR, Erstfeld-A2 20 22 30 33 28 37 48 61 68 68 66 45 39 32 21 22 20 16
NABEL, Beromünster 60 63 61 61 59 63 66 72 74 75 74 73 72 69 64 60 55 53
NABEL, Rigi-Seebodenalp 65 66 69 76 69 67 66 68 71 73 75 75 74 72 65 67 68 66
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 45 47 53 49 54 57 60 62 67 67 70 71 70 68 65 63 55 45
GR, Arosa-Maran 53 43 43 47 50 46 51 57 59 62 63 65 67 52 61 60 56 51
GR, Chur-A13 24 19 23 36 48 50 50 58 65 67 68 70 67 62 43 29 24 20
GR, Chur-Kantonsspital 29 32 34 42 53 54 58 58 66 67 69 68 66 64 56 45 37 33
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 17 26 34 38 43 52 54 61 65 66 66 66 62 58 40 32 28 27
GR, Rothenbrunnen-A13 17 12 5 7 13 28 40 52 60 66 65 67 59 61 45 20 10 6
SG, Rapperswil-Tüchelweier 43 62 61 47 50 56 62 66 70 72 74 71 63 59 50 36 36 36
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 53 62 61 61 60 62 62 63 63 63 66 65 58 47 43 33 47 47
SG, St-Gallen-Stuelegg 64 68 64 66 65 67 67 68 70 69 69 70 68 57 59 61 60 60
ZH, Opfikon-Balsberg 43 43 50 43 46 49 51 59 63 67 65 58 57 44 33 51 46 51
ZH, Opfikon-Glattpark 50 49 54 53 55 54 54 61 67 69 70 68 70 61 59 58 - -
ZH, Wald-Höhenklinik 63 59 65 65 62 61 63 64 67 70 71 71 68 58 62 63 67 64
ZH, Winterthur-Veltheim 41 42 46 50 52 54 54 59 63 64 69 68 68 60 38 34 45 53
ZH, Zürich-Heubeeribühl 55 57 65 65 62 57 58 66 73 75 75 72 71 69 60 59 61 57
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 46 47 50 50 45 45 49 58 65 66 62 59 59 48 40 46 46 48
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 54 57 62 62 60 55 56 62 69 70 69 61 65 63 51 54 54 54
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 53 55 60 59 53 51 53 61 67 69 70 68 67 62 60 60 55 53
NABEL, Davos-Seehornwald 30 33 36 43 46 51 52 60 64 64 66 67 62 57 48 40 38 37
NABEL, Dübendorf-Empa 51 52 59 60 56 53 55 61 68 72 72 71 70 59 48 50 57 54
NABEL, Tänikon 58 56 57 59 59 61 57 63 70 72 75 74 71 54 37 41 54 59
NABEL, Zürich-Kaserne 54 57 63 63 58 56 57 66 72 74 73 72 71 67 59 62 57 55
FL, Vaduz-Landesbibliothek 26 21 17 20 24 38 47 58 56 64 69 70 65 60 49 32 34 40
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 39 35 45 43 45 36 38 49 61 66 68 72 71 61 47 46 42 38
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 6 5 6 14 23 38 48 55 59 58 60 61 44 34 25 21 18 11
GR, Roveredo-Municipio 19 16 19 18 22 33 40 53 61 62 69 69 56 43 33 25 24 20
GR, Soglio 45 49 56 42 52 56 52 67 74 74 74 74 71 44 26 30 29 28
GR, St-Moritz-Schulhaus 54 68 59 51 58 58 63 68 72 71 70 65 63 61 60 58 59 58
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 32 48 47 38 45 58 59 64 69 69 68 65 63 62 57 42 42 47
TI, Airolo 19 25 29 33 39 46 53 69 73 69 72 69 70 58 29 21 26 23
TI, Bioggio 30 29 22 26 42 49 55 62 79 74 78 83 84 67 51 31 29 25
TI, Bodio 20 19 21 17 27 26 29 45 57 50 36 26 15 13 8 4 4 4
TI, Brione-sopra-Minusio 28 30 33 33 37 38 41 51 62 75 77 81 59 55 64 56 41 41
TI, Chiasso 15 11 10 20 34 42 51 66 74 77 79 84 92 95 67 52 41 36
TI, Giubiasco - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Locarno 32 30 34 30 35 38 43 54 63 76 80 80 80 66 44 48 36 34
TI, Lugano-Pregassona 13 11 10 14 19 36 47 63 76 75 74 75 72 70 41 37 34 33
TI, Mendrisio-A2 50 48 44 41 47 52 56 65 79 84 87 88 97 101 56 49 44 28
NABEL, Lugano-Universita 34 26 25 34 39 44 48 62 72 74 74 79 78 78 52 38 38 38
NABEL, Magadino-Cadenazzo 25 25 25 30 35 40 47 57 65 74 78 77 77 69 50 33 31 24

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 05.11.2025 12:30 Uhr

<< zur Übersicht