OZON Tagesübersicht 03.08.2021, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 37 35 35 37 33 47 49 57 63 73 79 80 65 57 68 68 70 70
FR, Fribourg-Chamblioux 20 15 16 25 25 30 34 48 42 55 68 65 55 57 63 63 69 67
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 25 18 17 24 30 39 41 62 55 69 77 79 72 69 71 70 73 69
GE, Avully-Passeiry 14 13 22 30 39 46 46 53 67 65 69 68 65 58 58 45 42 38
GE, Genève-Necker 16 12 13 20 25 26 37 65 68 62 57 58 53 53 58 47 45 38
GE, Meyrin-Vaudagne 9 7 11 32 43 43 44 56 63 63 68 68 58 52 53 53 43 37
GE, Thônex-Foron 21 15 23 14 27 30 35 69 77 73 67 65 58 60 61 57 65 44
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 18 9 13 25 40 45 52 58 49 49 55 56 66 65 60 68 73 73
NE, Le-Landeron 11 8 8 17 26 28 42 51 46 57 61 57 59 69 63 47 53 51
NE, Le-Locle 4 2 3 7 28 54 51 60 55 54 55 55 71 71 69 70 65 60
NE, Neuchâtel 16 11 16 23 28 33 44 35 42 46 45 47 45 39 48 66 62 62
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 22 30 32 13 34 36 45 46 50 55 62 67 62 61 62 75 80 67
VD, Bussigny 7 5 3 6 17 27 39 44 46 53 64 77 68 76 67 49 61 69
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 33 29 31 37 39 41 47 55 53 59 73 77 69 77 78 68 80 78
VD, Montreux 51 48 40 38 37 35 44 53 53 59 66 74 68 67 53 70 67 74
VD, Morges 23 20 7 16 27 34 42 49 49 53 68 68 62 79 73 64 67 72
VD, Nyon 30 21 9 17 28 43 50 50 51 64 71 64 79 76 67 57 59 50
VD, Yverdon-les-Bains 15 14 9 9 11 18 31 44 42 52 67 73 62 67 76 77 61 46
VS, Brigerbad 15 10 9 19 32 49 64 74 78 80 81 76 66 74 74 73 69 64
VS, Eggerberg 43 41 35 29 29 38 57 69 81 85 85 84 76 69 70 77 73 66
VS, Les-Giettes 33 35 31 34 41 36 37 42 53 62 67 70 69 68 68 79 66 45
VS, Massongex 32 37 45 42 42 43 42 46 54 60 62 67 61 67 62 74 72 62
VS, Montana 46 45 44 59 53 61 72 90 90 90 88 86 95 84 80 77 85 78
VS, Saxon 3 1 4 19 36 47 48 43 46 52 62 69 69 72 69 70 76 72
VS, Sion 32 24 20 28 35 44 51 58 54 61 59 58 63 68 66 61 60 66
NABEL, Chaumont 58 55 55 52 49 43 - 57 - 66 65 68 73 82 83 95 97 85
NABEL, Lausanne-César-Roux 21 32 21 27 34 36 42 45 46 58 61 56 61 65 53 66 69 61
NABEL, Payerne 25 19 20 24 29 43 45 57 60 72 75 76 69 73 77 79 68 55
NABEL, Sion-Aéroport-A9 16 9 9 23 34 42 49 59 57 59 60 56 63 67 64 65 67 72
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 14 9 9 12 17 24 40 52 57 51 53 53 48 57 52 44 43 52
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 32 27 25 24 29 35 56 59 62 62 60 58 51 48 43 42 53 46
BE, Bern-Morgartenstrasse 16 21 14 19 26 33 45 61 60 63 66 61 73 60 71 76 72 70
BE, Biel-Bienne 16 17 10 13 23 29 35 41 54 47 65 70 56 48 61 56 61 71
BE, Etzelkofen 8 8 14 24 26 30 43 59 64 65 67 63 72 55 56 65 67 67
BE, Langenthal 19 14 13 21 25 33 47 57 66 65 69 69 71 68 60 55 67 87
BE, Thun-Pestalozzi 12 28 35 36 38 41 40 46 56 63 67 64 70 74 87 82 71 58
BE, Zimmerwald 46 47 47 52 54 62 58 61 62 65 68 75 75 77 76 86 83 80
BL, Sissach-Bützenen 17 14 15 23 24 23 51 50 52 54 52 55 52 41 37 52 56 52
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 22 16 11 14 15 20 31 46 58 52 51 45 38 35 37 68 64 52
BS, Bettingen-Chrischonaturm 66 67 65 63 58 55 54 60 67 66 62 70 66 65 62 73 83 82
SO, Brunnersberg 67 56 57 53 50 49 47 55 57 60 66 61 76 72 76 85 84 77
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 10 5 7 15 27 30 42 48 48 53 58 59 58 53 44 53 45 46
NABEL, Basel-Binningen 17 10 6 8 9 19 35 54 60 58 60 60 50 44 42 64 61 50
NABEL, Bern-Bollwerk 16 9 8 7 - - 38 55 56 59 60 53 52 38 62 69 65 62
NABEL, Härkingen-A1 2 2 4 8 14 21 35 52 49 46 55 49 57 38 33 33 37 59
NABEL, Jungfraujoch 93 101 105 102 94 86 84 84 85 85 80 80 78 77 76 76 74 72
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 18 23 5 26 35 53 58 65 75 65 63 68 56 52 65 61 74 74
UR, Altdorf 9 4 3 7 13 30 43 55 66 70 71 65 58 41 71 69 55 64
UR, Erstfeld-A2 11 5 5 7 17 31 44 55 60 66 67 71 52 38 58 66 56 64
NABEL, Beromünster 57 58 56 52 57 60 59 69 75 73 74 76 68 86 79 71 74 86
NABEL, Rigi-Seebodenalp 74 74 69 75 69 75 71 72 81 80 68 72 70 78 76 76 90 95
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 17 13 10 20 29 43 57 70 81 79 76 76 67 65 62 59 60 64
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 64 70 60 47 46 56 63 69 64 77 82 76 76 72 63 62 59 52
GR, Chur-A13 10 7 8 12 17 21 32 37 36 38 50 28 47 43 43 46 50 46
GR, Chur-Kantonsspital 27 22 14 20 31 35 40 55 39 48 56 60 53 49 47 49 56 53
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 13 11 14 20 37 53 56 59 59 71 64 75 62 60 57 54 49 51
GR, Rothenbrunnen-A13 5 2 4 9 17 28 33 31 34 51 45 50 44 41 37 31 45 45
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 30 14 13 11 15 27 31 56 65 67 60 51 53 44 47 58 53 63
SG, St-Gallen-Stuelegg 73 72 68 67 76 60 58 69 79 81 75 72 70 58 61 72 74 79
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 5 4 4 13 24 35 46 50 63 55 53 45 44 45 48 45 49 44
ZH, Winterthur-Veltheim 9 7 5 15 32 41 50 67 74 71 73 72 67 61 62 57 52 53
ZH, Zürich-Heubeeribühl 45 41 38 36 30 47 58 72 78 70 68 66 62 60 71 66 68 72
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 9 4 7 10 22 33 43 54 57 56 48 44 44 43 48 54 54 55
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 16 13 13 18 25 38 47 62 67 61 55 49 55 50 75 66 64 77
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 16 15 9 14 26 46 53 68 72 69 66 63 57 57 71 69 65 69
NABEL, Davos-Seehornwald 33 26 33 38 45 58 62 66 66 67 70 89 70 59 56 55 61 60
NABEL, Dübendorf-Empa 0 1 3 12 21 38 54 72 76 70 67 65 58 61 60 65 60 69
NABEL, Tänikon 24 22 24 30 43 52 69 77 84 79 77 73 71 66 71 70 65 68
NABEL, Zürich-Kaserne 23 9 8 17 29 49 58 70 75 67 63 61 60 60 77 75 65 78
FL, Vaduz-Landesbibliothek 29 26 26 26 25 29 36 38 41 50 55 54 53 56 55 54 50 43
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 50 63 55 48 45 51 54 59 53 63 63 60 56 55 60 43 44 54
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 27 25 18 32 33 30 - 45 54 56 69 65 45 41 41 28 19 15
GR, Roveredo-Municipio 23 32 35 32 28 38 41 45 41 57 63 50 47 47 39 33 28 31
GR, Soglio 67 58 85 59 57 62 61 70 71 68 77 71 65 65 55 52 54 61
GR, St-Moritz-Schulhaus 31 28 41 50 55 67 64 73 78 69 72 72 75 72 76 79 68 52
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 30 22 26 52 53 58 56 63 68 - - 70 73 72 75 65 48 34
TI, Airolo 24 18 15 25 - - - 80 86 86 86 87 76 82 83 57 45 37
TI, Bioggio 82 72 53 49 53 69 78 82 88 93 94 75 62 74 69 55 53 38
TI, Bodio 21 24 14 18 26 40 50 67 75 78 75 73 53 42 36 34 21 21
TI, Brione-sopra-Minusio 41 48 49 42 43 54 58 62 60 69 66 69 56 41 54 42 47 40
TI, Chiasso 63 67 61 61 67 70 64 75 74 76 79 79 74 69 74 68 59 55
TI, Giubiasco 28 39 24 20 16 42 56 57 58 73 70 65 60 51 56 65 53 38
TI, Locarno 38 34 34 34 37 42 60 61 62 75 69 67 64 68 67 52 49 47
TI, Lugano-Pregassona 64 64 56 53 44 62 72 73 82 84 89 78 61 59 58 54 45 40
TI, Mendrisio-A2 80 75 69 61 61 66 64 72 72 74 80 66 75 70 62 58 52 60
NABEL, Lugano-Universita 82 73 63 51 53 66 76 74 86 89 87 86 65 64 66 66 53 39
NABEL, Magadino-Cadenazzo 26 31 27 28 36 48 59 61 64 74 73 75 67 54 55 58 48 40

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 28.01.2026 1:30 Uhr

<< zur Übersicht