OZON Tagesübersicht 04.08.2021, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 59 49 40 37 35 38 43 60 66 63 66 62 57 54 53 58 67 58
FR, Fribourg-Chamblioux 32 12 26 31 25 20 36 62 58 52 41 38 40 39 42 43 45 45
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 37 30 27 33 29 30 49 - 64 61 60 58 60 62 65 61 56 56
GE, Avully-Passeiry 36 34 35 38 38 36 42 52 58 59 57 55 56 53 51 38 23 27
GE, Genève-Necker 29 31 33 28 23 27 38 47 45 44 43 39 48 50 46 43 39 30
GE, Meyrin-Vaudagne 30 31 32 38 47 47 52 50 55 57 55 58 48 49 50 41 31 21
GE, Thônex-Foron 33 33 30 28 32 38 52 53 55 53 52 60 63 62 54 41 20 15
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 47 27 16 23 42 46 43 45 51 52 57 64 69 63 60 57 50 50
NE, Le-Landeron 39 32 42 43 44 57 57 61 56 60 61 58 67 64 59 49 48 41
NE, Le-Locle 22 15 10 9 35 51 56 62 63 66 58 68 65 70 61 58 52 35
NE, Neuchâtel 47 24 45 37 42 50 57 59 68 59 66 66 69 71 67 46 32 32
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VD, Aigle 35 30 32 23 32 35 43 41 40 45 54 57 59 66 68 69 66 66
VD, Bussigny 30 26 20 11 32 23 29 26 38 40 48 52 50 48 51 46 49 44
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 68 69 49 29 24 40 56 51 54 58 61 59 46 50 56 59 57 60
VD, Montreux 51 42 34 29 28 31 41 57 53 50 53 64 64 63 68 67 66 57
VD, Morges 37 34 25 29 41 35 31 33 31 33 42 39 41 49 58 57 54 54
VD, Nyon 39 42 41 32 38 41 49 54 55 58 63 70 70 69 64 63 62 50
VD, Yverdon-les-Bains 46 30 31 37 52 49 47 47 56 56 57 66 71 71 68 65 60 51
VS, Brigerbad 32 21 14 19 26 30 37 47 46 48 50 66 64 59 56 58 56 54
VS, Eggerberg 42 36 32 21 23 25 37 48 48 55 48 53 54 55 54 58 52 55
VS, Les-Giettes 42 38 45 57 49 53 52 52 55 55 55 56 59 65 62 68 67 67
VS, Massongex 43 39 30 26 20 22 31 39 38 40 45 57 58 63 64 59 51 52
VS, Montana 65 71 70 65 63 72 61 62 68 58 71 75 70 60 58 66 74 72
VS, Saxon 41 31 33 33 37 33 37 39 43 43 42 54 47 49 60 65 65 64
VS, Sion 50 39 33 33 31 29 31 46 46 42 51 56 51 50 44 52 53 56
NABEL, Chaumont 74 70 65 59 70 67 72 70 70 73 74 72 71 68 71 66 61 63
NABEL, Lausanne-César-Roux 54 41 36 25 38 38 41 43 45 48 45 50 51 41 47 40 43 45
NABEL, Payerne 38 29 31 27 30 38 37 39 45 62 64 60 63 71 67 62 54 48
NABEL, Sion-Aéroport-A9 43 18 18 18 33 25 30 45 41 43 53 59 52 54 51 57 59 49
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 48 33 31 39 41 41 41 47 47 44 51 46 53 50 51 61 50 32
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 36 38 41 45 48 49 54 54 58 56 56 57 54 55 55 55 45 41
BE, Bern-Morgartenstrasse 50 43 33 36 34 31 45 63 60 65 50 52 56 62 63 61 55 55
BE, Biel-Bienne 36 32 35 32 34 36 45 51 63 61 59 60 67 68 59 57 59 61
BE, Etzelkofen 36 33 33 41 48 54 60 63 59 60 68 69 72 72 68 66 52 45
BE, Langenthal 42 34 27 36 45 44 39 40 44 52 66 63 61 59 55 54 55 54
BE, Thun-Pestalozzi 29 31 35 24 32 53 52 53 59 56 65 68 63 60 52 51 50 60
BE, Zimmerwald 67 63 60 57 65 60 60 68 62 63 65 65 57 59 63 63 65 68
BL, Sissach-Bützenen 33 26 28 37 49 60 66 71 64 63 69 72 60 62 53 41 35 36
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 36 29 22 34 34 47 46 48 50 48 65 66 60 61 66 58 53 45
BS, Bettingen-Chrischonaturm 84 83 79 81 74 66 54 55 58 61 59 62 66 69 67 63 59 75
SO, Brunnersberg 78 69 62 64 63 63 60 56 66 70 70 69 70 71 71 69 68 63
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 38 36 39 39 33 43 52 61 68 75 70 72 69 69 68 53 44 45
NABEL, Basel-Binningen 34 27 25 25 33 39 43 47 50 49 57 65 62 62 66 55 40 38
NABEL, Bern-Bollwerk 39 17 8 13 16 19 22 32 38 45 44 47 48 50 55 57 51 58
NABEL, Härkingen-A1 38 41 46 36 48 54 33 33 41 48 61 52 62 62 65 60 54 34
NABEL, Jungfraujoch 65 65 65 64 63 65 67 67 66 64 67 65 65 64 61 55 58 58
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 61 46 46 48 56 52 59 61 62 67 75 82 68 70 62 50 48 40
UR, Altdorf 38 29 24 22 36 42 52 57 55 52 55 53 58 42 37 34 30 30
UR, Erstfeld-A2 36 17 12 16 26 33 38 37 48 46 40 41 33 34 30 30 30 27
NABEL, Beromünster 83 76 79 73 68 75 78 73 78 82 83 78 77 78 68 70 68 63
NABEL, Rigi-Seebodenalp 81 80 72 65 73 65 59 60 71 72 72 76 73 72 69 68 66 66
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 55 34 32 51 57 70 75 78 80 81 82 79 70 81 82 72 61 50
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 39 40 36 38 37 47 41 48 45 41 42 46 45 36 49 48 63 64
GR, Chur-A13 53 33 16 18 20 26 28 35 41 23 28 31 45 53 55 32 31 26
GR, Chur-Kantonsspital 65 50 42 39 41 54 60 60 53 35 39 40 57 66 66 55 54 52
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 58 51 45 46 48 50 43 46 43 38 40 42 48 47 43 39 31 29
GR, Rothenbrunnen-A13 60 34 27 30 32 41 42 51 45 42 37 49 42 30 36 38 26 20
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 52 43 29 24 32 46 50 - 52 49 43 39 45 44 49 46 52 57
SG, St-Gallen-Stuelegg 95 86 82 70 58 59 58 - 69 71 72 72 70 61 61 63 64 62
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 42 34 34 34 44 48 58 56 64 70 69 64 52 52 52 43 43 48
ZH, Winterthur-Veltheim 31 26 23 31 44 51 56 60 60 64 61 59 67 64 57 51 46 43
ZH, Zürich-Heubeeribühl 68 65 67 65 59 57 56 56 61 69 68 74 78 65 63 62 65 62
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 31 21 25 34 39 43 37 46 42 46 39 53 64 56 49 41 39 39
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 55 46 40 47 46 45 52 56 63 75 73 64 58 54 60 49 45 44
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 61 58 49 54 48 51 49 47 57 59 62 55 66 57 57 55 51 52
NABEL, Davos-Seehornwald 57 56 52 55 52 48 - - 42 42 47 52 57 58 56 50 46 40
NABEL, Dübendorf-Empa 45 39 33 44 62 62 63 65 72 76 81 78 72 62 58 53 51 47
NABEL, Tänikon 48 44 43 42 38 - 65 62 65 67 68 66 70 75 69 66 58 61
NABEL, Zürich-Kaserne 66 63 58 57 55 53 58 64 65 80 77 71 81 70 64 57 57 60
FL, Vaduz-Landesbibliothek 52 53 43 43 47 46 46 - 57 59 49 51 60 55 52 56 49 56
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 62 57 52 49 43 42 - 38 38 46 46 51 63 70 62 47 45 47
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 30 22 17 17 21 25 29 40 35 49 54 50 40 34 35 50 57 56
GR, Roveredo-Municipio 34 31 25 25 25 30 30 35 31 36 34 34 31 29 31 25 25 23
GR, Soglio 67 66 58 54 52 48 43 42 45 50 46 50 50 70 77 81 83 78
GR, St-Moritz-Schulhaus 43 31 34 29 27 30 54 63 64 60 53 48 42 43 54 63 59 58
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 39 31 27 30 32 30 34 57 54 53 48 43 36 34 43 54 41 45
TI, Airolo 23 17 15 10 14 11 15 16 12 22 25 38 53 46 41 32 29 23
TI, Bioggio 44 27 20 34 47 44 45 41 37 31 31 35 51 51 49 39 28 27
TI, Bodio 14 6 7 7 8 12 16 15 15 18 28 26 24 21 15 10 6 6
TI, Brione-sopra-Minusio 39 34 34 35 32 33 31 32 34 42 49 46 55 53 50 42 37 36
TI, Chiasso 44 50 35 33 40 41 38 35 32 34 41 49 39 34 39 36 47 67
TI, Giubiasco 50 42 35 30 23 30 33 34 40 43 40 43 43 41 33 26 12 20
TI, Locarno 41 34 28 24 26 26 25 30 35 38 36 35 26 31 34 34 29 21
TI, Lugano-Pregassona 34 26 21 29 44 42 40 34 41 39 35 53 46 54 50 38 37 34
TI, Mendrisio-A2 55 51 50 49 49 45 27 33 26 40 56 67 49 52 59 72 68 48
NABEL, Lugano-Universita 56 48 37 41 47 46 45 42 46 37 46 59 65 59 51 48 35 30
NABEL, Magadino-Cadenazzo 48 46 32 24 24 28 31 38 44 44 39 43 41 37 32 28 20 15

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 28.01.2026 3:30 Uhr

<< zur Übersicht