| Ubicazione | Località | O₃ | PM10 | PM2.5 | NO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| Urbana, traffico | Bern-Bollwerk | 40 | 17 | 9 | 20 |
| Urbana, traffico | Lausanne-César-Roux | 41 | 13 | 7 | 20 |
| Urbana | Lugano-Università | 104 | 15 | 10 | 17 |
| Urbana | Zürich-Kaserne | 66 | 14 | 8 | 17 |
| Periferica | Basel-Binningen | 64 | 13 | 9 | 13 |
| Periferica | Dübendorf-Empa | 66 | 13 | 9 | 17 |
| Rurale, autostrada | Härkingen-A1 | 55 | 12 | 7 | 20 |
| Rurale, autostrada | Sion-Aéroport-A9 | 38 | 17 | 8 | 22 |
| Rurale, < 1000 m | Magadino-Cadenazzo | 101 | 15 | 12 | 12 |
| Rurale, < 1000 m | Payerne | 64 | 11 | 8 | 9 |
| Rurale, < 1000 m | Tänikon | 61 | 10 | 7 | 8 |
| Rurale, < 1000 m | Beromünster | 73 | 9 | 5 | 6 |
| Rurale, > 1000 m | Chaumont | 70 | 7 | * | 3 |
| Rurale, > 1000 m | Rigi-Seebodenalp | 72 | 7 | 4 | 4 |
| Rurale, > 1000 m | Davos-Seehornwald | 4 | 5 | * | 2 |
| Alta montagna | Jungfraujoch | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Valore limite d'immissione [µg/m³] | — | 20 | 10 | 30 | |
| ≤ Valore limite d'immissione | |
| > Valore limite d'immissione | |
| — | nessun dato attuale |
| * | non viene misurato in questa stazione |
O₃: Numero di giorni con superamento del valore limite orario (120 µg/m³) negli ultimi 365 giorni
PM10, PM2.5, NO₂: Media degli ultimi 365 giorni [µg/m³]
Fonte: NABEL, dati provvisori