Daten von: 30.05.2026 16:00
Lage Ort O₃ PM10 PM2.5 NO₂
Stadt, Verkehr Bern-Bollwerk 26 17 9 20
Stadt, Verkehr Lausanne-César-Roux 28 13 7 20
Stadt Lugano-Università 92 15 10 17
Stadt Zürich-Kaserne 41 14 8 18
Vorstädtisch Basel-Binningen 45 13 9 13
Vorstädtisch Dübendorf-Empa 45 13 9 17
Land, Autobahn Härkingen-A1 38 13 8 19
Land, Autobahn Sion-Aéroport-A9 24 17 8 22
Land, < 1000 m Magadino-Cadenazzo 81 15 11 12
Land, < 1000 m Payerne 41 11 8 8
Land, < 1000 m Tänikon 40 11 7 8
Land, < 1000 m Beromünster 51 9 6 6
Land, > 1000 m Chaumont 53 7 * 3
Land, > 1000 m Rigi-Seebodenalp 40 7 4 3
Land, > 1000 m Davos-Seehornwald 1 5 * 2
Hochgebirge Jungfraujoch 6 4 2 0
Immissions-Grenzwert [µg/m³] 20 10 30
Anzahl Tage mit Überschreitung 106
Legende
  ≤ Immissions-Grenzwert
  > Immissions-Grenzwert
keine aktuellen Daten
* wird an dieser Station nicht gemessen

O₃: Anzahl Tage mit Überschreitungen des Stundengrenzwerts in den letzten 365 Tagen
PM10, PM2.5, NO₂: Mittelwert der letzten 365 Tage [µg/m³]

Quelle: NABEL, vorläufige Daten