| Emplacement | Lieu | O₃ | PM10 | PM2.5 | NO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| Urbain, trafic | Bern-Bollwerk | 40 | 17 | 9 | 20 |
| Urbain, trafic | Lausanne-César-Roux | 41 | 13 | 7 | 20 |
| Urbain | Lugano-Università | 104 | 15 | 10 | 17 |
| Urbain | Zürich-Kaserne | 66 | 14 | 8 | 17 |
| Suburbain | Basel-Binningen | 64 | 13 | 9 | 13 |
| Suburbain | Dübendorf-Empa | 66 | 13 | 9 | 17 |
| Rural, autoroute | Härkingen-A1 | 55 | 12 | 7 | 20 |
| Rural, autoroute | Sion-Aéroport-A9 | 38 | 17 | 8 | 22 |
| Rural, < 1000 m | Magadino-Cadenazzo | 101 | 15 | 12 | 12 |
| Rural, < 1000 m | Payerne | 64 | 11 | 8 | 9 |
| Rural, < 1000 m | Tänikon | 61 | 10 | 7 | 8 |
| Rural, < 1000 m | Beromünster | 73 | 9 | 5 | 6 |
| Rural, > 1000 m | Chaumont | 70 | 7 | * | 3 |
| Rural, > 1000 m | Rigi-Seebodenalp | 72 | 7 | 4 | 4 |
| Rural, > 1000 m | Davos-Seehornwald | 4 | 5 | * | 2 |
| Haute montagne | Jungfraujoch | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Valeur limite d'immission [µg/m³] | — | 20 | 10 | 30 | |
| ≤ Valeur limite d'immission | |
| > Valeur limite d'immission | |
| — | pas de données actuelles |
| * | pas relevé à cette station |
O₃: Nombre de jours de dépassement de la valeur limite horaire (120 µg/m³) au cours des 365 derniers jours
PM10, PM2.5, NO₂: Moyenne des 365 derniers jours [µg/m³]
Source: NABEL, données provisoires