| Emplacement | Lieu | O₃ | PM10 | PM2.5 | NO₂ |
|---|---|---|---|---|---|
| Urbain, trafic | Bern-Bollwerk | 27 | 17 | 9 | 20 |
| Urbain, trafic | Lausanne-César-Roux | 31 | 13 | 7 | 19 |
| Urbain | Lugano-Università | 94 | 14 | 10 | 17 |
| Urbain | Zürich-Kaserne | 49 | 14 | 8 | 18 |
| Suburbain | Basel-Binningen | 51 | 13 | 9 | 13 |
| Suburbain | Dübendorf-Empa | 53 | 13 | 9 | 17 |
| Rural, autoroute | Härkingen-A1 | 44 | 13 | 7 | 20 |
| Rural, autoroute | Sion-Aéroport-A9 | 26 | 17 | 8 | 22 |
| Rural, < 1000 m | Magadino-Cadenazzo | 86 | 15 | 11 | 12 |
| Rural, < 1000 m | Payerne | 47 | 11 | 8 | 9 |
| Rural, < 1000 m | Tänikon | 47 | 11 | 7 | 8 |
| Rural, < 1000 m | Beromünster | 56 | 9 | 5 | 6 |
| Rural, > 1000 m | Chaumont | 57 | 7 | * | 3 |
| Rural, > 1000 m | Rigi-Seebodenalp | 51 | 7 | 4 | 4 |
| Rural, > 1000 m | Davos-Seehornwald | 0 | 5 | * | 2 |
| Haute montagne | Jungfraujoch | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Valeur limite d'immission [µg/m³] | — | 20 | 10 | 30 | |
| ≤ Valeur limite d'immission | |
| > Valeur limite d'immission | |
| — | pas de données actuelles |
| * | pas relevé à cette station |
O₃: Nombre de jours de dépassement de la valeur limite horaire (120 µg/m³) au cours des 365 derniers jours
PM10, PM2.5, NO₂: Moyenne des 365 derniers jours [µg/m³]
Source: NABEL, données provisoires