| Lage | Ort | O₃ | O₃max | NO₂ | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt, Verkehr | Bern-Bollwerk | 57 | 75 | 9 | 5 | 3 |
| Stadt, Verkehr | Lausanne-César-Roux | 48 | 78 | 13 | 6 | 3 |
| Stadt | Lugano-Università | 70 | 72 | 16 | 4 | 3 |
| Stadt | Zürich-Kaserne | 60 | 79 | 4 | 4 | 2 |
| Vorstädtisch | Basel-Binningen | 60 | 82 | 2 | 5 | 3 |
| Vorstädtisch | Dübendorf-Empa | 61 | 80 | 3 | 4 | 2 |
| Land, Autobahn | Härkingen-A1 | 55 | 78 | 10 | 4 | 2 |
| Land, Autobahn | Sion-Aéroport-A9 | 44 | 69 | 16 | 4 | 2 |
| Land, < 1000 m | Magadino-Cadenazzo | 67 | 70 | 12 | 8 | 6 |
| Land, < 1000 m | Payerne | 62 | 80 | 2 | 4 | 2 |
| Land, < 1000 m | Tänikon | 58 | 79 | 3 | 3 | 2 |
| Land, < 1000 m | Beromünster | 63 | 79 | 1 | 2 | 1 |
| Land, > 1000 m | Chaumont | 62 | 82 | 2 | 2 | * |
| Land, > 1000 m | Rigi-Seebodenalp | 60 | 87 | 1 | 2 | 1 |
| Land, > 1000 m | Davos-Seehornwald | 61 | 71 | 2 | 1 | * |
| Hochgebirge | Jungfraujoch | 60 | 68 | 0 | 1 | 0 |
| Immissions-Grenzwert [µg/m³] | 120 | 120 | 80 | 50 | - | |
| ≤ Immissions-Grenzwert | |
| > Immissions-Grenzwert | |
| > 1.5 * Immissions-Grenzwert | |
| > 2 * Immissions-Grenzwert | |
| — | keine aktuellen Daten |
| * | wird an dieser Station nicht gemessen |
O3: Aktuelle Stundenmittelwerte [µg/m³]
O3max: Maximales Stundenmittel des laufenden Tages [µg/m³]
NO2, PM10, PM2.5: Mittel der letzten 24 Stunden [µg/m³]
Quelle: NABEL, vorläufige Daten