| Lage | Ort | O₃ | O₃max | NO₂ | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt, Verkehr | Bern-Bollwerk | 64 | 102 | 11 | 19 | 10 |
| Stadt, Verkehr | Lausanne-César-Roux | 103 | 117 | 13 | 15 | 9 |
| Stadt | Lugano-Università | 82 | 123 | 6 | 11 | 7 |
| Stadt | Zürich-Kaserne | 99 | 124 | 7 | 16 | 9 |
| Vorstädtisch | Basel-Binningen | 109 | 126 | 4 | 17 | 10 |
| Vorstädtisch | Dübendorf-Empa | 88 | 125 | 6 | 13 | 8 |
| Land, Autobahn | Härkingen-A1 | 87 | 118 | 19 | 12 | 7 |
| Land, Autobahn | Sion-Aéroport-A9 | 54 | 65 | 8 | 17 | 9 |
| Land, < 1000 m | Magadino-Cadenazzo | 79 | 113 | 5 | 15 | 10 |
| Land, < 1000 m | Payerne | 93 | 118 | 5 | 15 | 9 |
| Land, < 1000 m | Tänikon | 116 | 129 | 4 | 12 | 7 |
| Land, < 1000 m | Beromünster | 97 | 131 | 4 | 12 | 7 |
| Land, > 1000 m | Chaumont | 120 | 142 | 3 | 9 | * |
| Land, > 1000 m | Rigi-Seebodenalp | 125 | 137 | 4 | 12 | 7 |
| Land, > 1000 m | Davos-Seehornwald | 79 | 87 | 2 | 10 | * |
| Hochgebirge | Jungfraujoch | 101 | 108 | 0 | 8 | 5 |
| Immissions-Grenzwert [µg/m³] | 120 | 120 | 80 | 50 | - | |
| ≤ Immissions-Grenzwert | |
| > Immissions-Grenzwert | |
| > 1.5 * Immissions-Grenzwert | |
| > 2 * Immissions-Grenzwert | |
| — | keine aktuellen Daten |
| * | wird an dieser Station nicht gemessen |
O3: Aktuelle Stundenmittelwerte [µg/m³]
O3max: Maximales Stundenmittel des laufenden Tages [µg/m³]
NO2, PM10, PM2.5: Mittel der letzten 24 Stunden [µg/m³]
Quelle: NABEL, vorläufige Daten