Daten von: 11.03.2026 06:00
Lage Ort O₃ O₃max NO₂ PM10 PM2.5
Stadt, Verkehr Bern-Bollwerk 25 49 17 24 11
Stadt, Verkehr Lausanne-César-Roux 59 72 21 11 8
Stadt Lugano-Università 25 49 26 44 37
Stadt Zürich-Kaserne 74 82 17 26 13
Vorstädtisch Basel-Binningen 20 36 15 20 12
Vorstädtisch Dübendorf-Empa 60 81 18 22 15
Land, Autobahn Härkingen-A1 37 55 18 23 13
Land, Autobahn Sion-Aéroport-A9 18 38 24 33 14
Land, < 1000 m Magadino-Cadenazzo 9 23 17 39 33
Land, < 1000 m Payerne 70 70 11 18 10
Land, < 1000 m Tänikon 78 85 10 18 11
Land, < 1000 m Beromünster 73 80 6 18 10
Land, > 1000 m Chaumont 77 79 5 12 *
Land, > 1000 m Rigi-Seebodenalp 81 90 6 18 10
Land, > 1000 m Davos-Seehornwald 71 75 3 8 *
Hochgebirge Jungfraujoch 74 76 0 2 1
Immissions-Grenzwert [µg/m³] 120 120 80 50 -
Legende
  ≤ Immissions-Grenzwert
  > Immissions-Grenzwert
  > 1.5 * Immissions-Grenzwert
  > 2 * Immissions-Grenzwert
keine aktuellen Daten
* wird an dieser Station nicht gemessen

O3: Aktuelle Stundenmittelwerte [µg/m³]
O3max: Maximales Stundenmittel des laufenden Tages [µg/m³]
NO2, PM10, PM2.5: Mittel der letzten 24 Stunden [µg/m³]

Quelle: NABEL, vorläufige Daten