Données de: 04.11.2026 00:00
Emplacement Lieu O₃ O₃max NO₂ PM10 PM2.5
Urbain, trafic Bern-Bollwerk 28 — 16 18 13
Urbain, trafic Lausanne-César-Roux 24 — 10 17 14
Urbain Lugano-Università 17 — 22 9 5
Urbain Zürich-Kaserne 35 — 11 15 12
Suburbain Basel-Binningen — — — — —
Suburbain Dübendorf-Empa 34 — 11 15 13
Rural, autoroute Härkingen-A1 37 — 8 12 10
Rural, autoroute Sion-Aéroport-A9 3 — 20 21 12
Rural, < 1000 m Magadino-Cadenazzo 6 — 16 15 8
Rural, < 1000 m Payerne 28 — 8 15 13
Rural, < 1000 m Tänikon 36 — 8 14 12
Rural, < 1000 m Beromünster 33 — — 11 10
Rural, > 1000 m Chaumont 37 — 5 5 *
Rural, > 1000 m Rigi-Seebodenalp 28 — 5 10 9
Rural, > 1000 m Davos-Seehornwald 25 — 6 6 *
Haute montagne Jungfraujoch 69 — 0 1 0
Valeur limite d'immission [µg/m³] 120 120 80 50 -
Légende
  ≤ Valeur limite d'immission
  > Valeur limite d'immission
  > 1.5 * Valeur limite d'immission
  > 2 * Valeur limite d'immission
— pas de données actuelles
* pas relevé à cette station

O3: Moyennes horaires actuelles [µg/m³]
O3max: Moyenne horaire maximale du jour actuel [µg/m³]
NO2, PM10, PM2.5: Moyenne des 24 dernières heures [µg/m³]

Source: NABEL, données provisoires