Données de: 16.09.2026 02:00
Emplacement Lieu O₃ O₃max NO₂ PM10 PM2.5
Urbain, trafic Bern-Bollwerk 41 41 17 15 5
Urbain, trafic Lausanne-César-Roux 45 45 23 8 4
Urbain Lugano-Università 76 76 12 13 8
Urbain Zürich-Kaserne 45 45 14 11 4
Suburbain Basel-Binningen 37 37 13 20 5
Suburbain Dübendorf-Empa 24 24 13 8 4
Rural, autoroute Härkingen-A1 11 11 21 6 3
Rural, autoroute Sion-Aéroport-A9 39 39 15 15 4
Rural, < 1000 m Magadino-Cadenazzo 44 44 8 14 8
Rural, < 1000 m Payerne 40 40 9 8 4
Rural, < 1000 m Tänikon 31 31 9 6 3
Rural, < 1000 m Beromünster 77 77 4 5 2
Rural, > 1000 m Chaumont 83 83 3 3 *
Rural, > 1000 m Rigi-Seebodenalp 86 86 3 4 2
Rural, > 1000 m Davos-Seehornwald 55 55 3 2 *
Haute montagne Jungfraujoch 81 81 0 2 1
Valeur limite d'immission [µg/m³] 120 120 80 50 -
Légende
  ≤ Valeur limite d'immission
  > Valeur limite d'immission
  > 1.5 * Valeur limite d'immission
  > 2 * Valeur limite d'immission
pas de données actuelles
* pas relevé à cette station

O3: Moyennes horaires actuelles [µg/m³]
O3max: Moyenne horaire maximale du jour actuel [µg/m³]
NO2, PM10, PM2.5: Moyenne des 24 dernières heures [µg/m³]

Source: NABEL, données provisoires