| Emplacement | Lieu | O₃ | O₃max | NO₂ | PM10 | PM2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbain, trafic | Bern-Bollwerk | 87 | 87 | 14 | 12 | 5 |
| Urbain, trafic | Lausanne-César-Roux | 81 | 81 | 17 | 7 | 4 |
| Urbain | Lugano-Università | 109 | 112 | 11 | 8 | 4 |
| Urbain | Zürich-Kaserne | 82 | 84 | 8 | 7 | 3 |
| Suburbain | Basel-Binningen | 85 | 85 | 7 | 6 | 4 |
| Suburbain | Dübendorf-Empa | 79 | 83 | 9 | 8 | 4 |
| Rural, autoroute | Härkingen-A1 | 78 | 78 | 19 | 7 | 4 |
| Rural, autoroute | Sion-Aéroport-A9 | 85 | 85 | 12 | 11 | 4 |
| Rural, < 1000 m | Magadino-Cadenazzo | 113 | 113 | 7 | 12 | 5 |
| Rural, < 1000 m | Payerne | 89 | 90 | 5 | 6 | 3 |
| Rural, < 1000 m | Tänikon | 83 | 84 | 4 | 4 | 2 |
| Rural, < 1000 m | Beromünster | 83 | 87 | 2 | 4 | 2 |
| Rural, > 1000 m | Chaumont | 82 | 82 | 2 | 4 | * |
| Rural, > 1000 m | Rigi-Seebodenalp | 89 | 89 | 2 | 4 | 2 |
| Rural, > 1000 m | Davos-Seehornwald | 83 | 83 | 2 | 3 | * |
| Haute montagne | Jungfraujoch | 80 | 85 | 0 | 1 | 1 |
| Valeur limite d'immission [µg/m³] | 120 | 120 | 80 | 50 | - | |
| ≤ Valeur limite d'immission | |
| > Valeur limite d'immission | |
| > 1.5 * Valeur limite d'immission | |
| > 2 * Valeur limite d'immission | |
| — | pas de données actuelles |
| * | pas relevé à cette station |
O3: Moyennes horaires actuelles [µg/m³]
O3max: Moyenne horaire maximale du jour actuel [µg/m³]
NO2, PM10, PM2.5: Moyenne des 24 dernieres heures [µg/m³]
Source: NABEL, données provisoires