| Emplacement | Lieu | O₃ | O₃max | NO₂ | NOₓ | PM10 | SO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urbain, trafic | Bern-Bollwerk | 47 | 47 | 14 | 21 | 12 | * |
| Urbain, trafic | Lausanne-César-Roux | 55 | 70 | 12 | 21 | 2 | * |
| Urbain | Lugano-Università | 38 | 89 | 12 | 14 | 3 | 1 |
| Urbain | Zürich-Kaserne | 37 | 44 | 12 | 14 | 5 | 0 |
| Suburbain | Basel-Binningen | 42 | 57 | 11 | 12 | 10 | - |
| Suburbain | Dübendorf-Empa | 36 | 49 | 12 | 13 | 7 | - |
| Rural, autoroute | Härkingen-A1 | 65 | 65 | 15 | 28 | 8 | 0 |
| Rural, autoroute | Sion-Aéroport-A9 | 60 | 60 | 11 | 15 | 5 | * |
| Rural, < 1000 m | Magadino-Cadenazzo | 53 | 89 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| Rural, < 1000 m | Payerne | 64 | 64 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| Rural, < 1000 m | Tänikon | 47 | 49 | 8 | 10 | 5 | * |
| Rural, < 1000 m | Beromünster | 40 | 48 | 7 | 8 | 5 | * |
| Rural, > 1000 m | Chaumont | 80 | 80 | 4 | 5 | 3 | * |
| Rural, > 1000 m | Rigi-Seebodenalp | 59 | 70 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| Rural, > 1000 m | Davos-Seehornwald | 77 | 83 | 3 | 4 | 1 | * |
| Haute montagne | Jungfraujoch | 62 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Valeur limite d'immission [µg/m³] | 120 | 120 | 80 | - | 50 | 100 | |
| < Valeur limite d'immission | |
| > Valeur limite d'immission | |
| > 1.5 * Valeur limite d'immission | |
| > 2 * Valeur limite d'immission | |
| - | pas de données actuelles |
| * | pas relevé à cette station |
O3: Moyennes horaires actuelles [µg/m³]
O3max: Moyenne horaire maximale du jour actuel [µg/m³]
NO2, PM10, SO2: Moyenne des 24 dernieres heures [µg/m³]
NOx: exprimé en NO₂ (µg/m³)
Source: NABEL, données provisoires