PM10 gleitende Tagesmittelwerte vom 26.03.2024 [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht [ Vortag  ][  Folgetag ]

Station 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 9 9 9 9 9 9 10 10 11 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16
FR, Fribourg-Chamblioux 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 14 14 14 15
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13
GE, Avully-Passeiry 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 14 14 14
GE, Genève-Necker 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16
GE, Meyrin-Vaudagne 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 13 12 12 12 12
GE, Thônex-Foron 10 11 11 11 11 12 12 12 12 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 14 14 14 14
JU, Delémont 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12
NE, La-Chaux-de-Fonds 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12
NE, Le-Locle 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11
NE, Neuchâtel 6 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11
VD, Aigle 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 18 18 18 17 17
VD, Bussigny 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 13 12 12
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11
VD, Montreux 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
VD, Morges 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9
VD, Nyon 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
VD, Yverdon-les-Bains 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9
VS, Brigerbad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9
VS, Eggerberg 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
VS, Les-Giettes 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8
VS, Massongex 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7
VS, Montana 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7
VS, Saxon 21 21 21 19 18 17 15 12 8 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6
VS, Sion 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
NABEL, Chaumont 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6
NABEL, Lausanne-César-Roux 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12
NABEL, Payerne 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10
NABEL, Sion-Aéroport-A9 14 13 12 11 10 10 10 9 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 13 13
Station 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
AG, Baden Boulderhallen Areal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9
BE, Bern-Morgartenstrasse 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12
BE, Biel-Bienne 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13
BE, Frutigen 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 12 12 12 12 13 12 12 12 12
BE, Thun-Pestalozzi 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 10 10 9 9 8 8 8
BL, Muttenz-Hard-A2 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17
BL, Sissach-Bützenen 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10
BS, Basel-Feldbergstrasse 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12
BS, Basel-St-Johann 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12
SO, Biberist-Schachen 13 13 13 14 14 14 14 14 14 13 13 12 12 12 12 11 11 11 10 10 10 10 11 11
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9
SO, Egerkingen 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 10
SO, Solothurn-Werkhofstrasse 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11
NABEL, Basel-Binningen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10
NABEL, Bern-Bollwerk 11 11 11 11 11 11 11 11 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18
NABEL, Härkingen-A1 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11
NABEL, Jungfraujoch 0 1 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Station 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6
LU, Luzern-Moosstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SZ, Schwyz 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9
UR, Altdorf 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6
UR, Erstfeld-A2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5
ZG, Zug 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 - -
NABEL, Beromünster 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
NABEL, Rigi-Seebodenalp 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Station 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12
GR, Chur-A13 15 15 15 15 15 15 14 14 13 13 14 18 20 20 27 27 26 25 25 25 26 26 26 27
GR, Chur-RhB 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 9 9 9 9 9 9 9 10 11 12 13 14 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 14 14
GR, Rothenbrunnen-A13 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10
SG, St-Gallen-Stuelegg 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 14
ZH, Opfikon-Balsberg 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11
ZH, Schlieren-Güterstrasse 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
ZH, Winterthur-Veltheim 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11
NABEL, Davos-Seehornwald 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
NABEL, Dübendorf-Empa 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 8
NABEL, Tänikon 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7
NABEL, Zürich-Kaserne 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10
FL, Vaduz-Landesbibliothek 4 5 5 5 5 5 5 6 8 8 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Station 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Grono 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13
GR, San-Vittore 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 19 19 19 20 20 20 20 21 21 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 20 20 20
TI, Airolo 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12
TI, Bioggio 9 9 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 17 17 17
TI, Bodio 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 18 18 18
TI, Brione-sopra-Minusio 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 15
TI, Chiasso - - - - - - - - - - - 22 22 22 21 21 21 22 22 21 21 21 20 19
TI, Giubiasco 27 29 29 31 32 35 37 41 43 43 46 51 54 54 55 56 56 56 56 56 55 55 55 55
TI, Locarno 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14
TI, Lugano-Pregassona 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 10 11 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14
TI, Mendrisio-A2 10 11 12 12 13 14 14 15 16 17 18 18 18 19 19 20 20 21 21 21 20 20 19 18
NABEL, Lugano-Universita 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 11
NABEL, Magadino-Cadenazzo 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 21 21 23 25 42 42 42 41 33 33 34 34 34 34

25 <= Immissions-Grenzwert (50 µg/m³)
55 > Immissions-Grenzwert (50 µg/m³)
80 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (75 µg/m³)
105 > 2 * Immissions-Grenzwert (100 µg/m³)
155 > 3 * Immissions-Grenzwert (150 µg/m³)
- weniger als 18 gültige Stundenwerte

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 14.05.2024 18:30 Uhr

<< zur Übersicht