Unbereinigte Daten
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 50 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 75 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 100 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 150 µg/m³ |
|
---|---|---|---|---|
Westschweiz | ||||
FR, Bulle-Rue-de-Vevey | - | - | - | - |
FR, Fribourg-Chamblioux | - | - | - | - |
FR, Fribourg-Parc-Pérolles | - | - | - | - |
GE, Avully-Passeiry | - | - | - | - |
GE, Genève-Necker | - | - | - | - |
GE, Meyrin-Vaudagne | - | - | - | - |
GE, Thônex-Foron | - | - | - | - |
JU, Delémont | - | - | - | - |
NE, La-Chaux-de-Fonds | - | - | - | - |
NE, Le-Locle | - | - | - | - |
NE, Neuchâtel | - | - | - | - |
VD, Aigle | - | - | - | - |
VD, Bussigny | - | - | - | - |
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | - | - | - | - |
VD, Montreux | - | - | - | - |
VD, Morges | - | - | - | - |
VD, Nyon | - | - | - | - |
VD, Yverdon-les-Bains | - | - | - | - |
VS, Brigerbad | - | - | - | - |
VS, Eggerberg | - | - | - | - |
VS, Les-Giettes | - | - | - | - |
VS, Massongex | - | - | - | - |
VS, Montana | - | - | - | - |
VS, Saxon | - | - | - | - |
VS, Sion | - | - | - | - |
NABEL, Chaumont | - | - | - | - |
NABEL, Lausanne-César-Roux | - | - | - | - |
NABEL, Payerne | - | - | - | - |
NABEL, Sion-Aéroport-A9 | - | - | - | - |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 50 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 75 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 100 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 150 µg/m³ |
|
Nordwestschweiz | ||||
AG, Aarau-Buchenhof | - | - | - | - |
AG, Baden Boulderhallen Areal | - | - | - | - |
AG, Schupfart-Blind | - | - | - | - |
BE, Bern-Morgartenstrasse | - | - | - | - |
BE, Biel-Bienne | - | - | - | - |
BE, Frutigen | - | - | - | - |
BE, Thun-Pestalozzi | - | - | - | - |
BL, Muttenz-Hard-A2 | - | - | - | - |
BL, Sissach-Bützenen | - | - | - | - |
BS, Basel-Feldbergstrasse | - | - | - | - |
BS, Basel-St-Johann | - | - | - | - |
SO, Biberist-Schachen | 1 | - | - | - |
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl | 1 | - | - | - |
SO, Solothurn-Altwyberhüsli | - | - | - | - |
SO, Solothurn-Werkhofstrasse | - | - | - | - |
NABEL, Basel-Binningen | - | - | - | - |
NABEL, Bern-Bollwerk | - | - | - | - |
NABEL, Härkingen-A1 | - | - | - | - |
NABEL, Jungfraujoch | - | - | - | - |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 50 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 75 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 100 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 150 µg/m³ |
|
Zentralschweiz | ||||
LU, Ebikon-Sedel | - | - | - | - |
LU, Luzern-Moosstrasse | - | - | - | - |
SZ, Schwyz | - | - | - | - |
UR, Altdorf | - | - | - | - |
UR, Erstfeld-A2 | - | - | - | - |
ZG, Zug | - | - | - | - |
NABEL, Beromünster | - | - | - | - |
NABEL, Rigi-Seebodenalp | - | - | - | - |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 50 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 75 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 100 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 150 µg/m³ |
|
Ostschweiz | ||||
DE, Konstanz | 1 | - | - | - |
GR, Chur-A13 | 5 | - | - | - |
GR, Chur-RhB | - | - | - | - |
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 3 | - | - | - |
GR, Rothenbrunnen-A13 | - | - | - | - |
SG, Rapperswil-Tüchelweier | - | - | - | - |
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 1 | - | - | - |
SG, St-Gallen-Stuelegg | - | - | - | - |
ZH, Opfikon-Balsberg | - | - | - | - |
ZH, Opfikon-Glattpark | - | - | - | - |
ZH, Wald-Höhenklinik | - | - | - | - |
ZH, Winterthur-Veltheim | - | - | - | - |
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | - | - | - | - |
ZH, Zürich-Schimmelstrasse | - | - | - | - |
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | - | - | - | - |
NABEL, Davos-Seehornwald | - | - | - | - |
NABEL, Dübendorf-Empa | - | - | - | - |
NABEL, Tänikon | - | - | - | - |
NABEL, Zürich-Kaserne | 1 | 1 | - | - |
FL, Vaduz-Landesbibliothek | - | - | - | - |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 50 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 75 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 100 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 150 µg/m³ |
|
Südschweiz | ||||
GR, Grono | - | - | - | - |
GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 1 | - | - | - |
GR, San-Vittore | 15 | 3 | - | - |
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 4 | - | - | - |
TI, Airolo | - | - | - | - |
TI, Bioggio | 4 | - | - | - |
TI, Bodio | 1 | - | - | - |
TI, Brione-sopra-Minusio | 1 | - | - | - |
TI, Chiasso | 12 | 2 | - | - |
TI, Giubiasco | - | - | - | - |
TI, Locarno | 1 | - | - | - |
TI, Lugano-Pregassona | - | - | - | - |
TI, Mendrisio-A2 | 13 | - | - | - |
NABEL, Lugano-Universita | 1 | - | - | - |
NABEL, Magadino-Cadenazzo | 1 | - | - | - |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Datenverarbeitung: Meteotest, Bern (Datenaktualisierung um 08.05.2025, 05:30 Uhr)