Unbereinigte Daten
| Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 50 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 75 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 100 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 150 µg/m³ |
|
|---|---|---|---|---|
| Westschweiz | ||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 3 | - | - | - |
| FR, Fribourg-Chamblioux | 4 | 1 | - | - |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 6 | 1 | - | - |
| GE, Avully-Passeiry | 2 | - | - | - |
| GE, Genève-Necker | 2 | - | - | - |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 2 | - | - | - |
| GE, Thônex-Foron | 2 | - | - | - |
| JU, Delémont 2 | - | - | - | - |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | - | - | - | - |
| NE, Le-Locle | - | - | - | - |
| NE, Neuchâtel | 1 | - | - | - |
| VD, Aigle | 3 | - | - | - |
| VD, Bussigny | 1 | - | - | - |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 2 | - | - | - |
| VD, Montreux | 2 | - | - | - |
| VD, Morges | 1 | - | - | - |
| VD, Nyon | 1 | - | - | - |
| VD, Yverdon-les-Bains | 1 | - | - | - |
| VS, Brigerbad | 2 | 1 | - | - |
| VS, Eggerberg | 2 | 2 | - | - |
| VS, Les-Giettes | 4 | 2 | 2 | - |
| VS, Massongex | 3 | 2 | 1 | - |
| VS, Montana | 2 | 1 | - | - |
| VS, Saxon | 3 | 2 | - | - |
| VS, Sion | 3 | 2 | 1 | - |
| NABEL, Chaumont | - | - | - | - |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | - | - | - | - |
| NABEL, Payerne | 1 | - | - | - |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 3 | 2 | 1 | - |
| Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 50 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 75 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 100 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 150 µg/m³ |
|
| Nordwestschweiz | ||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 2 | - | - | - |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | 3 | - | - | - |
| AG, Schupfart-Blind | 3 | - | - | - |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 4 | - | - | - |
| BE, Biel-Bienne | 3 | - | - | - |
| BE, Frutigen | 3 | 2 | 2 | - |
| BE, Thun-Pestalozzi | 3 | 2 | - | - |
| BL, Muttenz-Hard-A2 | - | - | - | - |
| BL, Sissach-Bützenen | - | - | - | - |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | - | - | - | - |
| BS, Basel-St-Johann | 2 | - | - | - |
| SO, Biberist-Schachen | - | - | - | - |
| SO, Dornach-Gigersloch | - | - | - | - |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 2 | - | - | - |
| SO, Solothurn-Werkhofstrasse | 3 | - | - | - |
| NABEL, Basel-Binningen | - | - | - | - |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 7 | 2 | - | - |
| NABEL, Härkingen-A1 | - | - | - | - |
| NABEL, Jungfraujoch | 2 | 2 | - | - |
| Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 50 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 75 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 100 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 150 µg/m³ |
|
| Zentralschweiz | ||||
| LU, Ebikon-Sedel | 4 | 1 | - | - |
| LU, Luzern-Moosstrasse | 4 | - | - | - |
| SZ, Schwyz | 3 | 2 | - | - |
| UR, Altdorf | 3 | 2 | - | - |
| UR, Erstfeld-A2 | 4 | 2 | - | - |
| ZG, Zug | 2 | - | - | - |
| NABEL, Beromünster | 2 | - | - | - |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 3 | - | - | - |
| Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 50 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 75 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 100 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 150 µg/m³ |
|
| Ostschweiz | ||||
| DE, Konstanz | 3 | - | - | - |
| GR, Chur-A13 | 4 | 2 | 1 | - |
| GR, Chur-RhB | 3 | 1 | 1 | - |
| GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 9 | 2 | 2 | - |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | 2 | 1 | - | - |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 3 | - | - | - |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 2 | - | - | - |
| TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr | 1 | - | - | - |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 2 | - | - | - |
| ZH, Winterthur-Veltheim | - | - | - | - |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 3 | - | - | - |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 3 | - | - | - |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 4 | - | - | - |
| NABEL, Davos-Seehornwald | 2 | 2 | 1 | - |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 3 | - | - | - |
| NABEL, Tänikon | - | - | - | - |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 4 | - | - | - |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 3 | 1 | 1 | - |
| Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 50 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 75 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 100 µg/m³ |
Anz. Tage PM10 Tagesmittelwerte > 150 µg/m³ |
|
| Südschweiz | ||||
| GR, Grono | - | - | - | - |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | - | - | - | - |
| GR, San-Vittore | 15 | - | - | - |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 5 | 1 | - | - |
| TI, Airolo | - | - | - | - |
| TI, Bioggio | 4 | - | - | - |
| TI, Bodio | - | - | - | - |
| TI, Brione-sopra-Minusio | - | - | - | - |
| TI, Chiasso | 15 | - | - | - |
| TI, Giubiasco | - | - | - | - |
| TI, Locarno | 1 | - | - | - |
| TI, Lugano-Pregassona | 1 | - | - | - |
| TI, Mendrisio-A2 | 18 | - | - | - |
| NABEL, Lugano-Universita | - | - | - | - |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 1 | - | - | - |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Datenverarbeitung: Meteotest, Bern (Datenaktualisierung um 14.03.2026, 22:30 Uhr)