OZON Tagesübersicht 26.10.2026, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht [ Vortag  ][  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 68 68 65 69 66 57 60 56 58 56 55 46 46 49 53 55 53 49
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 27 9 6 14 47 64 69 65 67 64 52 36 25 24 21 21 16 16
GR, Roveredo-Municipio 38 39 38 38 39 37 53 59 56 58 51 38 25 23 24 20 17 19
GR, Soglio 90 90 91 85 86 79 78 76 69 59 54 51 45 51 56 56 53 49
GR, St-Moritz-Schulhaus 43 42 43 38 29 45 56 66 74 74 68 62 60 30 18 25 31 30
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 55 45 14 11 20 38 46 59 64 68 50 20 9 11 14 20 22 29
TI, Airolo 49 52 33 25 41 42 52 73 75 76 70 48 25 24 27 24 26 21
TI, Bioggio 34 9 3 9 19 39 51 59 61 68 67 60 31 19 8 4 4 6
TI, Bodio 61 37 26 24 43 - - - - - - - - - - - - -
TI, Brione-sopra-Minusio 60 63 63 56 47 47 60 66 67 61 56 47 41 45 45 44 42 37
TI, Chiasso 4 2 3 6 15 31 40 49 57 60 57 51 23 9 4 4 4 3
TI, Cimetta 91 91 89 84 87 89 90 91 91 92 92 84 85 85 87 86 87 85
TI, Giubiasco 57 57 42 22 25 43 52 62 53 49 51 36 23 16 21 20 11 6
TI, Locarno 45 34 22 24 40 49 55 - - - - - 14 14 18 18 22 20
TI, Lugano-Pregassona 27 27 16 20 23 42 47 52 56 59 59 51 27 29 30 28 27 26
TI, Mendrisio-A2 9 3 3 10 35 39 44 48 53 64 64 48 35 20 5 6 6 5
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 26 17 8 14 31 44 49 51 54 56 61 58 38 20 20 22 27 24
NABEL, Magadino-Cadenazzo 46 44 35 18 29 47 60 60 61 63 58 34 18 10 8 7 5 5
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 29 18 14 23 32 34 30 33 38 37 39 26 21 15 20 22 18 -
FR, Fribourg-Chamblioux 29 9 6 22 35 42 39 41 41 41 32 26 19 8 9 8 4 4
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 29 22 11 22 32 36 50 42 42 40 34 37 34 23 16 9 7 7
GE, Avully-Passeiry 12 7 5 10 17 26 40 46 54 61 53 52 38 27 17 11 7 2
GE, Genève-Necker 2 1 1 2 4 13 26 37 39 37 20 26 9 6 6 13 4 1
GE, Meyrin-Vaudagne 5 0 3 2 2 3 8 28 38 47 49 40 24 9 1 2 2 1
GE, Thônex-Foron 11 3 3 5 12 18 20 34 44 42 32 28 15 4 1 1 1 1
JU, Delémont 2 7 10 5 6 25 44 43 48 58 54 44 30 20 14 17 8 6 7
NE, La-Chaux-de-Fonds 46 17 10 14 49 45 44 53 52 48 31 24 13 13 21 27 19 13
NE, Le-Landeron - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, Le-Locle 24 6 5 14 20 48 55 58 51 37 25 11 9 10 18 19 21 8
NE, Neuchâtel 41 24 14 23 32 30 32 43 46 45 45 33 10 13 11 12 13 15
VD, Aigle 11 11 9 21 31 40 39 45 45 42 35 17 20 6 6 5 4 7
VD, Bussigny 3 2 2 3 8 30 33 31 35 32 33 28 17 11 3 4 6 5
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 25 11 5 8 36 38 35 37 42 43 42 41 26 21 27 33 27 23
VD, Montreux 44 36 33 24 29 36 42 45 46 44 41 35 15 14 18 21 26 23
VD, Morges 15 11 9 5 14 35 37 40 44 43 43 44 48 25 21 23 22 16
VD, Nyon 18 5 3 7 22 27 29 34 48 48 42 41 28 17 3 2 5 4
VD, Yverdon-les-Bains 14 2 2 9 16 28 31 44 45 36 36 28 24 16 15 7 9 5
VS, Brigerbad 9 3 1 2 4 8 28 48 50 57 53 40 29 12 4 7 6 4
VS, Eggerberg 40 38 34 27 21 29 43 46 51 53 51 45 37 34 33 29 24 27
VS, Les-Giettes 52 55 54 44 42 40 47 41 36 38 36 38 34 39 47 44 44 48
VS, Massongex 21 43 45 43 43 45 47 47 48 43 36 25 17 14 10 16 17 29
VS, Montana 40 44 51 61 57 54 51 47 42 53 59 51 37 42 37 40 37 49
VS, Saxon 22 7 1 3 8 19 39 50 53 54 44 34 17 4 1 3 0 0
VS, Sion 32 9 13 11 23 29 33 38 34 31 32 21 4 0 0 0 6 1
NABEL, Chaumont 70 69 70 69 58 59 60 52 51 55 53 61 52 55 63 87 92 90
NABEL, Lausanne-César-Roux 10 5 2 5 26 31 26 30 34 33 34 31 18 19 24 23 26 24
NABEL, Payerne 25 19 10 13 29 39 41 43 48 47 40 37 27 14 12 17 9 10
NABEL, Sion-Aéroport-A9 13 2 2 4 18 24 31 39 39 36 32 21 7 2 3 2 2 3
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 8 7 3 7 17 32 46 47 43 44 40 29 17 17 19 12 11 11
AG, Baden Boulderhallen Areal 17 14 11 19 35 39 50 53 47 41 40 35 22 9 11 16 25 30
AG, Schupfart-Blind 59 57 51 54 55 59 65 64 55 52 51 45 39 27 32 28 26 19
BE, Bern-Morgartenstrasse 20 13 6 21 32 34 40 43 38 41 47 41 33 17 7 5 9 9
BE, Biel-Bienne 29 19 17 23 42 52 58 58 67 60 50 44 30 24 22 24 14 9
BE, Etzelkofen 20 8 4 12 22 28 43 46 46 42 42 35 23 14 11 14 11 12
BE, Langenthal 21 17 17 18 40 51 54 56 51 48 44 37 28 33 28 26 26 25
BE, Thun-Pestalozzi 14 4 2 7 26 48 52 51 50 48 44 37 22 8 7 8 3 2
BE, Zimmerwald 56 54 50 43 42 46 39 30 32 37 31 35 31 33 40 37 37 39
BL, Sissach-Bützenen 25 16 10 15 29 57 70 67 54 52 49 47 31 28 20 17 19 20
BS, Basel-Feldbergstrasse 44 12 13 14 30 41 47 46 54 54 39 32 24 26 29 29 27 27
BS, Basel-St-Johann 47 25 14 17 32 55 58 56 59 57 49 37 32 32 27 30 24 26
BS, Bettingen-Chrischonaturm 60 62 56 59 56 61 62 58 57 58 51 53 57 55 53 55 54 52
SO, Brunnersberg 67 63 59 57 62 65 54 53 53 48 46 50 54 58 83 96 87 85
SO, Dornach-Gigersloch 51 42 46 27 39 58 67 67 67 62 49 30 22 21 26 27 23 24
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 7 6 3 13 26 39 49 51 51 52 42 33 24 15 11 10 9 9
NABEL, Basel-Binningen 56 42 45 25 28 58 68 67 63 57 48 34 31 17 13 11 12 13
NABEL, Bern-Bollwerk 22 18 12 11 15 25 30 38 36 38 39 36 22 11 8 10 9 12
NABEL, Härkingen-A1 2 4 2 5 11 24 26 32 31 28 25 18 19 18 14 15 17 15
NABEL, Jungfraujoch 70 70 72 73 72 71 71 70 73 76 78 76 74 74 72 72 65 64
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 22 17 3 19 36 57 47 52 60 60 51 50 19 17 13 6 9 10
UR, Altdorf 17 4 13 20 35 47 53 58 58 60 55 44 23 10 8 14 13 14
UR, Erstfeld-A2 15 3 16 24 26 41 49 51 53 55 51 39 27 18 11 18 15 18
NABEL, Beromünster 61 64 65 65 63 67 71 65 62 58 50 50 47 40 40 40 36 37
NABEL, Rigi-Seebodenalp 73 74 67 67 60 65 60 58 65 55 47 51 61 62 63 68 77 80
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 53 46 31 23 50 64 69 69 67 62 52 59 34 19 17 20 25 21
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 22 - 11 15 22 40 47 52 53 43 38 34 29 21 15 16 16 17
GR, Arosa-Maran 78 78 81 79 74 71 70 70 68 67 56 59 74 77 77 80 79 81
GR, Chur-A13 11 3 2 10 25 37 50 53 53 29 27 29 9 3 6 13 16 20
GR, Chur-Kantonsspital 30 19 16 26 44 53 61 65 63 48 49 44 30 29 30 32 34 40
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 20 14 10 12 34 58 65 74 70 67 61 47 30 23 21 23 24 22
GR, Rothenbrunnen-A13 8 3 2 8 21 37 51 57 55 50 43 25 5 6 5 7 5 5
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 56 50 39 39 50 60 59 59 56 - 46 38 24 19 14 12 13 7
SG, St-Gallen-Stuelegg 65 64 63 60 67 67 66 66 66 - 57 53 43 44 73 77 83 83
TG, Weerswilen-Weerstein 57 54 51 52 54 62 68 - 68 64 61 55 48 52 53 47 39 44
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 26 19 5 13 41 57 63 64 62 58 58 53 34 22 13 8 8 5
ZH, Opfikon-Balsberg 11 7 6 9 28 42 48 48 36 30 31 23 - 7 4 5 5 6
ZH, Winterthur-Veltheim 27 11 16 19 37 59 63 63 58 53 47 32 13 2 2 11 20 23
ZH, Zürich-Heubeeribühl 53 54 45 46 55 62 66 69 65 61 57 49 36 32 36 32 31 39
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 13 5 6 12 30 41 47 49 45 35 30 19 15 16 19 18 24 16
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 40 39 15 26 41 46 54 56 54 52 45 35 24 34 37 38 27 34
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 44 39 24 16 44 54 62 61 55 54 48 40 30 16 27 39 33 26
NABEL, Davos-Seehornwald 59 53 64 63 65 57 66 73 70 67 68 62 58 63 59 54 58 55
NABEL, Dübendorf-Empa 5 1 2 9 37 64 66 68 67 55 47 43 23 5 7 2 2 9
NABEL, Tänikon 52 48 43 52 59 70 71 70 68 56 50 38 26 26 29 33 31 26
NABEL, Zürich-Kaserne 44 39 27 31 51 59 67 66 61 56 58 43 32 39 42 45 35 36
FL, Vaduz-Landesbibliothek 39 35 27 35 43 46 53 59 53 - 43 33 19 8 27 37 33 38

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 27.10.2026 7:30 Uhr

<< zur Übersicht