OZON Tagesübersicht 16.10.2026, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht [ Vortag  ][  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 53 55 55 50 53 41 40 50 57 65 71 71 73 60 65 62 60 58
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 34 12 3 4 14 36 48 63 66 65 63 57 38 26 21 25 20 27
GR, Roveredo-Municipio 21 20 12 13 13 19 34 48 59 64 68 59 47 40 30 28 23 23
GR, Soglio 65 65 63 62 70 67 65 65 70 72 69 70 47 45 48 52 51 55
GR, St-Moritz-Schulhaus 56 46 28 12 12 25 44 68 84 84 85 78 71 71 63 54 36 38
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 23 12 1 2 4 14 40 53 71 78 70 63 37 22 17 22 22 19
TI, Airolo 36 22 7 5 - - - 69 - - - - 42 29 34 36 50 59
TI, Bioggio 14 3 3 5 18 34 53 70 77 87 92 89 84 56 43 40 24 21
TI, Bodio 21 6 3 3 13 29 51 62 57 44 28 22 16 9 7 8 5 5
TI, Brione-sopra-Minusio 29 38 38 37 23 34 42 51 65 77 84 77 68 73 68 62 52 47
TI, Chiasso 2 2 2 4 14 25 43 54 65 82 83 82 76 65 38 18 14 6
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 29 23 10 8 25 30 43 52 60 72 70 70 55 46 37 36 30 22
TI, Locarno 24 18 5 7 21 29 39 53 66 73 78 70 54 47 32 29 28 27
TI, Lugano-Pregassona 19 20 10 11 16 32 52 62 72 77 87 78 71 55 41 37 34 28
TI, Mendrisio-A2 12 7 2 5 29 37 52 60 77 78 78 81 73 70 35 27 15 13
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 28 27 16 14 24 37 48 62 76 81 89 84 80 75 37 36 31 30
NABEL, Magadino-Cadenazzo 25 22 15 8 15 30 42 52 63 71 74 69 47 33 28 18 13 13
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 29 20 22 24 38 31 36 38 44 48 43 46 - 29 22 28 31 33
FR, Fribourg-Chamblioux 9 7 5 13 11 9 13 22 28 37 33 29 26 14 4 4 7 7
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 16 13 11 13 13 17 21 20 27 33 35 36 30 23 8 5 27 27
GE, Avully-Passeiry 2 2 2 2 5 15 23 46 59 67 74 73 73 59 41 23 10 3
GE, Genève-Necker 0 0 1 1 2 8 15 23 43 52 55 47 34 24 16 15 10 1
GE, Meyrin-Vaudagne 11 12 6 4 6 4 6 18 33 46 51 61 59 36 6 16 10 7
GE, Thônex-Foron 6 3 1 2 3 6 15 30 38 57 56 66 68 48 10 2 3 1
JU, Delémont 2 5 3 1 3 4 5 10 19 29 33 40 39 24 14 10 6 4 2
NE, La-Chaux-de-Fonds 7 2 1 2 4 7 15 39 55 72 71 63 64 42 40 19 5 10
NE, Le-Landeron 6 6 8 15 20 19 19 23 27 39 54 46 48 45 21 15 11 6
NE, Le-Locle 1 1 0 2 3 8 13 18 61 78 81 57 31 18 9 9 7 6
NE, Neuchâtel 5 7 8 12 18 27 23 19 22 24 34 36 37 18 14 27 23 30
VD, Aigle 18 14 7 22 33 37 38 41 40 38 46 49 42 10 4 2 2 2
VD, Bussigny 2 2 2 3 4 9 25 24 27 35 45 48 47 37 13 3 2 3
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 19 13 3 5 21 31 25 33 43 47 57 58 54 42 9 10 12 18
VD, Montreux 38 29 29 15 22 33 39 42 44 43 47 45 46 47 27 35 32 29
VD, Morges 19 8 4 16 23 23 26 35 43 50 55 56 58 59 19 16 11 21
VD, Nyon 12 4 1 3 14 24 25 28 42 60 65 67 65 62 28 6 7 11
VD, Yverdon-les-Bains 2 2 2 3 4 10 18 26 36 48 55 53 56 51 33 6 4 3
VS, Brigerbad 28 27 8 3 3 7 18 58 74 79 75 72 60 41 20 6 7 4
VS, Eggerberg 60 59 57 56 50 44 64 72 75 72 74 70 57 54 56 59 58 56
VS, Les-Giettes 53 53 52 51 42 45 37 51 41 48 60 54 49 55 52 52 50 53
VS, Massongex 37 36 24 38 50 40 35 46 49 45 46 36 27 23 21 13 15 9
VS, Montana 57 57 43 38 64 74 73 62 68 77 80 77 67 60 41 46 50 51
VS, Saxon 2 0 0 1 4 9 22 35 43 38 40 42 38 21 6 1 0 0
VS, Sion 23 10 11 7 19 32 35 30 32 43 43 33 23 13 20 23 27 22
NABEL, Chaumont 68 69 69 69 74 71 80 80 76 77 80 66 71 74 74 79 78 84
NABEL, Lausanne-César-Roux 13 14 11 12 23 31 36 34 40 47 50 54 50 32 12 4 12 11
NABEL, Payerne 13 5 5 7 9 28 34 32 35 41 43 44 43 34 11 11 10 5
NABEL, Sion-Aéroport-A9 15 2 2 4 10 23 29 34 41 43 36 26 21 15 4 7 9 4
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 4 4 3 4 6 9 12 19 24 31 26 25 19 15 10 8 5 4
AG, Baden Boulderhallen Areal 5 5 3 4 8 13 20 28 33 50 55 54 34 19 9 9 6 5
AG, Schupfart-Blind 11 10 8 9 13 14 15 16 17 49 65 54 45 38 45 49 41 38
BE, Bern-Morgartenstrasse 8 7 6 5 13 26 34 35 43 50 42 46 38 34 5 10 2 2
BE, Biel-Bienne 5 - - 13 0 13 26 28 37 43 49 59 57 40 31 24 15 14
BE, Etzelkofen 2 2 2 6 11 15 25 26 28 30 33 35 24 10 3 2 1 1
BE, Gstaad - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BE, Langenthal 0 6 9 9 10 20 25 34 36 36 43 43 39 20 7 10 12 14
BE, Thun-Pestalozzi 7 4 2 3 11 42 59 68 62 58 63 57 36 17 7 3 3 3
BE, Zimmerwald 57 60 - 61 47 46 48 42 58 67 61 48 39 45 51 56 59 53
BL, Sissach-Bützenen 2 3 3 5 11 12 14 14 18 34 59 42 35 20 13 8 8 8
BS, Basel-Feldbergstrasse 8 7 5 7 9 11 14 17 22 24 45 42 39 32 12 11 10 8
BS, Basel-St-Johann 6 6 6 7 10 15 15 18 19 22 37 48 44 39 15 6 7 6
BS, Bettingen-Chrischonaturm 61 60 60 61 63 65 65 65 65 59 63 67 71 65 63 63 62 61
SO, Brunnersberg 78 82 84 75 70 80 74 71 70 76 80 79 82 82 81 79 81 84
SO, Dornach-Gigersloch 12 2 3 6 7 18 31 40 50 55 56 43 33 32 30 30 29 38
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 4 4 5 8 10 17 18 26 37 49 55 39 26 8 7 4 4 3
NABEL, Basel-Binningen 8 3 2 5 7 9 13 14 15 19 40 45 34 26 26 19 11 7
NABEL, Bern-Bollwerk 13 13 9 11 12 19 22 23 32 33 27 25 27 13 4 2 5 10
NABEL, Härkingen-A1 1 1 2 2 4 6 10 16 19 22 27 28 19 11 5 2 2 1
NABEL, Jungfraujoch 78 78 78 79 79 79 76 77 76 77 76 77 77 77 75 75 77 76
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 18 2 3 8 13 26 40 54 56 63 67 60 59 47 35 32 32 25
UR, Altdorf 11 4 1 2 12 39 54 63 69 74 72 68 48 17 21 16 15 14
UR, Erstfeld-A2 10 - - 2 - - 43 61 64 74 70 54 38 35 17 22 13 14
NABEL, Beromünster 54 57 57 59 58 62 60 59 62 71 74 68 62 76 78 70 67 56
NABEL, Rigi-Seebodenalp 77 78 79 77 77 70 75 69 57 66 81 78 75 80 82 81 79 82
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 19 17 12 12 18 27 31 32 38 32 36 42 30 22 8 2 2 2
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 25 19 3 6 14 29 48 55 62 66 71 67 50 37 33 36 35 34
GR, Arosa-Maran 87 86 83 78 78 78 78 80 82 82 83 83 78 74 74 70 70 70
GR, Chur-A13 30 11 10 19 33 39 47 59 63 62 71 75 66 63 57 51 40 24
GR, Chur-Kantonsspital 57 52 47 44 49 60 68 72 76 73 73 69 72 71 64 64 56 53
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 21 17 8 7 12 36 56 81 80 74 78 75 57 50 46 39 42 36
GR, Rothenbrunnen-A13 10 7 3 5 15 39 54 64 68 77 81 79 77 72 69 40 18 10
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 17 8 3 3 6 20 30 30 34 34 38 41 37 31 20 16 19 19
SG, St-Gallen-Stuelegg 79 78 77 77 75 73 74 66 61 64 68 70 63 70 65 71 73 82
TG, Weerswilen-Weerstein 29 34 46 34 27 22 20 26 37 46 64 68 52 40 41 41 44 43
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 0 0 0 0 2 8 19 29 39 37 42 53 41 35 25 14 5 3
ZH, Opfikon-Balsberg 0 0 0 1 5 13 15 17 37 34 51 48 37 21 11 7 6 4
ZH, Winterthur-Veltheim 0 0 0 1 2 4 7 11 21 30 46 63 55 18 7 8 7 5
ZH, Zürich-Heubeeribühl 34 32 33 33 33 38 39 43 51 57 66 68 65 54 57 54 47 38
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 2 2 1 2 3 6 16 24 34 43 49 47 47 41 9 10 7 6
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 2 2 2 3 6 17 37 39 36 41 46 47 43 14 10 7 3 2
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 1 1 1 2 3 10 29 38 38 44 54 54 47 39 33 19 15 8
NABEL, Davos-Seehornwald 72 75 71 69 73 77 80 85 81 79 81 76 70 69 69 68 67 63
NABEL, Dübendorf-Empa 1 1 1 2 5 20 37 39 41 62 68 65 54 37 21 7 2 2
NABEL, Tänikon 4 3 3 4 9 19 25 31 29 29 45 56 45 34 40 36 30 28
NABEL, Zürich-Kaserne 1 1 1 2 5 22 46 49 45 49 60 63 59 44 32 19 5 3
FL, Vaduz-Landesbibliothek 54 53 48 54 49 56 59 62 67 64 68 73 65 55 37 15 4 2

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 17.10.2026 16:30 Uhr

<< zur Übersicht