Unbereinigte Daten
<< zur Übersicht
[ Vortag
][
Folgetag ]
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südschweiz | ||||||||||||||||||
| GR, Castaneda | 53 | 52 | 51 | 49 | 48 | 53 | 53 | 55 | 59 | 61 | 64 | 63 | 54 | 45 | 49 | 51 | 52 | 47 |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 23 | 34 | 47 | 52 | 56 | 36 | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 10 |
| GR, Roveredo-Municipio | 20 | 16 | 8 | 8 | 11 | 19 | 31 | 44 | 54 | 58 | 59 | 52 | 37 | 35 | 18 | 17 | 20 | 22 |
| GR, Soglio | 63 | 59 | 61 | 57 | 63 | 71 | 70 | 71 | 66 | 72 | 74 | 69 | 55 | 40 | 48 | 58 | 53 | 48 |
| GR, St-Moritz-Schulhaus | 9 | 5 | 2 | 9 | 12 | 16 | 31 | 53 | 52 | 60 | 59 | 57 | 58 | 43 | 22 | 35 | 57 | 45 |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 24 | 47 | 48 | 64 | 47 | 41 | 44 | 25 | 22 | 39 | 41 | 35 |
| TI, Airolo | 53 | 57 | 38 | 39 | 49 | 59 | 64 | 73 | 71 | 63 | 45 | 34 | 26 | 39 | 34 | 27 | 31 | 28 |
| TI, Bioggio | 30 | 23 | 11 | 7 | 11 | 19 | 29 | 47 | 52 | 63 | 59 | 46 | 32 | 21 | 17 | 10 | 9 | 20 |
| TI, Bodio | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 22 | 36 | 46 | 39 | 26 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 58 | 62 | 57 | 53 | 33 | 34 | 34 | 41 | 51 | 55 | 62 | 54 | 49 | 45 | 43 | 45 | 45 | 37 |
| TI, Chiasso | 5 | 1 | 1 | 9 | 15 | 29 | 33 | 36 | 37 | 38 | 44 | 37 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| TI, Giubiasco | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 35 | 48 | 48 | 42 | 41 | 40 | 24 | 28 | 10 | 3 | 15 | 19 |
| TI, Locarno | 10 | 7 | 4 | 3 | 12 | 24 | 32 | 44 | 52 | 57 | 55 | 49 | 26 | 24 | 21 | 18 | 13 | 15 |
| TI, Lugano-Pregassona | 11 | 6 | 4 | 6 | 8 | 23 | 40 | 44 | 50 | 50 | 53 | 36 | 9 | 9 | 12 | 18 | 13 | 21 |
| TI, Mendrisio-A2 | 22 | 12 | 26 | 25 | 34 | 33 | 39 | 45 | 55 | 67 | 70 | 51 | 21 | 7 | 13 | 29 | 19 | 10 |
| NABEL, Lugano-Universita | 19 | 8 | 9 | 8 | 17 | 35 | 41 | 45 | 51 | 55 | 49 | 44 | 32 | 16 | 13 | 13 | 19 | 18 |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 20 | 38 | 47 | 54 | 59 | 59 | 49 | 28 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Westschweiz | ||||||||||||||||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 37 | 31 | 39 | 18 | 32 | 47 | 54 | 54 | 60 | 53 | 54 | 41 | 27 | 20 | 17 | - | 21 | 23 |
| FR, Fribourg-Chamblioux | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 26 | 30 | 41 | 42 | 40 | 36 | 23 | 12 | 13 | 10 | 20 | 13 |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 14 | 5 | 5 | 6 | 13 | 22 | 30 | 33 | 44 | 44 | 47 | 42 | 30 | 14 | 25 | 14 | 18 | 18 |
| GE, Avully-Passeiry | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | 28 | 38 | 39 | 39 | 38 | 45 | 36 | 29 | 31 | 27 | 29 | 22 |
| GE, Genève-Necker | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 23 | 26 | 29 | 32 | 30 | 31 | 20 | 25 | 16 | 3 | 16 | 17 |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 25 | 26 | 35 | 33 | 43 | 40 | 31 | 15 | 13 | 16 | 11 | 6 |
| GE, Thônex-Foron | 10 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 27 | 38 | 40 | 46 | 48 | 46 | 42 | 31 | 23 | 13 | 16 | 21 |
| JU, Delémont 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 51 | 61 | 72 | 71 | 59 | 73 | 74 | 79 | 78 | 82 | 81 | 68 | 65 | 55 | 54 | 37 | 23 | 50 |
| NE, Le-Landeron | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 26 | 22 | 14 | 11 | 11 | 9 |
| NE, Le-Locle | 12 | 45 | 59 | 58 | 72 | 84 | 86 | 87 | 89 | 91 | 89 | 69 | 42 | 36 | 24 | 33 | 34 | 35 |
| NE, Neuchâtel | 16 | 15 | 11 | 9 | 15 | 17 | 25 | 24 | 25 | 27 | 23 | 16 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 24 |
| TI, Cimetta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TI, Monte Generoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VD, Aigle | 2 | 4 | 10 | 35 | 36 | 46 | 62 | 55 | 54 | 45 | 40 | 28 | 8 | 6 | 23 | 27 | 6 | 9 |
| VD, Bussigny | 3 | - | 3 | 8 | 19 | 24 | 29 | 33 | 33 | 32 | 31 | 23 | 24 | 25 | 33 | 32 | 14 | 11 |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 12 | 22 | 17 | 8 | 21 | 30 | 28 | 50 | 48 | 52 | 35 | 24 | 9 | 21 | 29 | 25 | 24 | 23 |
| VD, Montreux | 22 | 19 | 16 | 17 | 32 | 42 | 47 | 37 | 37 | 36 | 39 | 39 | 20 | 10 | 21 | 22 | 27 | 20 |
| VD, Morges | 4 | 5 | 6 | 12 | 22 | 28 | 31 | 34 | 37 | 36 | 33 | 30 | 38 | 56 | 61 | 53 | 27 | 19 |
| VD, Nyon | 4 | 6 | 4 | 8 | 13 | 29 | 35 | 40 | 38 | 46 | 51 | 46 | 32 | 28 | 31 | 26 | 25 | 66 |
| VD, Yverdon-les-Bains | 9 | 2 | 1 | 3 | 20 | 22 | 25 | 31 | 35 | 39 | 39 | 25 | 29 | 28 | 15 | 7 | 13 | 13 |
| VS, Brigerbad | 32 | 26 | 10 | 7 | 33 | 39 | 25 | 27 | 64 | 82 | 81 | 88 | 86 | 86 | 85 | 78 | 84 | 92 |
| VS, Eggerberg | 68 | 68 | 65 | 61 | 68 | 70 | 70 | 77 | 85 | 81 | 85 | 92 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 90 |
| VS, Les-Giettes | 79 | 74 | 83 | 84 | 80 | 77 | 71 | 71 | 73 | 77 | 73 | 67 | 70 | 79 | 75 | 63 | 63 | 94 |
| VS, Massongex | 10 | 8 | 41 | 57 | 65 | 71 | 76 | 75 | 61 | 53 | 46 | 34 | 15 | 13 | 20 | 21 | 18 | 15 |
| VS, Montana | 79 | 75 | 63 | 71 | 86 | 88 | 90 | 91 | 90 | 97 | 97 | 95 | 97 | 98 | 99 | 96 | 96 | 96 |
| VS, Saxon | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 14 | 40 | 77 | 88 | 95 | 92 | 63 | 46 | 17 | 29 | 101 | 100 | 90 |
| VS, Sion | 20 | 17 | 17 | 9 | 19 | 37 | 49 | 64 | 71 | 78 | 74 | 69 | 20 | 3 | 2 | 0 | 26 | 42 |
| NABEL, Chaumont | 74 | 75 | 79 | 81 | 80 | 79 | 79 | 81 | 84 | 81 | 77 | 84 | 84 | 89 | 92 | 93 | 94 | 82 |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | 24 | 21 | 9 | 9 | 22 | 25 | 24 | 26 | 31 | 33 | 30 | 23 | 17 | 21 | 21 | 23 | 27 | 31 |
| NABEL, Payerne | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 17 | 31 | 35 | 41 | 49 | 49 | 36 | 19 | 6 | 5 | 16 | 16 | 16 |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 23 | 45 | 62 | 68 | 77 | 62 | 25 | 14 | 12 | 9 | 10 | 17 | 25 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 19 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | 10 | 14 | 16 | 17 | 21 | 21 | 18 | 12 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| AG, Schupfart-Blind | 6 | 7 | 10 | 14 | 15 | 17 | 21 | 21 | 22 | 26 | 28 | 25 | 24 | 23 | 23 | 28 | 32 | 25 |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 20 | 17 | 19 | 33 | 41 | 49 | 53 | 39 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| BE, Biel-Bienne | 10 | 12 | 10 | 13 | 18 | 19 | 22 | 23 | 29 | 27 | 36 | 28 | 26 | 13 | 18 | 10 | 8 | 11 |
| BE, Etzelkofen | 12 | 10 | 9 | 12 | 14 | 11 | 15 | 20 | 26 | 30 | 43 | 47 | 19 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 |
| BE, Langenthal | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| BE, Thun-Pestalozzi | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 28 | 42 | 61 | 66 | 66 | 64 | 44 | 35 | 14 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| BE, Zimmerwald | 69 | 64 | 55 | 69 | 76 | 65 | 58 | 71 | 70 | 78 | 66 | 71 | 62 | 54 | 55 | 51 | 47 | 39 |
| BL, Sissach-Bützenen | 5 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | 25 | 28 | 33 | 40 | 38 | 33 | 16 | 17 | 15 | 17 | 7 | 3 |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 24 | 25 | 26 | 26 | 29 | 22 | 14 | 24 | 31 | 7 | 3 | 2 |
| BS, Basel-St-Johann | 3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 22 | 27 | 31 | 31 | 34 | 29 | 24 | 18 | 28 | 32 | 10 | 6 | 3 |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 62 | 60 | 75 | 74 | 72 | 72 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 80 | 61 | 42 | 45 | 50 | 35 |
| SO, Brunnersberg | 80 | 82 | 68 | 74 | 77 | 79 | 79 | 79 | 80 | 86 | 84 | 89 | 85 | 89 | 91 | 82 | 76 | 74 |
| SO, Dornach-Gigersloch | 17 | 7 | 2 | 6 | 8 | 19 | 27 | 29 | 46 | 37 | 26 | 21 | 9 | 9 | 13 | 32 | 19 | 6 |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 11 | 11 | 10 | 13 | 15 | 13 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 21 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NABEL, Basel-Binningen | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | 22 | 27 | 28 | 30 | 26 | 20 | 14 | 17 | 22 | 17 | 3 | 3 |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | 19 | 17 | 28 | 33 | 44 | 44 | 40 | 14 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| NABEL, Härkingen-A1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 14 | 12 | 19 | 24 | 26 | 26 | 19 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| NABEL, Jungfraujoch | 74 | 74 | 73 | 71 | 78 | 82 | 80 | 80 | 76 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 73 | 72 | 71 | 71 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 13 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UR, Altdorf | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 22 | 33 | 35 | 37 | 40 | 38 | 11 | 4 | 1 | 2 | 26 | 85 | 86 |
| UR, Erstfeld-A2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | 31 | 34 | 35 | 31 | 33 | 17 | 4 | 5 | 21 | 88 | 89 | 89 |
| NABEL, Beromünster | 37 | 37 | 44 | 63 | 66 | 67 | 62 | 71 | 52 | 42 | 51 | 75 | 47 | 19 | 11 | 12 | 17 | 17 |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 83 | 77 | 76 | 81 | 79 | 74 | 78 | 81 | 80 | 67 | 66 | 55 | 68 | 71 | 90 | 78 | 70 | 53 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ostschweiz | ||||||||||||||||||
| DE, Konstanz | 6 | 9 | 7 | 8 | 14 | 17 | 22 | 25 | 25 | 30 | 25 | 21 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 25 | 36 | 41 | 40 | 61 | 48 | 27 | 27 | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| GR, Arosa-Maran | 76 | 77 | 76 | 77 | 75 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 80 | 83 | 81 | 81 | 80 |
| GR, Chur-A13 | 1 | 1 | 2 | 8 | 24 | 34 | 40 | 62 | 64 | 64 | 64 | 33 | 17 | 4 | 1 | 50 | 65 | 65 |
| GR, Chur-Kantonsspital | 28 | 43 | 41 | 32 | 50 | 49 | 60 | 74 | 81 | 84 | 85 | 39 | 23 | 20 | 56 | 82 | 80 | 79 |
| GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 19 | 9 | 2 | 5 | 11 | 28 | 56 | 70 | 75 | 72 | 62 | 50 | 20 | 13 | 18 | 23 | 14 | 39 |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | 14 | 6 | 2 | 4 | 12 | 39 | 57 | 64 | 72 | 67 | 44 | 27 | 18 | 14 | 9 | 10 | 13 | 11 |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 2 | 1 | - | 2 | 5 | 10 | 16 | 18 | 20 | 23 | 35 | 48 | 30 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 67 | 84 | - | 85 | 83 | 83 | 75 | 75 | 76 | 80 | 77 | 77 | 68 | 60 | 65 | 62 | 55 | 52 |
| TG, Weerswilen-Weerstein | - | 7 | 8 | 9 | 15 | 19 | 26 | 26 | 29 | 34 | 34 | 46 | 35 | 30 | 31 | 22 | 18 | 14 |
| TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr | 8 | 9 | 7 | 11 | 14 | 18 | 22 | 23 | 25 | 30 | 24 | 21 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 2 | 1 | - | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 18 | 15 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 20 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 5 | 4 | 4 | 11 | 16 | 18 | 17 | 19 | 22 | 21 | 21 | 15 | 15 | 13 | 5 | 16 | 14 | 5 |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 13 | 18 | 16 | 17 | 14 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 11 | 14 | 15 | 17 | 15 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 10 | 15 | 18 | 16 | 17 | 13 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| NABEL, Davos-Seehornwald | 67 | 66 | 68 | 62 | 65 | 71 | 71 | 77 | 81 | 81 | 79 | 78 | 75 | 73 | 71 | 71 | 73 | 77 |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 11 | 14 | 19 | 21 | 23 | 22 | 21 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NABEL, Tänikon | 8 | 7 | 8 | 11 | 11 | 12 | 18 | 21 | 21 | 22 | 24 | 17 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 4 | 2 | 2 | 7 | 12 | 14 | 13 | 18 | 20 | 20 | 19 | 15 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 3 | 3 | - | 5 | 10 | 16 | 22 | 26 | 29 | 26 | 31 | 24 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
| 245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 06.02.2026 21:30 Uhr