Unbereinigte Daten
<< zur Übersicht
[ Vortag
][
Folgetag ]
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südschweiz | ||||||||||||||||||
| GR, Castaneda | 71 | 69 | 72 | 71 | 69 | 69 | 74 | 76 | 77 | 77 | 78 | 70 | 67 | 66 | 59 | 61 | 61 | 65 |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 73 | 58 | 27 | 27 | 24 | 47 | 48 | 59 | 54 | 46 | 22 | 8 | 12 | 11 | 14 | 13 | 14 | 25 |
| GR, Roveredo-Municipio | 49 | 46 | 35 | 27 | 24 | 33 | 39 | 52 | 66 | 64 | 61 | 51 | 47 | 43 | 39 | 37 | 34 | 34 |
| GR, Soglio | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 79 | 78 | 78 | 71 | 68 | 68 | 71 | 75 |
| GR, St-Moritz-Schulhaus | 43 | 46 | 42 | 44 | 43 | 41 | 48 | 53 | 55 | 54 | 52 | 39 | 44 | 33 | 36 | 37 | 40 | 47 |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 42 | 36 | 21 | 26 | 34 | 36 | 37 | 50 | 52 | 48 | 41 | 28 | 32 | 40 | 39 | 38 | 42 | 44 |
| TI, Airolo | 42 | 38 | 38 | 52 | 57 | 62 | 59 | 66 | 65 | 58 | 51 | 43 | 43 | 58 | 64 | 70 | 63 | 70 |
| TI, Bioggio | 67 | 59 | 31 | 18 | 27 | 47 | 59 | 65 | 68 | 70 | 51 | 15 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| TI, Bodio | 52 | 54 | 56 | 46 | 39 | 54 | 54 | 39 | 28 | 21 | 11 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 16 | 31 |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 56 | 58 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 | 72 | 68 | 65 | 64 | 66 | 62 | 50 | 51 | 42 | 47 | 48 |
| TI, Chiasso | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 57 | 63 | 58 | 38 | 34 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| TI, Giubiasco | 65 | 60 | 52 | 53 | 60 | 64 | 66 | 71 | 70 | 50 | 51 | 33 | 26 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| TI, Locarno | 53 | 42 | 33 | 36 | 44 | 44 | 54 | 56 | 61 | 62 | 54 | 30 | 25 | 29 | 29 | 20 | 18 | 21 |
| TI, Lugano-Pregassona | 37 | 8 | 6 | 7 | 19 | 32 | 42 | 62 | 66 | 64 | 55 | 14 | 22 | 21 | 18 | 17 | 20 | 22 |
| TI, Mendrisio-A2 | 41 | 24 | 2 | 4 | 22 | 41 | 53 | 66 | 70 | 56 | 48 | 22 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| NABEL, Lugano-Universita | 60 | 26 | 6 | 5 | 14 | 34 | 52 | 62 | 65 | 64 | 55 | 40 | 24 | 19 | 21 | 18 | 12 | 14 |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 56 | 56 | 52 | 49 | 56 | 64 | 69 | 69 | 67 | 64 | 44 | 27 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Westschweiz | ||||||||||||||||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 24 | 12 | 12 | 17 | 21 | 30 | 34 | 33 | 34 | 34 | 32 | 23 | 16 | 18 | - | 25 | 33 | 37 |
| FR, Fribourg-Chamblioux | 25 | 17 | 12 | 16 | 21 | 24 | 29 | 30 | 30 | 35 | 37 | 24 | 7 | 5 | 15 | 7 | 8 | 8 |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 30 | 28 | 23 | 19 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 39 | 38 | 30 | 25 | 21 | 32 | 23 | 24 | 22 |
| GE, Avully-Passeiry | 39 | 41 | 38 | 35 | 33 | 33 | 44 | 46 | 51 | 51 | 50 | 45 | 33 | 24 | 26 | 29 | 21 | 8 |
| GE, Genève-Necker | 35 | 29 | 22 | 23 | 25 | 26 | 25 | 31 | 31 | 32 | 26 | 20 | 20 | 15 | 9 | 11 | 9 | 3 |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 47 | 42 | 34 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 47 | 46 | 44 | 33 | 23 | 19 | 11 | 21 | 26 | 25 |
| GE, Thônex-Foron | 39 | 23 | 26 | 26 | 25 | 31 | 34 | 41 | 41 | 44 | 46 | 29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| JU, Delémont | 19 | 12 | 7 | 9 | 18 | 33 | 36 | 42 | 49 | 50 | 40 | 24 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 15 | 31 | 48 | 51 | 46 | 43 | 24 | 4 | 7 | 5 | 7 | 12 | 18 |
| NE, Le-Landeron | 36 | 31 | 31 | 34 | 33 | 39 | 44 | 51 | 51 | 51 | 48 | 40 | 34 | 31 | 26 | 31 | 24 | 24 |
| NE, Le-Locle | 15 | 12 | 10 | 13 | 28 | 33 | 34 | 36 | 45 | 48 | 35 | 19 | 15 | 17 | 24 | 34 | 40 | 44 |
| NE, Neuchâtel | 24 | 16 | 15 | 10 | 31 | 35 | 47 | 54 | 55 | 54 | 54 | 45 | 27 | 26 | 17 | 18 | 24 | 18 |
| VD, Aigle | 13 | 11 | 19 | 5 | 21 | 31 | 36 | 41 | 46 | 47 | 41 | 11 | 4 | 7 | 12 | 14 | 31 | 36 |
| VD, Bussigny | 37 | 25 | 15 | 18 | 23 | 33 | 34 | 39 | 40 | 35 | 29 | 20 | 14 | 13 | 12 | 16 | 21 | 21 |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 38 | 33 | 28 | 33 | 34 | 37 | 39 | 45 | 45 | 44 | 40 | 35 | 32 | 30 | 32 | 34 | 37 | 33 |
| VD, Montreux | 37 | 29 | 33 | 38 | 36 | 34 | 37 | 41 | 44 | 43 | 41 | 31 | 26 | 31 | 36 | 48 | 48 | 51 |
| VD, Morges | 31 | 25 | 20 | 18 | 26 | 33 | 38 | 40 | 40 | 40 | 36 | 23 | 13 | 23 | 22 | 26 | 20 | 21 |
| VD, Nyon | 44 | 39 | 35 | 28 | 34 | 42 | 43 | 52 | 52 | 52 | 49 | 43 | 28 | 9 | 22 | 23 | 39 | 44 |
| VD, Yverdon-les-Bains | 31 | 28 | 25 | 26 | 31 | 38 | 34 | 48 | 45 | 45 | 44 | 40 | 17 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| VS, Brigerbad | 26 | 21 | 14 | 8 | 11 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 20 | 17 |
| VS, Eggerberg | 44 | 37 | 37 | 28 | 32 | 33 | 37 | 40 | 46 | 45 | 40 | 34 | 23 | 22 | 26 | 29 | 35 | 41 |
| VS, Les-Giettes | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 55 | 54 | 57 | 60 | 64 | 65 | 62 | 67 | 68 | 66 | 67 | 73 | 79 |
| VS, Massongex | 9 | 13 | 7 | 5 | 12 | 24 | 40 | 46 | 48 | 52 | 42 | 19 | 11 | 9 | 13 | 36 | 48 | 46 |
| VS, Montana | 27 | 31 | 36 | 31 | 34 | 45 | 48 | 50 | 48 | 50 | 46 | 31 | 22 | 13 | 26 | 36 | 40 | 44 |
| VS, Saxon | 11 | 6 | 2 | 11 | 19 | 25 | 32 | 42 | 54 | 59 | 56 | 25 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| VS, Sion | 28 | 29 | 24 | 26 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 46 | 39 | 30 | 9 | 25 | 14 | 15 | 19 | 21 |
| NABEL, Chaumont | 54 | 53 | 51 | 51 | 55 | 49 | 56 | 58 | 59 | 62 | 58 | 55 | 51 | 52 | 53 | 55 | 60 | 68 |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | 35 | 27 | 20 | 23 | 31 | 34 | 34 | 39 | 41 | 37 | 38 | 33 | 26 | 28 | 32 | 34 | 36 | 34 |
| NABEL, Payerne | 19 | 19 | 18 | 26 | 26 | 35 | 37 | 39 | 43 | 47 | 50 | 38 | 22 | 17 | 6 | 4 | 11 | 8 |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 14 | 18 | 6 | 14 | 23 | 15 | 24 | 38 | 43 | 44 | 38 | 17 | 6 | 3 | 7 | 14 | 9 | 5 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 18 | 32 | 34 | 39 | 39 | 35 | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 32 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| AG, Schupfart-Blind | 22 | 19 | 17 | 20 | 24 | 34 | 40 | 41 | 42 | 48 | 44 | 31 | 27 | 29 | 27 | 28 | 31 | 31 |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 21 | 13 | 11 | 12 | 18 | 25 | 26 | 41 | 47 | 46 | 45 | 32 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| BE, Biel-Bienne | 21 | 27 | 24 | 26 | 37 | 39 | 50 | 61 | 59 | 56 | 53 | 46 | 25 | 34 | 35 | 32 | 24 | 23 |
| BE, Etzelkofen | 35 | 35 | 31 | 31 | 34 | 39 | 42 | 45 | 50 | 52 | 48 | 43 | 24 | 14 | 10 | 13 | 10 | 12 |
| BE, Langenthal | 50 | 40 | 22 | 23 | 45 | 58 | 65 | 73 | 69 | 67 | 66 | 53 | 31 | 28 | 27 | 30 | 29 | 30 |
| BE, Thun-Pestalozzi | 32 | 18 | 9 | 7 | 10 | 19 | 32 | 44 | 50 | 53 | 45 | 30 | 14 | 6 | 8 | 10 | 39 | 29 |
| BE, Zimmerwald | 37 | 36 | 35 | 37 | 34 | 33 | 37 | 42 | 45 | 47 | 47 | 43 | 40 | 43 | 41 | 46 | 45 | 53 |
| BL, Sissach-Bützenen | 13 | 13 | 13 | 8 | 23 | 38 | 39 | 41 | 45 | 46 | 43 | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | 19 | 13 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 29 | 38 | 34 | 27 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BS, Basel-St-Johann | 23 | 18 | 14 | 22 | 16 | 14 | 22 | 33 | 45 | 45 | 39 | 23 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 19 | 23 | 30 | 27 | 29 | 21 | 29 | 40 | 45 | 47 | 47 | 42 | 45 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 |
| SO, Brunnersberg | 54 | 52 | 58 | 60 | 59 | 56 | 58 | 59 | 58 | 57 | 57 | 54 | 50 | 50 | 50 | 52 | 58 | 67 |
| SO, Dornach-Schulhaus-Brühl | 20 | 18 | 15 | 13 | 23 | 28 | 33 | 36 | 51 | 44 | 37 | 27 | 8 | 4 | 6 | 4 | 15 | 23 |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 16 | 8 | 4 | 6 | 15 | 28 | 41 | 50 | 52 | 52 | 45 | 34 | 21 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| NABEL, Basel-Binningen | 24 | 23 | 19 | 20 | 24 | 25 | 28 | 38 | 42 | 44 | 43 | 27 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 22 | 11 | 10 | 12 | 15 | 16 | 23 | 29 | 25 | 35 | 32 | 22 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| NABEL, Härkingen-A1 | 44 | 28 | 11 | 12 | 13 | 25 | 38 | 49 | 41 | 39 | 31 | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| NABEL, Jungfraujoch | 68 | 67 | 66 | 66 | 66 | 68 | 65 | 66 | 66 | 66 | 68 | 72 | 74 | 72 | 72 | 72 | 73 | 75 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 20 | 26 | 14 | 24 | 28 | 30 | 28 | 29 | 40 | 48 | 42 | 28 | 20 | 10 | 24 | 28 | 17 | 31 |
| UR, Altdorf | 21 | 21 | 12 | 13 | 18 | 33 | 40 | 41 | 41 | 36 | 21 | 23 | 29 | 33 | 32 | 28 | 28 | 27 |
| UR, Erstfeld-A2 | 22 | 14 | 6 | 20 | 18 | 26 | 38 | 44 | 49 | 31 | 32 | 20 | 17 | 31 | 38 | 33 | 36 | 38 |
| NABEL, Beromünster | - | - | - | - | 39 | 41 | 48 | 53 | 55 | 55 | 54 | 50 | 51 | 52 | 53 | 41 | 46 | 38 |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 42 | 43 | 45 | 45 | 47 | 48 | 54 | 54 | 53 | 54 | 53 | 53 | 55 | 58 | 57 | 64 | 69 | 71 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ostschweiz | ||||||||||||||||||
| DE, Konstanz | 28 | 19 | 9 | 9 | 16 | 41 | 51 | 51 | 54 | 56 | 53 | 41 | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 5 |
| GR, Arosa-Maran | 55 | 54 | 55 | 54 | 54 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 | 63 | 68 | 74 | 73 | 75 | 77 | 78 | 79 |
| GR, Chur-A13 | 26 | 24 | 14 | 15 | 23 | 26 | 22 | 29 | 43 | 44 | 36 | 13 | 6 | 8 | 4 | 8 | 23 | 33 |
| GR, Chur-Kantonsspital | 42 | 45 | 36 | 31 | 24 | 27 | 33 | 42 | 56 | 60 | 58 | 55 | 51 | 52 | 53 | 55 | 53 | 54 |
| GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 37 | 29 | 28 | 34 | 32 | 34 | 45 | 49 | 48 | 48 | 48 | 32 | 17 | 12 | 12 | 22 | 29 | 25 |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | 30 | 11 | 3 | 6 | 17 | 29 | 34 | 42 | 49 | 50 | 33 | 15 | 14 | 15 | 9 | 9 | 8 | 11 |
| SG, Rapperswil-Tüchelweier | 17 | 10 | 6 | 9 | 12 | 27 | 37 | 41 | 42 | 44 | 39 | 23 | 15 | 6 | 8 | 13 | - | 18 |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 31 | 27 | 19 | 17 | 29 | 37 | 41 | 45 | 40 | 40 | 34 | 29 | 35 | 15 | 28 | 18 | 15 | 16 |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 49 | 50 | 53 | 56 | 51 | 53 | 54 | 52 | 51 | 52 | 47 | 45 | 48 | 44 | 49 | 58 | 63 | 59 |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 33 | 45 | 51 | 48 | 47 | 42 | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ZH, Opfikon-Glattpark | 8 | 8 | 5 | 8 | 19 | 34 | 46 | 51 | 58 | 54 | 51 | 34 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ZH, Wald-Höhenklinik | 55 | 61 | 61 | 63 | 57 | 59 | 59 | 61 | 62 | 62 | 60 | - | 54 | 58 | 59 | 61 | 61 | 60 |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 19 | 6 | 1 | 5 | 9 | 36 | 51 | 53 | 52 | 49 | 45 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 41 | 42 | 37 | 36 | 36 | 44 | 48 | 43 | 58 | 56 | 51 | 48 | 49 | 52 | 47 | 36 | 34 | 35 |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 16 | 13 | 4 | 2 | 6 | 14 | 36 | 45 | 44 | 40 | 29 | 16 | 8 | 11 | - | - | - | - |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 25 | 15 | 5 | 5 | 7 | 19 | 31 | 39 | 41 | 39 | 37 | 27 | 21 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 15 | 12 | 16 | 11 | 11 | 29 | 38 | 36 | 44 | 47 | 36 | 21 | 21 | 15 | 10 | 9 | 10 | 1 |
| NABEL, Davos-Seehornwald | 47 | 48 | 47 | 48 | 44 | 47 | 53 | 55 | 61 | 63 | 65 | 66 | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 | 70 |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 2 | 2 | 3 | 9 | 24 | 40 | 44 | 52 | 60 | 57 | 53 | 35 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| NABEL, Tänikon | 19 | 14 | 8 | 13 | 21 | 45 | 54 | 53 | 47 | 44 | 44 | 37 | 21 | 22 | 22 | 22 | 19 | 15 |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 30 | 22 | 11 | 14 | 14 | 32 | 44 | 47 | 51 | 53 | 47 | 44 | 40 | 21 | 8 | 8 | 5 | 3 |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 29 | 26 | 16 | 14 | 28 | 30 | 33 | 47 | 54 | 54 | 47 | 37 | 16 | 16 | 40 | 41 | 46 | 50 |
| 60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
| 245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 28.11.2025 11:30 Uhr