OZON Tagesübersicht 13.03.2026, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht [ Vortag  ][  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 29 23 31 42 40 46 62 69 74 64 73 72 - 64 48 51 53 58
FR, Fribourg-Chamblioux 14 3 3 - - 48 68 69 69 63 64 61 63 59 58 53 58 59
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 18 20 21 31 43 53 71 75 76 72 73 75 73 70 68 61 61 63
GE, Avully-Passeiry 14 25 34 37 46 58 63 73 79 83 82 83 83 78 73 79 80 77
GE, Genève-Necker 0 0 0 11 18 29 55 64 71 70 69 62 63 57 57 58 63 67
GE, Meyrin-Vaudagne 14 7 5 20 35 49 65 70 75 80 80 75 72 73 72 69 75 75
GE, Thônex-Foron 25 16 12 14 27 38 57 76 81 83 80 79 81 71 72 68 70 71
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 38 34 29 58 66 74 79 80 79 81 82 80 78 74 73 78 82 80
NE, Le-Landeron 21 17 19 28 44 55 63 72 74 82 87 90 91 88 74 71 72 73
NE, Le-Locle 2 2 3 13 39 78 82 81 80 83 81 78 73 72 68 76 80 75
NE, Neuchâtel 28 13 14 20 39 47 58 60 64 66 77 75 70 65 60 64 62 61
TI, Cimetta 85 83 86 81 81 81 87 91 95 95 97 96 95 90 92 93 90 91
TI, Monte Generoso 95 91 92 92 92 91 88 90 94 92 90 88 90 92 95 92 85 89
VD, Aigle 33 10 17 49 52 49 66 60 69 71 68 64 52 25 36 48 55 70
VD, Bussigny 2 2 3 15 38 43 47 56 56 62 64 67 68 55 60 53 63 67
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 16 18 26 40 52 57 61 67 73 78 80 80 77 72 72 72 71 72
VD, Montreux 39 38 35 26 44 47 50 56 60 63 68 61 61 58 47 49 53 55
VD, Morges 5 2 3 22 38 44 47 56 59 65 75 75 69 62 60 61 65 68
VD, Nyon 20 11 7 29 40 46 54 76 78 81 83 79 74 70 64 71 74 76
VD, Yverdon-les-Bains 7 4 5 18 33 44 57 64 70 78 80 82 76 67 69 62 65 73
VS, Brigerbad 19 13 10 12 34 63 76 86 94 98 97 95 93 89 86 76 76 75
VS, Eggerberg 59 62 59 46 47 61 75 82 89 91 91 89 91 90 89 89 88 84
VS, Les-Giettes 71 73 74 72 64 58 63 75 77 64 65 66 69 73 73 73 72 75
VS, Massongex 58 56 55 54 62 69 75 70 68 73 72 67 46 33 34 48 77 81
VS, Montana 60 58 59 80 81 82 86 94 98 99 96 97 87 85 87 89 91 92
VS, Saxon 5 3 2 5 31 70 83 99 104 107 95 78 72 64 44 43 65 71
VS, Sion 30 26 16 22 42 60 71 82 86 90 87 80 63 43 44 33 25 28
NABEL, Chaumont 76 73 69 69 77 74 70 75 85 86 87 89 91 86 82 85 82 81
NABEL, Lausanne-César-Roux 13 8 7 27 42 47 52 57 62 64 69 65 62 53 53 56 62 66
NABEL, Payerne 20 17 15 20 36 46 73 80 80 82 83 83 80 78 69 67 64 68
NABEL, Sion-Aéroport-A9 26 12 9 23 43 57 68 81 90 86 88 82 58 31 32 23 12 22
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 2 2 4 11 20 39 54 65 71 70 74 76 65 62 43 35 31 25
AG, Baden Boulderhallen Areal 8 5 10 19 23 43 56 68 73 76 76 76 67 59 52 46 29 22
AG, Schupfart-Blind 55 52 50 37 37 40 54 59 67 76 74 77 64 85 90 85 74 74
BE, Bern-Morgartenstrasse 11 7 14 37 44 53 60 67 74 80 75 75 74 67 65 59 47 36
BE, Biel-Bienne 22 12 10 13 25 34 48 61 - - - - - - - - - -
BE, Etzelkofen 15 7 7 20 42 45 52 62 - - - - - - - - - -
BE, Langenthal - - - 9 36 54 61 68 - - - - - - - - - -
BE, Thun-Pestalozzi 20 7 13 46 60 65 61 80 - - - - - - - - - -
BE, Zimmerwald 61 58 56 59 61 68 72 73 - - - - - - - - - -
BL, Sissach-Bützenen 7 4 10 28 45 58 64 74 84 85 80 77 90 87 85 80 77 68
BS, Basel-Feldbergstrasse 17 11 15 14 23 36 58 65 59 57 44 49 50 41 17 10 45 78
BS, Basel-St-Johann 23 11 15 23 35 44 61 74 72 73 74 67 58 55 40 11 46 81
BS, Bettingen-Chrischonaturm 75 77 77 73 72 67 64 69 70 75 76 74 75 79 82 81 78 78
SO, Brunnersberg 78 79 72 70 71 70 74 85 89 91 91 91 95 96 92 88 85 82
SO, Dornach-Gigersloch 49 44 43 28 47 53 68 77 73 77 78 80 83 90 87 86 85 84
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 12 8 6 14 31 47 55 63 70 77 77 74 76 68 64 56 51 37
NABEL, Basel-Binningen 14 9 7 18 28 48 59 68 71 73 77 73 72 59 55 75 74 79
NABEL, Bern-Bollwerk 16 13 11 17 29 45 54 63 70 74 66 68 67 60 60 39 30 29
NABEL, Härkingen-A1 2 1 3 8 19 35 56 61 69 74 73 67 61 46 39 27 13 16
NABEL, Jungfraujoch 75 75 73 72 74 75 76 75 75 76 77 76 72 69 69 69 70 70
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 21 5 7 29 48 52 59 67 70 69 68 70 66 61 49 52 44 32
UR, Altdorf 9 3 3 18 45 51 59 - 74 79 75 71 59 75 85 87 88 89
UR, Erstfeld-A2 15 9 6 13 33 53 64 74 80 82 76 63 78 93 91 94 96 95
NABEL, Beromünster 65 61 62 66 69 66 67 74 79 78 78 78 77 76 73 76 81 81
NABEL, Rigi-Seebodenalp 75 75 74 69 71 67 66 63 70 76 78 77 75 70 78 83 88 86
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 16 15 10 17 21 23 34 42 48 51 61 55 63 53 29 17 27 20
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 24 17 15 21 42 66 75 74 78 76 78 81 65 44 43 28 28 31
GR, Arosa-Maran 77 77 77 78 79 81 85 83 83 84 83 83 82 82 83 83 83 82
GR, Chur-A13 52 45 46 53 59 67 70 83 86 85 84 79 74 82 82 79 73 75
GR, Chur-Kantonsspital 63 63 54 58 65 80 86 89 92 93 92 92 92 91 92 92 85 85
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 21 10 5 15 55 68 74 81 85 83 80 76 73 62 64 63 56 59
GR, Rothenbrunnen-A13 8 5 7 19 45 61 76 89 92 91 91 85 69 54 49 49 41 28
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 17 6 5 15 47 60 49 55 58 49 61 72 69 48 50 41 32 28
SG, St-Gallen-Stuelegg 75 73 74 74 72 71 67 57 72 67 70 72 79 76 82 86 87 90
TG, Weerswilen-Weerstein 45 51 54 42 56 55 65 73 82 85 85 82 79 79 76 76 71 75
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 8 3 3 8 12 28 49 68 81 83 84 79 75 51 30 26 29 24
ZH, Opfikon-Balsberg 1 0 3 12 20 42 64 69 69 66 73 64 38 28 30 37 30 19
ZH, Winterthur-Veltheim 3 2 4 - 48 62 66 73 78 79 82 83 75 52 34 42 33 32
ZH, Zürich-Heubeeribühl 42 37 39 50 47 58 70 75 78 81 83 82 74 62 64 75 65 56
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 2 2 3 9 30 42 49 54 64 61 63 54 51 47 42 33 31 35
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 6 2 4 15 38 47 53 67 68 69 73 69 61 33 47 31 38 35
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 2 2 5 16 30 42 60 70 70 69 74 66 54 47 42 39 41 41
NABEL, Davos-Seehornwald 72 73 73 76 77 81 83 84 86 88 88 86 84 83 81 81 82 79
NABEL, Dübendorf-Empa 1 1 2 - - - - - - 77 79 75 65 42 36 37 44 26
NABEL, Tänikon 14 6 12 46 72 74 75 78 83 85 83 83 68 40 41 54 77 39
NABEL, Zürich-Kaserne 2 4 6 21 42 54 62 72 74 76 80 76 67 42 41 38 40 40
FL, Vaduz-Landesbibliothek 58 44 52 32 66 72 76 88 93 81 74 72 70 59 54 92 95 94
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 55 45 47 43 48 60 79 85 86 90 88 89 90 89 86 83 72 68
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 44 35 14 29 54 70 76 76 83 83 84 83 70 63 59 53 54 47
GR, Roveredo-Municipio 23 15 18 15 30 52 69 76 84 89 85 88 84 69 59 57 62 58
GR, Soglio 57 55 51 60 54 60 65 78 81 83 86 87 85 76 62 63 61 67
GR, St-Moritz-Schulhaus 38 35 32 51 58 63 72 72 70 72 72 70 70 67 67 67 68 67
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 49 42 30 39 51 70 75 77 76 75 75 72 71 68 69 73 68 70
TI, Airolo 57 36 29 42 53 77 86 85 85 87 86 87 88 85 65 58 64 87
TI, Bioggio 6 6 4 9 28 70 91 87 87 85 87 84 74 66 54 53 38 28
TI, Bodio 29 15 5 20 43 56 65 74 78 90 92 93 92 91 85 89 93 74
TI, Brione-sopra-Minusio 49 47 40 42 - - - 89 94 90 92 96 92 89 82 76 67 63
TI, Chiasso 5 5 4 8 24 59 83 89 85 77 82 74 61 33 12 3 2 2
TI, Giubiasco 17 7 12 13 30 49 55 75 73 77 79 73 69 70 65 64 69 58
TI, Locarno 32 18 9 30 39 44 60 75 81 85 78 81 73 69 70 70 62 55
TI, Lugano-Pregassona 6 5 3 5 26 62 82 79 77 87 86 74 66 49 52 46 23 31
TI, Mendrisio-A2 6 2 3 13 37 78 85 86 72 86 83 86 84 59 27 34 45 29
NABEL, Lugano-Universita 26 10 7 19 30 42 61 66 73 83 80 75 72 64 52 50 50 32
NABEL, Magadino-Cadenazzo 18 16 17 33 40 48 65 79 77 84 81 82 85 84 73 66 64 52

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 14.03.2026 22:30 Uhr

<< zur Übersicht