OZON Tagesübersicht 11.02.2026, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht [ Vortag  ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 72 63 64 63 70 62 59 70 66 66 71 72 62 - - - - -
FR, Fribourg-Chamblioux 76 67 65 70 76 75 74 76 76 76 71 70 66 - - - - -
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 79 76 74 74 79 - 78 79 81 77 76 77 76 - - - - -
GE, Avully-Passeiry 72 83 85 83 82 87 84 87 88 85 82 83 81 - - - - -
GE, Genève-Necker 66 64 60 62 68 74 69 71 75 67 64 68 57 - - - - -
GE, Meyrin-Vaudagne 56 58 59 57 60 64 56 58 59 58 61 55 50 - - - - -
GE, Thônex-Foron 73 83 84 82 79 84 84 82 82 81 80 81 - - - - - -
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 80 66 78 78 77 76 69 77 86 72 78 76 58 - - - - -
NE, Le-Landeron 77 76 77 76 80 85 89 87 89 91 85 85 85 - - - - -
NE, Le-Locle 78 63 81 88 87 88 80 90 89 82 81 78 71 - - - - -
NE, Neuchâtel 67 63 59 57 71 78 77 71 76 71 69 69 71 - - - - -
TI, Cimetta 66 68 70 73 70 70 70 69 68 66 67 70 66 - - - - -
TI, Monte Generoso 85 77 77 76 77 76 77 79 82 81 78 78 83 - - - - -
VD, Aigle 65 61 58 56 52 50 52 47 47 40 31 26 30 - - - - -
VD, Bussigny 57 51 32 41 55 61 53 60 63 64 73 62 58 - - - - -
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 78 70 70 73 74 76 78 74 79 77 76 79 78 - - - - -
VD, Montreux 61 58 49 48 43 45 45 44 55 51 59 59 37 - - - - -
VD, Morges 61 51 57 68 72 72 66 72 74 75 74 74 73 - - - - -
VD, Nyon 69 73 81 77 74 78 78 77 80 82 85 78 67 - - - - -
VD, Yverdon-les-Bains 68 70 70 74 79 79 82 84 83 81 82 84 74 - - - - -
VS, Brigerbad 48 37 25 14 22 21 13 10 13 9 10 10 3 - - - - -
VS, Eggerberg 43 37 37 41 40 37 31 33 30 26 20 24 37 - - - - -
VS, Les-Giettes 73 74 72 79 68 87 83 89 90 91 88 82 75 - - - - -
VS, Massongex 69 67 56 58 51 56 52 45 41 36 33 26 23 - - - - -
VS, Montana 66 56 49 38 65 55 70 83 84 83 86 84 89 - - - - -
VS, Saxon 48 34 25 16 27 28 17 28 25 32 39 38 27 - - - - -
VS, Sion 36 19 5 5 21 22 10 11 10 7 12 11 4 - - - - -
NABEL, Chaumont 85 86 89 93 90 90 93 - - 88 85 87 88 - - - - -
NABEL, Lausanne-César-Roux 69 59 50 50 54 49 59 64 58 57 60 66 56 - - - - -
NABEL, Payerne 77 75 74 77 81 83 82 85 87 83 82 81 79 - - - - -
NABEL, Sion-Aéroport-A9 35 14 4 5 21 18 9 10 11 17 13 13 6 - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 68 64 66 67 66 65 76 81 78 75 75 72 64 - - - - -
AG, Baden Boulderhallen Areal 63 56 64 64 65 62 68 78 78 77 71 75 67 - - - - -
AG, Schupfart-Blind 77 79 78 78 75 75 77 83 84 85 90 83 84 - - - - -
BE, Bern-Morgartenstrasse 81 78 71 76 79 82 83 82 85 83 79 81 79 - - - - -
BE, Biel-Bienne 70 65 64 63 65 71 75 80 73 78 74 69 69 - - - - -
BE, Etzelkofen 75 74 71 72 76 79 81 80 80 82 74 75 76 - - - - -
BE, Langenthal 56 65 58 57 62 60 68 71 69 64 72 63 66 - - - - -
BE, Thun-Pestalozzi 73 72 70 72 64 63 82 87 85 88 87 85 84 - - - - -
BE, Zimmerwald 89 85 85 87 90 88 87 87 89 89 86 86 86 - - - - -
BL, Sissach-Bützenen 76 73 50 58 61 57 55 79 83 82 82 76 76 - - - - -
BS, Basel-Feldbergstrasse 68 76 72 64 71 76 71 79 75 73 59 65 63 - - - - -
BS, Basel-St-Johann 76 79 79 75 83 84 84 87 88 88 80 79 79 - - - - -
BS, Bettingen-Chrischonaturm 79 81 81 79 82 87 86 86 90 90 73 67 75 - - - - -
SO, Brunnersberg 79 82 81 81 82 84 86 85 84 88 84 83 82 - - - - -
SO, Dornach-Gigersloch 82 83 84 80 86 87 87 89 91 94 88 82 84 - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 64 66 60 63 63 - 77 75 71 72 72 65 64 - - - - -
NABEL, Basel-Binningen 75 80 79 78 84 82 83 87 90 91 84 81 81 - - - - -
NABEL, Bern-Bollwerk 77 75 63 69 - - 75 79 79 77 74 75 72 - - - - -
NABEL, Härkingen-A1 66 62 62 64 63 68 77 78 77 75 74 68 59 - - - - -
NABEL, Jungfraujoch 70 70 71 70 77 76 76 72 74 73 70 73 73 - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 76 72 62 67 74 76 75 84 86 88 83 79 71 - - - - -
UR, Altdorf 55 65 56 44 56 51 54 - 55 48 34 25 48 - - - - -
UR, Erstfeld-A2 55 60 66 - 54 43 56 51 48 35 34 43 - - - - - -
NABEL, Beromünster 87 84 79 78 83 84 86 87 87 89 86 81 83 - - - - -
NABEL, Rigi-Seebodenalp 88 85 87 88 88 91 89 83 88 90 88 86 84 - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 55 75 67 69 71 75 76 77 79 80 81 79 76 - - - - -
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 46 47 34 20 27 42 41 56 56 47 52 74 74 - - - - -
GR, Arosa-Maran 66 64 67 67 68 65 66 67 75 78 76 77 85 - - - - -
GR, Chur-A13 61 52 44 39 49 45 48 56 58 57 62 56 43 - - - - -
GR, Chur-Kantonsspital 70 67 58 57 63 55 63 65 69 67 77 72 68 - - - - -
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 47 38 23 21 29 31 53 62 64 67 67 62 51 - - - - -
GR, Rothenbrunnen-A13 35 25 17 19 23 51 63 63 72 70 68 70 - - - - - -
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz - 75 70 65 65 73 73 72 71 73 73 74 71 - - - - -
SG, St-Gallen-Stuelegg - 84 87 84 84 84 87 88 83 82 86 87 84 - - - - -
TG, Weerswilen-Weerstein 79 82 80 75 74 75 77 79 80 85 81 83 79 - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 77 79 72 65 67 72 73 74 76 81 81 78 72 - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 62 51 58 43 50 48 55 69 72 76 69 70 68 - - - - -
ZH, Winterthur-Veltheim 78 79 78 74 70 71 75 78 85 84 82 79 76 - - - - -
ZH, Zürich-Heubeeribühl 86 87 86 78 81 82 81 86 87 88 88 85 82 - - - - -
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 70 61 58 50 51 54 56 76 76 74 68 71 66 - - - - -
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 77 69 71 58 58 65 65 78 82 80 82 79 71 - - - - -
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 77 78 75 71 74 73 72 75 73 76 79 77 74 - - - - -
NABEL, Davos-Seehornwald 54 51 44 42 48 51 62 65 68 73 74 70 75 - - - - -
NABEL, Dübendorf-Empa 81 80 79 74 76 77 73 78 84 85 82 80 79 - - - - -
NABEL, Tänikon 80 80 80 72 73 73 75 76 84 84 86 83 79 - - - - -
NABEL, Zürich-Kaserne 80 81 80 75 76 75 77 81 83 84 84 81 78 - - - - -
FL, Vaduz-Landesbibliothek - 70 61 62 58 59 57 62 68 75 81 77 76 - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 39 39 37 34 33 34 40 48 56 57 62 61 57 - - - - -
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 34 26 14 9 13 25 38 49 51 53 49 34 17 - - - - -
GR, Roveredo-Municipio - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Soglio 44 40 37 36 46 44 57 67 56 63 65 60 56 - - - - -
GR, St-Moritz-Schulhaus 55 51 40 30 47 53 55 58 61 63 62 58 43 - - - - -
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 59 47 42 28 48 58 56 63 66 66 65 55 24 - - - - -
TI, Airolo 18 13 9 12 15 23 46 48 58 57 60 50 53 - - - - -
TI, Bioggio 34 23 12 22 31 44 51 61 69 69 69 60 40 - - - - -
TI, Bodio 25 21 9 6 12 34 35 36 40 34 37 31 13 - - - - -
TI, Brione-sopra-Minusio 52 46 50 38 42 41 52 51 56 63 62 60 58 - - - - -
TI, Chiasso 14 7 7 2 11 19 24 39 48 56 50 49 47 - - - - -
TI, Giubiasco 30 22 12 10 16 35 39 49 54 55 59 41 45 - - - - -
TI, Locarno 47 37 14 14 18 37 45 42 50 49 58 61 35 - - - - -
TI, Lugano-Pregassona 20 11 9 9 19 32 44 45 50 57 61 61 47 - - - - -
TI, Mendrisio-A2 45 40 31 30 38 41 39 44 65 65 59 63 51 - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 39 28 16 15 27 32 43 49 51 57 61 55 43 - - - - -
NABEL, Magadino-Cadenazzo 23 23 13 8 23 38 43 45 59 60 60 55 51 - - - - -

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 11.02.2026 18:30 Uhr

<< zur Übersicht