OZON Tagesübersicht 28.12.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht [ Vortag  ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 12 16 20 19 20 22 21 21 - - - - - - - - - -
FR, Fribourg-Chamblioux 19 19 18 13 15 19 20 20 20 - - - - - - - - -
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 20 20 20 16 16 20 22 23 22 - - - - - - - - -
GE, Avully-Passeiry 25 25 26 25 26 30 32 32 35 - - - - - - - - -
GE, Genève-Necker 20 19 19 19 19 19 21 24 23 - - - - - - - - -
GE, Meyrin-Vaudagne 23 23 23 23 25 26 27 31 32 - - - - - - - - -
GE, Thônex-Foron 24 24 23 25 26 28 29 31 33 - - - - - - - - -
JU, Delémont 5 8 8 7 11 15 17 20 30 - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 50 58 65 70 56 65 60 46 47 - - - - - - - - -
NE, Le-Landeron 17 18 20 21 24 27 29 31 33 - - - - - - - - -
NE, Le-Locle 13 10 9 24 66 75 74 71 75 - - - - - - - - -
NE, Neuchâtel 15 18 20 21 26 28 32 35 37 - - - - - - - - -
VD, Aigle 16 14 10 13 15 21 27 27 27 - - - - - - - - -
VD, Bussigny 19 23 23 24 26 27 26 25 26 - - - - - - - - -
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 22 17 18 20 22 24 26 26 28 - - - - - - - - -
VD, Montreux 24 25 23 18 19 23 27 25 25 - - - - - - - - -
VD, Morges 24 24 23 25 28 29 29 27 27 - - - - - - - - -
VD, Nyon 24 23 23 23 24 27 33 33 32 - - - - - - - - -
VD, Yverdon-les-Bains 19 19 19 21 23 25 26 26 27 - - - - - - - - -
VS, Brigerbad 7 7 10 9 10 11 12 12 13 - - - - - - - - -
VS, Eggerberg 66 65 59 65 61 55 45 52 59 - - - - - - - - -
VS, Les-Giettes 72 69 66 71 67 66 59 60 46 - - - - - - - - -
VS, Massongex 16 16 14 13 16 20 24 26 28 - - - - - - - - -
VS, Montana 68 66 70 53 75 85 83 81 77 - - - - - - - - -
VS, Saxon 0 0 0 0 1 3 5 14 29 - - - - - - - - -
VS, Sion 0 0 2 0 1 9 14 19 26 - - - - - - - - -
NABEL, Chaumont 73 70 72 76 68 64 60 57 59 - - - - - - - - -
NABEL, Lausanne-César-Roux 20 19 20 21 23 23 24 25 25 - - - - - - - - -
NABEL, Payerne 21 21 21 20 21 22 25 23 26 - - - - - - - - -
NABEL, Sion-Aéroport-A9 1 1 1 2 3 5 8 18 28 - - - - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 23 22 22 21 24 28 31 30 29 - - - - - - - - -
AG, Baden Boulderhallen Areal 20 18 22 28 26 27 28 29 26 - - - - - - - - -
AG, Schupfart-Blind 23 21 21 24 26 29 32 35 38 - - - - - - - - -
BE, Bern-Morgartenstrasse 14 18 18 18 22 21 21 21 23 - - - - - - - - -
BE, Biel-Bienne 29 25 25 22 30 35 39 36 41 - - - - - - - - -
BE, Etzelkofen 20 23 22 23 24 24 26 30 30 - - - - - - - - -
BE, Langenthal 26 26 27 29 31 27 30 34 38 - - - - - - - - -
BE, Thun-Pestalozzi 21 22 24 22 22 22 23 28 30 - - - - - - - - -
BE, Zimmerwald 19 19 19 22 21 22 24 24 24 - - - - - - - - -
BL, Sissach-Bützenen 5 5 5 7 4 21 36 43 45 - - - - - - - - -
BS, Basel-Feldbergstrasse 17 16 9 11 10 11 12 14 16 - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 13 11 4 6 5 12 16 17 21 - - - - - - - - -
BS, Bettingen-Chrischonaturm 20 19 21 21 23 26 27 28 27 - - - - - - - - -
SO, Brunnersberg 76 83 81 78 66 52 61 64 74 - - - - - - - - -
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl 2 1 1 2 4 7 15 15 12 - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 19 22 24 24 26 27 28 33 36 - - - - - - - - -
NABEL, Basel-Binningen 6 1 1 3 5 10 15 14 16 - - - - - - - - -
NABEL, Bern-Bollwerk 11 14 15 16 18 16 17 18 21 - - - - - - - - -
NABEL, Härkingen-A1 23 23 26 24 25 27 31 35 35 - - - - - - - - -
NABEL, Jungfraujoch 64 65 66 67 66 66 66 66 66 - - - - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 17 17 17 16 18 17 20 23 23 - - - - - - - - -
UR, Altdorf 14 13 16 21 21 21 22 - 23 - - - - - - - - -
UR, Erstfeld-A2 13 14 17 21 23 22 21 21 22 - - - - - - - - -
NABEL, Beromünster 21 21 21 21 25 26 28 33 33 - - - - - - - - -
NABEL, Rigi-Seebodenalp 19 21 21 20 23 23 25 26 26 - - - - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 19 20 17 16 20 20 23 26 28 - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 81 80 79 78 78 76 75 75 76 - - - - - - - - -
GR, Chur-A13 1 0 0 1 3 4 5 9 13 - - - - - - - - -
GR, Chur-Kantonsspital 24 4 1 1 3 5 9 16 18 - - - - - - - - -
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 12 8 7 6 6 16 32 42 53 - - - - - - - - -
GR, Rothenbrunnen-A13 4 4 3 4 8 19 34 18 12 - - - - - - - - -
SG, Rapperswil-Tüchelweier 14 13 15 16 18 20 23 23 22 - - - - - - - - -
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 10 10 10 9 13 14 14 16 13 - - - - - - - - -
SG, St-Gallen-Stuelegg 32 20 14 15 19 20 20 20 19 - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 15 13 19 21 17 26 26 27 27 - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Glattpark 15 12 18 24 22 27 26 26 26 - - - - - - - - -
ZH, Wald-Höhenklinik 20 26 20 24 24 25 24 23 21 - - - - - - - - -
ZH, Winterthur-Veltheim 19 20 23 20 22 21 23 22 22 - - - - - - - - -
ZH, Zürich-Heubeeribühl 18 20 18 18 28 26 26 26 27 - - - - - - - - -
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 13 14 15 20 20 26 24 23 23 - - - - - - - - -
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 15 13 16 18 23 24 21 23 21 - - - - - - - - -
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 14 15 16 19 24 25 24 25 24 - - - - - - - - -
NABEL, Davos-Seehornwald 72 73 71 73 73 70 71 75 75 - - - - - - - - -
NABEL, Dübendorf-Empa 12 13 12 16 26 25 26 26 26 - - - - - - - - -
NABEL, Tänikon 17 19 19 23 22 22 20 20 22 - - - - - - - - -
NABEL, Zürich-Kaserne 16 17 20 21 26 28 26 28 28 - - - - - - - - -
FL, Vaduz-Landesbibliothek 12 12 12 12 13 15 15 15 16 - - - - - - - - -
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 75 74 73 72 71 70 65 64 66 - - - - - - - - -
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 26 18 9 4 7 17 25 56 50 - - - - - - - - -
GR, Roveredo-Municipio 37 36 35 34 29 24 25 27 36 - - - - - - - - -
GR, Soglio 86 89 89 88 89 89 88 87 87 - - - - - - - - -
GR, St-Moritz-Schulhaus 38 40 36 30 46 49 47 42 46 - - - - - - - - -
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 12 7 1 4 10 17 15 23 40 - - - - - - - - -
TI, Airolo 68 72 65 65 69 65 64 62 53 - - - - - - - - -
TI, Bioggio 5 3 3 5 8 17 33 50 57 - - - - - - - - -
TI, Bodio 17 19 19 7 7 8 18 11 10 - - - - - - - - -
TI, Brione-sopra-Minusio 72 66 68 63 59 56 48 41 49 - - - - - - - - -
TI, Chiasso 1 1 1 2 3 6 14 26 30 - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 16 10 4 3 8 7 17 33 42 - - - - - - - - -
TI, Locarno - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Lugano-Pregassona 23 24 17 16 15 22 31 34 36 - - - - - - - - -
TI, Mendrisio-A2 20 11 11 9 12 25 31 42 38 - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 20 13 14 13 15 22 25 30 35 - - - - - - - - -
NABEL, Magadino-Cadenazzo 9 6 7 8 11 11 17 32 47 - - - - - - - - -

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 28.12.2025 14:30 Uhr

<< zur Übersicht