Unbereinigte Daten
<< zur Übersicht
[ Vortag
][
Folgetag ]
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westschweiz | ||||||||||||||||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 7 | 8 | 4 | 8 | 12 | 15 | 27 | 31 | 34 | 45 | 48 | 49 | 47 | 40 | 20 | 17 | 13 | 10 |
| FR, Fribourg-Chamblioux | 5 | 6 | 7 | 11 | 21 | 30 | - | 40 | 36 | 43 | 42 | 34 | 25 | 19 | 20 | 6 | 3 | 3 |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 21 | 31 | 40 | 38 | 45 | 46 | 45 | 36 | 33 | 29 | 19 | 13 | 9 |
| GE, Avully-Passeiry | 12 | 6 | 4 | 8 | 12 | 13 | 20 | 35 | 40 | 43 | 50 | 54 | 54 | 48 | 34 | 20 | 10 | 5 |
| GE, Genève-Necker | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 | 35 | 44 | 45 | 48 | 46 | 40 | 32 | 18 | 3 | 1 | 1 |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 12 | 38 | 48 | 51 | 53 | 52 | 46 | 35 | 13 | 5 | 9 | 7 |
| GE, Thônex-Foron | 14 | 8 | 3 | 5 | 11 | 11 | 29 | 44 | 41 | 44 | 56 | 58 | 62 | 46 | 17 | 3 | 2 | 2 |
| JU, Delémont | 16 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 19 | 22 | 27 | 33 | 45 | 44 | 52 | 42 | 29 | 18 | 13 |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 20 | 50 | 62 | 66 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NE, Le-Landeron | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 11 | 20 | 31 | 33 | 26 | 22 | 20 | 24 | 25 | 27 | 18 | 12 | 9 |
| NE, Le-Locle | 9 | 8 | 8 | 9 | 13 | 29 | 47 | 72 | 76 | 79 | 83 | 73 | 56 | 43 | 37 | 51 | 53 | 54 |
| NE, Neuchâtel | 15 | 5 | 1 | 5 | 11 | 15 | 16 | - | 25 | 31 | 49 | 50 | 33 | 17 | 10 | 7 | 0 | 2 |
| VD, Aigle | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 23 | 35 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 | 37 | 10 | 5 | 2 | 2 |
| VD, Bussigny | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 27 | 36 | 43 | 45 | 51 | 52 | 49 | 47 | 19 | 5 | 7 | 12 |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 18 | 13 | 26 | 30 | 37 | 32 | 29 | 37 | 43 | 50 | 56 | 60 | 59 | 53 | 33 | 10 | 6 | 7 |
| VD, Montreux | 20 | 11 | 10 | 11 | 14 | 22 | 31 | 34 | 34 | 35 | 46 | 45 | 44 | 49 | 28 | 16 | 20 | 17 |
| VD, Morges | 33 | 13 | 10 | 20 | 21 | 25 | 28 | 39 | 47 | 54 | 58 | 63 | 64 | 54 | 24 | 23 | 31 | 34 |
| VD, Nyon | 14 | 6 | 2 | 3 | 6 | 28 | 32 | 41 | 43 | 49 | 57 | 56 | 59 | 52 | 20 | 2 | 3 | 10 |
| VD, Yverdon-les-Bains | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 33 | 39 | 43 | 46 | 50 | 50 | 46 | 42 | 39 | 33 | 26 | 23 |
| VS, Brigerbad | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 28 | 46 | 60 | 66 | 68 | 69 | 66 | 57 | 33 | 15 | 11 | 16 |
| VS, Eggerberg | 45 | 45 | 44 | 37 | 26 | 28 | 43 | 57 | 68 | 74 | 78 | 81 | 79 | 72 | 57 | 55 | 47 | 33 |
| VS, Les-Giettes | 25 | 27 | 27 | 25 | 18 | 15 | 20 | 35 | 45 | 42 | 44 | 53 | 39 | 27 | 30 | 27 | 26 | 37 |
| VS, Massongex | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 19 | 38 | 46 | 48 | 46 | 45 | 44 | 40 | 39 | 25 | 15 | 12 | 14 |
| VS, Montana | 43 | 40 | 24 | 30 | 56 | 57 | 48 | 48 | 53 | 63 | 68 | 73 | 64 | 58 | 48 | 42 | 56 | 45 |
| VS, Saxon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 40 | 53 | 58 | 61 | 61 | 67 | 67 | 65 | 58 | 55 | 48 | 35 |
| VS, Sion | 14 | 10 | 1 | 2 | 13 | 20 | 30 | 45 | 54 | 58 | 56 | 56 | 56 | 46 | 43 | 39 | 26 | 14 |
| NABEL, Chaumont | 63 | 62 | 63 | 59 | 54 | 48 | 55 | 60 | 54 | 49 | 60 | 78 | 62 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | 10 | 18 | 20 | 27 | 28 | 31 | 19 | 26 | 31 | 40 | 45 | 47 | 48 | 45 | 25 | 10 | 4 | 4 |
| NABEL, Payerne | 7 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37 | 34 | 37 | 47 | 49 | 51 | 53 | 48 | 38 | 23 | 12 | 5 | 9 |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 | 38 | 49 | 56 | 59 | 58 | 59 | 55 | 46 | 44 | 24 | 20 | 16 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | 28 | 32 | 29 | 27 | 20 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 25 | 28 | 31 | 32 | 32 | 24 | 18 | 15 | 3 | 1 | 1 |
| AG, Schupfart-Blind | 25 | 21 | 18 | 17 | 25 | 33 | 40 | 41 | 44 | 47 | 47 | 58 | 45 | 32 | 30 | 34 | 28 | 14 |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 20 | 30 | 29 | 31 | 39 | 39 | 39 | 32 | 17 | 13 | 8 | 4 | 1 |
| BE, Biel-Bienne | 6 | 1 | 4 | 7 | 9 | 14 | 23 | 33 | 35 | 40 | 42 | 45 | 43 | 31 | 13 | 11 | 1 | 2 |
| BE, Etzelkofen | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 12 | 19 | 28 | 37 | 39 | 36 | 32 | 29 | 25 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| BE, Langenthal | 12 | 8 | 9 | 0 | 1 | 30 | 34 | 41 | 41 | 40 | 41 | 47 | 39 | 32 | 12 | 9 | 7 | 5 |
| BE, Thun-Pestalozzi | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14 | 22 | 36 | 46 | 45 | 57 | 56 | 51 | 34 | 22 | 13 | 8 | 3 |
| BE, Zimmerwald | 36 | 38 | 34 | 33 | 37 | 39 | 43 | 48 | 50 | 51 | 60 | 60 | 49 | 31 | 43 | 48 | 38 | 36 |
| BL, Sissach-Bützenen | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 27 | 48 | 51 | 54 | 62 | 62 | 59 | 44 | 33 | 21 | 9 | 4 | 2 |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 13 | 27 | 39 | 32 | 26 | 32 | 23 | 20 | 17 | 15 | 15 | 14 |
| BS, Basel-St-Johann | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 19 | 32 | 45 | 44 | 43 | 44 | 34 | 35 | 24 | 22 | 21 | 19 |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 43 | 42 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 40 | 47 | 47 | 48 | 42 | 47 | 49 | 49 | 40 | 36 |
| SO, Brunnersberg | 58 | 56 | 53 | 54 | 53 | 54 | 56 | 60 | 57 | 58 | 57 | 59 | 59 | 60 | 59 | 62 | 63 | 61 |
| SO, Dornach-Schulhaus-Brühl | 9 | 9 | 7 | 12 | 17 | 19 | 26 | 33 | 38 | 49 | 56 | 61 | 49 | 25 | 11 | 14 | 9 | 8 |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 7 | 10 | 9 | 6 | 10 | 19 | 25 | 32 | 36 | 40 | 39 | 38 | 35 | 28 | 20 | 11 | 7 | 5 |
| NABEL, Basel-Binningen | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 14 | 18 | 32 | 44 | 58 | 53 | 51 | 42 | 35 | 22 | 20 | 16 | 16 |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 23 | 22 | 26 | 32 | 33 | 36 | 29 | 15 | 11 | 8 | 2 | 1 |
| NABEL, Härkingen-A1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | - | - | - | 26 | 20 | 25 | 27 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| NABEL, Jungfraujoch | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 81 | 81 | 82 | 80 | 78 | 79 | 80 | 80 | 77 | 79 | 77 | 78 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 6 | 3 | 2 | 12 | 23 | 24 | 23 | 31 | 34 | 37 | 39 | 39 | 40 | 37 | 24 | 10 | 4 | 4 |
| UR, Altdorf | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 41 | 40 | 27 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| UR, Erstfeld-A2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20 | 29 | 28 | 28 | 34 | 35 | 37 | 37 | 20 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| NABEL, Beromünster | 39 | 39 | 38 | 34 | 34 | 35 | 34 | 33 | 42 | 42 | 44 | 42 | 40 | 38 | 34 | 40 | 45 | 47 |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 59 | 56 | 42 | 34 | 34 | 30 | 36 | 38 | 40 | 39 | 44 | 52 | 59 | 73 | 74 | 69 | 60 | 63 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ostschweiz | ||||||||||||||||||
| DE, Konstanz | 6 | 8 | 3 | 9 | 13 | 20 | 26 | 33 | 36 | 46 | 35 | 32 | 37 | 29 | 18 | 12 | 8 | 6 |
| GR, Arosa-Maran | 73 | 71 | 68 | 67 | 62 | 60 | 61 | 60 | 59 | 59 | 57 | 55 | 53 | 50 | 49 | 50 | 47 | 45 |
| GR, Chur-A13 | 18 | 16 | 11 | 15 | 20 | 23 | 29 | 32 | 29 | 33 | 35 | 42 | 41 | 34 | 24 | 14 | 7 | 3 |
| GR, Chur-Kantonsspital | 32 | 30 | 29 | 24 | 30 | 33 | 40 | 38 | 35 | 38 | 38 | 40 | 39 | 41 | 38 | 27 | 25 | 15 |
| GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | 50 | 59 | 59 | 57 | 57 | 55 | 52 | 41 | 21 | 16 | 10 | 7 |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19 | 31 | 45 | 47 | 41 | 48 | 50 | 49 | 43 | 31 | 25 | 9 | 2 |
| SG, Rapperswil-Tüchelweier | 12 | 9 | 5 | 4 | 5 | 13 | 24 | 23 | 29 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 8 | 13 | 10 | 9 | 11 | 16 | 18 | 29 | 27 | 29 | 28 | 45 | 41 | 25 | 18 | 19 | 13 | 3 |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 46 | 31 | 38 | 26 | 19 | 21 | 43 | 46 | 50 | 36 | 40 | 45 | 39 | 47 | 55 | 66 | 54 | 49 |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 10 | 12 | 15 | 14 | 20 | 29 | 27 | 22 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| ZH, Opfikon-Glattpark | 3 | 11 | 18 | 11 | 8 | 13 | 14 | 16 | 26 | 31 | 37 | 32 | 30 | 19 | 15 | - | 2 | 1 |
| ZH, Wald-Höhenklinik | 53 | 41 | 29 | 32 | 35 | 35 | 31 | 32 | 42 | 39 | 36 | 33 | 29 | 23 | 19 | 42 | 39 | 47 |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 9 | 6 | 3 | 15 | 14 | 20 | 25 | 26 | 26 | 28 | 33 | 30 | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 25 | 19 | 21 | 23 | 22 | 20 | 21 | 31 | 37 | 36 | 37 | 34 | 34 | 27 | 21 | 25 | 30 | 23 |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 19 | 20 | 21 | 24 | 27 | 21 | 23 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 10 | 13 | 16 | 13 | 15 | 13 | 16 | 25 | 25 | 29 | 32 | 23 | 30 | 22 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 12 | 10 | 17 | 13 | 12 | 13 | 15 | 23 | 27 | 30 | 32 | 30 | 26 | 20 | 11 | 5 | 4 | 1 |
| NABEL, Davos-Seehornwald | 40 | 41 | 42 | 40 | 36 | 39 | 58 | 64 | 61 | 61 | 61 | 58 | 54 | 48 | 44 | 40 | 32 | 28 |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 1 | 7 | 15 | 17 | 13 | 23 | 22 | 25 | 30 | 31 | 30 | 31 | 27 | 15 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| NABEL, Tänikon | 17 | 13 | 17 | 22 | 22 | 27 | 28 | 32 | 35 | 37 | 41 | 44 | 32 | 18 | 13 | 11 | 8 | 7 |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 18 | 14 | 23 | 18 | 19 | - | 22 | 29 | 30 | 32 | 35 | 33 | 34 | 25 | 16 | 8 | 4 | 2 |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 35 | 35 | 31 | 26 | 7 | 23 | 29 | 34 | 38 | 39 | 40 | 42 | 39 | 34 | 26 | 12 | 12 | 16 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Südschweiz | ||||||||||||||||||
| GR, Castaneda | 48 | 44 | 44 | 41 | 43 | 40 | 45 | 56 | 65 | 76 | 82 | 86 | 97 | 81 | 68 | 64 | 64 | 62 |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 12 | 4 | 0 | 4 | 19 | 35 | 51 | 55 | 54 | 55 | 57 | 53 | 31 | 30 | 23 | 23 | 21 | 18 |
| GR, Roveredo-Municipio | 17 | 16 | 12 | 13 | 8 | 20 | 39 | 53 | 66 | 73 | 73 | 75 | 66 | 57 | 44 | 38 | 34 | 32 |
| GR, Soglio | 47 | 45 | 44 | 43 | 54 | 55 | 55 | 62 | 68 | 72 | 79 | 81 | 82 | 62 | 42 | 45 | 47 | 47 |
| GR, St-Moritz-Schulhaus | 32 | 20 | 11 | 9 | 29 | 41 | 49 | 58 | 56 | 60 | 60 | 59 | 60 | 58 | 52 | 41 | 28 | 26 |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 17 | 6 | 2 | 4 | 3 | 19 | 48 | 59 | 56 | 59 | 59 | 59 | 57 | 55 | 39 | 30 | 22 | 14 |
| TI, Airolo | 22 | 17 | 7 | 13 | 23 | 41 | 60 | 63 | 67 | 71 | 77 | 80 | 75 | 35 | 26 | 32 | 27 | 26 |
| TI, Bioggio | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 26 | 44 | 73 | 86 | 99 | 107 | 112 | 95 | 65 | 30 | 19 | 22 | 16 |
| TI, Bodio | 12 | 2 | 2 | 3 | 10 | 28 | 42 | 52 | 62 | 58 | 36 | 26 | 19 | 10 | 10 | 13 | 12 | 9 |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 42 | 41 | 38 | 30 | - | - | - | 54 | 68 | 81 | 100 | 109 | 103 | 91 | 88 | 83 | 73 | 67 |
| TI, Chiasso | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | 33 | 72 | 88 | 95 | 104 | 109 | 103 | 80 | 62 | 53 | 32 | 15 |
| TI, Giubiasco | 16 | 6 | 3 | 4 | 11 | 26 | 42 | 52 | 62 | 73 | 71 | 75 | 81 | 74 | 50 | 40 | 44 | 39 |
| TI, Locarno | 19 | 12 | 5 | 9 | 18 | 29 | 40 | 57 | - | - | - | 99 | 102 | 87 | 54 | 46 | 41 | 41 |
| TI, Lugano-Pregassona | 19 | 16 | 8 | 7 | 13 | 31 | 48 | 72 | 79 | 90 | 100 | 104 | 97 | 75 | 65 | 59 | 51 | 47 |
| TI, Mendrisio-A2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 19 | 31 | 53 | 75 | 89 | 100 | 108 | 112 | 117 | 83 | 31 | 25 | 24 | 14 |
| NABEL, Lugano-Universita | 22 | 12 | 3 | 4 | 18 | 37 | 52 | 62 | 84 | 92 | 102 | 104 | 97 | 96 | 60 | 53 | 54 | 48 |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 26 | 43 | 57 | 70 | 84 | 88 | 90 | 93 | 72 | 52 | 37 | 31 | 20 |
| 60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
| 245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 25.10.2025 17:30 Uhr