OZON Tagesübersicht 04.10.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht [ Vortag  ][  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 38 34 32 38 37 39 40 49 57 54 49 46 61 64 71 61 60 66
FR, Fribourg-Chamblioux 51 60 59 57 57 52 56 56 57 52 45 52 61 67 71 64 62 60
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 49 61 55 54 60 54 57 59 60 55 - 52 65 72 72 68 65 63
GE, Avully-Passeiry 45 47 48 47 49 50 54 54 59 59 55 61 75 82 79 74 67 63
GE, Genève-Necker 11 17 30 28 25 27 43 48 50 49 38 39 52 58 63 59 52 47
GE, Meyrin-Vaudagne 38 42 51 48 49 51 50 52 56 57 52 50 73 81 77 67 58 61
GE, Thônex-Foron 32 30 20 24 30 38 46 62 56 56 49 49 59 73 75 62 61 57
JU, Delémont 2 3 3 6 4 31 51 49 52 51 45 57 67 81 73 63 60 63
NE, La-Chaux-de-Fonds 64 52 42 44 37 40 48 51 46 39 62 68 74 76 65 63 64 65
NE, Le-Landeron 36 62 43 54 49 50 52 57 56 54 51 64 68 73 67 64 62 58
NE, Le-Locle 39 35 46 - - 50 - - - 50 - - 83 80 69 70 65 -
NE, Neuchâtel 74 69 61 43 45 46 53 55 54 56 - 66 73 76 65 60 60 55
VD, Aigle 19 20 27 31 36 38 49 58 54 57 48 41 56 74 78 74 59 40
VD, Bussigny 32 26 24 23 37 38 47 52 52 53 56 53 67 61 37 65 66 66
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 33 32 33 36 47 51 54 57 57 57 55 54 66 76 72 62 72 70
VD, Montreux 21 18 16 20 21 27 42 53 54 47 43 36 59 71 77 71 61 57
VD, Morges 48 39 51 56 54 53 58 53 54 54 55 58 78 80 71 67 69 67
VD, Nyon 44 40 55 47 42 49 58 54 56 56 54 60 79 82 77 75 68 63
VD, Yverdon-les-Bains 26 31 40 35 39 48 56 59 60 53 51 68 76 78 71 67 59 61
VS, Brigerbad 13 15 17 22 23 28 34 46 46 59 65 62 55 40 40 51 62 74
VS, Eggerberg 46 47 51 50 36 35 43 57 65 73 71 73 65 61 55 63 76 87
VS, Les-Giettes 36 37 40 37 42 37 43 44 48 57 47 41 52 74 79 81 75 65
VS, Massongex 27 34 42 38 39 44 53 59 62 57 48 41 54 75 81 77 60 49
VS, Montana 70 80 57 45 53 70 72 65 69 71 67 58 50 49 57 70 80 81
VS, Saxon 0 0 1 3 7 27 44 69 78 73 53 40 50 70 85 91 93 91
VS, Sion 12 10 10 10 13 25 42 57 63 63 64 51 39 36 59 67 74 76
NABEL, Chaumont 75 82 84 79 70 64 62 59 60 61 64 75 78 83 75 73 70 69
NABEL, Lausanne-César-Roux 24 28 28 28 33 37 43 42 44 39 44 46 53 65 67 53 64 63
NABEL, Payerne 34 38 42 48 53 55 59 63 65 59 50 65 73 79 77 68 63 65
NABEL, Sion-Aéroport-A9 10 8 10 8 12 25 35 53 62 70 62 44 41 36 66 73 80 80
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 8 31 30 37 37 46 58 60 62 58 53 65 69 74 67 60 54 57
AG, Baden Boulderhallen Areal 10 14 38 48 48 49 61 62 63 58 50 58 68 68 54 57 47 42
AG, Schupfart-Blind 11 11 16 23 32 43 48 55 58 56 56 71 77 79 76 74 72 70
BE, Bern-Morgartenstrasse 16 20 19 19 23 34 56 58 61 60 48 54 62 71 70 69 66 68
BE, Biel-Bienne 54 45 50 51 51 60 60 66 65 60 59 75 81 86 77 70 69 71
BE, Etzelkofen 27 35 21 26 36 56 60 61 62 57 49 60 67 76 74 67 61 58
BE, Langenthal 41 42 45 54 58 63 71 69 69 66 64 67 86 99 95 85 80 73
BE, Thun-Pestalozzi 12 10 15 16 20 39 54 54 58 64 61 56 65 73 83 84 75 62
BE, Zimmerwald 56 55 55 57 59 56 58 62 64 60 53 55 68 70 80 80 77 72
BL, Sissach-Bützenen 11 7 3 6 9 27 53 56 58 52 57 69 74 71 58 58 63 65
BS, Basel-Feldbergstrasse 5 7 11 11 11 22 45 43 34 43 54 59 63 62 55 49 51 42
BS, Basel-St-Johann 6 7 9 10 13 14 25 51 51 44 58 68 73 75 71 67 60 57
BS, Bettingen-Chrischonaturm 70 66 61 59 58 55 46 47 49 44 26 29 43 51 52 56 57 58
SO, Brunnersberg 80 73 75 73 68 69 63 61 62 60 58 73 84 85 77 71 70 71
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl 4 4 3 4 14 26 52 52 52 49 62 67 73 75 73 68 64 63
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 14 22 25 27 37 44 55 58 61 58 53 74 83 84 71 62 57 49
NABEL, Basel-Binningen 4 3 3 5 7 13 44 50 51 46 60 69 75 75 72 69 61 60
NABEL, Bern-Bollwerk 11 9 10 12 17 25 50 55 56 55 45 54 58 66 67 64 60 63
NABEL, Härkingen-A1 8 18 14 21 32 45 54 58 61 57 53 61 80 73 57 51 58 49
NABEL, Jungfraujoch 50 50 52 54 53 51 53 54 55 56 54 48 42 43 52 55 61 69
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 15 22 12 14 14 28 38 48 56 61 54 47 64 70 76 77 62 64
UR, Altdorf 12 9 5 6 11 19 33 37 39 40 38 33 42 71 77 82 69 62
UR, Erstfeld-A2 15 10 13 7 8 16 28 33 32 34 43 35 36 65 72 80 72 61
NABEL, Beromünster 41 46 53 55 56 63 63 65 63 62 56 56 71 78 81 77 75 73
NABEL, Rigi-Seebodenalp 76 76 77 74 69 67 65 63 63 64 62 56 63 70 84 87 80 74
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 2 4 6 19 24 54 63 64 64 62 57 53 64 71 77 72 69 66
GR, Arosa-Maran 74 74 69 64 58 57 56 52 52 56 57 60 60 54 55 56 64 70
GR, Chur-A13 28 23 21 18 23 31 39 56 61 52 41 43 36 40 68 79 83 73
GR, Chur-Kantonsspital 39 36 34 26 37 46 57 70 72 68 56 62 47 49 69 80 84 81
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 14 11 13 13 27 40 56 56 53 53 53 57 58 57 47 55 63 68
GR, Rothenbrunnen-A13 6 5 4 5 10 25 42 54 54 49 47 41 29 61 58 69 77 76
SG, Rapperswil-Tüchelweier 21 20 26 26 31 32 32 42 50 57 46 38 62 73 75 64 63 72
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 62 63 60 41 40 35 44 46 53 58 53 49 50 65 74 74 70 67
SG, St-Gallen-Stuelegg 78 74 71 73 67 60 58 61 65 65 65 60 60 74 82 81 79 76
ZH, Opfikon-Balsberg 22 23 23 18 25 35 51 60 59 58 52 56 68 75 58 59 62 60
ZH, Opfikon-Glattpark 9 33 41 41 50 54 61 64 62 60 54 56 70 78 - 71 71 67
ZH, Wald-Höhenklinik 77 81 75 74 74 74 72 69 70 72 67 62 74 87 90 87 84 78
ZH, Winterthur-Veltheim 25 38 44 42 46 51 55 62 62 59 - 51 65 77 72 62 66 67
ZH, Zürich-Heubeeribühl 36 36 41 46 51 52 61 66 65 63 59 60 74 82 77 79 75 74
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 13 37 39 40 33 37 52 54 56 57 51 54 64 72 55 64 64 58
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 29 52 52 52 51 53 55 60 57 59 55 55 71 79 77 77 73 71
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 26 40 34 39 38 50 56 61 60 59 54 57 70 80 71 74 70 68
NABEL, Davos-Seehornwald 52 58 51 49 39 50 55 52 53 54 55 60 61 51 50 58 66 72
NABEL, Dübendorf-Empa 23 25 25 28 32 49 56 65 62 61 57 54 66 79 73 74 72 70
NABEL, Tänikon 54 64 65 63 64 62 63 63 62 63 58 54 66 79 77 75 73 68
NABEL, Zürich-Kaserne 30 51 49 52 45 57 60 65 64 61 57 58 72 80 76 79 74 72
FL, Vaduz-Landesbibliothek 45 47 43 49 56 56 59 62 59 54 52 44 35 60 77 84 76 69
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 42 40 39 37 43 48 57 66 74 73 76 80 76 73 72 65 55 56
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 11 6 6 8 15 26 41 55 59 62 64 67 47 34 31 30 28 29
GR, Roveredo-Municipio 12 13 11 10 8 17 40 50 68 59 66 58 47 40 33 30 31 30
GR, Soglio 33 45 38 39 42 49 59 64 70 76 81 80 81 72 61 50 57 54
GR, St-Moritz-Schulhaus 39 31 27 25 43 56 67 69 66 66 65 66 67 68 67 67 65 62
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 39 29 24 16 29 54 69 70 67 66 65 66 68 69 69 69 68 63
TI, Airolo 17 14 10 7 21 46 52 58 66 71 78 82 70 48 40 37 43 55
TI, Bioggio 12 11 4 7 11 36 57 72 86 88 84 74 68 57 53 53 48 33
TI, Bodio 2 3 2 5 11 31 46 61 70 74 66 42 39 24 14 18 21 18
TI, Brione-sopra-Minusio 35 35 32 28 25 36 48 58 66 78 86 85 69 70 67 60 46 42
TI, Chiasso 4 3 2 5 15 36 49 54 64 62 63 56 48 35 29 23 25 23
TI, Giubiasco 13 9 8 12 16 27 44 54 65 79 79 78 73 53 46 52 50 34
TI, Locarno 14 11 12 13 23 30 37 56 69 82 86 84 79 76 66 56 42 34
TI, Lugano-Pregassona 20 17 11 9 19 39 51 71 85 88 81 71 63 54 49 44 34 29
TI, Mendrisio-A2 6 9 5 6 24 31 45 60 72 71 70 63 54 40 38 30 28 28
NABEL, Lugano-Universita 24 18 14 13 28 45 52 68 84 87 80 74 62 56 51 48 41 38
NABEL, Magadino-Cadenazzo 9 16 8 8 22 32 40 54 70 80 82 81 76 68 62 59 48 37

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 28.10.2025 18:30 Uhr

<< zur Übersicht