Unbereinigte Daten
<< zur Übersicht
[ Vortag
][
Folgetag ]
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westschweiz | ||||||||||||||||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 18 | 17 | 10 | 9 | 15 | 21 | - | 37 | 37 | 43 | 54 | 52 | 53 | 44 | 39 | 35 | 32 | 22 |
| FR, Fribourg-Chamblioux | 5 | 3 | 3 | 8 | 19 | 23 | 28 | 40 | 50 | 55 | 60 | 56 | 50 | 50 | 39 | 30 | 13 | 4 |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 17 | 10 | 6 | 11 | 14 | 20 | 30 | 42 | 52 | 58 | 64 | 60 | 57 | 55 | 48 | 36 | 28 | - |
| GE, Avully-Passeiry | 13 | 11 | 8 | 12 | 25 | 45 | 55 | 61 | 63 | 64 | 64 | 67 | 70 | 61 | 46 | 39 | 32 | 22 |
| GE, Genève-Necker | 32 | 9 | 2 | 16 | 24 | 30 | 40 | 46 | 52 | 54 | 58 | 57 | 53 | 44 | 31 | 37 | 41 | 39 |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 34 | 30 | 28 | 25 | 35 | 50 | 53 | 55 | 61 | 62 | 69 | 78 | 81 | 72 | 40 | 51 | 52 | 51 |
| GE, Thônex-Foron | 13 | 25 | 28 | 37 | 40 | 41 | 45 | 57 | 63 | 68 | 76 | 80 | 78 | 72 | 53 | 44 | 41 | 45 |
| JU, Delémont | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | 26 | 46 | 60 | 69 | 74 | 71 | 66 | 53 | 38 | 27 | 17 |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 32 | 31 | 10 | 6 | 38 | 69 | 66 | 76 | 73 | 73 | 73 | 72 | 63 | 51 | 45 | 42 | 55 | 46 |
| NE, Le-Landeron | 47 | 44 | 43 | 43 | 42 | 40 | 39 | 41 | 48 | 56 | 59 | 59 | 57 | 55 | 45 | 48 | 52 | 50 |
| NE, Le-Locle | 13 | 9 | 9 | 14 | 26 | 66 | 84 | 84 | 81 | 80 | 83 | 79 | 77 | 50 | 40 | 32 | 27 | 34 |
| NE, Neuchâtel | 46 | - | 41 | 44 | 43 | 44 | 44 | 54 | 61 | 63 | 67 | 64 | 62 | 54 | 47 | 53 | 61 | 55 |
| VD, Aigle | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | 36 | 41 | 42 | 47 | 55 | 56 | 52 | 33 | 19 | 10 | 10 | 5 |
| VD, Bussigny | 36 | 27 | 22 | 23 | 33 | 40 | 44 | 50 | 52 | 63 | 66 | 72 | 72 | 64 | 52 | 46 | 40 | 35 |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 44 | 37 | 26 | 29 | 30 | 35 | 41 | 53 | 53 | 60 | 65 | 71 | 80 | 70 | 59 | 53 | 45 | 42 |
| VD, Montreux | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 29 | 30 | 34 | 40 | 47 | 54 | 57 | 58 | 60 | 48 | 37 | 31 | 32 |
| VD, Morges | 45 | 38 | 36 | 33 | 38 | 41 | 47 | 55 | 62 | 67 | 70 | 71 | 75 | 60 | 52 | 54 | 51 | 50 |
| VD, Nyon | 47 | 16 | 2 | 8 | 43 | 57 | 56 | 58 | 62 | 67 | 73 | 77 | 80 | 79 | 65 | 59 | 56 | 56 |
| VD, Yverdon-les-Bains | 45 | 39 | 32 | 34 | 40 | 41 | 44 | 51 | 57 | 64 | 71 | 73 | 74 | 63 | 54 | 53 | 46 | 29 |
| VS, Brigerbad | 38 | 33 | 27 | 24 | 27 | 37 | 40 | 60 | 69 | 76 | 78 | 76 | 67 | 61 | 53 | 44 | 29 | 26 |
| VS, Eggerberg | 43 | 38 | 36 | 39 | 34 | 47 | 62 | 72 | 80 | 86 | 85 | 85 | 73 | 69 | 64 | 57 | 52 | 40 |
| VS, Les-Giettes | 31 | 31 | 32 | 29 | 29 | 38 | 38 | 41 | 43 | 45 | 54 | 44 | 34 | 41 | 33 | 24 | 33 | 34 |
| VS, Massongex | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 19 | 32 | 42 | 45 | 48 | 54 | 56 | 49 | 49 | 31 | 25 | 30 | 21 |
| VS, Montana | 50 | 42 | 27 | 41 | 50 | 60 | 67 | 65 | 71 | 73 | 73 | 72 | 64 | 59 | 51 | 40 | 36 | 33 |
| VS, Saxon | 26 | 17 | 2 | 1 | 7 | 27 | 47 | 51 | 53 | 58 | 62 | 66 | 65 | 65 | 67 | 67 | 53 | 39 |
| VS, Sion | 20 | 18 | 7 | 8 | 22 | 36 | 42 | 56 | 58 | 57 | 56 | 55 | 53 | 51 | 45 | 44 | 33 | 32 |
| NABEL, Chaumont | 77 | 77 | 75 | 72 | 58 | 52 | 55 | 52 | 55 | 66 | 68 | 64 | 62 | 57 | 58 | 64 | 67 | 63 |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | 42 | 37 | 27 | 27 | 25 | 30 | 28 | 40 | 42 | 52 | 56 | 56 | 59 | 67 | 53 | 53 | 45 | 43 |
| NABEL, Payerne | 21 | 13 | 5 | 6 | 22 | 31 | 38 | 47 | 55 | 63 | 74 | 75 | 73 | 67 | 51 | 37 | 30 | 28 |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 19 | 8 | 3 | 5 | 19 | 34 | 50 | 60 | 57 | 59 | 59 | 59 | 60 | 54 | 50 | 39 | 20 | 18 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 11 | 7 | 3 | 7 | 26 | 25 | 34 | 41 | 47 | 52 | 60 | 64 | 63 | 59 | 34 | 17 | 15 | 9 |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | 31 | 19 | 11 | 16 | 27 | 33 | 36 | 40 | 51 | 59 | 62 | 62 | 63 | 55 | 42 | 18 | 13 | 24 |
| AG, Schupfart-Blind | 44 | 41 | 39 | 37 | 40 | 41 | 43 | 48 | 55 | 62 | 66 | 66 | 65 | 58 | 51 | 45 | 44 | 42 |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | - | - | 2 | 5 | 10 | 21 | 36 | 41 | 49 | 55 | 58 | 59 | 60 | 55 | 49 | 42 | 38 | 15 |
| BE, Biel-Bienne | 30 | 23 | 13 | 27 | 41 | 44 | 47 | 46 | 50 | 57 | 64 | 66 | 61 | 61 | 54 | 53 | 53 | 42 |
| BE, Etzelkofen | 37 | 36 | 32 | 28 | 35 | 40 | 43 | 48 | 54 | 60 | 62 | 64 | 61 | 52 | 47 | 45 | 46 | 36 |
| BE, Langenthal | 25 | 18 | 20 | 25 | 44 | 38 | 40 | 52 | 59 | 67 | 68 | 73 | 74 | 67 | 53 | 36 | 24 | 19 |
| BE, Thun-Pestalozzi | 16 | 9 | 3 | 7 | 18 | 25 | 40 | 53 | 54 | 59 | 63 | 65 | 63 | 57 | 42 | 27 | 11 | 17 |
| BE, Zimmerwald | 54 | 51 | 44 | 27 | 27 | 30 | 32 | 48 | 46 | 50 | 55 | 58 | 59 | 50 | 47 | 50 | 46 | 42 |
| BL, Sissach-Bützenen | 7 | 5 | 2 | 5 | 17 | 40 | 41 | 49 | 56 | 61 | 69 | 73 | 69 | 56 | 41 | 23 | 14 | 13 |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | 5 | 2 | 5 | 8 | 15 | 14 | 21 | 27 | 41 | 44 | 35 | 35 | 30 | 18 | 15 | 11 | 12 | 11 |
| BS, Basel-St-Johann | 23 | 15 | 3 | 8 | 14 | 16 | 20 | 30 | 37 | 49 | 48 | 56 | 51 | 51 | 39 | 30 | 23 | 16 |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 55 | 52 | 51 | 47 | 42 | 39 | 40 | 40 | 35 | 49 | 53 | 55 | 57 | 62 | 59 | 57 | 55 | 57 |
| SO, Brunnersberg | 72 | 71 | 64 | 55 | 52 | 54 | 62 | 59 | 68 | 69 | 70 | 69 | 68 | 63 | 63 | 64 | 60 | 62 |
| SO, Dornach-Schulhaus-Brühl | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 19 | 42 | 55 | 55 | 50 | 51 | 56 | 55 | 51 | 35 | 24 | 18 | 15 |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 21 | 17 | 12 | 16 | 30 | 37 | 40 | 40 | 44 | 54 | 61 | 59 | 61 | 60 | 52 | 52 | 35 | 25 |
| NABEL, Basel-Binningen | 12 | 6 | 7 | 5 | 11 | 25 | 33 | 30 | 41 | 49 | 60 | 62 | 59 | 55 | 43 | 32 | 19 | 17 |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 30 | 14 | 2 | 7 | 12 | 21 | 37 | 40 | 46 | 51 | 55 | 55 | 53 | 46 | 32 | 27 | 17 | 12 |
| NABEL, Härkingen-A1 | 26 | 5 | 3 | 14 | 29 | 32 | 36 | 39 | 46 | 54 | 60 | 63 | 63 | 58 | 49 | 39 | 35 | 7 |
| NABEL, Jungfraujoch | 83 | 83 | 87 | 86 | 80 | 80 | 81 | 83 | 81 | 80 | 78 | 79 | 80 | 81 | 84 | 88 | 89 | 89 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 9 | 4 | 3 | 3 | 12 | 21 | 37 | 36 | 40 | 44 | 45 | 50 | 49 | 46 | 37 | 29 | 18 | 17 |
| UR, Altdorf | 7 | 7 | 12 | 13 | 20 | 31 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 42 | 38 | 30 | 20 | 16 | 12 | 12 |
| UR, Erstfeld-A2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 26 | 40 | 44 | 45 | 44 | 42 | 36 | 31 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 |
| NABEL, Beromünster | 42 | 41 | 37 | 30 | 30 | 32 | 35 | 39 | 41 | 48 | 54 | 58 | 62 | 58 | 54 | 57 | 59 | 54 |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 56 | 55 | 55 | 52 | 40 | 32 | 33 | 34 | 38 | 43 | 48 | 55 | 58 | 54 | 53 | 55 | 54 | 52 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ostschweiz | ||||||||||||||||||
| DE, Konstanz | 16 | 7 | 4 | 8 | 24 | 34 | 38 | 41 | 46 | 52 | 57 | 60 | 67 | 65 | 58 | 53 | 48 | 47 |
| GR, Arosa-Maran | 74 | 75 | 73 | 73 | 72 | 71 | 72 | 73 | 68 | 72 | 72 | 72 | 71 | 70 | 65 | 67 | 67 | 65 |
| GR, Chur-A13 | 8 | 4 | 2 | 5 | 15 | 25 | 35 | 48 | 50 | 57 | - | 60 | 58 | 51 | 48 | 43 | 26 | 13 |
| GR, Chur-Kantonsspital | 26 | 21 | 18 | 13 | 22 | 34 | 48 | 53 | 57 | 64 | 68 | 68 | 66 | 65 | 63 | 54 | 43 | 38 |
| GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 19 | 10 | 6 | 7 | - | - | 67 | 71 | 69 | 71 | 70 | 68 | 60 | 54 | 47 | 42 | 30 | 27 |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | 27 | 46 | 56 | 65 | 70 | 73 | 72 | 65 | 62 | 55 | 21 | 4 | 3 |
| SG, Rapperswil-Tüchelweier | 16 | 7 | 4 | 8 | 20 | 28 | 34 | 39 | 43 | 46 | 52 | 54 | - | 44 | 29 | 18 | 16 | 15 |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 12 | 21 | 9 | 9 | 24 | 21 | 26 | 32 | 42 | 47 | 53 | 55 | 58 | 49 | 43 | 29 | 22 | 22 |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 40 | 32 | 32 | 31 | 33 | 34 | 30 | 31 | 48 | 53 | 57 | 61 | 63 | 61 | 61 | 59 | 59 | 56 |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 29 | 29 | 37 | 44 | 55 | 62 | 58 | 60 | 50 | 22 | 11 | 12 | 19 |
| ZH, Opfikon-Glattpark | 18 | 7 | 2 | 6 | 20 | 28 | 31 | 38 | 46 | 55 | 63 | 62 | 60 | 53 | 26 | 7 | 4 | 4 |
| ZH, Wald-Höhenklinik | 57 | 56 | 50 | 50 | 46 | 39 | 43 | 39 | 41 | 47 | 49 | 56 | 63 | 65 | 68 | 72 | 66 | 60 |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21 | 30 | 37 | 46 | 56 | 58 | 58 | 57 | 42 | 17 | 10 | 9 | 11 |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 34 | 34 | 31 | 24 | 28 | 32 | 34 | 40 | 46 | 54 | 62 | 62 | 62 | 60 | 55 | 54 | 47 | 52 |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 22 | 16 | 10 | 8 | 14 | 22 | 22 | 26 | 37 | 42 | 52 | 55 | 51 | 44 | 22 | 13 | 20 | 27 |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 21 | 15 | 10 | 8 | 23 | 25 | 29 | 34 | 42 | 46 | - | - | - | 52 | 32 | 6 | 13 | 28 |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 23 | 14 | 5 | 9 | 23 | 26 | 29 | 33 | 42 | 50 | 56 | 55 | 56 | 50 | 35 | 29 | 39 | 47 |
| NABEL, Davos-Seehornwald | 45 | 51 | 49 | 50 | 50 | 70 | 76 | 74 | 73 | 74 | 72 | 70 | 67 | 60 | 53 | 52 | 45 | 44 |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 11 | 2 | 1 | 12 | 22 | 26 | 36 | 40 | 47 | 55 | 61 | 63 | 63 | 58 | 25 | 3 | 2 | 7 |
| NABEL, Tänikon | 8 | 4 | 18 | 14 | 14 | 30 | 34 | 40 | 46 | 54 | 59 | 63 | 58 | 45 | 18 | 20 | 24 | 19 |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 30 | 25 | 11 | 9 | 26 | 29 | 32 | 37 | 46 | 55 | 62 | 63 | 64 | 63 | 53 | 41 | 42 | 40 |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 35 | 42 | 54 | 58 | 61 | 62 | 63 | 56 | 34 | 22 | 7 | 2 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Südschweiz | ||||||||||||||||||
| GR, Castaneda | 56 | 53 | 49 | 50 | 56 | 52 | 60 | 67 | 70 | 77 | 81 | 83 | 83 | 76 | 61 | 57 | 56 | 56 |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 30 | 17 | 10 | 12 | 25 | 47 | 56 | 63 | 63 | 68 | 69 | 67 | 44 | 41 | 33 | 31 | 29 | 29 |
| GR, Roveredo-Municipio | 38 | 33 | 26 | 26 | 27 | 37 | 45 | 58 | 69 | 74 | 77 | 74 | 67 | 57 | 48 | 39 | 36 | 35 |
| GR, Soglio | 60 | 58 | 56 | 55 | 63 | 65 | 66 | 70 | 75 | 75 | 77 | 80 | 79 | 62 | 56 | 67 | 63 | 61 |
| GR, St-Moritz-Schulhaus | 41 | 37 | 32 | 28 | 36 | 44 | 54 | 65 | 73 | 74 | 75 | 74 | 74 | 72 | 64 | 60 | 56 | 49 |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 33 | 32 | 29 | 29 | 37 | 46 | 54 | 66 | 68 | 70 | 70 | 68 | 62 | 54 | 41 | 31 | 28 | 32 |
| TI, Airolo | 40 | 32 | 19 | 31 | 39 | 52 | 64 | 70 | 73 | 75 | 76 | 82 | 82 | 68 | 59 | 58 | 60 | 58 |
| TI, Bioggio | 28 | 15 | 5 | 10 | 27 | 41 | 60 | 69 | 78 | 83 | 84 | 86 | 80 | 48 | 27 | 25 | 27 | 20 |
| TI, Bodio | 17 | 12 | 7 | 6 | 20 | 41 | 56 | 63 | 64 | 70 | 59 | 39 | 26 | 18 | 14 | 19 | 31 | 41 |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 44 | 56 | 64 | 76 | 82 | 87 | 90 | 81 | 71 | 73 | 62 | 56 | 47 |
| TI, Chiasso | 15 | 7 | 13 | 5 | 9 | 35 | 62 | 67 | 71 | 74 | 75 | 78 | 75 | 58 | 40 | 38 | 26 | 26 |
| TI, Giubiasco | 47 | 41 | 28 | 29 | 39 | 49 | 52 | 59 | 66 | 66 | 74 | 68 | 79 | 68 | 61 | 46 | 43 | 36 |
| TI, Locarno | 30 | 34 | 31 | 27 | 37 | 43 | 49 | 62 | 72 | 78 | 80 | 82 | 80 | 69 | 55 | 49 | 46 | 48 |
| TI, Lugano-Pregassona | 27 | 20 | 12 | 16 | 23 | 30 | 53 | 71 | 75 | 79 | 82 | 83 | 80 | 62 | 48 | 44 | 39 | 36 |
| TI, Mendrisio-A2 | 11 | 6 | 5 | 6 | 17 | 36 | 64 | 69 | 70 | 75 | 77 | 78 | 77 | 53 | 24 | 20 | 14 | 14 |
| NABEL, Lugano-Universita | 35 | 26 | 17 | 18 | 25 | 36 | 59 | 69 | 74 | 79 | 81 | 80 | 78 | 69 | 48 | 40 | 43 | 40 |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 40 | 41 | 34 | 35 | 41 | 48 | 56 | 64 | 73 | 78 | 84 | 85 | 84 | 75 | 55 | 34 | 27 | 21 |
| 60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
| 245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 29.10.2025 14:30 Uhr