Unbereinigte Daten
<< zur Übersicht
[ Vortag ][
Folgetag ]
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westschweiz | ||||||||||||||||||
FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 28 | 28 | 23 | 26 | 28 | 40 | 50 | 54 | 51 | 53 | 58 | 63 | 66 | 65 | 59 | - | 33 | 32 |
FR, Fribourg-Chamblioux | 5 | 3 | 3 | 10 | 17 | 25 | 35 | 41 | 47 | 56 | 60 | 66 | 61 | 50 | 55 | 30 | 4 | 3 |
FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 13 | 10 | 11 | 11 | 16 | 29 | 39 | 45 | 53 | 61 | 65 | 68 | 69 | 65 | 62 | 51 | 37 | 28 |
GE, Avully-Passeiry | 22 | 10 | 8 | 25 | 40 | 45 | 53 | 60 | 70 | 77 | 83 | 86 | 82 | 77 | 66 | 58 | 37 | 19 |
GE, Genève-Necker | 7 | 1 | 3 | 7 | 10 | 35 | 43 | 52 | 58 | 61 | 66 | 67 | 67 | 53 | 58 | 39 | 43 | 36 |
GE, Meyrin-Vaudagne | 26 | 18 | 17 | 25 | 40 | 45 | 52 | 58 | 63 | 72 | 74 | 76 | 77 | 77 | 70 | 43 | 35 | 21 |
GE, Thônex-Foron | 21 | 16 | 12 | 17 | 20 | 39 | 49 | 57 | 66 | 70 | 74 | 76 | 79 | 78 | 72 | 63 | 59 | 46 |
JU, Delémont | 10 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 26 | 33 | 51 | 61 | 68 | 72 | 74 | 75 | 73 | 64 | 56 | 42 |
NE, La-Chaux-de-Fonds | 53 | 63 | 63 | 67 | 67 | 65 | 64 | 70 | 73 | 75 | 74 | 72 | 70 | 70 | 66 | 62 | 40 | 27 |
NE, Le-Landeron | 37 | 30 | 25 | 26 | 33 | 34 | 37 | 41 | 48 | 59 | 63 | 64 | 65 | 65 | 54 | 46 | 50 | 52 |
NE, Le-Locle | 13 | 49 | 55 | 62 | 73 | 77 | 81 | 84 | 88 | 86 | 84 | 81 | 76 | 70 | 58 | 45 | 38 | 41 |
NE, Neuchâtel | 39 | 30 | 24 | 26 | 31 | 34 | 38 | 46 | 57 | 62 | 67 | 72 | 70 | 69 | 63 | 55 | 55 | 51 |
VD, Aigle | 27 | 28 | 31 | 31 | 35 | 42 | 49 | 57 | 62 | 66 | 69 | 70 | 69 | 63 | 36 | 20 | 8 | 7 |
VD, Bussigny | 29 | 28 | 23 | 26 | 32 | 41 | 44 | 54 | 61 | 63 | 66 | 66 | 66 | 64 | 58 | 52 | 51 | 44 |
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 39 | 29 | 18 | 35 | 42 | 42 | 50 | 57 | 62 | 68 | 73 | 75 | 73 | 63 | 65 | 45 | 40 | 25 |
VD, Montreux | 42 | 40 | 36 | 31 | 32 | 42 | 50 | 56 | 61 | 66 | 71 | 72 | 74 | 77 | 69 | 47 | 49 | 48 |
VD, Morges | 38 | 36 | 28 | 28 | 33 | 43 | 47 | 55 | 60 | 65 | 72 | 74 | 75 | 63 | 67 | 63 | 61 | 55 |
VD, Nyon | 34 | 27 | 25 | 34 | 52 | 53 | 52 | 58 | 66 | 72 | 76 | 79 | 81 | 82 | 78 | 47 | 31 | 30 |
VD, Yverdon-les-Bains | 34 | 26 | 22 | 34 | 37 | 44 | 49 | 53 | 60 | 66 | 69 | 72 | 71 | 72 | 69 | 50 | 24 | 18 |
VS, Brigerbad | 24 | 15 | 15 | 23 | 31 | 44 | 57 | 69 | 76 | 78 | 77 | 79 | 82 | 81 | 75 | 63 | 38 | 28 |
VS, Eggerberg | 43 | 41 | 42 | 36 | 34 | 45 | 61 | 67 | 72 | 76 | 81 | 96 | 91 | 91 | 81 | 71 | 67 | 62 |
VS, Les-Giettes | 33 | 35 | 38 | 29 | 22 | 31 | 40 | 47 | 57 | 65 | 59 | 52 | 46 | 44 | 45 | 40 | 38 | 38 |
VS, Massongex | 40 | 39 | 40 | 39 | 41 | 47 | 50 | 57 | 66 | 69 | 70 | 70 | 56 | 40 | 36 | 36 | 30 | 31 |
VS, Montana | 40 | 47 | 54 | 56 | 56 | 65 | 69 | 71 | 74 | 77 | 85 | 88 | 85 | 83 | 65 | 43 | 43 | 57 |
VS, Saxon | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 44 | 57 | 70 | 75 | 79 | 83 | 83 | 84 | 83 | 79 | 59 | 39 | 14 |
VS, Sion | 23 | 21 | 17 | 18 | 27 | 37 | 46 | 57 | 68 | 72 | 72 | 74 | 71 | 68 | 63 | 45 | 47 | 45 |
NABEL, Chaumont | 71 | 70 | 72 | 70 | 60 | 55 | 57 | 55 | 55 | 62 | 69 | 70 | 72 | 69 | 69 | 76 | 76 | 78 |
NABEL, Lausanne-César-Roux | 35 | 25 | 28 | 34 | 37 | 37 | 43 | 48 | 53 | 58 | 65 | 68 | 65 | 66 | 65 | 34 | 30 | 41 |
NABEL, Payerne | 6 | 5 | 7 | 15 | 21 | 27 | 37 | 49 | 61 | 68 | 73 | 72 | 72 | 71 | 68 | 45 | 42 | 29 |
NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 15 | 11 | 10 | 19 | 26 | 34 | 48 | 61 | 68 | 72 | 75 | 76 | 73 | 68 | 55 | 35 | 29 | 23 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
AG, Aarau-Buchenhof | 5 | 5 | 24 | 27 | 33 | 36 | 41 | 49 | 59 | 68 | 74 | 78 | 78 | 78 | 68 | 43 | 26 | 18 |
AG, Baden Boulderhallen Areal | 21 | 26 | 28 | 28 | 29 | 34 | 41 | 48 | 58 | 65 | 69 | 73 | 78 | 77 | 70 | 47 | 33 | 36 |
AG, Schupfart-Blind | 35 | 34 | 35 | 33 | 37 | 44 | 55 | 61 | 67 | 71 | 76 | 77 | 77 | 76 | 70 | 72 | 69 | 64 |
BE, Bern-Morgartenstrasse | 8 | 6 | 4 | 8 | 12 | 20 | 27 | 33 | 42 | 50 | 56 | 61 | 64 | 62 | 62 | 55 | 39 | 23 |
BE, Biel-Bienne | 44 | 31 | 27 | 35 | 40 | 44 | 42 | 45 | 62 | 69 | 76 | 76 | 81 | 83 | 64 | 64 | 56 | 47 |
BE, Etzelkofen | 16 | 15 | 17 | 15 | 26 | 31 | 35 | 41 | 52 | 59 | 64 | 69 | 69 | 70 | 56 | 34 | 40 | 21 |
BE, Gstaad | 9 | 8 | 8 | 11 | 25 | 36 | 55 | 64 | 69 | 60 | 60 | 62 | 61 | 56 | 41 | 28 | 22 | 18 |
BE, Langenthal | 5 | 4 | 9 | 25 | 30 | 42 | 48 | 52 | 62 | 68 | 74 | 75 | 79 | 78 | 68 | 37 | 24 | 19 |
BE, Moutier | 15 | 14 | 12 | 11 | 17 | 43 | 57 | 65 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 75 | 56 | 38 | 27 | 24 |
BE, Thun-Pestalozzi | 6 | 6 | 5 | 11 | 19 | 34 | 43 | 55 | 64 | 68 | 72 | 77 | 77 | 78 | 73 | 53 | 48 | 48 |
BE, Zimmerwald | 35 | 33 | 33 | 39 | 40 | 39 | 33 | 37 | 40 | 51 | 59 | 65 | 66 | 61 | 56 | 55 | 53 | 50 |
BL, Sissach-Bützenen | 7 | 4 | 4 | 26 | 41 | 49 | 56 | 61 | 68 | 73 | 77 | 80 | 79 | 79 | 68 | 47 | 34 | 30 |
BS, Basel-Feldbergstrasse | 10 | 8 | 11 | 13 | 28 | 39 | 49 | 62 | 69 | 71 | 69 | 70 | 76 | 75 | 68 | 56 | 48 | 44 |
BS, Basel-St-Johann | 10 | 10 | 13 | 18 | 34 | 44 | 50 | 69 | 73 | 77 | 79 | 79 | 81 | 80 | 75 | 63 | 58 | 56 |
BS, Bettingen-Chrischonaturm | 52 | 53 | 51 | 43 | 39 | 41 | 49 | 61 | 66 | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 77 | 70 | 71 |
SO, Brunnersberg | 64 | 62 | 63 | 60 | 57 | 49 | 50 | 56 | 55 | 62 | 69 | 73 | 70 | 70 | 73 | 78 | 73 | 69 |
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl | 7 | 5 | 5 | 10 | 15 | 37 | 57 | 59 | 66 | 70 | 71 | 75 | 75 | 77 | 69 | 52 | 48 | 66 |
SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 24 | 22 | 19 | 22 | 35 | 33 | 41 | 51 | 60 | 65 | 71 | 75 | 76 | 76 | 71 | 69 | 47 | 34 |
NABEL, Basel-Binningen | 12 | 8 | 8 | 17 | 31 | 41 | 59 | 66 | 69 | 74 | 77 | 80 | 79 | 80 | 78 | 77 | 53 | 49 |
NABEL, Bern-Bollwerk | 6 | 5 | 3 | 8 | 15 | 22 | 28 | 35 | 45 | 51 | 57 | 59 | 62 | 58 | 56 | 47 | 30 | 16 |
NABEL, Härkingen-A1 | 18 | 20 | 23 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 55 | 62 | 68 | 75 | 81 | 79 | 68 | 54 | 47 | 9 |
NABEL, Jungfraujoch | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 64 | 66 | 72 | 72 | 74 | 73 | 69 | 67 | 65 | 67 | 73 | 74 | 77 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
LU, Ebikon-Sedel | 5 | 4 | 9 | 9 | 20 | 28 | 32 | 42 | 50 | 57 | 65 | 71 | 73 | 71 | 64 | 54 | 36 | 32 |
UR, Altdorf | 1 | 1 | 2 | 7 | 23 | 40 | 43 | 46 | 48 | 56 | 62 | 61 | 32 | 21 | 20 | 14 | 9 | 10 |
UR, Erstfeld-A2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 27 | 42 | 52 | 54 | 57 | 58 | 54 | 37 | 28 | 23 | 25 | 18 | 11 |
NABEL, Beromünster | 30 | 36 | 28 | 29 | 33 | 38 | 45 | 53 | 59 | 67 | 72 | 78 | 80 | 76 | 74 | 74 | 73 | 68 |
NABEL, Rigi-Seebodenalp | 54 | 55 | 57 | 53 | 55 | 33 | 35 | 38 | 49 | 60 | 68 | 73 | 75 | 72 | 62 | 58 | 68 | 70 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Ostschweiz | ||||||||||||||||||
DE, Konstanz | 8 | 7 | 27 | 35 | 37 | 41 | 45 | 60 | 67 | 75 | 80 | 81 | 79 | 73 | 68 | 58 | 39 | 19 |
GR, Arosa-Maran | 69 | 71 | 72 | 67 | 63 | 60 | 59 | 64 | 67 | 56 | 60 | 59 | 61 | 60 | 63 | 65 | 64 | 64 |
GR, Chur-A13 | 11 | 10 | 11 | 17 | 22 | 30 | 39 | 47 | 50 | 57 | 66 | 72 | 66 | 63 | 51 | 35 | 21 | 24 |
GR, Chur-Kantonsspital | 28 | 28 | 29 | 29 | 34 | 42 | 52 | 61 | 68 | 61 | 68 | 71 | 71 | 65 | 63 | 49 | 41 | 39 |
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 4 | 2 | 5 | 10 | 31 | 45 | 54 | 61 | 67 | 75 | 68 | 68 | 68 | 45 | 39 | 34 | 24 | 21 |
GR, Rothenbrunnen-A13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 27 | 34 | 43 | 62 | 60 | 62 | 67 | 65 | 61 | 45 | 12 | 6 | 5 |
SG, Rapperswil-Tüchelweier | 26 | 20 | 22 | 24 | 30 | 34 | 42 | 49 | 55 | 60 | 66 | 68 | 69 | 68 | 54 | 34 | 34 | 27 |
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 18 | 12 | 11 | 19 | 27 | 31 | 39 | 48 | 57 | 64 | 68 | 70 | 68 | 69 | 57 | 45 | 37 | 22 |
SG, St-Gallen-Stuelegg | 56 | 56 | 60 | 58 | 40 | 34 | 43 | 48 | 57 | 65 | 72 | 74 | 76 | 72 | 75 | 77 | 76 | 69 |
ZH, Opfikon-Balsberg | 5 | 9 | 23 | 24 | 27 | 31 | 37 | 51 | 58 | 65 | 74 | 78 | 81 | 78 | 61 | 38 | 26 | 25 |
ZH, Opfikon-Glattpark | 14 | 16 | 23 | - | - | - | - | - | - | 67 | 75 | 77 | 79 | 74 | 67 | 48 | 21 | 9 |
ZH, Wald-Höhenklinik | 58 | 57 | 48 | 49 | 56 | 44 | 43 | 50 | 53 | 58 | 62 | 65 | 70 | 68 | 61 | 62 | 62 | 60 |
ZH, Winterthur-Veltheim | 9 | 13 | 20 | 16 | 20 | 32 | 44 | 53 | 62 | 68 | 75 | 78 | 79 | 75 | 56 | 34 | 24 | 18 |
ZH, Zürich-Heubeeribühl | 21 | 25 | 31 | 30 | 33 | 41 | 45 | 51 | 63 | 70 | 74 | 79 | 80 | 78 | 78 | 77 | 77 | 74 |
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 14 | 13 | 15 | 21 | 28 | 33 | 35 | 43 | 55 | 56 | 69 | 73 | 72 | 67 | 58 | 51 | 41 | 31 |
ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 12 | 15 | 29 | 30 | 32 | 37 | 44 | 48 | 59 | 65 | 70 | 74 | 72 | 74 | 69 | 43 | 27 | 17 |
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 10 | 22 | 27 | 26 | 31 | 35 | 40 | 47 | 56 | 62 | 68 | 71 | 74 | 69 | 65 | 64 | 50 | 40 |
NABEL, Davos-Seehornwald | 33 | 36 | 38 | 28 | 34 | 40 | 56 | 64 | 69 | 63 | 67 | 64 | 65 | 63 | 58 | 48 | 47 | 48 |
NABEL, Dübendorf-Empa | 2 | 5 | 14 | 24 | 33 | 39 | 42 | 50 | 62 | 70 | 74 | 80 | 83 | 80 | 67 | 40 | 17 | 13 |
NABEL, Tänikon | 23 | 27 | 27 | 30 | 29 | 31 | 42 | 54 | 63 | 72 | 79 | 83 | 83 | 73 | 55 | 35 | 28 | 29 |
NABEL, Zürich-Kaserne | 11 | 22 | 31 | 31 | 34 | 39 | 45 | 52 | 63 | 70 | 75 | 79 | 82 | 81 | 76 | 65 | 46 | 32 |
FL, Vaduz-Landesbibliothek | 27 | 26 | 27 | 26 | 31 | 36 | 46 | 59 | 63 | 69 | 71 | 74 | 77 | 72 | 51 | 37 | 45 | 49 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Südschweiz | ||||||||||||||||||
GR, Castaneda | 58 | 57 | 54 | 56 | 52 | 49 | 52 | 64 | 67 | 74 | 80 | 83 | 82 | 84 | 68 | 67 | 61 | 59 |
GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 26 | 23 | 19 | 14 | 27 | 53 | 62 | 69 | 70 | 72 | 71 | 67 | 59 | 47 | 37 | 34 | 33 | 33 |
GR, Roveredo-Municipio | 39 | 35 | 33 | 32 | 34 | 44 | 55 | 66 | 65 | 69 | 74 | 77 | 70 | 62 | 50 | 43 | 36 | 35 |
GR, Soglio | 53 | 53 | 50 | 66 | 66 | 63 | 60 | 65 | 74 | 77 | 78 | 80 | 80 | 59 | 50 | 57 | 59 | 55 |
GR, St-Moritz-Schulhaus | 30 | 29 | 26 | 27 | 27 | 31 | 51 | 63 | 64 | 69 | 70 | 69 | 65 | 60 | 61 | 53 | 35 | 27 |
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 29 | 26 | 25 | 23 | 25 | 33 | 49 | 60 | 65 | 69 | 71 | 70 | 67 | 59 | 55 | 40 | 28 | 19 |
TI, Airolo | 34 | 38 | 36 | 32 | 43 | 57 | 68 | 79 | 83 | 84 | 82 | 84 | 84 | 73 | 47 | 42 | 41 | 36 |
TI, Bioggio | 39 | 32 | 21 | 30 | 45 | 54 | 65 | 73 | 81 | 87 | 91 | 98 | 97 | 75 | 59 | 46 | 41 | 29 |
TI, Bodio | 39 | 39 | 32 | 22 | 38 | 44 | 53 | 63 | 71 | 77 | 77 | 64 | 34 | 26 | 15 | 15 | 11 | 8 |
TI, Brione-sopra-Minusio | 53 | 50 | 51 | 52 | 48 | 48 | 52 | 62 | 68 | 77 | 88 | 91 | 78 | 73 | 86 | 77 | 65 | 67 |
TI, Chiasso | 15 | 13 | 11 | 24 | 43 | 50 | 55 | 65 | 71 | 82 | 92 | 97 | 108 | 104 | 76 | 69 | 69 | 67 |
TI, Giubiasco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TI, Locarno | 41 | 38 | 31 | 39 | 43 | 46 | 53 | 63 | 70 | 76 | 81 | 89 | 91 | 88 | 71 | 56 | 50 | 46 |
TI, Lugano-Pregassona | 49 | 47 | 43 | 34 | 40 | 58 | 57 | 68 | 73 | 81 | 88 | 92 | 99 | 86 | 65 | 60 | 57 | 54 |
TI, Mendrisio-A2 | 67 | 63 | 59 | 59 | 59 | 57 | 63 | 74 | 85 | 91 | 96 | 100 | 108 | 101 | 74 | 63 | 51 | 37 |
NABEL, Lugano-Universita | 56 | 51 | 42 | 42 | 50 | 50 | 63 | 69 | 73 | 82 | 87 | 92 | 99 | 99 | 72 | 56 | 60 | 57 |
NABEL, Magadino-Cadenazzo | 30 | 33 | 30 | 38 | 45 | 52 | 60 | 65 | 71 | 77 | 79 | 83 | 85 | 80 | 66 | 42 | 32 | 30 |
60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 14.09.2025 21:30 Uhr