Unbereinigte Daten
<< zur Übersicht
[ Vortag ][
Folgetag ]
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westschweiz | ||||||||||||||||||
FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 60 | 47 | 51 | 42 | 52 | 61 | 65 | 66 | 72 | 73 | 73 | 69 | - | 62 | 65 | 66 | 67 | 63 |
FR, Fribourg-Chamblioux | 43 | 36 | 39 | 39 | 50 | 54 | 53 | 63 | 65 | 68 | 73 | 68 | 60 | 67 | 55 | 59 | 61 | 55 |
FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 55 | 49 | 51 | 48 | 57 | 67 | 67 | 72 | - | - | 75 | 72 | 73 | 75 | 69 | 64 | 70 | 64 |
GE, Avully-Passeiry | 55 | 67 | 65 | 63 | 61 | 62 | 72 | 80 | 82 | 71 | 67 | 62 | 69 | 71 | 63 | 60 | 50 | 40 |
GE, Genève-Necker | 42 | 54 | 41 | 31 | 36 | 46 | 54 | 63 | 70 | 62 | 45 | 49 | 41 | 50 | 46 | 42 | 37 | 37 |
GE, Meyrin-Vaudagne | 47 | 50 | 48 | 49 | 59 | 53 | 58 | 65 | 75 | 69 | 59 | 54 | 50 | 62 | 53 | 44 | 40 | 30 |
GE, Thônex-Foron | 51 | 58 | 52 | 67 | 49 | 45 | 61 | 76 | 74 | 71 | 63 | 58 | 59 | 63 | 65 | 61 | 47 | 38 |
JU, Delémont | 57 | 47 | 44 | 38 | 37 | 41 | 46 | 54 | 57 | 59 | 54 | 57 | 60 | 53 | 42 | 53 | 59 | 57 |
NE, La-Chaux-de-Fonds | 61 | 48 | 36 | 36 | 51 | 54 | 56 | 58 | 57 | 53 | 55 | 42 | 34 | 47 | 53 | 63 | 66 | 61 |
NE, Le-Landeron | 34 | 36 | 50 | 54 | 55 | 60 | 66 | 65 | 70 | 71 | 68 | 70 | 56 | 47 | 44 | 59 | 49 | 34 |
NE, Le-Locle | 46 | 29 | 29 | 39 | 63 | 66 | 63 | 74 | 71 | 62 | 56 | 50 | 56 | 53 | 55 | 73 | 66 | 57 |
NE, Neuchâtel | 45 | 32 | 38 | 38 | 49 | 52 | 63 | 69 | 79 | 76 | 79 | 67 | 30 | 32 | 49 | 58 | 57 | 59 |
VD, Aigle | 47 | 46 | 65 | 66 | 53 | 63 | 66 | 72 | 76 | 79 | 78 | 73 | 72 | 66 | 60 | 42 | 52 | 44 |
VD, Bussigny | 53 | 30 | 34 | 37 | 61 | 71 | 68 | 73 | 74 | 72 | 71 | 67 | 47 | 49 | 65 | 61 | 59 | 52 |
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 72 | 59 | 56 | 65 | 75 | 75 | 72 | 80 | 85 | 79 | 78 | 68 | 70 | 73 | 71 | 76 | 72 | 67 |
VD, Montreux | 63 | 67 | 67 | 52 | 63 | 62 | 71 | 76 | 80 | 86 | 85 | 81 | 78 | 71 | 70 | 70 | 68 | 61 |
VD, Morges | 54 | 42 | 39 | 49 | 62 | 67 | 65 | 80 | 79 | 79 | 78 | 64 | 54 | 63 | 68 | 70 | 61 | 55 |
VD, Nyon | 55 | 50 | 49 | 58 | 62 | 58 | 69 | 80 | 84 | 84 | 70 | 63 | 62 | 68 | 65 | 59 | 52 | 43 |
VD, Yverdon-les-Bains | 49 | 43 | 39 | 39 | 46 | 52 | 57 | 73 | 78 | 76 | 78 | 66 | 55 | 48 | 49 | 50 | 58 | 41 |
VS, Brigerbad | 68 | 42 | 33 | 32 | 31 | 32 | 35 | 46 | 63 | 58 | 61 | 60 | 58 | 59 | 69 | 80 | 77 | 76 |
VS, Eggerberg | 76 | 47 | 40 | 37 | 37 | 43 | 36 | 53 | 65 | 73 | 71 | 63 | 63 | 67 | 84 | 88 | 80 | 79 |
VS, Les-Giettes | 58 | 63 | 79 | 80 | 78 | 68 | 71 | 71 | 68 | 65 | 66 | 58 | 68 | 55 | 59 | 46 | 51 | 40 |
VS, Massongex | 45 | 51 | 58 | 59 | 65 | 61 | 58 | 68 | 73 | 77 | 81 | 77 | 74 | 77 | 69 | 63 | 60 | 56 |
VS, Montana | 72 | 59 | 50 | 48 | 40 | 40 | 54 | 70 | 71 | 73 | 70 | 69 | 70 | 68 | 80 | 75 | 71 | 64 |
VS, Saxon | 53 | 54 | 63 | 78 | 79 | 71 | 73 | 66 | 68 | 75 | 76 | 76 | 77 | 88 | 84 | 59 | 63 | 59 |
VS, Sion | 33 | 30 | 24 | 28 | 49 | 56 | 55 | 51 | 51 | 49 | 51 | 53 | 55 | 62 | 67 | 60 | 42 | 47 |
NABEL, Chaumont | 74 | 73 | 63 | 68 | 74 | 77 | 75 | 75 | 73 | 73 | 72 | 70 | 59 | 69 | 72 | 79 | 78 | 80 |
NABEL, Lausanne-César-Roux | 60 | 53 | 48 | 55 | 60 | 59 | 56 | 70 | 72 | 72 | 66 | 57 | 58 | 65 | 66 | 69 | 63 | 56 |
NABEL, Payerne | 53 | 53 | 51 | 48 | 59 | 60 | 64 | 70 | 79 | 79 | 78 | 77 | 81 | 74 | 66 | 70 | 70 | 59 |
NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 25 | 20 | 22 | 36 | 58 | 55 | 58 | 54 | 54 | 54 | 57 | 55 | 56 | 69 | 66 | 52 | 40 | 47 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
AG, Aarau-Buchenhof | 72 | 63 | 49 | 46 | 41 | 47 | 49 | 53 | 56 | 58 | 53 | 52 | 57 | 59 | 64 | 59 | 52 | 56 |
AG, Baden Boulderhallen Areal | 62 | 55 | 58 | 48 | 43 | 39 | 43 | 53 | 54 | 58 | 59 | 56 | 58 | 56 | 51 | 65 | 58 | 56 |
AG, Schupfart-Blind | 68 | 70 | 61 | 56 | 56 | 56 | 54 | 60 | 67 | 72 | 70 | 67 | 65 | 62 | 72 | 72 | 65 | 68 |
BE, Bern-Morgartenstrasse | 64 | 53 | 49 | 46 | 48 | 56 | 67 | 77 | 79 | 75 | 74 | 72 | 66 | 72 | 68 | 63 | 68 | 62 |
BE, Biel-Bienne | 44 | 34 | 49 | 49 | 60 | 55 | 57 | 72 | 77 | 74 | 70 | 71 | 54 | 56 | 63 | 59 | 64 | 51 |
BE, Etzelkofen | 59 | 51 | 50 | 47 | 48 | 53 | 66 | 69 | 74 | 74 | 77 | 76 | 68 | 67 | 67 | 64 | 58 | 52 |
BE, Gstaad | 25 | 49 | 49 | 55 | 72 | 72 | 74 | 73 | 68 | 62 | 61 | 64 | 65 | 78 | 63 | 48 | 45 | 43 |
BE, Langenthal | 64 | 60 | 59 | 57 | 55 | 58 | 63 | 75 | 80 | 81 | 80 | 66 | 64 | 65 | 77 | 84 | 73 | 67 |
BE, Moutier | 51 | 49 | 43 | 44 | 45 | 46 | 61 | 61 | 62 | 61 | 57 | 57 | 55 | 40 | 45 | 55 | 49 | 55 |
BE, Thun-Pestalozzi | 72 | 58 | 50 | 56 | 56 | 67 | 77 | 87 | 80 | 80 | 75 | 77 | 76 | 82 | 79 | 64 | 69 | 75 |
BE, Zimmerwald | 71 | 66 | 68 | 70 | 69 | 68 | 72 | 78 | 73 | 71 | 71 | 67 | 63 | 81 | 81 | 74 | 76 | 74 |
BL, Sissach-Bützenen | 67 | 70 | 55 | 47 | 47 | 48 | 63 | 70 | 68 | 63 | 69 | 70 | 66 | 51 | 53 | 60 | 59 | 63 |
BS, Basel-Feldbergstrasse | 67 | 58 | 40 | 31 | 36 | 45 | 56 | 50 | 36 | 39 | 46 | 49 | 46 | 36 | 56 | 69 | 62 | 57 |
BS, Basel-St-Johann | 68 | 60 | 51 | 41 | 41 | 52 | 63 | 64 | 59 | 64 | 65 | 65 | 63 | 53 | 64 | 72 | 64 | 59 |
BS, Bettingen-Chrischonaturm | 77 | 78 | 73 | 67 | 60 | 62 | 59 | 57 | 57 | 58 | 62 | 62 | 63 | 67 | 59 | 70 | 68 | 70 |
SO, Brunnersberg | 77 | 79 | 73 | 72 | 63 | 56 | 60 | 64 | 63 | 62 | 60 | 58 | 58 | 67 | 67 | 83 | 67 | 74 |
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl | 72 | 65 | 58 | 48 | 45 | 45 | 52 | 53 | 53 | 56 | 64 | 64 | 59 | 58 | 57 | 65 | 64 | 53 |
SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 63 | 53 | 42 | 41 | 48 | 52 | 61 | 70 | 75 | 73 | 75 | 73 | 61 | 64 | 65 | 63 | 58 | 53 |
NABEL, Basel-Binningen | 68 | 65 | 53 | 44 | 43 | 45 | 57 | 61 | 60 | 63 | 68 | 66 | 66 | 57 | 57 | 69 | 64 | 53 |
NABEL, Bern-Bollwerk | 63 | 47 | 41 | 34 | 41 | 44 | 58 | 67 | 74 | 70 | 64 | 60 | 60 | 69 | 67 | 59 | 67 | 66 |
NABEL, Härkingen-A1 | 41 | 42 | 44 | 39 | 31 | 30 | 43 | 60 | 59 | 63 | 61 | 63 | 63 | 68 | 65 | 60 | 54 | 52 |
NABEL, Jungfraujoch | 65 | 67 | 66 | 65 | 65 | 65 | 67 | 71 | 69 | 70 | 75 | 73 | 69 | 64 | 65 | 61 | 61 | 66 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
LU, Ebikon-Sedel | 28 | 13 | 7 | 27 | 56 | 57 | 67 | 74 | 80 | 77 | 67 | 66 | 63 | 63 | 64 | 69 | 50 | 67 |
UR, Altdorf | 48 | 39 | 33 | 29 | 46 | 61 | 68 | 69 | 71 | 70 | 67 | 63 | 47 | 48 | 43 | 70 | 80 | 58 |
UR, Erstfeld-A2 | 47 | 40 | 27 | 22 | 32 | 56 | 68 | 71 | 73 | 67 | 64 | 52 | 45 | 41 | 36 | 46 | 74 | 61 |
NABEL, Beromünster | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NABEL, Rigi-Seebodenalp | 55 | 64 | 67 | 62 | 65 | 80 | 76 | 72 | 75 | 79 | 81 | 74 | 72 | 69 | 68 | 84 | 92 | 92 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Ostschweiz | ||||||||||||||||||
DE, Konstanz | 44 | 49 | 58 | 64 | 67 | 63 | 64 | 68 | 77 | 80 | 77 | 75 | 67 | 56 | 49 | 49 | 63 | 78 |
GR, Arosa-Maran | - | - | - | - | 60 | 64 | 58 | 57 | 71 | 70 | 63 | 60 | 59 | 49 | 52 | 54 | 63 | 55 |
GR, Chur-A13 | 33 | 26 | 21 | 27 | 25 | 20 | 31 | 43 | 42 | 42 | 35 | 42 | 56 | 55 | 44 | 30 | 33 | 74 |
GR, Chur-Kantonsspital | 42 | 39 | 35 | 30 | 30 | 35 | 36 | 36 | 48 | 44 | 43 | 57 | 66 | 62 | 59 | 44 | 48 | 76 |
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 18 | 12 | 11 | 19 | 16 | 31 | 34 | 58 | 56 | 62 | 55 | 51 | 46 | 35 | 33 | 27 | 27 | 25 |
GR, Rothenbrunnen-A13 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 16 | 26 | 27 | 37 | 32 | 31 | 29 | 35 | 43 | 52 | 36 | 15 | 45 |
SG, Rapperswil-Tüchelweier | 30 | 22 | 19 | 28 | 44 | 50 | 57 | 70 | 75 | 78 | 77 | 64 | 58 | 65 | 60 | 67 | 69 | 59 |
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 36 | 32 | 37 | 36 | 36 | 45 | 47 | 65 | - | 69 | 66 | 70 | 65 | 55 | 58 | 56 | 67 | 72 |
SG, St-Gallen-Stuelegg | 49 | 58 | 54 | 58 | 58 | 61 | 57 | 63 | - | 76 | 75 | 74 | 66 | 62 | 60 | 56 | 76 | 81 |
ZH, Opfikon-Balsberg | 52 | 33 | 11 | 17 | 36 | 42 | 43 | 54 | 58 | 49 | 51 | 49 | 60 | 54 | 48 | 69 | 59 | 59 |
ZH, Opfikon-Glattpark | 65 | 35 | 36 | 39 | 47 | 60 | 60 | 65 | 71 | 69 | 71 | 69 | 60 | 62 | 59 | 69 | 70 | 68 |
ZH, Wald-Höhenklinik | 46 | 44 | 54 | 58 | 53 | 57 | 57 | 68 | 69 | 70 | - | 69 | 71 | 76 | 64 | 70 | 82 | 84 |
ZH, Winterthur-Veltheim | 44 | 59 | 66 | 42 | 54 | 62 | 62 | 68 | 73 | 71 | 71 | 64 | 56 | 53 | 48 | 58 | 74 | 62 |
ZH, Zürich-Heubeeribühl | 64 | 68 | 64 | 62 | 62 | 65 | 68 | 77 | 79 | 77 | 75 | 69 | 65 | 65 | 63 | 75 | 76 | 79 |
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 53 | 28 | 20 | 31 | 44 | 36 | 48 | 52 | 57 | 56 | 55 | 50 | 52 | 50 | 43 | 67 | 60 | 60 |
ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 65 | 56 | 41 | 43 | 42 | 47 | 57 | 64 | 65 | 65 | 68 | 66 | 58 | 57 | 56 | 71 | 74 | 71 |
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 58 | 60 | 52 | 49 | 56 | 54 | 60 | 67 | 72 | 67 | 66 | 64 | 52 | 55 | 55 | 72 | 71 | 74 |
NABEL, Davos-Seehornwald | 49 | 48 | 49 | 42 | 46 | 47 | 46 | 52 | 59 | 57 | 54 | 56 | 56 | 48 | 46 | 41 | 32 | 30 |
NABEL, Dübendorf-Empa | 29 | 18 | 9 | 38 | 55 | 61 | 66 | 74 | 72 | 67 | 71 | 66 | 64 | 60 | 58 | 74 | 73 | 67 |
NABEL, Tänikon | 56 | 58 | 61 | 63 | 60 | 62 | 68 | 75 | 79 | 75 | 75 | 75 | 67 | 60 | 58 | 59 | 86 | 79 |
NABEL, Zürich-Kaserne | 64 | 64 | 51 | 52 | 58 | 59 | 65 | 72 | 76 | 76 | 72 | 72 | 65 | 61 | 60 | 74 | 72 | 76 |
FL, Vaduz-Landesbibliothek | 53 | 31 | 29 | 18 | 27 | 32 | 35 | 43 | - | 72 | 74 | 52 | 49 | 55 | 52 | 41 | 57 | 78 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Südschweiz | ||||||||||||||||||
GR, Castaneda | 56 | 50 | 47 | 49 | 50 | 47 | 43 | 38 | 50 | 55 | 52 | 42 | 39 | 34 | 32 | 37 | 38 | 41 |
GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 12 | 17 | 15 | 17 | 18 | 27 | 29 | 13 | 22 | 24 | 22 | 20 | 20 |
GR, Roveredo-Municipio | 24 | 18 | 10 | 12 | 20 | 19 | 25 | 20 | 23 | 27 | 24 | 23 | 23 | 33 | 26 | 22 | 20 | 21 |
GR, Soglio | 48 | 45 | 39 | 44 | 47 | 37 | 36 | 42 | 39 | 44 | 48 | 53 | 58 | 52 | 47 | 40 | 41 | 41 |
GR, St-Moritz-Schulhaus | 38 | 32 | 16 | 27 | 59 | 60 | 59 | 56 | 60 | 61 | 57 | 54 | 54 | 54 | 51 | 52 | 56 | 50 |
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 25 | 15 | 11 | 17 | 51 | 57 | 56 | 57 | 55 | 55 | 53 | 47 | 45 | 43 | 41 | 47 | 52 | 44 |
TI, Airolo | 45 | 40 | 37 | 53 | 60 | 65 | 65 | 65 | 55 | 57 | 62 | 60 | 61 | 69 | 70 | 68 | 67 | 62 |
TI, Bioggio | 28 | 19 | 8 | 3 | 6 | 10 | 17 | 14 | 24 | 26 | 27 | 18 | 16 | 21 | 15 | 15 | 13 | 11 |
TI, Bodio | 17 | 10 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 21 | 23 | 32 | 41 | 47 | 56 | 54 | 46 | 48 | 39 | 32 |
TI, Brione-sopra-Minusio | 39 | 41 | 44 | 38 | 41 | 40 | 32 | 33 | 35 | 37 | 47 | 47 | 45 | 48 | 36 | 36 | 32 | 31 |
TI, Chiasso | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 20 | 22 | 32 | 33 | 32 | 34 | 31 | 34 | 34 | 34 | 25 | 24 |
TI, Giubiasco | 24 | 11 | 7 | 19 | 14 | 22 | 33 | 35 | 30 | 41 | 42 | 38 | 48 | 43 | 40 | 33 | 31 | 21 |
TI, Locarno | 35 | 39 | 35 | 25 | 23 | 22 | 20 | 26 | 30 | 52 | 52 | 52 | 54 | 56 | 48 | 40 | 39 | 37 |
TI, Lugano-Pregassona | 19 | 12 | 7 | 7 | 6 | 10 | 19 | 11 | 13 | 24 | 16 | 16 | 16 | 21 | 18 | 14 | 14 | 16 |
TI, Mendrisio-A2 | 17 | 7 | 10 | 8 | 12 | 23 | 27 | 31 | 34 | 32 | 44 | 35 | 35 | 33 | 34 | 29 | 25 | 25 |
NABEL, Lugano-Universita | 36 | 33 | 15 | 10 | 10 | 19 | 20 | 28 | 29 | 40 | 41 | 30 | 25 | 27 | 21 | 20 | 14 | 18 |
NABEL, Magadino-Cadenazzo | 16 | 14 | 12 | 34 | 25 | 30 | 36 | 33 | 37 | 41 | 54 | 52 | 57 | 52 | 37 | 31 | 26 | 18 |
60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 15.09.2025 7:30 Uhr