Unbereinigte Daten
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westschweiz | ||||||||||||||||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 59 | 52 | 48 | 56 | 61 | 65 | 82 | 91 | 96 | 119 | 114 | 107 | 106 | 104 | 90 | 86 | 111 | 101 |
| FR, Fribourg-Chamblioux | 53 | 32 | 38 | 52 | 63 | 69 | 81 | 95 | 100 | 111 | 117 | 116 | 109 | - | 89 | 52 | 99 | 91 |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 46 | 46 | 34 | - | 53 | 73 | 83 | 99 | 105 | 114 | 125 | 125 | 123 | 123 | 111 | 88 | 105 | 94 |
| GE, Avully-Passeiry | 21 | 13 | 20 | 38 | 67 | 89 | 102 | 110 | 118 | 128 | 130 | 133 | 132 | 122 | 114 | 100 | 78 | 64 |
| GE, Genève-Necker | 23 | 8 | 8 | 35 | 52 | 69 | 91 | 109 | 115 | 125 | 120 | 107 | 84 | 77 | 89 | 75 | 67 | 69 |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 45 | 24 | 28 | 24 | 67 | 87 | 105 | 115 | 120 | 123 | 125 | 124 | 127 | 116 | 105 | 83 | 63 | 79 |
| GE, Thônex-Foron | 55 | 49 | 40 | 48 | 64 | 68 | 96 | 124 | 144 | 150 | 136 | 129 | 127 | 120 | 110 | 91 | 81 | 77 |
| JU, Delémont 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 8 | 5 | 7 | 43 | 77 | 88 | 97 | 102 | 105 | 113 | 113 | 103 | 96 | 90 | 96 | 87 | 84 | 80 |
| NE, Le-Landeron | 16 | 17 | 27 | 43 | 54 | 78 | 94 | 103 | 109 | 113 | 109 | 104 | 85 | 72 | 80 | 100 | 69 | 52 |
| NE, Le-Locle | 9 | 10 | 20 | 35 | 75 | 103 | 109 | 114 | 119 | 121 | 123 | 113 | 82 | 63 | 96 | 91 | 76 | 81 |
| NE, Neuchâtel | 23 | 30 | 41 | 50 | 57 | 72 | 95 | 109 | 119 | 125 | 118 | 114 | 114 | 88 | 95 | 107 | 88 | 73 |
| VD, Aigle | 54 | 56 | 50 | 42 | 58 | 64 | 72 | 82 | 92 | 103 | 106 | 106 | 105 | 102 | 87 | 56 | 42 | 108 |
| VD, Bussigny | 14 | 8 | 3 | 4 | 11 | 42 | 65 | 82 | 93 | 97 | 107 | 114 | 113 | 114 | 105 | 98 | 105 | 97 |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 58 | 54 | 34 | 32 | 54 | 69 | 78 | 97 | 108 | 117 | 123 | 133 | 138 | 143 | 136 | 115 | 111 | 105 |
| VD, Montreux | 69 | 69 | 62 | 56 | 42 | 52 | 67 | 84 | 96 | 104 | 110 | 109 | 112 | 110 | 107 | 88 | 89 | 116 |
| VD, Morges | 25 | 36 | 19 | 16 | 23 | 53 | 76 | 85 | 95 | 103 | 111 | 108 | 107 | 107 | 119 | 115 | 106 | 98 |
| VD, Nyon | 51 | 43 | 26 | 14 | 35 | 64 | 77 | 92 | 107 | 122 | 132 | 126 | 126 | 126 | 128 | 115 | 111 | 98 |
| VD, Yverdon-les-Bains | 23 | 17 | 7 | 9 | 34 | 55 | 70 | 85 | 101 | 111 | 113 | 118 | 120 | 114 | 110 | 93 | 100 | 91 |
| VS, Brigerbad | 38 | 33 | 20 | 34 | 48 | 66 | 84 | 102 | 106 | 111 | 116 | 118 | 115 | 116 | 103 | 79 | 91 | 88 |
| VS, Eggerberg | 72 | 71 | 68 | 58 | 58 | 70 | 92 | 105 | 111 | 124 | 132 | 135 | 135 | 133 | 122 | 112 | 100 | 90 |
| VS, Les-Giettes | 71 | 71 | 67 | 62 | 65 | 64 | 77 | 87 | 95 | 112 | 111 | 101 | 79 | 64 | 67 | 78 | 101 | 99 |
| VS, Massongex | 70 | 79 | 70 | 73 | 74 | 74 | 80 | 97 | 113 | 118 | 117 | 112 | 98 | 73 | 74 | 70 | 99 | 113 |
| VS, Montana | 81 | 78 | 63 | 70 | 84 | 87 | 100 | 113 | 122 | 125 | 129 | 129 | 129 | 126 | 93 | 89 | 93 | 94 |
| VS, Saxon | 11 | 2 | 1 | 8 | 48 | 78 | 93 | 104 | 111 | 122 | 137 | 140 | 137 | 127 | 120 | 83 | 91 | 134 |
| VS, Sion | 47 | 35 | 29 | 33 | 44 | 63 | 77 | 91 | 99 | 105 | 108 | 112 | 114 | 106 | 95 | 74 | 72 | 78 |
| NABEL, Chaumont | 102 | 107 | 102 | 91 | 96 | 101 | 105 | 110 | 114 | 119 | 126 | 130 | 129 | 133 | 130 | 117 | 114 | 117 |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | 28 | 15 | 20 | 50 | 61 | 67 | 79 | 94 | 99 | 105 | 110 | 120 | 123 | 110 | 88 | 94 | 107 | 95 |
| NABEL, Payerne | 30 | 22 | 16 | 41 | 59 | 69 | 82 | 98 | 116 | 126 | 129 | 132 | 128 | 115 | 100 | 96 | 92 | 95 |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 33 | 10 | 11 | 28 | 42 | 60 | 74 | 90 | 98 | 106 | 107 | 116 | 118 | 118 | 96 | 60 | 61 | 58 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 18 | 8 | 7 | 11 | 21 | 43 | 65 | 89 | 100 | 99 | 102 | 103 | 102 | 91 | 74 | 47 | 72 | 105 |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | 11 | 4 | 7 | 28 | 39 | 55 | 67 | 94 | 109 | 114 | 110 | 112 | 103 | 101 | 89 | 64 | 70 | 108 |
| AG, Schupfart-Blind | 59 | 56 | 56 | 45 | 46 | 48 | 58 | 81 | 105 | 117 | 122 | 117 | 115 | 104 | 86 | 88 | 103 | 106 |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 30 | 28 | 16 | 42 | 55 | 70 | 86 | 99 | 112 | 121 | 123 | 125 | 127 | 117 | 97 | 75 | 100 | 100 |
| BE, Biel-Bienne | 42 | 27 | 14 | 26 | 47 | 69 | 85 | 104 | 118 | 127 | 130 | 133 | 128 | 91 | 88 | 97 | 113 | 91 |
| BE, Etzelkofen | 9 | 6 | 5 | 25 | 51 | 63 | 86 | 100 | 107 | 112 | 118 | 120 | 119 | 80 | 83 | 68 | 100 | 94 |
| BE, Langenthal | 29 | 20 | 22 | 34 | 55 | 71 | 93 | 105 | 111 | 114 | 118 | 124 | 126 | 124 | 85 | 71 | 86 | 110 |
| BE, Thun-Pestalozzi | 44 | 24 | 14 | 35 | 65 | 70 | 80 | 94 | 102 | 107 | 111 | 118 | 122 | 118 | 107 | 83 | 96 | 119 |
| BE, Zimmerwald | 78 | 89 | 73 | 71 | 87 | 99 | 91 | 92 | 109 | 114 | 118 | 125 | 109 | 109 | 104 | 111 | 108 | 109 |
| BL, Sissach-Bützenen | 23 | 16 | 18 | 38 | 54 | 66 | 98 | 106 | 113 | 118 | 121 | 120 | 118 | 103 | 79 | 71 | 103 | 101 |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | 25 | 19 | 15 | 31 | 37 | 53 | 64 | 90 | 95 | 103 | 108 | 110 | 88 | 80 | 66 | 58 | 97 | 93 |
| BS, Basel-St-Johann | 26 | 26 | 31 | 39 | 45 | 59 | 80 | 108 | 113 | 125 | 128 | 129 | 118 | 94 | 65 | 85 | 107 | 92 |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 91 | 84 | 88 | 93 | 94 | 88 | 82 | 91 | 98 | 102 | 108 | 111 | 118 | 116 | 112 | 106 | 106 | 100 |
| SO, Brunnersberg | 104 | 97 | 89 | 97 | 94 | 88 | 84 | 96 | 108 | 112 | 114 | 116 | 120 | 127 | 131 | 128 | 114 | 115 |
| SO, Dornach-Gigersloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 25 | 22 | 19 | 27 | 46 | 67 | 81 | 97 | 106 | 111 | 116 | 119 | 119 | 111 | 85 | 75 | 108 | 96 |
| NABEL, Basel-Binningen | 33 | 28 | 12 | 22 | 34 | 53 | 75 | 99 | 114 | 122 | 128 | 133 | 132 | 118 | 95 | 99 | 109 | 93 |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 34 | 28 | 25 | 28 | 35 | 49 | 70 | 94 | 103 | 109 | 116 | 109 | 117 | 101 | 84 | 50 | 98 | 98 |
| NABEL, Härkingen-A1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 23 | 38 | 72 | 91 | 103 | 105 | 104 | 97 | 95 | 84 | 64 | 50 | 94 | 102 |
| NABEL, Jungfraujoch | 73 | 77 | 80 | 80 | 86 | 97 | 95 | 84 | 84 | 82 | 81 | 82 | 85 | 84 | 80 | 89 | 92 | 88 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 44 | 35 | 29 | 37 | 51 | 67 | 78 | 93 | 104 | 113 | 112 | 118 | 119 | 113 | 91 | 83 | 66 | 62 |
| UR, Altdorf | 16 | 10 | 7 | 21 | 43 | 55 | 62 | 75 | 81 | 91 | 95 | 96 | 61 | 44 | - | 46 | 44 | 36 |
| UR, Erstfeld-A2 | 15 | 5 | 6 | 8 | 16 | 51 | 69 | 76 | 86 | 93 | 89 | 77 | 67 | 57 | 55 | 51 | 46 | 34 |
| NABEL, Beromünster | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 113 | 119 | 124 | 128 | 123 | 127 | 127 | 120 | 106 |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 99 | 100 | 99 | 101 | 103 | 102 | 106 | 97 | 92 | 102 | 110 | 115 | 120 | 110 | 115 | 111 | 115 | 104 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ostschweiz | ||||||||||||||||||
| DE, Konstanz | 22 | 15 | 14 | 28 | 41 | 60 | 63 | 86 | 96 | 104 | 102 | 117 | 117 | 115 | 113 | 106 | 60 | 48 |
| GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GR, Arosa-Maran | 78 | 77 | 75 | 72 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 | 81 | 88 | 90 | 89 | 85 | 87 | 87 | 87 | 88 |
| GR, Chur-A13 | 25 | 16 | 17 | 28 | 39 | 45 | 56 | 70 | 75 | 80 | 85 | 87 | 92 | 82 | 78 | 66 | 46 | 48 |
| GR, Chur-Kantonsspital | 47 | 41 | 38 | 45 | 49 | 60 | 69 | 79 | 85 | 87 | 93 | 95 | 98 | 92 | 88 | 78 | 77 | 73 |
| GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 23 | 16 | 11 | 18 | 45 | 66 | 81 | 86 | 86 | 86 | 84 | 84 | 87 | 82 | 60 | 59 | 56 | 48 |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | 5 | 4 | 2 | 13 | 32 | 50 | 60 | 69 | 81 | 86 | 90 | 97 | 90 | 92 | 42 | 26 | 23 | 19 |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 43 | 36 | 9 | 22 | 34 | 67 | 84 | 92 | 99 | 100 | - | 99 | 104 | 94 | 82 | 76 | 53 | 44 |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 106 | 98 | 95 | 91 | 90 | 95 | 105 | 108 | 108 | 107 | - | 114 | 115 | 115 | 122 | 123 | 127 | 128 |
| TG, Weerswilen-Weerstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 5 | 4 | 5 | 18 | 33 | 44 | 70 | 95 | 97 | 100 | 102 | 102 | 102 | 90 | 66 | 45 | 50 | 90 |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 10 | 5 | 3 | 11 | 25 | 47 | 79 | 93 | 109 | 110 | 113 | 120 | 121 | 96 | 54 | 42 | 42 | 72 |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 60 | 57 | 52 | 59 | 59 | 62 | 83 | 104 | 112 | 117 | 121 | 128 | 130 | 111 | 103 | 101 | 101 | 102 |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 13 | 4 | 6 | 10 | 23 | 41 | 48 | 73 | 82 | 82 | 83 | 100 | 106 | 101 | 94 | 63 | 39 | 91 |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 27 | 21 | 14 | 21 | 39 | 50 | 62 | 81 | 95 | 98 | 102 | 108 | 117 | 108 | 90 | 84 | 65 | 93 |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 22 | 17 | 13 | 18 | 39 | 54 | 72 | 90 | 101 | 102 | 110 | 109 | 104 | 103 | 100 | 78 | 71 | 93 |
| NABEL, Davos-Seehornwald | 57 | 57 | 58 | 54 | 73 | 86 | 84 | 85 | 84 | 85 | 84 | 85 | 87 | 87 | 90 | 79 | 74 | 71 |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 7 | 1 | 4 | 11 | - | 74 | 84 | 101 | 109 | 113 | 115 | 120 | 122 | 114 | 95 | 71 | 54 | 87 |
| NABEL, Tänikon | 34 | 13 | 21 | 42 | 48 | 58 | 101 | 108 | 113 | 116 | 120 | 123 | 117 | 92 | 66 | 61 | 65 | 79 |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 21 | 15 | 15 | 28 | 55 | 62 | 75 | 95 | 108 | 112 | 117 | 122 | 123 | 116 | 108 | 76 | 65 | 94 |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 52 | 49 | 46 | 46 | 50 | 52 | 59 | 71 | 86 | 94 | - | 106 | 101 | 84 | 67 | 68 | 70 | 78 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Südschweiz | ||||||||||||||||||
| GR, Castaneda | 56 | 53 | 48 | 47 | 41 | 49 | 65 | 79 | 93 | 101 | 101 | 104 | 107 | 113 | 113 | 97 | 90 | 85 |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 32 | 22 | 12 | 21 | 32 | 63 | 65 | 70 | 78 | 84 | 88 | 88 | 81 | 80 | 69 | 54 | 44 | 45 |
| GR, Roveredo-Municipio | 34 | 31 | 28 | 27 | 32 | 47 | 66 | 78 | 92 | 99 | 101 | 105 | 107 | 109 | 86 | 83 | 71 | 65 |
| GR, Soglio | 43 | 44 | 46 | 46 | 54 | 65 | - | 72 | 77 | 83 | 90 | 98 | 103 | 107 | 93 | 77 | 63 | 63 |
| GR, St-Moritz-Schulhaus | 49 | 38 | 27 | 23 | 27 | 51 | 68 | 81 | 80 | 81 | 78 | 74 | 72 | 74 | 79 | 82 | 80 | 80 |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 38 | 42 | 31 | 25 | 35 | 43 | 65 | 75 | 78 | 79 | - | 75 | 72 | 73 | 78 | 79 | 79 | 71 |
| TI, Airolo | 34 | 34 | 26 | 27 | 45 | 61 | 77 | 80 | 85 | 89 | 92 | 95 | 95 | 97 | 98 | 59 | 54 | 50 |
| TI, Bioggio | 33 | 24 | 20 | 31 | 59 | 77 | 95 | 99 | 102 | 110 | 112 | 123 | 137 | 124 | 93 | 85 | 64 | 61 |
| TI, Bodio | 37 | 35 | 30 | 34 | 40 | 53 | 62 | 82 | 93 | 99 | 102 | 99 | 95 | 94 | 82 | 65 | 60 | 52 |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 54 | 49 | 47 | 46 | 51 | 60 | 74 | 89 | 101 | 108 | 114 | 116 | 116 | 102 | 98 | 106 | 93 | 81 |
| TI, Chiasso | 22 | 13 | 8 | 16 | 52 | 78 | 101 | 104 | 108 | 119 | 134 | 137 | 144 | 140 | 123 | 107 | 93 | 89 |
| TI, Cimetta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TI, Giubiasco | 48 | 43 | 35 | 40 | 47 | 59 | 70 | 85 | 90 | 93 | 101 | 105 | 105 | 115 | 110 | 96 | 90 | 84 |
| TI, Locarno | 49 | 37 | 38 | 40 | 46 | 56 | 71 | 89 | 101 | 108 | 115 | 117 | 116 | 113 | 104 | 89 | 76 | 73 |
| TI, Lugano-Pregassona | 35 | 35 | 21 | 25 | 58 | 79 | 90 | 95 | 100 | 110 | 112 | 120 | 137 | 136 | 103 | 88 | 78 | 79 |
| TI, Mendrisio-A2 | 13 | 7 | 14 | 36 | 64 | 86 | 104 | 109 | 106 | 112 | 137 | 147 | 146 | 142 | 113 | 89 | 84 | 75 |
| TI, Monte Generoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NABEL, Lugano-Universita | 58 | 49 | 40 | 42 | 66 | 76 | 90 | 97 | 102 | 109 | 114 | 125 | 137 | 133 | 115 | 93 | 87 | 85 |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 38 | 35 | 31 | 37 | 47 | 58 | 75 | 84 | 93 | 100 | 109 | 111 | 115 | 119 | 89 | 86 | 81 | 67 |
| 60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
| 245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 31.10.2026 19:30 Uhr