OZON Tagesübersicht 20.08.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 37 24 32 33 33 52 81 93 90 90 76 71 79 - 65 76 76 66
FR, Fribourg-Chamblioux 20 15 19 24 33 61 80 80 86 75 69 72 62 59 59 70 74 71
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 25 22 21 21 38 64 92 94 99 92 84 83 72 68 62 78 80 72
GE, Avully-Passeiry 83 58 50 62 55 54 49 59 66 64 64 65 65 70 71 70 68 67
GE, Genève-Necker 75 48 56 45 47 59 53 46 58 64 66 60 53 59 67 77 61 56
GE, Meyrin-Vaudagne 81 55 46 51 44 58 54 57 57 61 63 58 47 64 63 63 68 60
GE, Thônex-Foron 65 58 49 66 69 70 67 63 63 73 82 87 64 58 66 66 66 60
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 10 13 29 57 76 80 82 85 86 74 71 62 67 85 78 72 74 67
NE, Le-Landeron 6 8 15 37 48 56 66 78 94 91 79 65 60 53 56 69 66 68
NE, Le-Locle 21 16 36 71 80 95 99 104 91 88 86 77 84 79 67 66 65 82
NE, Neuchâtel 30 28 40 48 52 63 78 94 92 90 70 56 58 74 81 65 62 61
VD, Aigle 18 9 4 4 27 33 61 53 77 88 80 69 55 60 75 51 43 42
VD, Bussigny 16 9 9 38 40 55 74 78 84 78 60 74 63 65 69 60 62 75
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 47 47 53 76 79 91 94 92 96 96 89 88 85 81 83 79 79 81
VD, Montreux 49 46 42 38 75 86 81 88 96 98 95 90 72 61 66 65 80 73
VD, Morges 42 30 36 74 52 69 74 84 95 85 80 81 77 80 84 74 64 78
VD, Nyon 47 39 87 64 56 66 76 85 82 70 73 70 70 61 59 60 62 58
VD, Yverdon-les-Bains 8 6 6 10 16 30 62 67 76 84 84 76 63 58 58 73 62 55
VS, Brigerbad 30 22 14 15 30 54 77 80 73 76 79 78 65 62 48 62 89 91
VS, Eggerberg 41 37 34 32 36 53 81 82 79 83 84 81 73 84 74 78 99 99
VS, Les-Giettes 41 38 28 44 49 43 47 55 67 85 88 91 93 93 89 82 71 75
VS, Massongex 23 14 11 7 20 40 45 67 90 94 83 79 77 90 85 78 70 65
VS, Montana 58 51 46 59 59 72 70 66 73 80 88 80 70 75 78 100 104 100
VS, Saxon 10 5 2 4 28 48 61 62 67 88 99 101 99 102 114 116 89 56
VS, Sion 17 14 8 9 13 28 48 58 58 53 59 63 69 67 69 72 76 67
NABEL, Chaumont 89 80 87 86 86 80 74 89 97 105 97 88 84 81 89 93 87 83
NABEL, Lausanne-César-Roux 51 41 73 69 81 77 82 85 83 77 71 69 66 65 65 65 72 85
NABEL, Payerne 13 13 17 38 38 72 86 96 101 93 72 76 70 61 52 80 69 61
NABEL, Sion-Aéroport-A9 17 10 4 7 16 32 57 58 57 62 60 66 77 73 79 82 74 49
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 45 38 34 26 29 40 60 79 84 84 84 86 82 84 67 61 54 49
AG, Baden Boulderhallen Areal 66 60 38 34 35 45 64 73 69 78 88 89 88 85 83 79 76 54
AG, Schupfart-Blind 53 57 51 50 60 61 69 78 84 94 94 88 84 82 88 79 74 73
BE, Bern-Morgartenstrasse 40 34 30 31 51 72 86 96 93 90 93 82 72 70 68 64 69 77
BE, Biel-Bienne 26 24 14 18 36 62 71 88 99 106 111 97 79 78 72 77 72 78
BE, Etzelkofen 29 15 15 29 52 73 84 98 103 94 78 76 75 66 60 73 62 68
BE, Langenthal 33 31 21 33 34 55 79 95 107 110 109 102 89 91 80 70 54 58
BE, Thun-Pestalozzi 42 31 30 35 40 67 90 100 97 97 90 91 87 70 69 69 67 63
BE, Zimmerwald 57 49 64 60 74 91 91 91 89 93 92 93 94 84 88 81 81 80
BL, Sissach-Bützenen 41 38 32 25 44 64 72 78 85 92 96 97 83 83 75 65 56 58
BS, Basel-Feldbergstrasse 59 46 28 28 27 50 48 66 65 70 76 76 67 55 52 61 66 56
BS, Basel-St-Johann 63 53 36 37 34 56 68 84 83 91 95 98 79 75 69 68 62 63
BS, Bettingen-Chrischonaturm 71 72 72 66 54 53 64 64 72 84 91 94 88 80 79 83 72 73
SO, Brunnersberg 93 89 100 90 73 73 73 87 80 82 76 95 98 87 94 91 88 80
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 30 26 30 37 43 59 68 76 99 108 97 90 79 81 79 72 69 71
NABEL, Basel-Binningen 39 43 23 29 38 56 72 85 91 94 101 98 72 76 68 64 58 52
NABEL, Bern-Bollwerk 34 27 16 28 45 65 75 90 83 85 83 68 52 60 63 47 65 67
NABEL, Härkingen-A1 25 17 15 19 25 48 59 80 94 93 87 84 67 50 50 44 44 43
NABEL, Jungfraujoch 90 89 89 89 89 88 87 85 85 86 85 86 85 81 84 90 84 84
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 41 24 12 17 24 45 67 84 88 95 93 89 85 86 75 68 73 75
UR, Altdorf 30 41 32 37 41 50 62 75 85 92 94 91 90 89 92 92 82 76
UR, Erstfeld-A2 26 31 32 36 30 44 56 62 70 86 88 82 90 90 90 98 86 74
NABEL, Beromünster - - 82 73 56 73 84 - - - - - - - - - - -
NABEL, Rigi-Seebodenalp 84 89 91 76 72 71 85 89 96 96 97 94 93 95 108 112 111 106
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 74 72 80 73 68 69 72 71 74 68 84 88 90 80 76 71 65 60
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 90 81 73 72 68 86 88 96 89 91 78 68 71 65 55 51 57 71
GR, Chur-A13 41 28 19 18 19 23 26 41 58 60 65 63 67 74 73 41 35 32
GR, Chur-Kantonsspital 52 56 37 28 33 34 41 50 64 75 75 73 77 82 79 58 46 51
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 40 45 50 47 58 60 67 78 81 93 88 81 78 81 65 51 40 38
GR, Rothenbrunnen-A13 15 12 8 9 18 27 32 39 46 60 55 52 53 36 21 33 36 31
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 82 73 67 58 53 64 61 64 60 60 67 74 - 70 69 67 59 62
SG, St-Gallen-Stuelegg 96 94 89 80 76 86 89 81 81 70 80 83 - 80 80 79 76 79
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 68 46 32 42 40 43 56 56 63 79 86 91 88 85 71 82 75 63
ZH, Winterthur-Veltheim 81 74 56 53 58 56 49 44 46 56 80 87 85 82 79 71 68 77
ZH, Zürich-Heubeeribühl 87 77 67 65 70 66 75 72 74 83 95 100 98 92 91 94 92 89
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 73 50 32 35 31 39 53 62 59 67 81 83 86 78 78 81 78 71
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 76 60 53 48 44 45 58 70 74 70 89 88 90 79 79 80 73 80
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 84 71 52 51 57 54 55 70 65 68 83 83 85 79 84 92 88 84
NABEL, Davos-Seehornwald 51 51 57 58 63 72 77 80 85 92 91 79 83 74 71 65 53 56
NABEL, Dübendorf-Empa 81 60 42 46 - - - 72 77 82 86 96 92 88 90 88 88 82
NABEL, Tänikon 91 82 71 55 54 58 51 59 69 78 83 91 91 90 85 80 70 82
NABEL, Zürich-Kaserne 81 72 59 53 64 61 67 79 79 74 92 94 93 86 88 91 87 84
FL, Vaduz-Landesbibliothek 68 55 45 46 48 45 42 54 53 67 82 86 - 89 73 60 53 54
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 58 46 40 35 37 46 56 70 84 89 98 93 78 65 84 75 81 80
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 56 63 58 56 63 65 70 80 84 89 73 62 58 49 44 29 35 31
GR, Roveredo-Municipio 46 38 36 34 33 39 49 75 83 83 94 94 74 75 97 87 74 68
GR, Soglio 60 56 60 62 69 65 75 82 91 93 93 95 97 83 63 55 48 62
GR, St-Moritz-Schulhaus 53 47 55 78 75 78 79 83 83 82 79 75 73 68 62 61 47 49
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 34 42 42 62 66 72 73 76 69 72 74 75 73 63 58 52 41 48
TI, Airolo 42 34 24 23 27 41 72 73 67 66 74 64 62 56 63 62 58 61
TI, Bioggio 59 55 44 47 63 83 90 98 102 100 106 83 90 80 105 101 93 87
TI, Bodio 37 27 23 23 27 40 51 69 76 66 59 61 81 64 52 51 58 61
TI, Brione-sopra-Minusio 37 40 36 44 60 62 75 93 105 101 94 76 62 78 78 76 72 67
TI, Chiasso 70 57 50 47 54 73 83 96 100 106 113 110 102 95 75 87 85 87
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 56 61 46 37 39 49 68 82 96 89 82 84 84 98 99 87 80 77
TI, Locarno 59 48 50 47 51 58 65 86 101 95 97 92 96 93 84 92 91 85
TI, Lugano-Pregassona 39 49 32 29 46 69 76 93 101 101 107 105 93 97 104 88 90 76
TI, Mendrisio-A2 82 71 48 45 63 76 85 104 113 110 123 116 113 110 72 100 107 102
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 55 63 59 57 57 77 82 91 99 98 107 113 94 99 101 96 99 89
NABEL, Magadino-Cadenazzo 47 59 43 40 39 51 62 80 95 97 97 96 84 103 92 91 81 78

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 31.10.2026 6:30 Uhr

<< zur Übersicht