OZON Tagesübersicht 27.07.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 38 36 35 40 44 60 79 87 88 81 73 69 62 60 59 - 56 59
FR, Fribourg-Chamblioux 48 42 42 48 54 64 69 82 76 69 59 61 58 58 55 47 37 48
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 47 46 41 47 55 66 77 87 83 81 69 65 63 66 75 60 55 54
GE, Avully-Passeiry 20 25 33 44 52 59 75 79 79 80 81 77 74 73 58 52 47 44
GE, Genève-Necker 29 25 30 41 58 72 85 80 77 79 78 77 71 76 71 63 68 56
GE, Meyrin-Vaudagne 24 22 26 44 62 65 76 75 76 77 78 75 76 76 58 54 58 48
GE, Thônex-Foron 39 24 31 41 43 58 80 84 73 76 77 77 74 77 74 66 64 53
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 50 68 77 81 87 81 70 68 66 59 65 66 66 62 59 47 55 70
NE, Le-Landeron 24 33 47 58 63 71 71 64 61 60 60 61 55 54 52 46 26 37
NE, Le-Locle 29 44 69 84 90 89 81 77 73 67 81 74 77 71 62 49 55 70
NE, Neuchâtel 41 40 59 73 77 80 71 70 69 72 69 59 76 64 46 45 44 51
VD, Aigle 39 28 16 25 36 40 64 71 71 82 83 83 83 62 61 67 59 53
VD, Bussigny 46 41 35 45 52 63 68 79 80 82 78 73 70 59 71 62 64 67
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 76 68 62 64 68 71 75 85 88 87 85 80 71 65 66 62 67 73
VD, Montreux 52 50 49 46 47 61 71 76 80 84 82 84 85 74 72 65 63 60
VD, Morges 64 64 56 56 62 67 70 81 76 81 75 77 71 74 69 73 71 72
VD, Nyon 45 45 31 38 50 65 60 72 92 79 77 74 74 74 76 68 56 59
VD, Yverdon-les-Bains 35 30 33 39 47 58 64 68 68 73 65 55 59 63 72 70 61 55
VS, Brigerbad 70 69 63 62 65 72 78 77 81 85 90 85 84 87 89 80 59 53
VS, Eggerberg 73 71 66 67 65 74 75 80 84 96 98 100 98 94 94 86 73 67
VS, Les-Giettes 48 42 36 59 79 89 88 85 86 76 77 75 62 60 71 62 75 55
VS, Massongex 55 44 40 47 54 61 73 78 88 85 82 86 69 66 72 67 62 62
VS, Montana 80 88 84 79 62 87 84 92 88 92 90 91 88 83 74 77 75 78
VS, Saxon 48 27 30 46 58 63 82 95 100 100 95 95 94 92 86 80 78 79
VS, Sion 36 32 36 50 53 60 65 76 83 84 82 78 80 78 64 53 47 56
NABEL, Chaumont 77 82 86 91 84 76 81 80 74 66 66 68 70 70 71 66 66 65
NABEL, Lausanne-César-Roux 60 63 66 66 66 67 75 78 76 74 71 66 70 65 60 66 68 68
NABEL, Payerne 56 51 52 62 75 81 86 89 82 70 68 69 66 75 71 65 57 60
NABEL, Sion-Aéroport-A9 41 32 34 44 58 62 67 82 88 90 85 83 85 78 53 47 50 64
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 36 33 36 41 48 52 57 61 71 69 68 65 58 60 50 38 40 29
AG, Baden Boulderhallen Areal 38 31 33 35 42 50 61 61 60 68 66 72 59 53 48 45 43 39
AG, Schupfart-Blind 56 48 43 56 69 65 66 80 84 78 71 73 65 61 57 55 54 50
BE, Bern-Morgartenstrasse 54 47 45 44 46 49 59 65 73 76 75 72 68 65 66 66 63 53
BE, Biel-Bienne 41 41 44 52 59 72 77 84 72 61 73 67 60 53 38 35 29 25
BE, Etzelkofen 45 41 43 44 43 50 62 78 75 77 66 63 63 50 49 45 54 50
BE, Langenthal 64 69 70 73 75 73 82 84 89 85 84 76 72 68 62 52 54 55
BE, Thun-Pestalozzi 58 55 41 54 55 66 70 75 81 87 78 78 77 77 68 69 72 66
BE, Zimmerwald 66 76 70 67 69 76 87 84 84 78 77 66 65 68 66 64 68 67
BL, Sissach-Bützenen 26 25 30 40 49 73 72 77 77 74 70 67 62 58 57 51 41 33
BS, Basel-Feldbergstrasse 45 37 39 45 52 61 70 77 71 74 66 54 51 56 50 50 45 47
BS, Basel-St-Johann 42 37 35 45 54 64 80 84 80 76 71 61 57 57 55 54 50 50
BS, Bettingen-Chrischonaturm 74 72 69 67 64 66 76 85 80 74 70 65 59 60 56 54 55 59
SO, Brunnersberg 83 79 78 77 90 91 88 82 78 73 64 65 77 69 68 63 66 64
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 43 43 43 47 49 57 63 69 75 77 64 64 65 56 48 43 42 24
NABEL, Basel-Binningen 34 30 29 40 73 76 79 85 79 69 69 60 54 58 55 50 43 47
NABEL, Bern-Bollwerk 53 45 44 42 45 46 57 63 75 70 71 64 62 61 53 61 52 46
NABEL, Härkingen-A1 38 31 31 38 46 48 54 66 70 67 67 51 56 49 39 26 16 20
NABEL, Jungfraujoch 83 83 82 82 81 79 78 76 71 70 70 69 73 72 71 67 70 72
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 65 50 57 64 67 69 72 74 76 79 76 85 75 63 60 63 67 63
UR, Altdorf 37 31 23 32 38 49 65 65 64 70 76 73 67 58 - 56 51 43
UR, Erstfeld-A2 27 25 15 18 31 39 69 47 49 61 70 61 52 45 53 47 34 31
NABEL, Beromünster 67 72 71 70 72 70 74 80 84 86 83 83 75 65 66 67 70 68
NABEL, Rigi-Seebodenalp 98 96 88 91 91 86 81 88 87 78 88 86 89 85 81 81 85 88
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 70 67 62 60 61 64 68 70 76 78 75 74 78 68 63 55 50 44
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 74 77 87 81 74 77 76 76 78 75 67 70 69 70 72 81 73 61
GR, Chur-A13 39 39 47 56 60 56 66 76 74 79 75 74 79 77 71 60 67 70
GR, Chur-Kantonsspital 52 52 48 52 57 66 53 72 75 71 78 79 77 76 69 62 70 67
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 44 48 59 59 63 72 69 69 73 72 72 71 69 63 73 50 33 37
GR, Rothenbrunnen-A13 41 45 46 49 48 55 55 67 67 72 75 76 75 75 75 66 62 62
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 71 68 64 64 62 63 68 74 74 74 76 71 73 68 67 62 61 63
SG, St-Gallen-Stuelegg 81 81 80 74 70 68 73 77 75 76 81 76 81 73 71 73 76 75
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 44 51 52 51 61 63 67 72 63 66 74 72 67 46 50 44 46 49
ZH, Winterthur-Veltheim 49 50 53 53 53 52 63 72 76 77 76 74 71 60 49 48 48 47
ZH, Zürich-Heubeeribühl 73 75 75 70 70 69 76 79 80 84 85 86 83 65 62 69 70 74
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 61 61 59 58 62 59 71 71 68 66 70 76 65 54 52 47 49 48
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 73 71 69 66 65 66 71 74 73 79 79 79 76 56 57 62 63 67
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 61 59 66 61 61 63 69 72 72 75 74 72 72 61 62 64 63 64
NABEL, Davos-Seehornwald 55 62 65 61 65 72 66 69 69 67 61 70 65 67 78 65 44 47
NABEL, Dübendorf-Empa 28 31 34 50 64 67 72 76 74 79 76 77 74 66 58 51 62 62
NABEL, Tänikon 75 72 70 68 68 70 75 79 79 77 80 82 82 77 66 66 69 66
NABEL, Zürich-Kaserne 73 69 70 67 68 68 75 78 76 83 83 81 78 65 65 67 65 69
FL, Vaduz-Landesbibliothek 48 46 40 45 50 60 60 66 67 69 71 73 68 54 52 50 59 52
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 89 87 80 72 77 79 88 90 92 90 87 91 90 85 85 88 82 79
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 53 41 26 33 52 99 103 104 103 96 92 93 84 76 55 52 65 81
GR, Roveredo-Municipio 46 41 39 39 47 69 74 84 85 77 87 89 87 78 71 61 59 51
GR, Soglio 98 96 95 98 96 95 97 96 92 90 92 97 91 91 89 89 93 91
GR, St-Moritz-Schulhaus 47 40 31 35 65 72 81 83 85 79 80 80 78 76 74 63 56 64
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 37 34 35 42 60 71 74 83 82 76 75 78 73 75 69 70 65 65
TI, Airolo 63 62 62 51 87 93 91 85 82 85 91 87 85 92 87 77 78 74
TI, Bioggio 20 20 29 36 59 69 80 97 98 92 97 97 86 79 68 52 46 43
TI, Bodio 93 79 58 72 90 93 98 98 95 93 93 87 87 93 94 91 84 85
TI, Brione-sopra-Minusio 77 76 71 66 66 84 85 86 74 73 94 83 74 76 90 77 73 72
TI, Chiasso 13 11 21 42 58 60 68 76 92 93 93 92 87 90 95 76 71 63
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 49 35 31 29 51 72 85 95 97 95 98 97 95 94 93 97 91 90
TI, Locarno 53 46 50 62 64 67 81 85 91 96 94 95 91 83 92 88 84 72
TI, Lugano-Pregassona 49 44 38 37 57 77 96 89 90 84 94 93 91 81 65 58 65 69
TI, Mendrisio-A2 74 75 75 79 86 85 88 88 92 89 94 91 85 83 83 56 55 66
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 57 54 46 51 63 83 92 93 94 91 93 92 89 82 79 63 73 75
NABEL, Magadino-Cadenazzo 37 31 29 29 45 70 81 87 93 93 96 94 91 84 75 89 65 59

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 29.10.2026 14:30 Uhr

<< zur Übersicht