OZON Tagesübersicht 17.07.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 30 21 25 29 36 47 50 62 69 - 81 84 86 89 87 85 79 56
FR, Fribourg-Chamblioux 26 21 26 30 36 49 58 68 74 79 80 81 81 82 85 75 37 34
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 39 32 34 39 45 49 62 70 78 83 87 89 94 95 98 91 76 68
GE, Avully-Passeiry 31 31 38 50 59 64 74 85 89 94 100 98 113 94 87 77 67 53
GE, Genève-Necker 45 29 27 34 57 60 72 92 96 85 76 77 80 79 73 73 63 66
GE, Meyrin-Vaudagne 32 33 34 41 53 65 78 92 102 104 112 110 98 91 93 85 73 61
GE, Thônex-Foron 41 43 42 51 59 65 85 101 106 98 102 111 103 90 91 90 80 74
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 48 46 55 61 63 64 71 73 - 74 75 79 84 84 83 66 65 65
NE, Le-Landeron 20 27 42 46 57 67 73 77 78 78 79 79 78 76 76 68 64 61
NE, Le-Locle 31 44 57 54 63 69 70 - - 73 75 81 84 79 68 53 48 35
NE, Neuchâtel 40 45 56 62 65 78 86 92 95 99 97 92 86 88 88 92 91 70
VD, Aigle 19 10 12 15 20 43 53 57 61 70 73 82 90 93 96 94 84 66
VD, Bussigny 21 19 23 18 37 49 53 66 73 79 80 84 86 88 86 84 78 65
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 54 47 49 44 48 57 62 68 80 85 85 93 97 100 99 90 85 83
VD, Montreux 39 38 35 31 33 41 49 57 66 67 62 68 87 91 97 85 76 70
VD, Morges 41 32 24 20 36 53 59 61 60 67 78 83 88 89 84 81 79 78
VD, Nyon 49 48 38 45 48 54 62 65 78 82 84 85 87 94 95 96 87 74
VD, Yverdon-les-Bains 44 38 32 32 41 58 65 70 74 77 78 81 85 90 90 90 86 77
VS, Brigerbad 56 53 48 48 51 56 62 76 89 94 96 98 98 95 95 85 89 76
VS, Eggerberg 62 60 57 57 59 65 72 86 100 104 107 110 113 115 112 110 102 98
VS, Les-Giettes 25 23 30 47 52 57 60 60 63 73 80 86 86 80 65 65 63 60
VS, Massongex 29 26 24 28 50 57 62 62 68 78 84 92 97 97 93 79 63 52
VS, Montana 61 59 57 58 62 66 78 85 90 95 100 101 102 101 101 106 107 85
VS, Saxon 63 62 59 59 58 63 67 73 76 82 90 97 102 109 111 112 111 108
VS, Sion 37 30 33 44 47 52 56 66 74 78 83 86 87 88 88 89 86 81
NABEL, Chaumont 45 51 57 60 63 72 75 77 81 79 82 84 85 85 86 86 84 89
NABEL, Lausanne-César-Roux 44 42 38 39 43 47 51 57 58 71 79 80 85 86 85 81 82 81
NABEL, Payerne 33 38 32 41 50 60 72 79 83 85 87 89 91 91 89 83 75 72
NABEL, Sion-Aéroport-A9 42 34 36 49 52 57 60 70 77 79 85 84 85 88 90 94 87 85
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 34 23 24 33 50 50 70 73 76 83 93 94 90 92 98 99 73 60
AG, Baden Boulderhallen Areal 43 37 38 43 53 62 75 81 84 86 86 95 99 96 91 73 67 59
AG, Schupfart-Blind 50 46 49 55 58 62 74 82 89 93 98 98 101 106 106 94 84 80
BE, Bern-Morgartenstrasse 39 33 37 42 63 66 69 75 79 84 92 95 97 98 98 92 78 81
BE, Biel-Bienne 32 50 43 50 58 61 70 77 80 82 81 79 79 79 80 73 84 86
BE, Etzelkofen 35 30 33 49 63 70 75 80 85 88 90 91 95 93 89 84 69 49
BE, Langenthal 61 52 53 67 73 80 83 85 89 92 93 93 93 90 93 96 85 62
BE, Thun-Pestalozzi 25 20 26 27 41 54 62 71 75 81 86 91 98 103 105 102 82 60
BE, Zimmerwald 50 46 43 44 46 56 65 63 61 76 85 90 95 98 91 79 80 73
BL, Sissach-Bützenen 36 35 35 42 56 67 74 82 94 99 96 95 95 98 97 86 66 57
BS, Basel-Feldbergstrasse 38 18 19 29 43 53 57 61 67 70 75 72 68 76 79 81 73 67
BS, Basel-St-Johann 40 23 28 33 47 60 69 76 79 83 89 90 93 93 93 98 91 78
BS, Bettingen-Chrischonaturm 58 55 54 41 40 47 61 72 81 80 83 88 92 92 92 96 101 97
SO, Brunnersberg 70 66 64 65 70 71 72 76 80 80 82 84 89 94 97 100 100 101
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 35 32 40 46 58 68 72 78 81 83 84 84 86 89 90 89 78 63
NABEL, Basel-Binningen 37 30 34 37 51 66 - - 81 85 90 90 93 95 95 94 96 71
NABEL, Bern-Bollwerk 38 29 28 33 53 60 65 70 72 77 83 87 89 91 90 81 70 67
NABEL, Härkingen-A1 31 32 36 40 64 64 75 75 74 79 77 85 87 90 93 91 80 64
NABEL, Jungfraujoch 60 60 64 69 66 72 84 84 73 71 72 72 72 74 79 81 89 94
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 54 50 46 37 54 56 63 79 83 80 85 87 91 94 93 93 88 66
UR, Altdorf 57 66 67 64 62 63 68 71 73 68 69 71 69 75 73 48 34 35
UR, Erstfeld-A2 55 65 71 64 63 63 70 70 71 68 69 70 51 44 43 37 31 30
NABEL, Beromünster 58 57 61 63 66 68 69 74 78 85 91 94 95 100 95 89 96 98
NABEL, Rigi-Seebodenalp 71 73 67 64 62 60 64 71 75 79 83 87 90 93 97 93 87 87
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 48 42 44 56 64 68 75 85 87 89 89 91 93 93 94 88 76 69
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 54 61 65 67 68 69 68 69 71 78 80 79 81 79 73 68 73 74
GR, Chur-A13 70 66 60 61 58 62 69 76 75 74 78 80 81 81 81 78 73 63
GR, Chur-Kantonsspital 76 74 60 61 63 68 74 77 75 76 80 84 83 84 85 85 75 77
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 56 56 53 52 52 65 67 69 70 71 73 75 74 75 72 61 53 47
GR, Rothenbrunnen-A13 70 70 58 53 57 64 71 74 74 74 78 80 80 82 82 81 79 55
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 58 52 41 57 61 70 66 71 76 79 73 90 96 97 99 92 79 62
SG, St-Gallen-Stuelegg 75 70 65 66 72 75 73 76 78 82 85 90 98 99 103 97 100 98
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 48 32 35 45 49 55 71 76 78 82 83 87 87 91 91 81 59 41
ZH, Winterthur-Veltheim 41 32 36 53 56 64 69 70 78 84 88 93 94 95 97 90 56 50
ZH, Zürich-Heubeeribühl 65 70 72 64 66 72 84 88 90 97 101 101 106 109 105 97 99 97
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 41 30 24 38 42 66 67 73 71 74 82 83 87 89 89 76 73 66
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 60 52 37 47 59 60 68 75 77 85 89 86 92 96 95 93 85 58
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 61 48 49 50 57 63 74 80 81 89 89 89 96 96 96 96 85 72
NABEL, Davos-Seehornwald 65 65 68 58 59 67 66 67 69 72 76 77 78 79 80 80 62 63
NABEL, Dübendorf-Empa 58 40 42 55 61 73 73 83 88 97 100 99 101 104 99 97 73 34
NABEL, Tänikon 44 37 43 55 68 72 78 84 92 97 103 105 105 105 103 82 67 55
NABEL, Zürich-Kaserne 63 59 54 51 62 69 78 82 87 95 97 97 103 103 100 99 90 77
FL, Vaduz-Landesbibliothek 72 69 51 41 47 50 67 78 82 86 86 86 88 91 91 84 69 56
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 70 67 65 64 62 68 81 87 93 95 98 99 99 97 91 86 88 94
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 82 75 61 57 88 96 101 103 99 101 102 105 107 104 103 99 96 87
GR, Roveredo-Municipio 45 44 38 40 51 69 82 89 96 98 100 101 102 92 84 78 72 72
GR, Soglio 81 74 66 64 76 86 - 81 92 97 101 103 103 103 90 91 94 94
GR, St-Moritz-Schulhaus 56 49 46 44 64 77 81 85 86 - 82 85 85 82 79 72 72 72
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 53 42 41 36 54 68 73 81 75 82 77 75 72 85 71 76 49 43
TI, Airolo 72 64 69 73 74 - - 85 91 94 95 95 91 86 82 81 73 67
TI, Bioggio 19 13 15 38 55 69 82 88 91 95 98 102 106 91 108 99 77 79
TI, Bodio 54 56 54 45 75 85 89 92 96 100 101 102 103 102 97 86 61 73
TI, Brione-sopra-Minusio 68 70 61 57 58 77 84 90 95 98 100 105 104 87 85 103 122 93
TI, Chiasso 19 8 19 35 54 66 73 79 83 87 87 94 145 159 152 143 129 109
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 51 53 51 50 60 76 87 91 99 103 100 100 103 102 97 96 95 86
TI, Locarno 43 37 36 45 55 68 77 90 101 100 101 109 113 118 115 94 78 79
TI, Lugano-Pregassona 36 30 15 36 52 68 80 88 91 96 99 98 104 105 117 94 89 87
TI, Mendrisio-A2 23 19 22 38 54 64 78 82 89 93 96 98 119 156 175 159 132 117
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 41 38 31 37 67 75 83 88 89 95 97 99 100 99 127 158 94 90
NABEL, Magadino-Cadenazzo 28 21 27 43 59 74 83 88 94 98 100 103 106 105 109 92 71 61

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 28.10.2026 5:30 Uhr

<< zur Übersicht