OZON Tagesübersicht 15.07.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 47 44 41 38 55 65 68 68 74 78 84 76 81 88 84 82 - 66
FR, Fribourg-Chamblioux 38 26 20 33 38 - 62 65 64 69 72 74 77 81 82 74 61 53
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 44 37 27 36 49 54 64 71 76 78 78 81 84 88 90 87 81 70
GE, Avully-Passeiry 21 18 33 47 69 77 78 79 81 84 89 95 99 98 95 87 77 61
GE, Genève-Necker 43 37 35 50 59 81 79 78 79 81 84 84 87 91 87 82 70 72
GE, Meyrin-Vaudagne 26 24 20 41 64 83 81 81 81 86 89 95 96 97 93 89 84 77
GE, Thônex-Foron 34 26 31 64 77 86 82 82 83 86 90 93 97 99 96 89 79 71
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 48 41 47 55 63 62 61 68 68 68 75 80 80 82 80 74 75 75
NE, Le-Landeron 16 32 45 51 56 57 64 67 68 73 77 79 82 77 74 73 69 67
NE, Le-Locle 21 36 47 57 71 68 67 72 74 76 81 83 86 85 83 69 60 58
NE, Neuchâtel 33 42 44 53 62 69 70 72 75 81 83 85 86 84 84 81 73 71
VD, Aigle 28 22 13 14 24 54 74 76 75 76 83 91 98 90 89 92 91 89
VD, Bussigny 21 14 15 21 21 37 62 72 72 71 73 77 84 88 89 89 80 60
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 46 42 48 51 53 60 74 80 83 84 85 87 91 92 93 89 81 75
VD, Montreux 57 49 38 37 47 53 66 83 80 80 83 91 92 88 92 90 89 81
VD, Morges 40 40 38 37 41 50 66 75 74 77 76 79 84 87 90 88 82 79
VD, Nyon 48 43 46 47 55 65 73 81 77 86 91 84 85 90 94 96 90 84
VD, Yverdon-les-Bains 56 44 34 27 34 48 64 67 70 73 77 79 81 88 91 87 83 81
VS, Brigerbad 42 32 25 34 66 82 85 93 96 90 92 95 92 90 91 84 83 81
VS, Eggerberg 60 56 54 54 74 87 88 100 110 111 107 103 105 106 105 103 99 98
VS, Les-Giettes 54 52 55 65 76 85 84 77 79 83 84 86 93 87 81 72 71 55
VS, Massongex 38 30 34 36 47 71 84 78 78 84 87 86 86 87 93 93 90 80
VS, Montana 79 71 68 64 72 72 87 98 90 91 92 95 98 97 94 89 88 92
VS, Saxon 21 8 7 20 44 76 87 93 90 92 94 98 104 108 103 106 107 106
VS, Sion 41 31 21 25 49 63 80 89 81 76 79 80 82 87 86 85 84 85
NABEL, Chaumont 71 71 70 69 70 70 71 73 75 76 80 84 86 90 87 86 83 81
NABEL, Lausanne-César-Roux 41 44 47 49 53 59 64 68 69 69 71 75 77 82 81 77 73 76
NABEL, Payerne 48 29 42 46 41 56 69 72 79 81 85 88 93 94 93 88 73 67
NABEL, Sion-Aéroport-A9 27 20 11 24 40 64 81 91 86 84 84 88 91 95 90 88 89 87
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 24 19 16 19 25 43 45 50 55 56 69 74 78 81 80 78 76 74
AG, Baden Boulderhallen Areal 34 34 23 35 46 55 59 63 59 66 70 75 74 78 77 66 56 50
AG, Schupfart-Blind 66 42 39 44 56 64 65 73 81 82 85 86 88 89 88 88 82 78
BE, Bern-Morgartenstrasse 55 41 37 33 46 56 62 70 75 78 80 84 88 91 91 86 81 76
BE, Biel-Bienne 34 28 15 47 55 66 73 77 81 80 82 84 89 93 91 88 85 81
BE, Etzelkofen 44 41 36 41 44 47 60 70 75 79 79 83 88 92 89 83 75 63
BE, Langenthal 29 32 40 48 64 71 75 82 82 83 86 90 92 96 97 97 91 87
BE, Thun-Pestalozzi 32 29 28 20 30 59 75 77 78 82 85 83 87 90 94 92 86 82
BE, Zimmerwald 86 89 76 67 70 70 69 75 78 81 82 84 88 92 93 90 86 82
BL, Sissach-Bützenen 34 33 31 40 53 64 68 72 79 80 82 84 86 89 86 85 80 72
BS, Basel-Feldbergstrasse 21 23 17 19 25 46 49 62 62 62 65 62 63 67 72 63 61 60
BS, Basel-St-Johann 29 22 10 22 30 57 65 73 74 76 79 81 85 87 86 77 74 71
BS, Bettingen-Chrischonaturm 70 67 63 62 59 60 67 75 75 78 80 81 84 87 86 78 75 72
SO, Brunnersberg 81 75 69 60 55 62 70 73 75 78 80 82 84 89 93 90 88 85
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 29 27 21 33 40 57 69 74 75 74 76 82 85 89 90 85 82 78
NABEL, Basel-Binningen 36 38 38 24 36 60 72 79 79 83 83 85 90 91 89 85 77 74
NABEL, Bern-Bollwerk 47 32 26 29 42 45 61 66 70 75 78 81 85 88 88 83 73 69
NABEL, Härkingen-A1 9 8 12 17 37 41 45 48 55 67 75 77 79 82 87 82 72 72
NABEL, Jungfraujoch 81 84 84 82 82 83 81 80 76 69 67 68 70 73 75 74 76 94
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 64 57 43 45 47 59 75 73 69 74 72 68 72 73 73 63 45 50
UR, Altdorf 26 15 12 20 34 36 48 57 63 69 61 48 53 51 37 25 20 22
UR, Erstfeld-A2 28 16 12 19 29 30 51 56 54 49 47 41 48 39 32 25 20 16
NABEL, Beromünster 74 67 61 62 61 65 69 73 81 79 78 79 81 79 82 85 86 82
NABEL, Rigi-Seebodenalp 87 84 82 86 84 85 79 73 71 74 77 74 70 79 75 79 83 80
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 37 40 35 49 53 54 57 65 79 82 80 83 87 90 84 83 78 75
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 87 80 77 68 75 71 68 65 72 77 73 74 72 69 66 62 61 66
GR, Chur-A13 25 16 14 24 32 43 32 56 60 76 80 74 72 69 71 71 62 52
GR, Chur-Kantonsspital 52 37 36 31 42 41 38 48 61 81 83 72 61 64 66 63 63 58
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 26 13 13 19 37 54 67 65 72 75 73 71 70 69 66 65 62 60
GR, Rothenbrunnen-A13 9 6 6 25 38 49 51 67 78 78 80 79 76 74 73 73 72 70
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 41 61 38 30 46 52 54 63 66 63 69 64 66 58 64 66 64 70
SG, St-Gallen-Stuelegg 94 89 85 65 62 67 69 71 73 69 72 70 72 68 67 68 71 74
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 27 27 14 26 39 41 54 68 65 66 70 72 74 79 77 74 63 54
ZH, Winterthur-Veltheim 47 34 31 33 36 44 52 68 72 72 77 81 86 86 86 81 74 70
ZH, Zürich-Heubeeribühl 60 61 50 63 57 67 75 75 78 80 84 88 88 92 88 88 79 80
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 21 18 14 25 24 32 38 51 59 63 62 72 71 75 74 69 61 63
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 48 42 39 52 60 54 64 77 77 74 75 74 77 77 78 78 69 71
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 43 30 32 44 50 48 60 63 68 71 74 77 79 82 82 79 71 70
NABEL, Davos-Seehornwald 58 55 56 44 48 64 72 69 79 82 77 77 76 74 68 69 66 71
NABEL, Dübendorf-Empa 38 26 16 31 50 56 61 71 76 75 80 84 85 87 86 84 78 73
NABEL, Tänikon 64 60 58 69 64 64 67 74 80 75 76 83 87 88 85 81 77 73
NABEL, Zürich-Kaserne 44 35 40 54 59 62 69 71 74 76 80 83 84 86 84 83 78 73
FL, Vaduz-Landesbibliothek 50 43 29 24 34 40 38 49 59 63 66 69 66 64 55 49 47 47
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 76 72 67 62 62 62 69 75 80 97 102 108 107 108 104 90 83 77
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 33 23 15 20 40 61 - 79 87 85 88 93 84 71 59 52 48 50
GR, Roveredo-Municipio 44 45 39 41 50 64 72 79 91 107 109 111 106 87 77 68 57 54
GR, Soglio 83 67 59 62 59 67 78 88 94 89 94 96 98 102 84 87 87 87
GR, St-Moritz-Schulhaus 35 32 22 25 42 66 85 85 85 83 83 79 79 71 66 58 58 50
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 20 15 17 30 49 64 83 83 85 - 79 80 78 70 64 59 42 39
TI, Airolo 51 52 39 42 58 77 93 99 91 91 85 81 76 76 74 63 65 66
TI, Bioggio 24 11 19 39 55 67 79 101 107 113 130 149 148 126 100 79 72 67
TI, Bodio 28 22 13 23 50 56 67 82 92 110 115 107 81 65 56 48 37 34
TI, Brione-sopra-Minusio 67 62 58 54 51 60 73 87 90 91 102 100 102 80 91 96 92 89
TI, Chiasso 16 12 16 44 55 70 81 102 134 154 166 173 179 167 153 126 116 100
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 49 46 43 47 55 60 70 91 88 87 83 91 103 126 105 84 72 68
TI, Locarno 45 30 43 47 47 61 74 86 85 89 103 109 111 113 108 89 83 78
TI, Lugano-Pregassona 46 37 20 40 55 65 78 93 101 110 116 130 150 146 100 88 90 89
TI, Mendrisio-A2 53 49 46 51 59 64 79 113 134 153 162 169 173 174 149 118 111 109
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 51 48 36 45 57 69 80 96 105 114 123 142 157 152 127 93 88 89
NABEL, Magadino-Cadenazzo 17 19 30 43 52 64 78 90 86 89 94 102 110 108 92 60 53 54

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 28.10.2026 3:30 Uhr

<< zur Übersicht