OZON Tagesübersicht 09.07.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 29 27 31 38 55 70 86 91 92 93 95 95 93 93 94 88 79 72
FR, Fribourg-Chamblioux 16 21 45 43 68 80 84 93 94 91 87 91 85 84 81 79 78 -
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 42 37 38 46 61 77 86 - 96 96 94 95 94 93 91 86 80 72
GE, Avully-Passeiry 2 5 21 42 51 87 97 102 102 103 104 104 103 100 93 86 76 73
GE, Genève-Necker 9 9 13 30 45 58 84 91 90 91 90 85 77 77 76 74 74 71
GE, Meyrin-Vaudagne 22 24 33 49 67 91 98 102 103 103 102 101 101 100 94 89 82 77
GE, Thônex-Foron 21 14 18 36 56 79 100 100 102 102 102 102 100 99 92 86 83 78
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 6 16 55 85 85 83 88 87 82 84 81 79 80 80 79 73 70 66
NE, Le-Landeron 22 27 37 54 70 79 81 84 84 83 83 80 77 77 74 69 73 74
NE, Le-Locle 5 5 21 71 86 85 89 87 82 81 82 83 82 82 70 56 42 31
NE, Neuchâtel 38 40 41 47 75 83 90 94 97 94 92 90 86 81 80 81 80 68
VD, Aigle 23 19 12 22 41 61 70 79 84 90 95 97 98 97 98 96 91 84
VD, Bussigny 21 20 14 14 39 55 70 83 91 96 91 90 84 81 83 85 83 77
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 40 28 25 41 72 - - - 98 100 100 98 95 92 91 90 88 83
VD, Montreux 59 58 53 42 44 50 75 80 83 90 99 97 94 89 92 89 89 89
VD, Morges 46 48 42 41 53 62 66 77 88 94 92 92 89 84 81 82 79 71
VD, Nyon 36 25 14 27 40 53 74 87 93 100 104 105 104 102 95 92 90 86
VD, Yverdon-les-Bains 15 8 9 14 38 50 69 78 90 95 98 95 94 94 90 88 80 74
VS, Brigerbad 40 41 49 68 77 78 89 92 94 98 97 88 87 89 87 86 92 81
VS, Eggerberg 59 51 49 57 70 82 89 95 98 102 105 99 100 102 103 104 103 101
VS, Les-Giettes 48 47 45 75 77 78 82 87 89 93 97 100 98 88 70 61 61 61
VS, Massongex 23 24 25 33 41 69 84 89 94 98 101 103 103 103 99 84 65 51
VS, Montana 75 74 66 57 57 64 78 85 90 91 87 88 88 88 91 96 99 89
VS, Saxon 12 14 19 51 60 69 88 100 101 103 107 110 113 116 115 114 112 108
VS, Sion 39 35 31 42 50 64 74 80 85 86 87 87 90 91 90 86 83 79
NABEL, Chaumont 84 88 87 84 87 73 86 88 91 91 88 83 84 84 83 83 82 83
NABEL, Lausanne-César-Roux 15 9 26 40 49 56 71 91 92 91 91 90 88 87 87 87 79 78
NABEL, Payerne 24 17 16 32 51 75 92 - 102 99 96 95 95 92 90 86 79 72
NABEL, Sion-Aéroport-A9 20 10 26 36 56 65 79 85 90 92 95 95 96 99 99 97 91 74
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 21 18 28 32 49 70 85 86 85 91 94 92 95 98 98 96 83 70
AG, Baden Boulderhallen Areal 28 24 22 49 58 68 81 83 87 90 91 93 93 93 86 67 56 47
AG, Schupfart-Blind 49 56 52 57 70 82 90 91 96 93 100 98 101 101 98 88 76 71
BE, Bern-Morgartenstrasse 30 18 32 39 57 69 81 98 103 103 102 101 99 97 93 88 82 93
BE, Biel-Bienne 17 10 14 28 54 79 84 88 88 88 84 82 83 80 79 75 78 64
BE, Etzelkofen 7 8 20 40 64 78 92 97 100 99 97 95 92 91 88 84 79 77
BE, Langenthal 33 28 44 56 71 95 99 99 104 102 98 97 94 93 97 107 100 84
BE, Thun-Pestalozzi 24 18 31 53 63 65 77 89 95 98 99 101 103 102 98 95 90 79
BE, Zimmerwald 54 46 45 47 62 75 91 91 99 101 101 102 98 93 88 80 78 86
BL, Sissach-Bützenen 25 28 35 53 75 86 85 93 94 97 100 97 99 98 96 89 70 54
BS, Basel-Feldbergstrasse 35 27 119 57 56 82 115 82 71 73 76 78 78 88 84 77 62 52
BS, Basel-St-Johann 34 29 33 49 71 80 84 95 89 91 88 91 97 97 91 83 77 71
BS, Bettingen-Chrischonaturm 71 70 74 68 70 78 86 91 92 92 91 92 95 94 89 82 79 77
SO, Brunnersberg 86 83 81 77 85 86 91 88 87 86 88 89 90 92 96 94 90 86
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 15 14 25 42 70 81 88 90 92 91 89 87 88 89 91 90 95 79
NABEL, Basel-Binningen 40 33 35 56 76 86 89 95 92 94 95 95 101 104 95 87 81 71
NABEL, Bern-Bollwerk 28 21 21 28 43 63 76 94 93 96 98 95 93 91 86 80 74 74
NABEL, Härkingen-A1 7 6 13 29 48 63 80 82 88 87 86 88 89 94 99 97 89 79
NABEL, Jungfraujoch 84 82 74 69 64 66 66 65 65 65 67 68 70 71 74 81 84 81
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 42 9 30 59 75 - - 87 91 93 94 94 94 96 95 93 84 75
UR, Altdorf - - - - 54 69 78 82 85 87 89 91 92 91 86 84 75 54
UR, Erstfeld-A2 13 10 10 10 35 74 80 84 85 86 89 93 94 77 74 71 61 47
NABEL, Beromünster 74 76 68 78 85 84 88 93 97 98 99 99 99 101 102 97 94 93
NABEL, Rigi-Seebodenalp 83 78 80 82 79 84 86 94 97 101 100 96 96 98 97 97 95 88
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 58 58 53 55 74 78 78 85 86 88 89 92 97 97 95 96 86 71
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 77 69 69 72 70 72 78 76 72 71 71 70 71 72 68 72 74 74
GR, Chur-A13 28 17 16 21 34 52 68 71 68 72 75 73 76 80 66 67 55 51
GR, Chur-Kantonsspital 40 41 29 25 40 57 66 63 62 70 74 71 73 69 71 78 71 58
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 61 53 53 63 63 66 67 74 69 64 70 66 66 66 67 54 39 31
GR, Rothenbrunnen-A13 18 15 26 35 - 60 62 68 73 75 76 77 78 79 80 77 59 31
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 57 50 49 56 63 66 63 74 74 81 85 89 91 88 82 74 54 56
SG, St-Gallen-Stuelegg 64 63 62 68 71 72 73 81 79 87 92 94 94 94 86 86 85 93
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 35 23 25 34 57 67 74 77 80 80 85 82 78 79 84 83 71 45
ZH, Winterthur-Veltheim 36 39 44 56 66 71 79 81 90 93 91 91 90 89 88 78 54 48
ZH, Zürich-Heubeeribühl 64 66 65 69 77 79 87 92 98 101 104 102 98 99 93 90 91 85
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 30 31 28 44 59 61 63 76 77 78 83 79 75 68 80 64 52 58
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 58 43 53 58 72 73 77 - 81 87 89 89 84 80 88 86 70 53
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 60 58 50 57 69 73 83 84 89 91 91 90 88 88 91 87 72 63
NABEL, Davos-Seehornwald 58 64 73 77 76 77 72 77 75 72 74 71 71 70 62 56 50 39
NABEL, Dübendorf-Empa 56 43 52 61 73 75 82 87 97 97 101 102 97 90 91 87 61 39
NABEL, Tänikon 61 58 64 - 67 83 87 89 92 97 100 100 97 94 93 77 41 41
NABEL, Zürich-Kaserne 63 60 56 67 79 83 88 92 98 100 101 100 95 96 97 94 81 67
FL, Vaduz-Landesbibliothek 54 44 45 46 53 60 59 60 68 67 71 79 79 79 80 77 55 34
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 87 92 94 85 83 86 92 87 85 83 82 84 91 93 93 93 91 90
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 97 93 89 91 91 90 87 88 85 84 85 86 84 83 85 85 84 83
GR, Roveredo-Municipio 65 55 51 60 72 91 93 89 87 86 84 86 89 91 90 90 83 75
GR, Soglio 91 89 87 86 90 90 90 91 90 87 87 89 88 87 88 86 84 87
GR, St-Moritz-Schulhaus 55 62 54 54 69 75 75 77 74 69 70 72 72 74 74 73 67 64
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 62 59 48 49 57 65 70 75 71 66 65 69 71 73 72 71 51 44
TI, Airolo 88 81 75 79 86 90 88 85 86 86 87 87 85 83 85 80 71 69
TI, Bioggio 37 15 31 46 68 93 93 93 88 87 85 86 87 91 87 79 70 56
TI, Bodio 76 76 78 91 95 94 90 89 88 86 87 87 87 89 87 76 70 74
TI, Brione-sopra-Minusio 73 78 76 71 80 91 94 98 96 92 90 92 86 69 69 71 73 75
TI, Chiasso 36 22 23 38 65 71 87 90 91 91 90 88 88 87 99 93 70 64
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 76 39 54 74 88 95 95 94 89 87 86 88 91 92 92 91 92 88
TI, Locarno 77 53 56 58 71 83 90 98 97 95 94 94 94 91 90 80 79 79
TI, Lugano-Pregassona 53 33 20 75 - - - - 88 85 84 85 89 89 86 78 60 58
TI, Mendrisio-A2 20 11 12 38 70 78 84 86 86 83 93 94 93 93 98 101 73 66
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 66 52 31 67 90 90 90 91 - 81 83 83 85 83 84 82 74 62
NABEL, Magadino-Cadenazzo 62 49 48 70 - - 94 92 86 85 84 86 88 92 95 90 88 85

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 27.10.2026 21:30 Uhr

<< zur Übersicht