Unbereinigte Daten
<< zur Übersicht
[ Vortag ][
Folgetag ]
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westschweiz | ||||||||||||||||||
FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 63 | 66 | 66 | 73 | 100 | 112 | 113 | 119 | 133 | 134 | 137 | 142 | 145 | 149 | 144 | 140 | 137 | 128 |
FR, Fribourg-Chamblioux | 32 | 21 | 49 | 82 | 97 | - | 123 | 128 | 133 | 135 | 140 | 141 | 142 | 145 | 143 | 136 | 121 | 107 |
FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 58 | 52 | 58 | 86 | 96 | 110 | 126 | 132 | 137 | 138 | 142 | 146 | 148 | 147 | 145 | 139 | 124 | 111 |
GE, Avully-Passeiry | 28 | 24 | 31 | 57 | 90 | 126 | 140 | 146 | 151 | 155 | 159 | 156 | 154 | 152 | 140 | 114 | 92 | 84 |
GE, Genève-Necker | 42 | 37 | 49 | 59 | 103 | 104 | 116 | 130 | 136 | 137 | 136 | 129 | 123 | 112 | 113 | 119 | 101 | 101 |
GE, Meyrin-Vaudagne | 50 | 45 | 60 | 76 | 113 | 132 | 139 | 146 | 151 | 151 | 151 | 150 | 150 | 147 | 144 | 125 | 115 | 115 |
GE, Thônex-Foron | 47 | 54 | 60 | 69 | 88 | 123 | 127 | 137 | 143 | 148 | 147 | 147 | 148 | 146 | 144 | 139 | 123 | 115 |
JU, Delémont | 35 | 37 | 41 | 36 | 64 | 93 | 110 | 127 | 137 | 143 | 149 | 155 | 166 | 167 | 176 | 172 | 161 | 150 |
NE, La-Chaux-de-Fonds | 70 | 33 | 57 | 110 | 114 | 117 | 125 | 132 | 130 | 127 | 127 | 131 | 131 | 141 | 149 | 151 | 146 | 139 |
NE, Le-Landeron | 22 | 22 | 51 | 77 | 93 | 112 | 123 | 128 | 129 | 130 | 129 | 129 | 128 | 125 | 125 | 126 | 130 | 129 |
NE, Le-Locle | 7 | 7 | 27 | 34 | 92 | 128 | 133 | 135 | 137 | 134 | 135 | 132 | 133 | 136 | 145 | 137 | 104 | 108 |
NE, Neuchâtel | 72 | 70 | 75 | 72 | 85 | 110 | 139 | 146 | 148 | 149 | 150 | 152 | 150 | 148 | 141 | 137 | 141 | 137 |
VD, Aigle | 13 | 12 | 9 | 43 | 82 | 93 | 107 | 115 | 125 | 134 | 139 | 139 | 138 | 136 | 136 | 131 | 101 | 67 |
VD, Bussigny | 59 | 31 | 68 | 78 | 91 | 113 | 121 | 128 | 125 | 126 | 131 | 127 | 126 | 130 | 132 | 127 | 114 | 107 |
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 91 | 55 | 89 | 91 | 99 | 113 | 126 | 142 | 153 | 148 | 139 | 137 | 136 | 140 | 143 | 139 | 140 | 141 |
VD, Montreux | 87 | 71 | 55 | 54 | 83 | 100 | 113 | 118 | 132 | 141 | 141 | 150 | 154 | 152 | 149 | 133 | 112 | 112 |
VD, Morges | 91 | 85 | 77 | 83 | 96 | 108 | 124 | 134 | 137 | 138 | 142 | 139 | 132 | 129 | 133 | 134 | 127 | 125 |
VD, Nyon | 56 | 41 | 67 | 89 | 110 | 121 | 135 | 143 | 151 | 152 | 152 | 151 | 150 | 147 | 134 | 133 | 131 | 132 |
VD, Yverdon-les-Bains | 36 | 26 | 33 | 72 | 97 | 116 | 130 | 139 | 142 | 145 | 147 | 149 | 150 | 147 | 145 | 133 | 128 | 101 |
VS, Brigerbad | 36 | 45 | 49 | 61 | 78 | 105 | 113 | 115 | 117 | 121 | 123 | 126 | 123 | 118 | 108 | 99 | 97 | 78 |
VS, Eggerberg | 86 | 82 | 75 | 64 | 87 | 110 | 113 | 120 | 124 | 128 | 131 | 135 | 133 | 130 | 129 | 124 | 119 | 111 |
VS, Les-Giettes | 73 | 70 | 69 | 67 | 74 | 91 | 103 | 118 | 126 | 134 | 138 | 142 | 133 | 120 | 101 | 93 | 95 | 94 |
VS, Massongex | 42 | 39 | 46 | 65 | 80 | 95 | 109 | 121 | 130 | 140 | 146 | 151 | 143 | 139 | 107 | 96 | 100 | 85 |
VS, Montana | 80 | 82 | 99 | 101 | 106 | 110 | 108 | 118 | 120 | 121 | 122 | 118 | 116 | 118 | 124 | 124 | 123 | 106 |
VS, Saxon | 9 | 6 | 25 | 57 | 74 | 85 | 95 | 106 | 119 | 123 | 127 | 132 | 138 | 136 | 135 | 135 | 136 | 135 |
VS, Sion | 71 | 59 | 62 | 70 | 85 | 94 | 101 | 108 | 112 | 118 | 122 | 124 | 124 | 97 | 106 | 122 | 122 | 102 |
NABEL, Chaumont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NABEL, Lausanne-César-Roux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NABEL, Payerne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NABEL, Sion-Aéroport-A9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
AG, Aarau-Buchenhof | 41 | 34 | 42 | 62 | 108 | 119 | 127 | 137 | 137 | 135 | 139 | 141 | 150 | 152 | 151 | 140 | 121 | 73 |
AG, Baden Boulderhallen Areal | 50 | 50 | 59 | 91 | 117 | 123 | 125 | 133 | 134 | 135 | 140 | 144 | 146 | 143 | 139 | 135 | 129 | 114 |
AG, Schupfart-Blind | 83 | 82 | 88 | 92 | 108 | 115 | 127 | 134 | 139 | 139 | 141 | 143 | 142 | 142 | 133 | 126 | 113 | 116 |
BE, Bern-Morgartenstrasse | 50 | 25 | 22 | 49 | 85 | 101 | 122 | 137 | 137 | 144 | 147 | 147 | 147 | 149 | 149 | 144 | 137 | 120 |
BE, Biel-Bienne | 81 | 63 | 49 | 74 | 101 | 111 | 127 | 136 | 132 | 137 | 134 | 134 | 134 | 136 | 155 | 150 | 147 | 141 |
BE, Etzelkofen | 28 | 24 | 44 | 83 | 109 | 123 | 132 | 142 | 149 | 151 | 151 | 152 | 150 | 150 | 151 | 137 | 141 | 141 |
BE, Gstaad | 28 | 20 | 17 | 46 | 72 | 95 | 105 | 113 | 112 | 112 | 116 | 123 | 111 | 99 | 86 | 70 | 54 | 49 |
BE, Langenthal | 61 | 57 | 52 | 93 | 116 | 121 | 131 | 137 | 136 | 138 | 137 | 135 | 137 | 137 | 137 | 133 | 119 | 106 |
BE, Moutier | 38 | 28 | 34 | 62 | 93 | 106 | 111 | 123 | 134 | 135 | 137 | 155 | 160 | 164 | 167 | 160 | 146 | 112 |
BE, Thun-Pestalozzi | 50 | 43 | 48 | 75 | 100 | 110 | 124 | 137 | 142 | 142 | 146 | 153 | 147 | 148 | 151 | 153 | 146 | 127 |
BE, Zimmerwald | 113 | 87 | 81 | 86 | 94 | 113 | 114 | 124 | 124 | 123 | 126 | 127 | 129 | 135 | 140 | 139 | 133 | 131 |
BL, Sissach-Bützenen | 48 | 43 | 53 | 90 | 94 | 128 | 131 | 135 | 141 | 143 | 146 | 147 | 149 | 155 | 156 | 140 | 113 | 98 |
BS, Basel-Feldbergstrasse | 51 | 39 | 36 | 62 | 59 | 81 | 84 | 106 | 115 | 117 | 113 | 105 | 124 | 136 | 135 | 128 | 113 | 105 |
BS, Basel-St-Johann | 59 | 46 | 48 | 65 | 79 | 100 | 122 | 138 | 143 | 147 | 149 | 155 | 155 | 155 | 154 | 151 | 150 | 132 |
BS, Bettingen-Chrischonaturm | 99 | 103 | 100 | 83 | 74 | 86 | 102 | 122 | 126 | 127 | 130 | 135 | 142 | 141 | 141 | 141 | 138 | 134 |
SO, Brunnersberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl | 76 | 60 | 63 | 82 | 96 | 109 | 128 | 139 | 145 | 147 | 152 | 152 | 158 | 156 | 152 | 149 | 140 | 123 |
SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 50 | 43 | 64 | 82 | 101 | 130 | 143 | 150 | 149 | 149 | 149 | 145 | 147 | 150 | 159 | 156 | 154 | 148 |
NABEL, Basel-Binningen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NABEL, Bern-Bollwerk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NABEL, Härkingen-A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NABEL, Jungfraujoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
LU, Ebikon-Sedel | 62 | 37 | 42 | 72 | 91 | 108 | 125 | 138 | 145 | 143 | 142 | 140 | 143 | 147 | 148 | 139 | 126 | 101 |
UR, Altdorf | 28 | 23 | 26 | 51 | 78 | 91 | 103 | 114 | 123 | 126 | 130 | 130 | 130 | 126 | 125 | 117 | 102 | 83 |
UR, Erstfeld-A2 | 32 | 33 | 30 | 40 | 67 | 88 | 100 | 110 | 119 | 127 | 130 | 131 | 127 | 107 | 102 | 102 | 86 | 86 |
NABEL, Beromünster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NABEL, Rigi-Seebodenalp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Ostschweiz | ||||||||||||||||||
DE, Konstanz | 62 | 60 | 74 | 90 | 100 | 112 | 130 | 142 | 144 | 148 | 149 | 146 | 144 | 144 | 141 | 134 | 121 | 118 |
GR, Arosa-Maran | 92 | 89 | 77 | 81 | 85 | 88 | 88 | 90 | 95 | 98 | 101 | 103 | 103 | 104 | 106 | 105 | 106 | 108 |
GR, Chur-A13 | 22 | 16 | 24 | 41 | 57 | 69 | 98 | 120 | 125 | 127 | 126 | 127 | 133 | 135 | 136 | 132 | 137 | 122 |
GR, Chur-Kantonsspital | 60 | 50 | 53 | 58 | 68 | 74 | 104 | 125 | 129 | 130 | 132 | 133 | 133 | 135 | 138 | 141 | 146 | 146 |
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 27 | 27 | 31 | 55 | 76 | 86 | 91 | 94 | 94 | 96 | 99 | 100 | 102 | 103 | 105 | 102 | 92 | 87 |
GR, Rothenbrunnen-A13 | 8 | 7 | 10 | 38 | 57 | 71 | 101 | 116 | 119 | 123 | 124 | 123 | 119 | 125 | 126 | 132 | 136 | 126 |
SG, Rapperswil-Tüchelweier | 60 | 51 | 64 | 73 | 87 | 100 | 115 | 128 | 137 | 135 | 136 | 133 | 138 | 142 | 145 | 142 | 126 | 126 |
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 78 | 46 | 55 | 76 | 88 | 97 | 104 | 126 | 125 | - | 122 | 126 | 140 | 140 | 129 | 123 | 125 | 110 |
SG, St-Gallen-Stuelegg | 118 | 112 | 97 | 88 | 95 | 105 | 116 | 127 | 132 | - | 137 | 138 | 144 | 145 | 137 | 135 | 129 | 130 |
ZH, Opfikon-Balsberg | 14 | 8 | 16 | 57 | 101 | 113 | 127 | 135 | 140 | 142 | 140 | 135 | 143 | 149 | 149 | 135 | 121 | 122 |
ZH, Opfikon-Glattpark | 12 | 12 | 30 | 56 | 104 | 115 | 127 | 135 | 135 | 138 | 144 | 146 | 148 | 149 | 143 | 137 | 119 | 111 |
ZH, Wald-Höhenklinik | 109 | 110 | 104 | 102 | 97 | 98 | 123 | 138 | 139 | 139 | 138 | 140 | 144 | 151 | 152 | 146 | 152 | 149 |
ZH, Winterthur-Veltheim | 44 | 35 | 41 | 59 | 98 | 113 | 122 | 136 | 139 | 141 | 144 | 148 | 151 | 148 | 141 | 131 | 113 | 97 |
ZH, Zürich-Heubeeribühl | 111 | 99 | 92 | 93 | 100 | 120 | 135 | 141 | 142 | 146 | 150 | 152 | 155 | 157 | 156 | 151 | 141 | 130 |
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 47 | 46 | 57 | 52 | 82 | 98 | 112 | 126 | 130 | 130 | 128 | 123 | 134 | 140 | 141 | 138 | 101 | 102 |
ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 45 | 48 | 64 | 64 | 82 | 112 | 127 | 134 | 134 | 133 | 139 | 140 | 142 | 147 | 146 | 137 | 130 | 125 |
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 45 | 41 | 40 | 53 | 87 | 110 | 120 | 128 | 131 | 135 | 137 | 138 | 140 | 143 | 141 | 135 | 120 | 120 |
NABEL, Davos-Seehornwald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NABEL, Dübendorf-Empa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NABEL, Tänikon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NABEL, Zürich-Kaserne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL, Vaduz-Landesbibliothek | 37 | 30 | 18 | 32 | 69 | 84 | 114 | 130 | 134 | - | 139 | 142 | 145 | 149 | 153 | 152 | 138 | 114 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Südschweiz | ||||||||||||||||||
GR, Castaneda | 86 | 77 | 77 | 74 | 65 | 75 | 96 | 117 | 136 | 134 | 142 | 147 | 162 | 160 | 153 | 145 | 137 | 132 |
GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 42 | 29 | 22 | 31 | 71 | 86 | 95 | 101 | 115 | 125 | 126 | 128 | 131 | 125 | 122 | 103 | 80 | 78 |
GR, Roveredo-Municipio | 53 | 48 | 50 | 57 | 66 | 82 | 98 | 125 | 142 | 147 | 155 | 160 | 166 | 163 | 134 | 103 | 93 | 89 |
GR, Soglio | 72 | 62 | 58 | 59 | 69 | 82 | 101 | 114 | 124 | 134 | 139 | 148 | 159 | 164 | 109 | 96 | 107 | 108 |
GR, St-Moritz-Schulhaus | 31 | 23 | 31 | 53 | 63 | 77 | 90 | 99 | 98 | 93 | 91 | 89 | 96 | 98 | 103 | 104 | 92 | 84 |
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 16 | 7 | 29 | 42 | 61 | 67 | 78 | 98 | 91 | 89 | 89 | 87 | 88 | 93 | 100 | 95 | 67 | 55 |
TI, Airolo | 44 | 43 | 43 | 56 | 77 | 93 | 113 | 109 | 103 | 110 | 116 | 113 | 114 | 117 | 122 | 114 | 97 | 97 |
TI, Bioggio | 56 | 56 | 69 | 88 | 116 | 127 | 145 | 167 | 178 | 186 | 188 | 184 | 174 | 172 | 143 | 119 | 108 | 97 |
TI, Bodio | 45 | 25 | 26 | 38 | 66 | 80 | 92 | 115 | 138 | 148 | 153 | 162 | 166 | 149 | 118 | 97 | 81 | 73 |
TI, Brione-sopra-Minusio | 90 | 87 | 71 | 74 | 86 | 97 | 117 | 153 | 159 | 166 | 163 | 165 | 134 | 126 | 142 | 153 | 133 | 127 |
TI, Chiasso | 51 | 48 | 72 | 100 | 114 | 133 | 163 | 184 | 191 | 200 | 192 | 213 | 219 | 193 | 170 | 145 | 131 | 127 |
TI, Giubiasco | 62 | 64 | 65 | 72 | 82 | 98 | 113 | 135 | 151 | 159 | 163 | 168 | 168 | 162 | 160 | 150 | 132 | 112 |
TI, Locarno | 64 | 63 | 69 | 80 | 89 | 97 | 118 | 142 | 164 | 170 | 173 | 173 | 168 | 167 | 152 | 122 | 117 | 113 |
TI, Lugano-Pregassona | 85 | 85 | 76 | 100 | 127 | 134 | 140 | 157 | 172 | 179 | 198 | 199 | 188 | 184 | 174 | 123 | 111 | 112 |
TI, Mendrisio-A2 | 77 | 84 | 104 | 110 | 118 | 145 | 169 | 179 | 186 | 197 | 203 | 210 | 217 | 182 | 157 | 126 | 110 | 107 |
NABEL, Lugano-Universita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NABEL, Magadino-Cadenazzo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 23.06.2025 22:30 Uhr