OZON Tagesübersicht 06.06.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 73 70 54 52 57 60 61 61 60 - 57 61 63 56 61 61 59 57
FR, Fribourg-Chamblioux 72 57 50 57 55 54 45 52 50 54 55 54 61 51 51 50 51 26
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 76 72 66 63 61 61 58 60 58 60 62 63 70 67 61 58 56 49
GE, Avully-Passeiry 73 70 67 65 57 51 51 55 59 58 67 75 79 78 82 83 78 75
GE, Genève-Necker 69 61 55 54 50 41 42 53 55 55 61 65 68 66 75 78 81 79
GE, Meyrin-Vaudagne 65 62 58 57 53 47 47 54 56 61 62 70 73 75 80 83 74 73
GE, Thônex-Foron 63 64 62 56 53 47 46 55 57 59 56 64 65 67 73 79 80 68
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 45 41 49 50 51 57 56 59 60 58 57 57 59 58 54 53 49 45
NE, Le-Landeron 60 57 58 54 54 46 47 52 54 51 54 56 52 58 51 43 28 26
NE, Le-Locle 34 37 49 51 57 60 59 63 63 60 63 62 61 54 44 39 33 35
NE, Neuchâtel 53 50 49 47 47 33 40 51 48 44 54 51 50 58 59 47 37 39
VD, Aigle 17 10 22 30 46 61 65 64 62 67 69 72 69 72 68 70 69 60
VD, Bussigny 78 54 55 57 65 63 58 49 52 56 64 65 69 69 68 58 44 35
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 83 77 68 66 66 65 63 61 61 67 75 76 78 83 78 73 59 58
VD, Montreux 53 65 65 49 40 60 64 63 59 66 75 78 83 83 73 76 69 62
VD, Morges 82 67 57 61 66 60 57 53 49 59 68 70 77 79 76 60 46 56
VD, Nyon 73 63 58 53 63 55 51 45 47 60 65 65 74 80 75 66 64 62
VD, Yverdon-les-Bains 71 67 54 53 60 56 50 35 45 48 46 50 59 64 53 39 46 55
VS, Brigerbad 41 33 30 51 63 83 93 86 83 78 78 76 76 79 72 61 80 75
VS, Eggerberg 70 59 53 66 122 113 98 87 90 86 88 86 86 84 80 73 79 72
VS, Les-Giettes 47 52 43 40 56 69 69 65 69 67 70 61 56 55 57 52 54 49
VS, Massongex 29 41 44 49 57 67 70 67 73 74 73 73 72 64 60 63 64 56
VS, Montana 72 62 61 73 79 84 80 80 82 81 80 78 81 80 76 70 65 74
VS, Saxon 22 19 17 31 55 67 65 68 68 69 68 68 66 61 47 68 73 70
VS, Sion 42 33 21 31 54 75 72 72 72 70 68 66 69 71 65 50 57 63
NABEL, Chaumont 73 66 65 57 58 63 66 62 60 60 65 65 64 61 73 77 75 74
NABEL, Lausanne-César-Roux 67 57 50 50 53 49 50 50 54 60 61 63 69 67 69 54 51 47
NABEL, Payerne 76 67 65 68 63 62 59 59 59 63 63 67 75 70 64 53 53 43
NABEL, Sion-Aéroport-A9 27 14 16 33 56 78 73 76 72 72 70 63 61 68 51 38 61 66
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 64 52 44 54 57 59 55 55 55 56 56 57 55 57 60 55 36 30
AG, Baden Boulderhallen Areal 36 46 43 61 64 58 57 58 52 54 59 60 53 51 59 61 51 41
AG, Schupfart-Blind 41 36 49 59 61 58 59 65 65 68 70 67 63 57 60 63 56 43
BE, Bern-Morgartenstrasse 79 66 61 63 61 57 60 58 57 61 62 62 65 69 59 54 57 49
BE, Biel-Bienne 67 56 62 67 64 63 57 55 60 65 63 65 67 59 59 52 40 37
BE, Etzelkofen 73 58 56 59 63 57 57 54 55 58 60 58 61 62 59 51 51 44
BE, Langenthal 73 64 59 67 69 64 61 58 58 61 64 63 61 56 55 61 52 55
BE, Thun-Pestalozzi 29 31 64 69 59 65 64 66 67 70 71 67 64 66 65 74 66 55
BE, Zimmerwald 84 77 64 60 60 66 65 64 64 61 64 65 68 71 66 70 73 67
BL, Sissach-Bützenen 16 13 15 55 59 58 60 63 64 67 67 66 64 64 59 51 39 33
BS, Basel-Feldbergstrasse 9 11 13 31 46 36 38 49 52 43 35 37 46 43 42 33 28 29
BS, Basel-St-Johann 14 11 17 26 52 54 57 59 63 57 56 61 61 63 60 45 32 31
BS, Bettingen-Chrischonaturm 64 61 60 57 57 59 58 59 60 61 60 67 70 65 66 65 62 54
SO, Brunnersberg 74 75 68 64 60 60 66 65 65 64 65 68 65 65 66 79 73 59
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 51 44 40 55 60 53 54 52 51 56 57 57 58 57 62 54 45 33
NABEL, Basel-Binningen 11 10 21 40 57 58 59 61 64 61 64 69 67 67 66 55 41 38
NABEL, Bern-Bollwerk 77 59 40 53 56 53 56 57 53 58 61 58 60 65 60 52 58 45
NABEL, Härkingen-A1 52 48 50 58 58 59 56 53 56 59 58 54 56 50 48 28 24 25
NABEL, Jungfraujoch 58 59 58 61 74 80 77 66 63 63 68 71 70 75 76 72 70 66
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 36 32 30 47 56 62 55 53 54 59 62 58 61 70 64 52 50 41
UR, Altdorf 6 3 8 15 39 51 64 68 62 56 55 66 58 53 41 30 49 54
UR, Erstfeld-A2 5 4 11 13 41 62 66 72 66 64 63 64 53 44 42 33 45 59
NABEL, Beromünster 79 79 74 72 71 68 64 64 64 64 66 64 64 64 63 65 73 61
NABEL, Rigi-Seebodenalp 78 76 78 80 69 69 73 65 63 65 74 75 71 70 70 66 69 76
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 18 39 60 64 70 74 74 67 66 61 61 66 66 67 69 62 66 63
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 77 72 71 70 68 64 64 70 72 76 76 73 73 66 67 74 82 82
GR, Chur-A13 11 12 21 26 25 31 48 61 67 72 75 67 67 67 61 55 36 30
GR, Chur-Kantonsspital 41 35 37 31 34 45 58 77 80 76 77 73 72 58 56 63 56 52
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 11 10 20 35 56 53 56 69 73 73 74 71 70 69 65 64 60 53
GR, Rothenbrunnen-A13 3 4 7 16 28 33 39 65 74 73 68 75 68 67 50 41 25 16
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 16 34 47 53 51 62 64 67 64 56 48 52 54 54 57 50 49 55
SG, St-Gallen-Stuelegg 80 74 69 72 68 71 74 76 75 69 62 66 67 68 67 61 57 64
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 57 49 37 57 60 63 51 52 48 51 55 58 62 56 49 61 50 37
ZH, Winterthur-Veltheim 62 65 64 64 69 69 62 59 59 56 58 62 65 64 63 65 54 39
ZH, Zürich-Heubeeribühl 70 71 71 69 72 72 65 66 63 63 64 64 67 66 65 69 59 56
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 51 47 31 54 59 54 50 51 52 50 38 48 47 50 45 57 44 40
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 61 57 65 61 67 67 58 61 59 61 57 58 63 60 59 62 58 50
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 59 59 61 61 69 67 60 60 58 57 57 57 58 60 59 63 58 53
NABEL, Davos-Seehornwald 45 44 46 45 60 55 56 68 70 75 76 74 74 71 66 66 69 69
NABEL, Dübendorf-Empa 59 58 58 65 72 70 62 63 59 57 62 62 63 65 62 63 53 47
NABEL, Tänikon 72 67 64 70 73 77 73 66 65 62 62 64 66 67 65 66 69 54
NABEL, Zürich-Kaserne 65 68 65 68 72 70 63 64 61 62 63 62 64 64 63 64 64 57
FL, Vaduz-Landesbibliothek 32 24 15 27 36 37 53 68 71 73 68 57 62 71 68 58 48 42
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 51 50 52 51 45 46 70 72 65 71 74 77 78 65 62 52 54 50
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 17 10 10 11 30 42 41 64 56 62 63 63 58 59 51 40 33 34
GR, Roveredo-Municipio 21 19 12 11 23 31 42 61 71 78 78 71 48 35 31 29 26 22
GR, Soglio 62 63 60 62 52 62 63 74 78 81 75 73 69 70 60 33 38 37
GR, St-Moritz-Schulhaus 68 68 68 68 66 65 67 69 67 66 64 65 64 63 64 63 63 67
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 28 44 50 58 63 65 66 70 69 68 66 65 63 63 62 63 58 65
TI, Airolo 13 8 6 12 51 71 79 79 80 83 81 75 76 76 76 68 51 36
TI, Bioggio 48 22 24 28 37 31 48 75 89 106 107 106 83 61 55 56 44 36
TI, Bodio 7 7 5 6 9 20 35 63 76 75 73 69 57 40 41 28 21 14
TI, Brione-sopra-Minusio 33 29 30 24 31 31 39 48 63 82 86 80 57 58 46 39 45 37
TI, Chiasso 34 30 25 25 25 37 62 73 80 94 96 95 91 65 61 59 45 38
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 23 20 19 19 23 29 40 58 62 80 85 84 78 63 50 50 45 35
TI, Locarno 27 27 23 26 27 31 38 50 69 83 92 91 83 77 66 61 44 38
TI, Lugano-Pregassona 16 10 8 8 18 26 35 61 69 94 100 98 88 63 46 49 44 37
TI, Mendrisio-A2 19 13 12 16 22 60 67 64 70 92 97 84 86 70 65 60 46 38
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 35 31 22 24 27 37 47 59 76 95 97 95 92 68 59 59 58 48
NABEL, Magadino-Cadenazzo 24 22 25 24 26 30 40 58 68 81 90 87 54 62 34 45 33 30

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 25.10.2026 12:30 Uhr

<< zur Übersicht