OZON Tagesübersicht 27.05.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 47 33 24 - 54 64 73 78 81 75 81 82 80 79 77 71 54 48
FR, Fribourg-Chamblioux 29 23 23 28 51 70 77 82 85 78 81 78 72 74 76 59 19 24
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 38 45 39 36 59 74 84 90 92 89 90 92 91 91 - 86 73 64
GE, Avully-Passeiry 31 45 71 77 88 93 97 103 99 97 92 95 93 90 80 75 53 41
GE, Genève-Necker 42 22 56 64 76 79 91 93 89 79 83 86 79 78 77 70 64 68
GE, Meyrin-Vaudagne 44 41 55 70 87 94 95 98 98 93 91 90 93 92 87 74 66 57
GE, Thônex-Foron 33 28 49 75 80 83 88 94 92 87 87 89 88 85 82 76 58 47
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 24 27 51 72 70 79 82 79 72 76 78 74 82 80 83 74 56 62
NE, Le-Landeron 47 38 58 73 77 75 78 80 81 78 80 81 79 76 56 48 45 43
NE, Le-Locle 9 16 52 79 82 89 87 81 84 85 88 90 89 87 77 56 42 41
NE, Neuchâtel 47 58 66 61 71 79 84 80 76 79 80 77 84 72 50 68 85 72
VD, Aigle 36 56 26 19 38 59 78 85 90 88 89 91 94 99 103 91 87 60
VD, Bussigny 60 51 32 31 52 72 74 74 90 85 85 87 85 85 88 87 74 39
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 67 68 63 66 66 83 88 88 97 97 99 95 92 93 93 90 91 70
VD, Montreux 44 42 34 30 32 57 74 80 88 90 94 100 104 101 97 98 80 71
VD, Morges 63 59 43 40 48 59 76 83 92 90 91 93 93 96 94 88 88 64
VD, Nyon 57 67 64 49 68 82 86 90 92 94 92 92 94 92 96 96 91 57
VD, Yverdon-les-Bains 36 38 32 33 66 79 84 82 88 85 84 85 84 85 88 86 84 77
VS, Brigerbad 70 69 60 64 66 66 76 88 99 104 98 94 93 94 84 87 92 90
VS, Eggerberg 73 72 61 67 73 78 87 98 108 111 108 106 108 108 105 103 104 104
VS, Les-Giettes 62 61 62 64 79 78 85 90 91 95 94 95 93 90 67 64 56 58
VS, Massongex 38 47 30 45 68 76 89 94 94 96 96 98 98 101 76 96 70 58
VS, Montana 72 69 62 59 65 71 80 92 93 92 96 95 96 98 97 89 93 81
VS, Saxon 69 70 68 69 71 78 82 86 89 92 94 94 96 97 98 99 99 90
VS, Sion 57 52 52 52 58 69 81 87 90 90 92 89 87 86 88 88 88 79
NABEL, Chaumont 87 86 85 85 85 86 88 89 85 83 84 87 90 90 86 90 90 93
NABEL, Lausanne-César-Roux 71 66 62 58 65 68 73 83 83 87 85 84 80 71 77 73 68 46
NABEL, Payerne 37 32 33 44 78 89 - - 95 94 92 94 94 93 91 80 69 58
NABEL, Sion-Aéroport-A9 53 52 52 60 68 78 85 92 95 95 94 92 91 89 93 95 95 88
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 38 20 16 27 33 61 74 75 67 72 66 74 77 79 78 59 52 44
AG, Baden Boulderhallen Areal 32 15 13 22 41 67 73 78 76 79 74 78 83 83 77 72 64 48
AG, Schupfart-Blind 41 42 37 40 65 77 80 85 90 88 89 92 94 96 92 92 83 80
BE, Bern-Morgartenstrasse 44 37 48 43 51 75 83 83 94 91 96 96 96 94 93 89 78 59
BE, Biel-Bienne 53 37 37 49 65 73 81 90 87 91 85 86 94 93 88 80 62 59
BE, Etzelkofen 30 24 20 27 62 80 84 83 90 88 91 90 89 90 87 70 48 38
BE, Langenthal 23 21 16 24 49 82 88 80 84 87 83 86 88 88 87 81 59 51
BE, Thun-Pestalozzi 27 23 20 49 46 44 64 76 76 81 87 87 89 90 90 81 65 64
BE, Zimmerwald 60 49 52 49 70 73 61 70 86 88 85 92 90 90 86 82 79 79
BL, Sissach-Bützenen 27 17 20 34 56 80 79 83 85 83 89 89 92 91 92 90 71 56
BS, Basel-Feldbergstrasse 20 13 8 15 30 52 53 64 59 50 66 63 62 63 67 64 68 77
BS, Basel-St-Johann 28 13 12 19 48 76 82 85 85 79 86 87 90 90 91 87 83 85
BS, Bettingen-Chrischonaturm 73 76 78 67 68 70 84 86 91 86 88 92 92 93 95 95 90 94
SO, Brunnersberg 85 79 83 82 83 85 81 76 85 84 86 85 82 81 85 93 90 87
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 37 34 24 26 61 77 74 76 75 77 80 80 82 81 81 69 49 41
NABEL, Basel-Binningen 36 34 24 49 69 83 86 87 91 86 90 94 94 96 95 93 79 70
NABEL, Bern-Bollwerk 45 35 41 29 42 68 72 72 88 91 90 92 91 89 87 83 67 56
NABEL, Härkingen-A1 13 9 8 10 29 64 71 64 69 63 65 67 69 69 65 57 41 34
NABEL, Jungfraujoch 68 68 74 74 75 68 77 82 81 71 78 72 74 71 75 87 78 88
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 44 25 27 17 32 40 55 66 76 73 77 78 79 78 77 70 62 57
UR, Altdorf 22 17 16 25 32 37 40 42 48 64 67 62 53 48 32 24 20 28
UR, Erstfeld-A2 12 8 13 21 26 36 49 48 64 69 66 59 48 38 33 31 26 24
NABEL, Beromünster 78 77 79 74 69 65 82 89 87 88 90 92 93 92 92 84 87 85
NABEL, Rigi-Seebodenalp 79 74 70 72 - - - 72 77 78 78 82 88 93 89 85 86 89
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 22 23 25 31 33 54 68 74 65 73 77 86 88 84 85 72 58 58
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 49 46 42 37 48 62 66 60 66 68 71 73 74 75 75 67 71 74
GR, Chur-A13 8 7 11 17 23 48 51 65 72 74 73 72 76 80 79 73 61 49
GR, Chur-Kantonsspital 26 22 13 17 28 54 68 74 78 75 74 75 82 82 81 76 72 64
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 37 37 33 35 40 52 56 59 59 60 66 70 75 76 73 67 52 39
GR, Rothenbrunnen-A13 18 11 12 23 31 48 63 68 73 78 78 80 82 82 82 73 60 36
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 31 23 25 39 53 55 60 62 74 66 72 75 71 75 76 76 72 72
SG, St-Gallen-Stuelegg 77 73 70 70 75 72 73 77 86 83 87 89 91 90 87 89 87 84
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 7 9 11 9 41 54 66 67 65 70 71 64 70 73 67 55 35 33
ZH, Winterthur-Veltheim 7 7 5 14 36 66 80 79 80 81 84 83 83 83 84 78 43 36
ZH, Zürich-Heubeeribühl 36 35 35 32 49 62 74 80 84 84 87 88 89 90 89 82 74 76
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 12 10 13 13 24 43 57 65 59 57 61 67 65 65 71 54 46 39
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 20 13 14 27 40 58 63 68 76 76 82 78 79 77 82 70 54 57
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 22 17 17 19 40 59 70 71 78 77 80 83 82 84 84 73 64 62
NABEL, Davos-Seehornwald 41 43 36 40 49 63 66 64 68 69 71 74 79 79 75 68 61 52
NABEL, Dübendorf-Empa 4 2 6 12 41 64 78 79 82 80 84 85 86 87 84 74 51 40
NABEL, Tänikon 33 18 23 32 - - - 83 82 87 90 90 90 87 86 73 52 38
NABEL, Zürich-Kaserne 17 16 17 31 51 67 71 76 81 83 88 88 89 90 88 79 66 59
FL, Vaduz-Landesbibliothek 30 26 13 16 18 25 34 38 41 55 70 76 73 75 74 58 52 43
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 61 52 52 41 45 53 60 63 70 75 83 88 91 80 95 104 88 85
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 38 27 23 33 51 56 57 65 66 77 78 79 78 74 71 52 48 46
GR, Roveredo-Municipio 52 43 34 42 39 54 61 68 74 80 88 92 91 114 116 97 78 69
GR, Soglio 71 64 69 69 63 70 71 71 75 79 83 83 84 89 89 91 88 79
GR, St-Moritz-Schulhaus 48 43 37 39 48 54 72 70 70 75 76 75 80 80 80 78 71 61
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 46 42 37 39 47 56 71 70 71 71 73 72 75 76 77 74 74 65
TI, Airolo 60 57 56 67 72 76 79 81 85 87 90 93 90 88 86 79 70 70
TI, Bioggio 36 29 27 41 46 57 74 92 100 110 119 120 122 121 114 98 74 61
TI, Bodio 44 35 26 38 44 54 62 70 79 86 89 92 94 95 90 77 60 48
TI, Brione-sopra-Minusio 47 46 43 28 43 56 73 89 88 89 100 112 118 117 115 114 82 78
TI, Chiasso 62 39 46 42 42 63 79 101 98 100 112 105 109 111 111 105 88 59
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 46 32 26 24 38 51 58 82 83 71 86 99 110 117 122 115 95 85
TI, Locarno 49 43 27 29 42 63 75 85 88 96 103 114 124 126 123 117 106 80
TI, Lugano-Pregassona 31 27 21 24 39 49 64 84 96 106 109 116 117 118 115 106 79 69
TI, Mendrisio-A2 61 40 28 29 46 74 91 97 110 108 116 120 121 118 114 100 76 57
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 42 33 28 31 36 50 68 87 98 108 108 116 118 116 116 114 94 71
NABEL, Magadino-Cadenazzo 29 21 17 27 47 57 72 82 85 88 95 112 120 120 119 113 95 81

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 25.10.2026 2:30 Uhr

<< zur Übersicht