Unbereinigte Daten
<< zur Übersicht
[ Vortag ][
Folgetag ]
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westschweiz | ||||||||||||||||||
FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 31 | 25 | 27 | 30 | 38 | 55 | 63 | 75 | 82 | 86 | 79 | 78 | 81 | 74 | 72 | 67 | 68 | 71 |
FR, Fribourg-Chamblioux | 29 | 9 | 18 | 36 | 46 | 58 | 77 | 82 | 86 | 96 | 100 | 103 | 102 | 105 | 101 | 106 | 103 | 105 |
FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 31 | 22 | 23 | 32 | 42 | 56 | 80 | 91 | 97 | 104 | 109 | 112 | 105 | 107 | 110 | 111 | 105 | 109 |
GE, Avully-Passeiry | 23 | 13 | 15 | 29 | 55 | 67 | 76 | 96 | 110 | 119 | 117 | 108 | 105 | 100 | 100 | 89 | 81 | 59 |
GE, Genève-Necker | 10 | 2 | 10 | 24 | 31 | 47 | 76 | 103 | 102 | 108 | 104 | 95 | 91 | 93 | 95 | 87 | 72 | 63 |
GE, Meyrin-Vaudagne | 24 | 17 | 20 | 32 | 45 | 66 | 94 | 112 | 114 | 114 | 114 | 113 | 110 | 110 | 110 | 103 | 90 | 78 |
GE, Thônex-Foron | 44 | 33 | 26 | 24 | 34 | 59 | 70 | 92 | 101 | 107 | 106 | 104 | 105 | 109 | 106 | 97 | 92 | 81 |
JU, Delémont | 17 | 12 | 6 | 6 | 23 | 48 | 65 | 90 | 107 | 112 | 117 | 122 | 129 | 134 | 136 | 137 | 125 | 90 |
NE, La-Chaux-de-Fonds | 32 | 4 | 4 | 26 | 77 | 81 | 93 | 102 | 105 | 106 | 109 | 110 | 109 | 102 | 88 | 75 | 87 | 81 |
NE, Le-Landeron | 31 | 24 | 21 | 35 | 61 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NE, Le-Locle | 8 | 2 | 4 | 13 | 45 | 94 | 101 | 103 | 103 | 109 | 108 | 113 | 113 | 105 | 68 | 47 | 40 | 40 |
NE, Neuchâtel | 48 | 31 | 29 | 39 | 46 | 56 | 80 | 100 | 103 | 103 | 111 | 113 | 114 | 112 | 83 | 104 | 107 | 96 |
VD, Aigle | 10 | 5 | 7 | 28 | 55 | 63 | 70 | 81 | 90 | 98 | 112 | 115 | 99 | 86 | 83 | 74 | 54 | 62 |
VD, Bussigny | 8 | 3 | 4 | 17 | 47 | 70 | 78 | 86 | 79 | 94 | 101 | 97 | 98 | 102 | 96 | 69 | 35 | 39 |
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 41 | 19 | 21 | 39 | 48 | 57 | 71 | 85 | 98 | 110 | 117 | 119 | 114 | 106 | 98 | 82 | 82 | 77 |
VD, Montreux | 50 | 46 | 30 | 22 | 34 | 48 | 59 | 71 | 89 | 100 | 118 | 116 | 102 | 76 | 65 | 77 | 71 | 70 |
VD, Morges | 22 | 7 | 14 | 35 | 44 | 62 | 80 | 86 | 95 | 103 | 103 | 105 | 108 | 108 | 101 | 90 | 78 | 78 |
VD, Nyon | 23 | 12 | 20 | 37 | 41 | 62 | 89 | 102 | 112 | 117 | 117 | 113 | 108 | 113 | 111 | 90 | 70 | 83 |
VD, Yverdon-les-Bains | 15 | 4 | 8 | 25 | 58 | 71 | 94 | 103 | 110 | 109 | 117 | 120 | 121 | 120 | 119 | 95 | 95 | 78 |
VS, Brigerbad | 27 | 26 | 18 | 42 | 59 | 86 | 95 | 105 | 108 | 107 | 108 | 110 | 108 | 108 | 108 | 105 | 107 | 101 |
VS, Eggerberg | 73 | 75 | 68 | 56 | 59 | 82 | 91 | 95 | 99 | 100 | 101 | 103 | 105 | 103 | 103 | 103 | 103 | 90 |
VS, Les-Giettes | 62 | 63 | 58 | 60 | 70 | 69 | 76 | 87 | 97 | 103 | 107 | 112 | 106 | 92 | 75 | 74 | 73 | 69 |
VS, Massongex | 34 | 16 | 24 | 50 | 58 | 66 | 74 | 81 | 90 | 95 | 99 | 108 | 100 | 88 | 65 | 57 | 60 | 51 |
VS, Montana | 67 | 63 | 80 | 83 | 86 | 90 | 98 | 103 | 105 | 105 | 106 | 107 | 106 | 104 | 101 | 102 | 97 | 97 |
VS, Saxon | 15 | 4 | 3 | 26 | 57 | 68 | 83 | 80 | 95 | 98 | 99 | 102 | 106 | 102 | 101 | 98 | 103 | 89 |
VS, Sion | 47 | 29 | 22 | 33 | 55 | 71 | 79 | 92 | 99 | 104 | 107 | 104 | 102 | 100 | 103 | 106 | 88 | 78 |
NABEL, Chaumont | 105 | 105 | 102 | 95 | 91 | 97 | 101 | 109 | 114 | 119 | 122 | 122 | 123 | 123 | 122 | 124 | 131 | 122 |
NABEL, Lausanne-César-Roux | 22 | 13 | 5 | 31 | 50 | 50 | 57 | 72 | 86 | 98 | 101 | 101 | 105 | 94 | 90 | 69 | 73 | 71 |
NABEL, Payerne | 25 | 21 | 16 | 34 | 43 | 68 | - | 94 | 108 | 115 | 115 | 118 | 114 | 117 | 112 | 108 | 107 | 94 |
NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 40 | 18 | 16 | 29 | 49 | 65 | 88 | 97 | 104 | 108 | 110 | 109 | 107 | 109 | 108 | 112 | 91 | 78 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
AG, Aarau-Buchenhof | 17 | 11 | 11 | 23 | 56 | 82 | 88 | 106 | 115 | 119 | 121 | 123 | 121 | 125 | 120 | 92 | 74 | 64 |
AG, Baden Boulderhallen Areal | 45 | 39 | 28 | 49 | 71 | 84 | 93 | 103 | 111 | 116 | 117 | 115 | 116 | 114 | 113 | 97 | 67 | 67 |
AG, Schupfart-Blind | 67 | 67 | 71 | 72 | 74 | 93 | 103 | 111 | 117 | 119 | 119 | 124 | 125 | 123 | 116 | 105 | 99 | 95 |
BE, Bern-Morgartenstrasse | 21 | 11 | 9 | 29 | 47 | 59 | 73 | 96 | 102 | 106 | 112 | 116 | 119 | 120 | 121 | 106 | 91 | 94 |
BE, Biel-Bienne | 19 | 12 | 14 | 29 | 74 | 95 | 107 | 105 | 116 | 119 | 122 | 121 | 125 | 122 | 112 | 115 | 123 | 106 |
BE, Etzelkofen | 27 | 15 | 12 | 33 | 64 | 86 | 92 | 103 | 112 | 121 | 125 | 124 | 127 | 127 | 122 | 104 | 80 | 87 |
BE, Gstaad | 13 | 6 | 5 | 19 | 54 | 72 | 91 | 101 | 100 | 96 | 95 | 91 | 79 | 77 | 78 | 63 | 55 | 68 |
BE, Langenthal | 37 | 30 | 29 | 42 | 71 | 84 | 97 | 112 | 116 | 125 | 127 | 127 | 128 | 125 | 123 | 105 | 79 | 71 |
BE, Moutier | 21 | 11 | 6 | 24 | 44 | 77 | 95 | 105 | 111 | 117 | 118 | 120 | 131 | 135 | 133 | 105 | 83 | 72 |
BE, Thun-Pestalozzi | 20 | 9 | 13 | 34 | 55 | 66 | 76 | 95 | 99 | 98 | 86 | 66 | 87 | 114 | 112 | 105 | 106 | 103 |
BE, Zimmerwald | 62 | 61 | 56 | 52 | 60 | 56 | 67 | 84 | 93 | 95 | 90 | 79 | 103 | 101 | 107 | 103 | 93 | 98 |
BL, Sissach-Bützenen | 26 | 18 | 18 | 36 | 71 | 101 | 103 | 114 | 121 | 123 | 125 | 125 | 131 | 136 | 137 | 104 | 73 | 58 |
BS, Basel-Feldbergstrasse | 46 | 29 | 18 | 27 | 32 | 42 | 46 | 70 | 82 | 81 | 83 | 84 | 82 | 103 | 104 | 95 | 84 | 70 |
BS, Basel-St-Johann | 47 | 27 | 17 | 35 | 52 | 55 | 67 | 99 | 107 | 117 | 120 | 119 | 127 | 131 | 128 | 124 | 116 | 96 |
BS, Bettingen-Chrischonaturm | 106 | 105 | 104 | 101 | 87 | 99 | 98 | 106 | 119 | 127 | 131 | 134 | 140 | 144 | 142 | 143 | 138 | 133 |
SO, Brunnersberg | 103 | 102 | 91 | 93 | 93 | 91 | 101 | 110 | 116 | 118 | 116 | 118 | 119 | 128 | 139 | 144 | 143 | 134 |
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl | 49 | 49 | 33 | 40 | 60 | 63 | 76 | 90 | 102 | 113 | 118 | 121 | 123 | 128 | 130 | 111 | 111 | 84 |
SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 29 | 19 | 27 | 39 | 68 | 94 | 94 | 104 | 121 | 123 | 124 | 124 | 125 | 124 | 119 | 121 | 88 | 82 |
NABEL, Basel-Binningen | 65 | 52 | 29 | 32 | 57 | 77 | 91 | 104 | 121 | 129 | 133 | 136 | 138 | 144 | 138 | 133 | 107 | 90 |
NABEL, Bern-Bollwerk | 16 | 7 | 7 | 17 | 29 | 51 | 64 | 91 | 95 | 101 | 105 | 95 | 97 | 90 | 98 | 96 | 85 | 93 |
NABEL, Härkingen-A1 | 10 | 5 | 8 | 18 | 54 | 94 | 98 | 108 | 117 | 119 | 120 | 122 | 124 | 125 | 123 | 104 | 91 | 79 |
NABEL, Jungfraujoch | 88 | 87 | 86 | 89 | 89 | 90 | 90 | 88 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 87 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
LU, Ebikon-Sedel | 20 | 5 | 11 | 26 | 58 | 78 | 83 | 89 | 98 | 106 | 113 | 116 | 114 | 114 | 105 | 96 | 101 | 111 |
UR, Altdorf | 16 | 6 | 8 | 20 | 44 | 58 | 63 | 76 | 86 | 94 | 98 | 99 | 89 | 79 | 90 | 92 | 82 | 69 |
UR, Erstfeld-A2 | 9 | 3 | 10 | 10 | 22 | 60 | 73 | 80 | 89 | 96 | 99 | 98 | 66 | 70 | 59 | 91 | 80 | 66 |
NABEL, Beromünster | 93 | 95 | 94 | 85 | 81 | 85 | 93 | 103 | 109 | 117 | 123 | 127 | 126 | 128 | 124 | 114 | 107 | 108 |
NABEL, Rigi-Seebodenalp | 82 | 82 | 73 | 77 | - | - | - | - | 97 | 107 | 112 | 114 | 114 | 112 | 114 | 112 | 113 | 123 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Ostschweiz | ||||||||||||||||||
DE, Konstanz | 23 | 20 | 22 | 48 | 59 | 70 | - | - | 107 | 117 | 117 | 120 | 119 | 121 | 122 | 116 | 104 | 62 |
GR, Arosa-Maran | 86 | 86 | 85 | 85 | 87 | 88 | 84 | 88 | 88 | 89 | 90 | 89 | 92 | 95 | 93 | 97 | 95 | 96 |
GR, Chur-A13 | 44 | 34 | 31 | 43 | 49 | 65 | 81 | 89 | 94 | 95 | 99 | 103 | 92 | 87 | 76 | 81 | 90 | 86 |
GR, Chur-Kantonsspital | 60 | 56 | 48 | 51 | 65 | 75 | 86 | 85 | 93 | 99 | 104 | 107 | 102 | 84 | 80 | 88 | 93 | 93 |
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 12 | 8 | 13 | 38 | 63 | 84 | 91 | 93 | 95 | 92 | 90 | 79 | 80 | 76 | 75 | 59 | 58 | 74 |
GR, Rothenbrunnen-A13 | 4 | 3 | 3 | 19 | 41 | 62 | 76 | 89 | 92 | 89 | 95 | 97 | 81 | 62 | 55 | 60 | 88 | 75 |
SG, Rapperswil-Tüchelweier | 28 | 28 | 27 | 43 | 52 | 63 | 66 | 79 | 90 | 104 | 101 | 105 | 112 | 108 | 102 | 90 | 100 | 105 |
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 23 | 14 | 12 | 34 | 43 | 49 | 58 | 79 | 92 | 105 | 106 | 105 | 105 | 103 | 102 | 106 | 89 | 96 |
SG, St-Gallen-Stuelegg | 82 | 83 | 73 | 62 | 62 | 59 | 62 | 80 | 99 | 113 | 115 | 117 | 120 | 121 | 119 | 120 | 119 | 116 |
ZH, Opfikon-Balsberg | 17 | 8 | 11 | 27 | 37 | 60 | 77 | 101 | 106 | 116 | 114 | 111 | 112 | 120 | 120 | 99 | 87 | 98 |
ZH, Opfikon-Glattpark | 8 | 6 | 10 | 35 | 55 | 62 | 78 | 100 | 108 | 113 | 118 | 122 | 120 | 122 | 118 | 101 | 88 | 101 |
ZH, Wald-Höhenklinik | 78 | 78 | 70 | 71 | 69 | 66 | 70 | 82 | 90 | 98 | 103 | 114 | 119 | 126 | 124 | 108 | 113 | 118 |
ZH, Winterthur-Veltheim | 12 | 7 | 7 | 19 | 49 | 66 | 85 | 99 | 112 | 117 | 122 | 120 | 123 | 124 | 121 | 100 | 80 | 69 |
ZH, Zürich-Heubeeribühl | 75 | 69 | 64 | 73 | 79 | 76 | 86 | 97 | 111 | 114 | 119 | 126 | 127 | 130 | 127 | 123 | 110 | 107 |
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 49 | 24 | 14 | 33 | 45 | 52 | 66 | 85 | 101 | 107 | 103 | 112 | 111 | 109 | 112 | 82 | 81 | 85 |
ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 19 | 9 | 17 | 32 | 56 | 62 | 72 | 94 | 105 | 111 | 114 | 120 | 121 | 123 | 120 | 103 | 91 | 90 |
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 47 | 26 | 12 | 28 | 54 | 60 | 71 | 92 | 105 | 107 | 109 | 116 | 116 | 118 | 118 | 106 | 102 | 97 |
NABEL, Davos-Seehornwald | 59 | 60 | 57 | 64 | 79 | 85 | 87 | 90 | 91 | 90 | 93 | 89 | 83 | 73 | 83 | 71 | 72 | 82 |
NABEL, Dübendorf-Empa | 7 | 6 | 7 | 30 | 59 | 78 | 84 | 99 | 110 | 116 | 120 | 125 | 124 | 127 | 126 | 102 | 81 | 103 |
NABEL, Tänikon | 22 | 19 | 18 | 48 | - | - | 83 | 99 | 110 | 119 | 123 | 124 | 127 | 123 | 113 | 75 | 65 | 75 |
NABEL, Zürich-Kaserne | 40 | 29 | 23 | 40 | 57 | 67 | 77 | 97 | 110 | 115 | 119 | 126 | 126 | 129 | 130 | 121 | 111 | 95 |
FL, Vaduz-Landesbibliothek | 60 | 57 | 50 | 55 | 57 | 63 | 74 | 82 | 97 | 103 | 110 | 111 | 109 | 115 | 97 | 99 | 98 | 93 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Südschweiz | ||||||||||||||||||
GR, Castaneda | 61 | 58 | 54 | 59 | 52 | 64 | 83 | 97 | 100 | 99 | 101 | 109 | 108 | 103 | 92 | 79 | 76 | 68 |
GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 23 | 16 | 8 | 15 | 48 | 71 | 76 | 81 | 84 | 88 | 93 | 96 | 83 | 77 | 69 | 58 | 50 | 45 |
GR, Roveredo-Municipio | 31 | 28 | 26 | 28 | 40 | 61 | 78 | 91 | 86 | 87 | 98 | 105 | 90 | 95 | 98 | 82 | 77 | 58 |
GR, Soglio | 47 | 48 | 50 | 54 | 73 | 81 | 93 | 95 | 99 | 104 | 107 | 110 | 110 | 100 | 108 | 93 | 79 | 83 |
GR, St-Moritz-Schulhaus | 40 | 31 | 24 | 51 | 73 | 75 | 85 | 89 | 85 | 81 | 90 | 85 | 88 | 87 | 98 | 90 | 79 | 83 |
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 30 | 12 | 17 | 33 | 63 | 77 | 83 | 88 | 85 | 85 | 88 | 81 | 83 | 86 | 98 | 89 | 72 | 73 |
TI, Airolo | 49 | 38 | 28 | 49 | 75 | 93 | 109 | 104 | 105 | 105 | 108 | 102 | 104 | 101 | 87 | 85 | 72 | 64 |
TI, Bioggio | 17 | 5 | 9 | 26 | 50 | 72 | 83 | 106 | 111 | 115 | 122 | 109 | 104 | 107 | 98 | 90 | 77 | 63 |
TI, Bodio | 24 | 9 | 9 | 17 | 42 | 59 | 69 | 91 | 104 | 110 | 112 | 111 | 102 | 103 | 95 | 97 | 94 | 86 |
TI, Brione-sopra-Minusio | 64 | 64 | 54 | 43 | 47 | 57 | 71 | 89 | 109 | 110 | 111 | 116 | 118 | 114 | 110 | 94 | 88 | 84 |
TI, Chiasso | 9 | 3 | 5 | 20 | 29 | 52 | 84 | 101 | 113 | 120 | 131 | 126 | 93 | 89 | 88 | 78 | 78 | 66 |
TI, Giubiasco | 28 | 29 | 28 | 38 | 53 | 62 | 71 | 86 | 85 | 62 | 79 | 91 | 107 | 111 | 102 | 106 | 104 | 93 |
TI, Locarno | 34 | 21 | 19 | 31 | 46 | 54 | 67 | 90 | 98 | 105 | 109 | 110 | 111 | 110 | 101 | 95 | 93 | 92 |
TI, Lugano-Pregassona | 20 | 22 | 9 | 16 | 48 | 67 | 87 | 101 | 110 | 115 | 121 | 111 | 106 | 101 | 71 | 68 | 55 | 56 |
TI, Mendrisio-A2 | 23 | 28 | 26 | 34 | 44 | 67 | 94 | 113 | 112 | 120 | 129 | 110 | 70 | 78 | 80 | 65 | 43 | 41 |
NABEL, Lugano-Universita | 26 | 23 | 18 | 27 | 51 | 63 | 79 | 99 | 109 | 116 | 121 | 108 | 104 | 95 | 84 | 79 | 79 | 71 |
NABEL, Magadino-Cadenazzo | 15 | 16 | 22 | 31 | 47 | 60 | 73 | 88 | 89 | 79 | 86 | 105 | 116 | 111 | 93 | 99 | 96 | 87 |
60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 14.05.2025 7:30 Uhr