OZON Tagesübersicht 26.04.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 21 17 22 35 38 54 64 66 67 - 73 75 76 73 68 63 59 56
FR, Fribourg-Chamblioux 25 17 18 32 40 50 56 64 68 69 73 74 75 75 70 65 60 60
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 37 33 20 27 45 55 58 66 71 74 76 78 78 79 74 69 64 62
GE, Avully-Passeiry 23 24 27 41 54 61 66 72 82 88 90 89 85 84 84 69 75 73
GE, Genève-Necker 34 47 43 47 54 60 67 70 77 81 83 79 83 76 65 66 67 66
GE, Meyrin-Vaudagne 36 32 38 52 58 63 70 77 83 88 88 91 92 91 83 76 78 72
GE, Thônex-Foron 33 31 31 37 53 59 65 72 79 81 89 90 89 84 77 74 72 67
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 71 71 68 68 65 67 70 72 62 62 67 69 69 68 67 65 64 62
NE, Le-Landeron 64 59 60 58 63 63 65 69 74 81 82 80 75 72 66 62 68 70
NE, Le-Locle 72 70 69 69 69 71 73 72 71 63 65 66 67 67 62 45 36 32
NE, Neuchâtel 59 58 58 58 60 64 71 76 79 84 87 87 81 72 70 72 75 75
VD, Aigle 22 16 10 9 24 43 54 61 68 74 78 78 79 78 78 68 40 23
VD, Bussigny 51 49 50 47 46 48 53 56 62 70 76 79 81 83 78 78 71 64
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 52 51 50 49 50 51 54 61 68 73 79 82 84 86 86 83 77 74
VD, Montreux 39 40 42 40 34 45 52 56 65 72 75 81 84 78 71 75 49 49
VD, Morges 57 55 50 48 49 49 55 64 69 73 76 81 84 82 81 80 74 69
VD, Nyon 73 68 58 41 47 57 59 67 73 79 86 92 95 95 90 83 82 83
VD, Yverdon-les-Bains 64 61 50 46 44 52 55 66 71 74 79 84 89 90 89 82 74 67
VS, Brigerbad 39 34 30 40 51 69 87 94 101 103 102 101 102 102 102 101 86 62
VS, Eggerberg 57 55 53 49 63 91 83 92 98 100 95 95 94 98 97 96 87 72
VS, Les-Giettes 44 45 42 44 49 52 59 67 78 87 93 88 88 87 71 53 45 43
VS, Massongex 20 24 23 39 44 50 56 64 75 78 81 82 82 77 66 48 44 40
VS, Montana 53 48 57 73 72 77 86 94 97 101 106 106 104 98 91 85 77 70
VS, Saxon 6 4 5 21 48 65 77 83 82 82 85 84 83 84 86 84 81 78
VS, Sion 31 26 26 34 49 63 84 94 97 98 94 90 86 81 80 78 76 66
NABEL, Chaumont 74 73 70 69 66 67 69 70 74 75 82 87 85 76 73 72 76 80
NABEL, Lausanne-César-Roux 50 48 43 45 44 47 54 59 67 71 75 77 78 82 80 77 73 70
NABEL, Payerne 33 28 30 30 38 52 62 70 76 80 82 86 87 86 83 73 66 53
NABEL, Sion-Aéroport-A9 21 17 21 34 47 66 86 96 102 100 95 92 89 88 84 83 75 56
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 47 46 55 53 53 53 55 56 56 63 68 75 77 76 71 61 27 17
AG, Baden Boulderhallen Areal 44 51 54 53 47 47 50 49 57 61 66 68 70 69 69 43 29 48
AG, Schupfart-Blind 48 53 59 59 61 63 61 58 55 62 67 71 73 74 69 67 55 54
BE, Bern-Morgartenstrasse 17 10 15 20 30 46 53 59 62 67 72 73 74 74 72 74 69 60
BE, Biel-Bienne 45 47 50 47 54 60 62 61 65 72 76 75 71 69 65 56 50 47
BE, Etzelkofen 36 42 41 42 55 59 60 61 66 74 77 82 82 79 77 74 68 63
BE, Langenthal 47 44 42 50 60 59 55 55 65 70 77 81 83 83 75 70 62 52
BE, Thun-Pestalozzi 8 6 10 31 58 66 66 74 79 79 79 78 78 76 73 67 58 49
BE, Zimmerwald 42 47 48 45 50 54 61 64 66 68 69 70 68 66 67 66 65 62
BL, Sissach-Bützenen 3 14 62 63 61 63 64 63 59 63 68 75 78 79 75 60 43 27
BS, Basel-Feldbergstrasse 20 13 22 20 21 23 23 30 35 39 44 47 42 29 29 23 17 18
BS, Basel-St-Johann 24 22 21 28 31 36 43 49 51 52 58 58 60 53 45 43 31 30
BS, Bettingen-Chrischonaturm 55 51 51 60 62 65 68 68 64 60 64 66 69 68 71 74 69 62
SO, Brunnersberg 68 64 62 62 63 61 57 57 58 62 67 68 73 74 71 73 75 78
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 37 55 55 58 63 64 59 59 66 74 74 76 78 80 78 73 70 74
NABEL, Basel-Binningen 24 26 25 31 33 43 48 58 60 58 61 63 64 59 50 44 34 29
NABEL, Bern-Bollwerk 12 10 10 14 20 48 55 60 64 68 71 73 71 71 68 63 61 54
NABEL, Härkingen-A1 49 45 46 58 57 55 54 57 58 63 71 73 77 78 72 66 55 54
NABEL, Jungfraujoch 84 82 82 82 89 92 87 87 89 86 79 78 77 76 77 78 78 79
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 6 12 28 40 33 44 57 60 66 69 71 73 74 75 72 63 54 55
UR, Altdorf 3 5 8 20 41 49 60 63 66 69 71 72 72 72 71 64 45 31
UR, Erstfeld-A2 4 6 10 8 18 57 64 69 71 72 74 75 74 72 57 45 39 30
NABEL, Beromünster 59 57 52 57 59 57 60 58 61 67 73 75 81 82 76 70 67 64
NABEL, Rigi-Seebodenalp 59 59 59 60 54 54 60 64 71 72 74 77 80 79 74 72 72 72
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 59 52 48 45 44 48 55 64 65 70 69 68 67 67 72 67 65 62
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 68 74 69 71 73 69 73 75 76 76 77 78 78 68 60 53 49 48
GR, Chur-A13 24 16 8 37 62 64 68 74 82 84 85 80 77 76 73 69 62 50
GR, Chur-Kantonsspital 40 42 43 60 73 72 78 84 81 84 82 79 76 74 73 69 65 58
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 22 17 20 41 58 63 72 78 77 73 72 70 70 68 65 59 54 54
GR, Rothenbrunnen-A13 13 11 8 26 50 71 72 79 83 85 84 79 76 74 74 72 66 59
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 49 53 40 39 48 54 54 59 59 64 65 65 60 59 56 52 52 47
SG, St-Gallen-Stuelegg 50 53 54 48 52 56 59 65 68 71 71 76 70 68 64 59 59 58
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 47 63 62 - 55 51 51 53 54 68 68 74 71 69 70 50 35 49
ZH, Winterthur-Veltheim 52 55 52 49 48 49 52 55 64 67 74 73 74 72 68 56 58 39
ZH, Zürich-Heubeeribühl 47 60 62 59 61 56 52 56 60 69 75 78 79 79 76 70 64 60
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 43 51 56 50 49 47 46 48 52 63 66 69 68 65 61 49 33 37
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 47 54 60 54 56 53 50 54 57 66 71 76 75 74 70 62 46 46
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 47 58 60 55 56 51 49 54 56 65 71 75 74 73 71 60 53 58
NABEL, Davos-Seehornwald 41 50 47 52 68 66 71 74 74 73 74 74 70 69 68 62 58 55
NABEL, Dübendorf-Empa 47 62 62 58 58 51 51 54 61 70 73 77 77 78 71 45 35 52
NABEL, Tänikon 63 61 54 54 50 54 55 60 66 72 74 78 77 74 66 53 61 63
NABEL, Zürich-Kaserne 48 58 62 60 60 55 53 57 58 69 74 80 79 77 75 67 54 54
FL, Vaduz-Landesbibliothek 26 23 12 10 38 62 67 73 76 76 76 76 77 74 68 60 49 40
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 72 70 66 70 65 71 84 85 91 95 97 99 98 99 91 83 75 77
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 44 37 25 25 57 72 81 81 83 78 79 76 71 74 61 45 42 44
GR, Roveredo-Municipio 50 49 43 42 49 68 79 82 87 93 97 98 100 101 91 84 70 62
GR, Soglio 70 61 56 59 75 79 85 89 90 90 91 92 94 96 68 59 61 60
GR, St-Moritz-Schulhaus 38 41 35 48 62 69 78 81 80 79 79 78 77 77 76 75 74 76
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 26 32 31 52 62 69 78 81 80 78 78 77 76 76 75 74 75 64
TI, Airolo 43 42 42 56 76 92 96 95 97 97 98 100 99 99 100 92 74 74
TI, Bioggio 22 12 25 45 60 77 85 95 99 103 109 116 123 123 111 100 91 84
TI, Bodio 44 39 39 41 54 69 76 87 95 99 100 102 105 107 111 116 108 105
TI, Brione-sopra-Minusio 72 71 67 56 60 70 79 86 100 101 109 115 119 121 118 110 100 81
TI, Chiasso 16 15 19 28 45 62 76 90 100 106 113 120 115 104 100 90 86 83
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 63 57 43 58 65 68 76 87 94 97 102 105 107 113 113 102 87 78
TI, Locarno 42 27 35 54 56 66 77 87 92 98 107 111 114 119 116 101 104 97
TI, Lugano-Pregassona 39 32 31 24 59 76 81 91 97 102 108 113 118 112 97 85 71 53
TI, Mendrisio-A2 20 6 10 40 48 67 90 95 103 109 113 124 124 112 105 96 85 74
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 44 35 36 39 57 65 79 87 94 101 107 112 116 107 100 97 82 72
NABEL, Magadino-Cadenazzo 38 39 33 47 57 65 77 84 88 97 103 108 111 118 118 109 91 62

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 23.10.2026 23:30 Uhr

<< zur Übersicht