Unbereinigte Daten
<< zur Übersicht
[ Vortag ][
Folgetag ]
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westschweiz | ||||||||||||||||||
FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 30 | 17 | 19 | 32 | 47 | 55 | 59 | 72 | 78 | 84 | 89 | 91 | 89 | 88 | 86 | 73 | 61 | 57 |
FR, Fribourg-Chamblioux | 9 | 5 | 4 | - | 44 | 56 | 63 | 73 | 79 | 86 | 85 | 88 | 80 | 88 | 90 | 70 | 10 | 10 |
FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 27 | 24 | 16 | 24 | 45 | 59 | 70 | 78 | 86 | 89 | 93 | 95 | 94 | 97 | 96 | 91 | 78 | 63 |
GE, Avully-Passeiry | 22 | 12 | 10 | 26 | 38 | 49 | 70 | 83 | 87 | 89 | 94 | 91 | 89 | 86 | 77 | 67 | 44 | 37 |
GE, Genève-Necker | 12 | 10 | 8 | 21 | 40 | 50 | 58 | 76 | 79 | 80 | 85 | 82 | 83 | 81 | 63 | 62 | 65 | 54 |
GE, Meyrin-Vaudagne | 17 | 8 | 20 | 23 | 49 | 63 | 77 | 86 | 90 | 93 | 94 | 93 | 96 | 83 | 77 | 74 | 68 | 65 |
GE, Thônex-Foron | 8 | 2 | 6 | 12 | 34 | 61 | 65 | 79 | 84 | 85 | 89 | 91 | 93 | 94 | 79 | 68 | 63 | 36 |
JU, Delémont | 11 | 7 | 3 | 3 | 10 | 33 | 59 | 69 | 73 | 78 | 84 | 87 | 88 | 92 | 90 | 84 | 63 | 47 |
NE, La-Chaux-de-Fonds | 42 | 16 | 8 | 42 | 70 | 73 | 81 | 81 | 77 | 75 | 75 | 80 | 86 | 87 | 86 | 63 | 55 | 32 |
NE, Le-Landeron | 32 | 27 | 21 | 35 | 49 | 62 | 71 | 86 | 89 | 94 | 93 | 95 | 94 | 86 | 81 | 72 | 75 | 75 |
NE, Le-Locle | 19 | 5 | 5 | 23 | 69 | 73 | 77 | 82 | 80 | 73 | 73 | 75 | 82 | 83 | 74 | 46 | 29 | 27 |
NE, Neuchâtel | 34 | 20 | 19 | 28 | 35 | 44 | 58 | 76 | 83 | 89 | 90 | 86 | 89 | 91 | 76 | 75 | 73 | 46 |
VD, Aigle | 10 | 3 | 14 | 31 | 44 | 56 | 57 | 68 | 75 | 79 | 83 | 85 | 84 | 81 | 78 | 54 | 27 | 21 |
VD, Bussigny | 16 | 12 | 27 | 46 | 55 | 65 | 69 | 70 | 78 | 84 | 88 | 88 | 88 | 89 | 76 | 72 | 66 | 54 |
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 48 | 33 | 41 | 51 | 54 | 62 | 64 | 68 | 77 | 85 | 91 | 95 | 95 | 91 | 90 | 81 | 75 | 74 |
VD, Montreux | 39 | 36 | 22 | 27 | 29 | 35 | 47 | 59 | 76 | 81 | 86 | 88 | 88 | 92 | 95 | 75 | 66 | 65 |
VD, Morges | 49 | 44 | 38 | 43 | 53 | 62 | 65 | 67 | 74 | 82 | 92 | 94 | 92 | 88 | 84 | 81 | 75 | 72 |
VD, Nyon | 35 | 11 | 19 | 49 | 57 | 61 | 70 | 80 | 88 | 93 | 95 | 96 | 92 | 93 | 86 | 76 | 77 | 80 |
VD, Yverdon-les-Bains | 23 | 13 | 9 | 27 | 46 | 56 | 72 | 84 | 86 | 91 | 95 | 94 | 94 | 95 | 94 | 64 | 45 | 39 |
VS, Brigerbad | 19 | 11 | 10 | 22 | 38 | 64 | 78 | 92 | 97 | 101 | 100 | 99 | 100 | 103 | 97 | 83 | 73 | 50 |
VS, Eggerberg | - | - | - | 31 | 44 | 59 | 73 | 86 | 88 | 91 | 92 | 93 | 94 | 100 | 98 | 83 | 74 | 65 |
VS, Les-Giettes | 43 | 40 | 38 | 54 | 62 | 59 | 68 | 70 | 79 | 86 | 89 | 90 | 87 | 79 | 61 | 61 | 63 | 60 |
VS, Massongex | 25 | 27 | 21 | 31 | 44 | 51 | 67 | 66 | 76 | 78 | 81 | 83 | 81 | 71 | 54 | 48 | 37 | 31 |
VS, Montana | 47 | 51 | 53 | 57 | 61 | 66 | 78 | 84 | 88 | 92 | 96 | 95 | 93 | 90 | 84 | 73 | 56 | 55 |
VS, Saxon | 24 | 7 | 3 | 12 | 37 | 55 | 69 | 73 | 82 | 84 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 | 90 | 90 | 89 |
VS, Sion | - | - | - | - | - | - | 74 | 81 | 88 | 90 | 90 | 87 | 85 | 84 | 81 | 79 | 71 | 52 |
NABEL, Chaumont | 81 | 83 | 80 | 75 | 77 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 89 | 95 | 92 | 92 | 91 | 81 | 90 | 93 |
NABEL, Lausanne-César-Roux | 36 | 28 | 52 | 43 | 39 | 44 | 50 | 58 | 66 | 75 | 81 | 81 | 82 | 86 | 87 | 84 | 81 | 73 |
NABEL, Payerne | 32 | 24 | 14 | 28 | 43 | 56 | 76 | 84 | 91 | 92 | 94 | 95 | 98 | 99 | 94 | 74 | 67 | 59 |
NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 18 | 6 | 8 | 22 | 41 | 58 | 73 | 89 | 92 | 91 | 94 | 89 | 87 | 88 | 85 | 78 | 77 | 69 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
AG, Aarau-Buchenhof | 13 | 10 | 9 | 18 | 29 | 60 | 70 | 76 | 80 | 88 | 91 | 91 | 96 | 96 | 95 | 81 | 66 | 58 |
AG, Baden Boulderhallen Areal | 19 | 23 | 8 | 9 | 31 | 67 | 73 | 77 | 81 | 88 | 88 | 88 | 92 | 90 | 81 | 69 | 53 | 50 |
AG, Schupfart-Blind | 46 | 29 | 37 | 40 | 59 | 69 | 77 | 83 | 87 | 92 | 97 | 98 | 99 | 99 | 95 | 79 | 70 | 69 |
BE, Bern-Morgartenstrasse | - | - | - | - | 34 | 59 | 69 | 82 | 87 | 91 | 93 | 95 | 93 | 93 | 93 | 89 | 77 | 82 |
BE, Biel-Bienne | 22 | 14 | 17 | 22 | 37 | 72 | 79 | 85 | 87 | 90 | 94 | 91 | 89 | 94 | 89 | 80 | 64 | 57 |
BE, Etzelkofen | 24 | 12 | 9 | 20 | 47 | 72 | 67 | 81 | 86 | 91 | 95 | 97 | 97 | 99 | 96 | 82 | 61 | 53 |
BE, Gstaad | 21 | 12 | 10 | 18 | 41 | 58 | 80 | 87 | 88 | 87 | 86 | 86 | 87 | 83 | 80 | 75 | 60 | 43 |
BE, Langenthal | 33 | 27 | 26 | 30 | 40 | 81 | 88 | 89 | 94 | 97 | 103 | 103 | 105 | 104 | 100 | 90 | 77 | 63 |
BE, Moutier | 14 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 87 | 90 | 89 | 64 | 53 | 39 |
BE, Thun-Pestalozzi | 27 | 18 | 20 | 37 | 49 | 60 | 71 | 81 | 88 | 91 | 91 | 92 | 93 | 95 | 90 | 82 | 73 | 55 |
BE, Zimmerwald | 60 | 59 | 56 | 54 | 66 | 73 | 75 | 82 | 83 | 89 | 88 | 86 | 85 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 |
BL, Sissach-Bützenen | 14 | 6 | 7 | 19 | 33 | 60 | 72 | 79 | 84 | 91 | 95 | 97 | 100 | 99 | 94 | 66 | 48 | 42 |
BS, Basel-Feldbergstrasse | 19 | 13 | 8 | 9 | 19 | 40 | 46 | 60 | 60 | 64 | 69 | 64 | 67 | 61 | 64 | 54 | 42 | 36 |
BS, Basel-St-Johann | 21 | 15 | 10 | 8 | 21 | 52 | 68 | 75 | 80 | 82 | 88 | 89 | 84 | 86 | 88 | 80 | 63 | 56 |
BS, Bettingen-Chrischonaturm | 74 | 75 | 77 | 77 | 73 | 68 | 75 | 84 | 88 | 92 | 97 | 99 | 101 | 101 | 101 | 98 | 99 | 95 |
SO, Brunnersberg | 75 | 79 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 79 | 82 | 87 | 94 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 98 | 94 |
SO, Dornach-Schulhaus-Brühl | 24 | 14 | 5 | 16 | 35 | 60 | 73 | 75 | 80 | 86 | 87 | 91 | 93 | 90 | 84 | 68 | 64 | 44 |
SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 21 | 12 | 15 | 26 | 40 | 60 | 75 | 82 | 88 | 90 | 92 | 96 | 96 | 98 | 94 | 91 | 75 | 56 |
NABEL, Basel-Binningen | 20 | 13 | 6 | 13 | 27 | 55 | 73 | 81 | 87 | 91 | 95 | 99 | 99 | 100 | 97 | 82 | 69 | 55 |
NABEL, Bern-Bollwerk | 17 | 6 | 6 | 11 | 26 | 53 | 64 | 77 | 84 | 85 | 88 | 91 | 89 | 89 | 90 | 82 | 75 | 73 |
NABEL, Härkingen-A1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 22 | - | - | 77 | 83 | 88 | 89 | 96 | 99 | 95 | 92 | 90 | 82 | 57 |
NABEL, Jungfraujoch | 82 | 82 | 83 | 85 | 82 | 84 | 84 | 86 | 84 | 79 | 77 | 80 | 82 | 84 | 86 | 84 | 84 | 85 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
LU, Ebikon-Sedel | 15 | 13 | 7 | 24 | 35 | 57 | 74 | 81 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UR, Altdorf | 13 | 7 | 9 | 15 | 35 | 43 | 51 | 63 | 71 | 76 | 76 | 78 | 81 | 83 | 82 | 66 | 41 | 37 |
UR, Erstfeld-A2 | 8 | 6 | 10 | 16 | 23 | 47 | 59 | 68 | 73 | 80 | 82 | 82 | 83 | 85 | 67 | 53 | 45 | 29 |
NABEL, Beromünster | 82 | 79 | 70 | 72 | 80 | 80 | 84 | 87 | 91 | 93 | 95 | 98 | 100 | 99 | 102 | 93 | 92 | 89 |
NABEL, Rigi-Seebodenalp | 70 | 67 | 68 | 68 | 60 | 72 | 75 | 79 | 85 | 91 | 95 | 99 | 99 | 101 | 93 | 97 | 96 | 92 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Ostschweiz | ||||||||||||||||||
DE, Konstanz | 40 | 20 | 16 | 43 | 53 | 75 | 73 | 76 | 83 | 91 | 89 | 96 | 95 | 84 | 81 | 80 | 53 | 44 |
GR, Arosa-Maran | 44 | 48 | 52 | 57 | 65 | 72 | 77 | 76 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 82 | 79 | 78 | 80 | 72 |
GR, Chur-A13 | 51 | 45 | 15 | 41 | 61 | 67 | 73 | 79 | 83 | 83 | 90 | 91 | 92 | 95 | 96 | 95 | 92 | 87 |
GR, Chur-Kantonsspital | 54 | 53 | 43 | 48 | 61 | 65 | 70 | 80 | 83 | 87 | 91 | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 | 94 | 93 |
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 65 | 59 | 56 | 58 | 63 | 66 | 74 | 81 | 79 | 79 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 78 | 76 | 74 |
GR, Rothenbrunnen-A13 | 29 | 23 | 20 | 43 | 48 | 65 | 76 | 85 | 89 | 91 | 91 | 91 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 84 |
SG, Rapperswil-Tüchelweier | 18 | 8 | 12 | 22 | 35 | 52 | 73 | 79 | 86 | 89 | 91 | 93 | 92 | 85 | 79 | 75 | 58 | 49 |
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 37 | 29 | 32 | 44 | 64 | 71 | 67 | 75 | 75 | 86 | 90 | 87 | 85 | 80 | 91 | 72 | 61 | 61 |
SG, St-Gallen-Stuelegg | 72 | 75 | 75 | 77 | 78 | 75 | 75 | 79 | 83 | 92 | 98 | 98 | 97 | 95 | 94 | 100 | 96 | 94 |
ZH, Opfikon-Balsberg | 11 | 4 | 5 | 15 | - | 60 | 70 | 78 | 80 | 80 | 85 | 89 | 78 | 80 | 84 | 70 | 59 | 49 |
ZH, Opfikon-Glattpark | 11 | 9 | 5 | 11 | 37 | 69 | 77 | 79 | 84 | 92 | 92 | 97 | 96 | 94 | 86 | 80 | 60 | 40 |
ZH, Wald-Höhenklinik | 58 | 59 | 59 | 71 | 69 | 73 | 74 | 81 | 86 | 84 | 85 | 90 | 90 | 91 | 85 | 87 | 87 | 86 |
ZH, Winterthur-Veltheim | 17 | 4 | 5 | 15 | 59 | 70 | 82 | 84 | 91 | 94 | 97 | 98 | 95 | 93 | 88 | 67 | 52 | 50 |
ZH, Zürich-Heubeeribühl | 55 | 58 | 54 | 55 | 64 | 65 | 70 | 79 | 86 | 91 | 94 | 98 | 100 | 98 | 94 | 88 | 86 | 85 |
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 6 | 2 | 4 | 8 | 23 | - | 57 | 70 | 71 | 81 | 83 | 80 | 80 | 81 | 76 | 57 | 62 | 53 |
ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 14 | 11 | 10 | 30 | 33 | 66 | 78 | 84 | 84 | 92 | 95 | 91 | 87 | 88 | 88 | 80 | 61 | 51 |
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 15 | 7 | 7 | 29 | 29 | 61 | 70 | 80 | 85 | 89 | 92 | 90 | 94 | 93 | 83 | 76 | 61 | 54 |
NABEL, Davos-Seehornwald | 65 | 62 | 60 | 61 | 64 | 68 | 75 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 81 | 80 | 77 | 77 |
NABEL, Dübendorf-Empa | 7 | 3 | 6 | 24 | 41 | 72 | 77 | 81 | 90 | 94 | 97 | 97 | 97 | 98 | 90 | 72 | 50 | 48 |
NABEL, Tänikon | 34 | 30 | 33 | 54 | 61 | 69 | 80 | 86 | 91 | 96 | 101 | 100 | 95 | 96 | 78 | 48 | 52 | 52 |
NABEL, Zürich-Kaserne | 8 | 13 | 12 | 38 | 40 | 75 | 82 | 88 | 90 | 96 | 99 | 99 | 100 | 96 | 91 | 86 | 64 | 60 |
FL, Vaduz-Landesbibliothek | 33 | 16 | 15 | 39 | 50 | 57 | 66 | 75 | 84 | 90 | 94 | 96 | 96 | 96 | 94 | 84 | 75 | 72 |
Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Südschweiz | ||||||||||||||||||
GR, Castaneda | 62 | 62 | 59 | 68 | 64 | 71 | 82 | 90 | 87 | 95 | 98 | 104 | 107 | 112 | 109 | 93 | 93 | 87 |
GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 27 | 13 | 7 | 11 | 48 | 65 | 74 | 80 | 82 | 89 | 89 | 88 | 79 | 74 | 67 | 56 | 53 | 53 |
GR, Roveredo-Municipio | 36 | 37 | 34 | 32 | 41 | 55 | 76 | 84 | 90 | 97 | 98 | 100 | 103 | 100 | 86 | 70 | 68 | 63 |
GR, Soglio | 85 | 86 | 84 | 82 | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 100 | 96 | 66 | 65 | 65 | 59 |
GR, St-Moritz-Schulhaus | 36 | 31 | 46 | 59 | 74 | 79 | 84 | 87 | 86 | 84 | 85 | 84 | 83 | 81 | 81 | 81 | 78 | 72 |
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 21 | 30 | 34 | 56 | 68 | 76 | 81 | 86 | 86 | 87 | 87 | 85 | 79 | 79 | 78 | 76 | 73 | 63 |
TI, Airolo | 51 | 51 | 45 | 42 | 84 | 93 | 97 | 99 | 101 | 101 | 100 | 97 | 94 | 86 | 83 | 72 | 66 | 71 |
TI, Bioggio | 5 | 2 | 5 | 22 | 45 | 63 | 76 | 88 | 100 | 106 | 113 | 117 | 118 | 114 | 109 | 82 | 47 | 43 |
TI, Bodio | 25 | 15 | 9 | 21 | 45 | 54 | 71 | 94 | 101 | 93 | 97 | 103 | 90 | 76 | 55 | 45 | 39 | 29 |
TI, Brione-sopra-Minusio | 65 | 64 | 64 | 59 | 53 | 62 | 68 | 75 | 90 | 97 | 104 | 107 | 112 | 112 | 112 | 107 | 102 | 94 |
TI, Chiasso | 6 | 2 | 2 | 9 | 27 | 51 | 62 | 75 | 104 | 112 | 112 | 119 | 120 | 118 | 95 | 74 | 48 | 38 |
TI, Giubiasco | 46 | 42 | 42 | 48 | 52 | 58 | 74 | 85 | 77 | 90 | 89 | 88 | 101 | 106 | 102 | 85 | 86 | 71 |
TI, Locarno | 24 | 6 | 16 | 32 | 41 | 45 | 54 | 74 | 83 | 91 | 93 | 101 | 106 | 105 | 97 | 92 | 63 | 66 |
TI, Lugano-Pregassona | 23 | 23 | 9 | 12 | 36 | 40 | 64 | 81 | 94 | 106 | 117 | 119 | 123 | 122 | 113 | 76 | 72 | 62 |
TI, Mendrisio-A2 | 33 | 25 | 20 | 29 | 39 | 52 | 73 | 86 | 100 | 110 | 119 | 123 | 126 | 128 | 121 | 74 | 46 | 44 |
NABEL, Lugano-Universita | 29 | 18 | 12 | 13 | 37 | 56 | 62 | 80 | 88 | 104 | 115 | 119 | 118 | 120 | 116 | 88 | 68 | 64 |
NABEL, Magadino-Cadenazzo | 17 | 16 | 14 | 32 | 47 | 62 | 73 | 74 | 85 | 90 | 93 | 99 | 103 | 110 | 97 | 82 | 75 | 56 |
60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 17.07.2025 6:30 Uhr