OZON Tagesübersicht 14.04.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 45 37 30 36 45 55 70 73 72 75 - 76 76 77 75 70 60 43
FR, Fribourg-Chamblioux 39 19 41 51 63 64 66 69 71 75 77 76 78 81 79 64 52 19
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 57 51 46 53 65 71 74 78 81 84 85 86 87 86 85 76 66 51
GE, Avully-Passeiry 22 15 17 19 36 59 65 72 81 90 95 95 89 79 63 71 71 78
GE, Genève-Necker 31 23 13 25 33 51 65 74 76 80 81 73 69 62 46 55 63 60
GE, Meyrin-Vaudagne 29 20 16 38 52 62 80 80 84 90 89 93 93 92 83 62 67 72
GE, Thônex-Foron 22 13 14 34 41 57 67 74 83 88 89 88 87 81 72 46 52 52
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 62 46 61 71 74 72 78 81 85 88 82 79 78 80 81 70 80 93
NE, Le-Landeron 47 44 45 62 74 73 85 91 92 93 95 96 94 92 76 88 83 79
NE, Le-Locle 15 16 44 71 75 79 80 84 84 88 81 86 85 71 46 30 25 26
NE, Neuchâtel 54 50 42 55 62 65 77 87 89 91 91 93 89 85 89 88 85 55
VD, Aigle 19 16 4 5 9 36 49 47 65 75 85 90 86 81 83 58 27 22
VD, Bussigny 51 36 17 7 21 39 61 66 75 77 84 81 78 81 79 73 73 62
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 59 53 45 38 37 34 62 66 73 76 82 91 92 91 85 79 73 75
VD, Montreux 51 45 36 27 26 27 44 43 62 79 86 88 90 89 93 84 70 53
VD, Morges 65 53 51 48 37 35 57 65 74 80 83 90 91 84 80 78 76 76
VD, Nyon 46 51 50 51 49 55 61 72 81 88 92 93 95 96 95 94 84 61
VD, Yverdon-les-Bains 45 37 37 34 38 38 54 69 79 85 88 90 91 90 92 88 76 35
VS, Brigerbad 33 26 13 30 67 86 91 90 94 93 92 88 86 87 85 84 82 85
VS, Eggerberg 60 60 60 59 64 82 89 90 90 91 92 90 88 88 88 88 89 87
VS, Les-Giettes 51 38 34 43 65 62 61 66 78 89 95 93 87 62 54 48 55 57
VS, Massongex 24 17 6 13 28 41 50 64 75 82 88 88 83 69 53 42 32 31
VS, Montana 77 75 72 77 78 82 87 90 93 93 91 89 88 85 84 85 85 86
VS, Saxon 15 11 4 14 33 50 77 89 83 82 89 91 89 85 78 77 76 76
VS, Sion 28 24 17 21 38 65 76 90 95 95 88 88 88 83 81 76 74 64
NABEL, Chaumont 78 76 72 63 66 83 84 89 90 93 94 96 94 94 94 99 99 100
NABEL, Lausanne-César-Roux 38 26 31 23 31 36 48 59 68 71 79 74 81 77 70 69 62 67
NABEL, Payerne 28 24 37 53 69 77 77 83 86 90 94 96 95 88 77 79 71 50
NABEL, Sion-Aéroport-A9 22 7 10 15 42 62 85 95 94 94 95 96 86 86 79 82 75 61
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 49 60 55 43 54 61 75 80 87 92 96 95 99 100 96 85 82 59
AG, Baden Boulderhallen Areal 54 35 39 56 56 70 78 80 86 91 93 96 98 95 90 91 86 84
AG, Schupfart-Blind 61 56 59 73 75 75 70 77 87 94 97 95 98 97 96 90 83 83
BE, Bern-Morgartenstrasse 54 51 49 51 61 75 68 72 76 81 83 84 85 92 95 89 76 83
BE, Biel-Bienne 44 40 45 45 53 61 69 82 82 88 91 94 94 94 89 81 79 65
BE, Etzelkofen 34 30 46 62 79 72 73 80 86 88 91 92 97 96 94 85 67 73
BE, Langenthal 56 49 43 50 60 69 70 73 86 90 95 102 103 100 95 87 66 49
BE, Thun-Pestalozzi 59 54 41 35 57 76 77 79 81 87 86 85 87 86 81 75 66 51
BE, Zimmerwald 72 74 74 76 78 78 73 75 78 79 80 80 79 80 86 85 84 86
BL, Sissach-Bützenen 55 47 52 72 73 77 79 82 86 91 96 100 102 103 98 70 50 38
BS, Basel-Feldbergstrasse 50 46 40 46 57 63 64 65 69 75 79 80 79 74 60 45 38 28
BS, Basel-St-Johann 55 46 36 41 66 70 71 78 80 87 89 93 94 94 87 67 48 39
BS, Bettingen-Chrischonaturm 88 88 89 76 73 73 74 73 80 77 96 100 101 100 103 100 100 98
SO, Brunnersberg 74 73 69 71 73 75 73 77 82 85 87 91 93 94 93 98 100 100
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 46 42 44 51 63 69 78 85 86 92 95 95 101 102 96 93 89 84
NABEL, Basel-Binningen 63 60 38 53 58 71 76 76 83 89 93 97 99 99 93 86 60 44
NABEL, Bern-Bollwerk 54 47 35 44 55 62 68 76 75 80 81 83 84 81 87 80 73 64
NABEL, Härkingen-A1 41 58 59 64 67 68 74 80 88 93 96 99 100 100 97 86 76 67
NABEL, Jungfraujoch 77 77 76 76 76 74 74 76 77 77 76 75 74 71 71 71 68 70
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 42 35 34 48 59 71 72 77 83 87 92 96 96 95 89 76 68 57
UR, Altdorf 29 12 5 21 54 67 69 77 79 82 87 90 91 90 85 83 82 82
UR, Erstfeld-A2 29 17 9 22 47 68 82 81 86 89 92 92 89 87 87 87 85 84
NABEL, Beromünster 76 89 86 72 80 84 86 88 92 96 100 100 104 101 97 94 93 90
NABEL, Rigi-Seebodenalp 96 88 81 76 71 76 76 86 94 99 103 103 103 101 99 93 92 90
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 48 45 36 34 50 61 69 89 89 94 97 100 102 99 96 88 88 85
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 82 84 86 83 81 79 81 82 84 85 86 85 83 80 73 73 74 75
GR, Chur-A13 52 21 11 17 34 50 65 72 84 86 86 81 76 78 73 74 73 75
GR, Chur-Kantonsspital 71 54 50 32 35 62 66 76 88 99 99 95 90 89 84 80 77 75
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Rothenbrunnen-A13 27 15 8 11 34 63 78 91 95 89 85 85 78 77 71 74 71 49
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 55 59 46 67 54 57 67 82 80 81 85 85 88 87 83 79 70 64
SG, St-Gallen-Stuelegg 70 77 74 76 68 68 75 81 88 90 93 96 99 91 89 94 93 92
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 41 32 29 51 67 75 - 83 85 90 87 91 88 91 93 84 74 66
ZH, Winterthur-Veltheim 54 40 31 25 56 74 81 83 90 95 97 99 100 100 98 85 63 53
ZH, Zürich-Heubeeribühl 72 61 71 74 75 81 90 93 94 97 101 103 104 101 102 97 93 88
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 51 43 42 52 53 60 73 72 80 86 88 90 91 90 92 87 74 63
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 65 60 46 63 65 72 76 81 83 87 93 96 95 95 93 92 83 66
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 70 64 53 57 57 69 - 75 79 85 91 90 91 93 93 89 82 72
NABEL, Davos-Seehornwald 63 66 49 60 68 81 81 85 86 86 86 85 83 80 77 75 72 63
NABEL, Dübendorf-Empa 55 49 55 54 64 80 91 91 91 96 100 100 102 99 102 92 85 61
NABEL, Tänikon 79 67 58 63 80 83 85 90 95 96 99 102 103 102 92 80 78 68
NABEL, Zürich-Kaserne 76 72 67 68 70 80 85 89 89 94 100 102 103 101 102 97 90 79
FL, Vaduz-Landesbibliothek 17 19 15 13 39 55 72 82 90 94 96 93 93 93 90 71 61 59
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 66 68 58 45 46 55 57 64 68 67 67 64 64 66 69 67 66 66
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 53 48 43 49 50 52 58 66 62 61 58 54 46 47 58 58 60 53
GR, Roveredo-Municipio 54 48 42 41 46 52 57 63 64 62 64 64 65 66 68 65 63 63
GR, Soglio 63 61 55 46 56 67 61 65 68 74 73 74 71 71 67 66 60 59
GR, St-Moritz-Schulhaus 64 59 51 53 57 63 65 74 73 71 68 62 61 61 61 52 55 58
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 56 49 42 43 54 62 67 72 70 70 67 62 60 61 60 58 57 57
TI, Airolo 36 27 19 29 29 36 60 70 73 79 75 73 74 70 71 70 71 70
TI, Bioggio 67 65 52 52 57 65 72 77 75 74 66 65 65 56 59 61 60 67
TI, Bodio 49 43 48 47 40 58 60 71 71 72 73 66 62 62 61 62 62 63
TI, Brione-sopra-Minusio 48 53 54 49 49 53 55 65 76 79 82 80 73 70 67 67 59 55
TI, Chiasso 54 42 39 43 36 49 60 58 47 46 45 47 48 45 48 49 47 39
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 50 45 54 45 46 53 51 72 64 58 48 68 67 71 71 69 71 69
TI, Locarno 47 46 34 38 56 55 63 69 71 69 74 69 65 67 71 73 63 64
TI, Lugano-Pregassona 60 49 25 32 37 49 58 63 65 68 56 53 44 43 49 53 48 39
TI, Mendrisio-A2 53 41 32 29 50 51 63 63 56 60 62 49 51 45 41 47 47 60
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 81 71 53 48 52 55 59 68 68 70 59 55 52 58 52 52 55 28
NABEL, Magadino-Cadenazzo 42 46 54 63 62 61 69 73 81 79 78 73 74 68 69 71 72 69

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 23.10.2026 11:30 Uhr

<< zur Übersicht