OZON Tagesübersicht 02.04.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 25 13 12 24 37 46 50 57 54 64 70 - 72 68 61 47 40 45
FR, Fribourg-Chamblioux 11 1 4 21 35 43 49 55 61 64 63 57 62 68 62 11 10 14
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 29 24 14 20 39 47 53 58 64 69 72 73 76 75 76 54 43 41
GE, Avully-Passeiry 28 25 8 16 50 57 60 66 65 66 70 72 76 75 64 52 33 32
GE, Genève-Necker 37 23 5 24 37 47 51 58 57 59 65 68 65 58 58 37 28 15
GE, Meyrin-Vaudagne 49 26 29 49 56 59 63 67 70 72 72 76 79 72 61 35 28 18
GE, Thônex-Foron 10 3 6 12 53 55 64 69 72 72 78 83 85 84 75 49 41 50
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 52 50 50 56 61 65 68 68 74 83 81 77 79 83 81 81 85 82
NE, Le-Landeron 61 59 60 63 63 64 68 73 78 83 85 83 81 82 83 87 89 84
NE, Le-Locle 41 29 43 64 72 71 72 76 77 81 80 80 85 76 56 58 84 70
NE, Neuchâtel 61 59 59 59 61 62 65 68 72 76 67 63 61 58 42 33 67 85
VD, Aigle 24 11 1 2 4 24 48 59 62 62 64 67 68 69 66 52 32 25
VD, Bussigny 46 39 10 9 33 48 52 48 54 60 53 54 55 58 57 52 42 11
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 60 55 31 39 48 49 53 58 60 62 62 65 65 68 67 66 52 49
VD, Montreux 48 44 41 40 29 34 43 53 58 63 68 71 71 72 74 74 53 52
VD, Morges 55 45 28 20 33 48 52 55 58 61 60 63 64 65 67 65 61 34
VD, Nyon 65 62 59 52 57 56 56 59 63 67 68 73 78 79 79 72 50 36
VD, Yverdon-les-Bains 63 57 52 52 52 59 59 59 63 66 70 72 75 77 78 76 49 25
VS, Brigerbad 80 83 79 76 75 82 88 90 90 91 90 92 94 95 95 86 77 74
VS, Eggerberg 93 94 93 93 91 88 82 81 83 88 89 89 92 91 91 96 90 92
VS, Les-Giettes 63 58 53 53 57 55 57 64 67 71 74 75 79 87 95 88 90 90
VS, Massongex 16 11 8 9 32 52 55 57 63 65 71 75 69 58 51 52 48 44
VS, Montana 85 85 87 85 84 82 84 86 87 88 89 90 91 92 91 91 91 91
VS, Saxon 47 24 13 7 33 51 57 61 61 66 73 86 93 93 92 93 81 68
VS, Sion 47 41 25 17 41 50 57 70 88 91 92 92 91 91 92 87 66 74
NABEL, Chaumont 68 67 66 65 63 64 66 70 74 79 85 88 88 89 91 92 91 90
NABEL, Lausanne-César-Roux 51 46 39 37 37 42 46 53 54 55 55 55 62 63 55 49 49 53
NABEL, Payerne 34 21 15 20 37 56 - - 67 69 71 74 76 75 75 58 47 46
NABEL, Sion-Aéroport-A9 32 11 3 15 44 57 65 75 90 95 96 95 95 95 90 90 75 56
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 61 57 47 58 61 62 67 71 76 79 85 88 90 91 91 90 86 85
AG, Baden Boulderhallen Areal 64 60 53 58 59 63 67 73 76 82 85 87 87 87 84 83 84 82
AG, Schupfart-Blind 62 62 61 61 64 66 68 72 77 83 87 91 94 95 93 91 88 86
BE, Bern-Morgartenstrasse 30 28 40 50 50 53 56 59 61 64 71 75 75 77 75 69 65 54
BE, Biel-Bienne 46 49 47 50 59 61 63 67 70 77 82 85 87 86 78 76 76 76
BE, Etzelkofen 60 54 50 52 56 59 62 63 68 77 82 86 88 86 83 73 77 80
BE, Langenthal 53 40 26 50 62 68 68 68 75 79 83 89 93 88 85 83 87 80
BE, Thun-Pestalozzi 19 11 5 10 27 43 55 44 61 69 73 74 74 73 72 56 34 19
BE, Zimmerwald 55 50 51 51 50 51 56 59 62 65 69 67 69 71 70 64 66 70
BL, Sissach-Bützenen 64 65 65 64 66 68 70 73 78 84 88 93 96 98 97 95 93 90
BS, Basel-Feldbergstrasse 36 20 11 15 17 20 30 44 54 39 51 71 81 78 82 72 69 74
BS, Basel-St-Johann 50 41 30 28 32 42 52 64 69 69 77 86 93 92 94 89 86 83
BS, Bettingen-Chrischonaturm 67 67 67 62 63 60 55 68 75 80 85 88 92 94 97 95 92 90
SO, Brunnersberg 66 65 65 65 66 69 71 75 79 83 88 90 92 92 92 94 91 86
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 65 64 60 60 61 64 67 72 77 82 86 90 93 92 87 92 91 87
NABEL, Basel-Binningen 50 45 42 38 41 43 53 66 72 76 85 93 96 97 95 91 89 86
NABEL, Bern-Bollwerk 28 19 8 17 40 44 46 55 56 59 62 61 60 62 57 38 43 32
NABEL, Härkingen-A1 57 58 57 59 62 64 68 73 77 81 86 90 92 92 90 88 86 82
NABEL, Jungfraujoch 74 72 71 71 70 69 69 69 70 73 73 75 75 76 76 76 77 77
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 24 11 8 16 31 43 52 60 67 67 72 78 83 82 80 66 72 50
UR, Altdorf 12 2 3 4 20 43 48 - 53 59 63 77 87 87 82 85 88 88
UR, Erstfeld-A2 9 5 6 8 22 47 54 58 61 67 85 96 89 88 93 93 94 96
NABEL, Beromünster 59 58 56 55 - - - 66 72 76 82 87 89 89 89 87 85 82
NABEL, Rigi-Seebodenalp 60 60 59 58 55 50 54 57 61 69 74 78 96 104 102 104 104 105
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 65 59 55 57 61 63 67 68 72 81 86 87 90 89 86 82 76 75
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 85 87 87 85 85 88 88 89 91 92 92 93 94 93 91 89 87 89
GR, Chur-A13 47 40 34 44 50 58 68 81 88 - 86 89 85 82 76 75 76 77
GR, Chur-Kantonsspital 62 57 57 55 65 69 84 94 98 101 103 99 86 88 80 91 93 93
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 40 34 23 32 54 77 88 91 91 94 92 91 88 79 70 62 57 55
GR, Rothenbrunnen-A13 18 11 9 17 49 62 74 89 96 99 100 101 85 58 42 37 31 32
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 32 14 10 22 39 46 49 60 66 69 67 69 70 69 67 68 58 47
SG, St-Gallen-Stuelegg 62 56 62 51 44 46 52 64 72 75 78 80 82 81 79 79 80 75
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 54 48 47 54 58 57 61 64 71 - 86 86 90 92 89 86 79 70
ZH, Winterthur-Veltheim 50 39 32 45 57 62 65 71 77 82 85 88 90 90 87 81 76 -
ZH, Zürich-Heubeeribühl 57 54 50 52 57 58 61 68 73 81 86 88 90 92 90 87 83 81
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 48 34 25 42 52 53 55 62 64 69 78 81 83 82 83 76 75 75
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 55 51 44 42 53 - 57 59 66 70 79 76 81 82 83 81 78 73
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 57 53 29 42 52 53 57 61 67 73 78 80 83 84 82 80 80 77
NABEL, Davos-Seehornwald 73 73 76 82 88 89 89 90 92 93 94 94 94 93 91 85 82 79
NABEL, Dübendorf-Empa 55 50 48 52 57 57 63 70 76 83 89 89 92 92 90 86 82 78
NABEL, Tänikon 56 37 27 45 51 - - - - 81 85 87 90 90 86 81 80 73
NABEL, Zürich-Kaserne 58 55 45 50 56 57 62 68 76 82 88 90 91 91 89 86 83 81
FL, Vaduz-Landesbibliothek 15 3 3 9 27 42 45 63 68 73 80 81 82 81 70 49 36 19
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 69 71 71 70 70 77 77 81 86 89 92 93 94 93 89 82 77 74
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 48 37 27 18 50 67 71 77 74 74 74 80 78 75 74 60 53 49
GR, Roveredo-Municipio 51 49 36 32 29 41 60 79 84 85 90 90 91 91 83 64 60 55
GR, Soglio 67 68 62 67 66 73 77 81 89 94 99 99 98 98 96 77 70 70
GR, St-Moritz-Schulhaus 52 49 47 46 52 61 73 81 80 84 83 82 82 81 80 80 74 64
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 54 45 42 46 52 61 69 82 80 84 83 80 83 78 81 78 68 62
TI, Airolo 64 53 39 28 45 77 85 86 87 92 88 89 86 86 71 53 53 54
TI, Bioggio 23 22 10 4 15 19 78 82 85 86 88 88 89 89 82 79 41 41
TI, Bodio 47 31 16 14 24 38 54 76 89 93 91 89 85 84 79 55 44 35
TI, Brione-sopra-Minusio 71 69 64 66 50 42 66 79 84 89 89 88 89 90 81 78 77 74
TI, Chiasso 14 4 3 3 7 14 44 70 84 89 92 92 92 90 81 66 47 33
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 59 46 19 6 19 52 80 85 82 70 71 80 87 85 81 73 55 36
TI, Locarno 54 36 37 18 41 34 51 76 84 85 83 80 82 84 89 69 70 60
TI, Lugano-Pregassona 36 9 10 6 8 38 83 85 85 83 90 89 91 86 80 47 58 54
TI, Mendrisio-A2 33 12 4 10 31 56 69 78 77 81 81 87 86 86 76 43 26 12
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 42 33 15 28 22 42 80 74 85 85 90 91 90 85 83 77 54 54
NABEL, Magadino-Cadenazzo 57 47 32 25 14 35 77 85 86 87 88 88 90 88 82 70 49 47

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 23.10.2026 0:30 Uhr

<< zur Übersicht