OZON Tagesübersicht 20.03.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 29 19 23 33 37 55 50 57 60 72 72 73 70 41 29 38 42 46
FR, Fribourg-Chamblioux 36 12 8 29 36 - 62 70 76 81 72 68 75 42 6 - 18 16
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 26 20 17 26 59 66 75 75 85 91 93 92 88 66 54 58 58 49
GE, Avully-Passeiry 37 20 13 38 41 61 72 79 78 80 82 70 63 48 39 40 35 36
GE, Genève-Necker 6 5 3 8 18 41 54 65 73 70 69 56 49 47 49 39 21 6
GE, Meyrin-Vaudagne 29 24 15 16 26 48 66 81 81 85 80 76 77 75 64 31 15 19
GE, Thônex-Foron 19 9 11 25 29 52 63 72 81 91 88 83 76 40 50 25 6 5
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 27 5 11 41 78 84 83 88 89 94 91 90 77 64 46 32 40 14
NE, Le-Landeron 22 17 19 27 43 54 62 85 95 100 98 94 81 64 55 50 61 43
NE, Le-Locle 7 2 4 36 81 84 86 89 93 95 92 91 87 50 29 29 28 26
NE, Neuchâtel 21 15 12 17 30 46 60 70 86 88 87 84 63 52 45 44 31 41
VD, Aigle 60 60 58 63 65 61 61 78 87 92 88 85 52 32 11 35 47 60
VD, Bussigny 3 2 3 14 45 46 53 57 69 71 68 66 57 60 14 2 4 14
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 41 15 17 44 40 47 56 66 80 91 95 94 95 81 39 46 44 57
VD, Montreux 48 37 35 38 48 38 52 62 72 87 92 90 72 57 67 70 68 64
VD, Morges 9 4 8 29 38 53 67 72 68 75 78 82 74 70 35 22 37 41
VD, Nyon 8 3 7 22 31 54 64 73 83 86 90 93 92 64 31 18 30 28
VD, Yverdon-les-Bains 12 5 4 24 40 52 68 69 76 75 78 78 75 62 21 13 21 13
VS, Brigerbad 47 38 28 46 66 73 84 92 95 96 97 96 94 91 86 83 78 77
VS, Eggerberg 73 75 68 60 57 70 76 84 90 91 94 95 94 92 91 90 89 87
VS, Les-Giettes 76 78 79 76 74 69 73 75 74 79 82 76 74 80 83 82 83 88
VS, Massongex 65 67 64 70 71 78 66 71 77 85 90 88 60 43 37 35 48 84
VS, Montana 86 76 79 85 86 87 90 93 97 99 97 95 90 93 92 92 89 87
VS, Saxon 14 13 4 8 34 66 80 88 94 93 82 86 87 75 41 40 80 82
VS, Sion 42 36 25 40 54 63 73 82 87 92 91 80 72 65 60 66 65 68
NABEL, Chaumont 85 86 86 84 86 82 81 85 95 98 98 96 95 99 98 98 99 97
NABEL, Lausanne-César-Roux 35 10 20 41 47 43 51 66 74 80 77 80 79 57 49 56 34 47
NABEL, Payerne 21 17 9 24 39 57 70 81 86 90 92 95 81 49 44 46 50 45
NABEL, Sion-Aéroport-A9 37 15 16 26 44 65 78 85 84 88 88 80 78 62 33 29 52 31
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 5 5 7 6 13 35 51 63 73 77 78 81 67 35 36 19 14 12
AG, Baden Boulderhallen Areal 9 4 5 8 14 32 51 66 75 74 74 79 72 44 29 19 10 29
AG, Schupfart-Blind 46 40 35 36 38 51 59 67 78 83 86 78 70 68 71 76 74 72
BE, Bern-Morgartenstrasse 22 16 19 31 47 62 72 76 78 84 89 88 87 79 38 23 12 26
BE, Biel-Bienne 16 5 4 8 31 40 64 70 84 96 97 96 87 70 66 55 47 35
BE, Etzelkofen 13 7 7 16 32 39 58 77 82 83 95 97 79 56 46 35 33 24
BE, Gstaad - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BE, Langenthal 21 16 11 21 35 54 65 77 81 86 87 86 78 65 41 47 52 51
BE, Thun-Pestalozzi 20 8 6 22 41 61 76 86 91 94 91 91 89 59 38 29 18 28
BE, Zimmerwald 72 72 72 68 58 72 82 83 79 86 90 94 91 95 98 98 83 69
BL, Sissach-Bützenen 18 16 14 19 42 58 68 78 86 90 91 90 82 44 33 30 29 23
BS, Basel-Feldbergstrasse 28 19 17 14 33 45 48 56 62 70 70 62 66 55 52 40 29 20
BS, Basel-St-Johann 27 22 18 20 38 51 61 73 79 81 89 88 78 69 60 42 40 32
BS, Bettingen-Chrischonaturm 78 76 75 72 68 68 72 76 75 79 88 89 84 83 87 82 83 81
SO, Brunnersberg 85 85 85 85 90 88 88 87 87 88 93 95 92 94 96 97 97 99
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 9 6 7 17 32 53 61 72 88 91 92 89 84 65 56 34 37 29
NABEL, Basel-Binningen 33 21 9 15 37 51 61 73 79 82 93 91 79 72 70 63 47 44
NABEL, Bern-Bollwerk 21 18 18 20 31 45 66 73 75 77 84 86 84 57 34 19 33 27
NABEL, Härkingen-A1 2 2 2 5 18 41 55 69 75 84 73 57 52 33 22 22 20 11
NABEL, Jungfraujoch 78 78 78 79 79 79 78 78 78 80 84 83 83 83 83 83 82 82
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 18 7 3 6 19 46 61 66 68 80 79 71 67 68 46 38 42 48
UR, Altdorf 33 16 7 36 50 56 59 68 77 78 87 89 87 86 87 87 88 89
UR, Erstfeld-A2 36 15 8 12 37 62 66 78 82 92 88 85 89 94 96 97 98 97
NABEL, Beromünster 74 74 80 70 65 71 75 75 78 85 88 86 86 87 85 79 77 90
NABEL, Rigi-Seebodenalp 92 90 86 86 83 88 81 84 85 85 88 97 92 93 86 88 90 92
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 12 10 11 21 29 45 45 50 63 71 79 67 57 30 17 17 3 3
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 87 87 86 85 86 87 86 86 88 89 91 93 92 90 89 90 90 91
GR, Chur-A13 59 52 50 62 69 74 80 85 87 89 87 83 83 85 89 82 80 80
GR, Chur-Kantonsspital 74 71 69 72 79 88 91 95 95 98 98 97 95 92 91 90 91 91
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 25 18 14 28 62 75 82 92 90 87 89 88 73 64 57 59 49 44
GR, Rothenbrunnen-A13 22 14 11 33 60 75 78 85 88 92 91 67 59 67 69 65 47 23
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 16 6 5 8 27 42 52 66 66 74 72 67 57 50 59 31 39 15
SG, St-Gallen-Stuelegg 92 92 84 89 64 53 57 61 70 76 89 91 98 105 104 96 97 98
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 5 3 5 7 14 25 37 47 47 57 62 86 74 38 25 27 20 13
ZH, Winterthur-Veltheim 9 4 4 11 21 31 61 69 75 77 80 87 76 43 34 28 23 23
ZH, Zürich-Heubeeribühl 65 62 61 28 43 36 50 69 78 87 90 94 94 86 79 83 66 83
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 2 1 4 5 7 17 42 49 49 49 57 63 66 33 8 6 3 9
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 5 2 5 7 16 23 34 53 54 56 65 46 41 15 7 7 7 8
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 2 2 5 5 9 20 46 52 60 69 76 71 69 49 27 20 5 5
NABEL, Davos-Seehornwald 81 81 79 75 74 78 83 87 88 88 89 90 88 88 89 87 86 85
NABEL, Dübendorf-Empa 1 1 5 8 17 33 57 69 75 80 85 91 82 40 7 5 11 7
NABEL, Tänikon 27 21 17 23 29 45 61 75 79 83 83 85 59 36 37 45 43 38
NABEL, Zürich-Kaserne 3 3 11 9 14 26 48 58 65 68 74 76 63 40 15 10 16 12
FL, Vaduz-Landesbibliothek 76 74 72 73 78 80 83 88 93 95 93 89 72 47 54 83 92 92
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 62 63 58 67 65 74 78 80 79 91 93 96 96 91 84 77 74 70
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 35 19 10 26 50 78 75 78 82 85 87 78 60 57 53 51 49 48
GR, Roveredo-Municipio 37 30 27 22 35 53 69 71 79 87 91 93 86 77 69 62 57 51
GR, Soglio 67 69 68 83 82 86 87 90 94 95 98 99 92 68 71 72 69 69
GR, St-Moritz-Schulhaus 20 20 25 41 62 67 77 79 80 80 80 76 72 74 74 73 68 68
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 40 23 21 14 34 55 80 80 81 82 79 77 71 64 48 55 49 56
TI, Airolo 59 53 34 47 70 84 88 89 90 91 91 92 89 65 68 66 67 66
TI, Bioggio 6 2 5 22 38 58 65 83 90 96 91 91 91 80 49 26 15 17
TI, Bodio 21 6 9 21 50 64 68 76 79 82 80 72 57 60 47 31 25 31
TI, Brione-sopra-Minusio 64 61 53 34 44 54 66 89 93 97 100 100 98 91 91 82 77 77
TI, Chiasso 2 2 3 6 22 38 51 76 86 89 90 89 88 70 26 26 22 10
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 14 8 11 28 45 56 66 82 84 88 89 85 84 83 72 70 67 50
TI, Locarno 28 10 8 24 36 51 67 80 83 89 91 86 86 81 80 73 53 47
TI, Lugano-Pregassona 23 15 9 13 42 55 68 77 87 92 91 83 78 63 52 54 54 44
TI, Mendrisio-A2 3 3 6 21 39 64 69 86 89 92 90 89 89 69 53 18 26 9
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 26 11 11 23 39 50 65 73 87 90 90 83 83 68 50 48 49 49
NABEL, Magadino-Cadenazzo 12 11 12 21 43 58 72 80 86 91 94 93 93 79 83 79 69 41

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 25.05.2026 1:30 Uhr

<< zur Übersicht