OZON Tagesübersicht 17.03.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 29 22 19 20 25 27 30 35 33 38 39 48 54 57 59 53 53 51
FR, Fribourg-Chamblioux 28 28 27 28 31 - 32 34 45 49 62 67 69 67 69 66 61 59
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 29 29 29 31 30 35 34 35 44 49 61 68 72 71 71 69 66 61
GE, Avully-Passeiry 34 37 38 38 38 38 41 39 40 40 46 49 56 65 73 75 73 68
GE, Genève-Necker 36 32 27 28 24 23 31 32 33 31 36 38 40 51 58 61 62 65
GE, Meyrin-Vaudagne 39 36 35 36 40 42 40 41 41 43 49 52 60 70 75 75 75 72
GE, Thônex-Foron 45 43 38 35 36 38 41 43 44 42 49 53 54 49 64 71 68 66
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 40 39 41 39 42 65 74 70 70 73 74 69 80 79 78 78 73 73
NE, Le-Landeron 37 42 39 36 43 59 70 73 78 88 89 90 88 85 80 77 75 71
NE, Le-Locle 25 34 37 35 54 69 74 71 73 74 73 70 77 79 77 76 78 77
NE, Neuchâtel 24 24 36 35 38 51 63 66 71 81 85 83 82 79 77 73 74 70
VD, Aigle 12 10 5 25 29 33 36 40 38 38 35 34 26 26 20 6 4 5
VD, Bussigny 39 33 27 29 34 33 36 38 38 43 46 55 60 67 67 69 70 67
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 42 37 33 34 37 36 39 43 41 46 50 58 65 72 72 72 74 71
VD, Montreux 25 18 19 25 29 33 34 37 37 38 37 35 35 28 26 32 32 30
VD, Morges 43 38 30 32 37 34 35 37 38 44 47 54 61 63 68 71 72 69
VD, Nyon 40 41 39 43 41 42 39 40 42 47 51 57 65 72 75 77 77 74
VD, Yverdon-les-Bains 40 40 41 39 41 42 42 50 59 64 67 70 78 81 82 80 75 73
VS, Brigerbad 30 28 25 23 29 38 54 65 73 79 83 80 68 51 46 37 22 16
VS, Eggerberg 28 29 25 23 32 39 47 58 68 75 76 73 66 54 43 37 33 29
VS, Les-Giettes 27 27 27 25 25 22 28 35 35 37 37 34 32 31 34 40 45 43
VS, Massongex 20 15 10 15 25 28 34 37 42 41 37 34 31 29 15 10 7 10
VS, Montana 28 25 20 24 34 45 50 60 64 70 67 66 62 49 39 38 35 39
VS, Saxon 31 25 20 23 33 36 47 46 48 50 48 43 40 38 37 37 31 19
VS, Sion 31 28 25 28 34 40 46 54 60 60 56 53 42 36 33 31 31 28
NABEL, Chaumont 51 56 57 53 49 51 68 69 75 79 84 87 88 88 86 81 78 77
NABEL, Lausanne-César-Roux 38 35 33 33 34 34 36 41 40 42 48 56 62 71 72 73 76 73
NABEL, Payerne 25 33 27 28 31 38 37 42 55 59 70 76 81 79 75 75 70 66
NABEL, Sion-Aéroport-A9 28 26 18 22 34 40 49 57 64 60 58 56 46 40 39 32 30 23
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 18 15 15 28 39 52 69 74 81 87 85 81 78 78 76 72 69 67
AG, Baden Boulderhallen Areal 21 18 19 31 41 56 67 80 84 84 83 80 79 71 72 71 68 62
AG, Schupfart-Blind 30 24 22 25 46 60 76 86 88 89 89 88 88 82 78 75 72 65
BE, Bern-Morgartenstrasse - - 22 28 32 32 32 47 54 55 71 69 69 71 71 69 64 64
BE, Biel-Bienne 30 37 33 24 21 35 60 71 75 77 80 80 81 78 73 70 71 68
BE, Etzelkofen 29 31 31 32 31 31 50 63 70 80 87 87 84 82 79 75 72 70
BE, Langenthal 28 27 29 29 29 42 57 68 77 85 86 80 80 81 76 72 72 65
BE, Thun-Pestalozzi 27 21 20 19 28 35 34 33 38 45 52 61 66 68 68 72 71 57
BE, Zimmerwald 33 33 34 30 32 36 37 40 48 58 63 73 74 74 76 74 70 67
BL, Sissach-Bützenen 25 16 16 24 49 63 67 88 90 91 90 88 85 84 80 77 75 67
BS, Basel-Feldbergstrasse 18 15 8 6 8 11 19 26 33 37 50 57 56 64 63 59 63 60
BS, Basel-St-Johann 24 22 19 18 22 26 33 40 53 64 79 81 80 82 79 76 74 70
BS, Bettingen-Chrischonaturm 39 29 29 37 38 51 68 47 75 85 87 88 89 86 83 81 77 69
SO, Brunnersberg 51 55 51 50 59 71 73 77 87 87 88 88 83 85 81 80 79 76
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 28 37 26 24 36 55 67 75 80 87 87 89 87 85 82 78 76 73
NABEL, Basel-Binningen 20 23 14 16 21 24 32 41 54 67 85 87 87 83 79 76 70 66
NABEL, Bern-Bollwerk 30 23 12 16 22 28 29 40 47 51 58 61 53 57 64 68 64 64
NABEL, Härkingen-A1 31 29 28 28 38 56 69 72 - 84 82 83 79 76 71 69 67 65
NABEL, Jungfraujoch 78 77 78 79 79 84 82 82 82 80 73 72 71 71 71 72 72 72
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 21 25 13 22 26 30 42 55 63 74 78 80 79 79 71 69 67 64
UR, Altdorf 20 16 17 23 27 30 31 37 41 45 55 57 56 62 54 42 33 28
UR, Erstfeld-A2 22 16 19 27 29 33 36 39 45 48 58 61 56 46 49 43 36 30
NABEL, Beromünster 38 38 37 35 36 48 63 80 87 87 89 89 88 86 77 75 73 67
NABEL, Rigi-Seebodenalp 30 31 31 36 37 36 49 55 58 72 75 78 80 81 80 77 75 69
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 10 7 7 43 66 70 74 80 82 83 82 77 74 75 65 60 59 64
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 28 30 38 33 34 36 39 44 48 54 62 65 67 62 65 59 58 62
GR, Chur-A13 30 18 13 18 27 30 35 46 52 54 59 66 61 70 68 53 32 29
GR, Chur-Kantonsspital 24 19 28 34 36 32 43 49 54 57 61 67 72 76 76 66 59 45
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 29 27 26 31 32 33 36 44 53 56 60 60 57 55 56 52 54 55
GR, Rothenbrunnen-A13 32 24 24 25 35 37 40 43 48 53 61 66 70 72 74 65 46 30
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 26 25 18 15 23 44 51 62 65 66 65 63 61 58 57 48 41 36
SG, St-Gallen-Stuelegg 37 32 33 32 39 60 64 68 81 85 85 85 77 72 72 67 62 61
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 17 12 12 25 36 51 73 81 84 84 84 82 - 73 66 68 66 62
ZH, Winterthur-Veltheim 15 11 12 18 33 46 80 82 83 83 84 83 76 72 70 65 60 58
ZH, Zürich-Heubeeribühl 34 27 27 27 41 56 77 84 86 86 88 87 84 76 72 70 66 61
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 18 13 7 15 32 51 73 77 79 80 83 78 74 66 65 62 62 57
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 24 16 9 21 35 51 73 78 81 81 80 81 77 70 68 68 64 56
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 25 16 12 18 32 50 72 76 79 80 82 77 77 71 67 67 64 59
NABEL, Davos-Seehornwald 33 32 33 34 35 36 39 45 52 62 67 68 67 68 58 60 60 65
NABEL, Dübendorf-Empa 25 18 21 23 42 62 80 85 87 86 88 88 82 74 69 69 66 60
NABEL, Tänikon 28 24 24 26 51 69 74 81 87 87 86 84 77 74 70 66 62 59
NABEL, Zürich-Kaserne 30 19 16 24 39 57 79 86 88 87 89 88 86 76 73 71 67 61
FL, Vaduz-Landesbibliothek 26 21 18 29 30 42 53 50 54 65 73 77 78 77 68 48 46 40
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 49 47 44 49 50 57 66 76 85 87 89 90 88 87 86 83 76 73
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 24 29 14 20 44 56 62 67 81 92 89 85 77 78 81 69 58 51
GR, Roveredo-Municipio 26 22 20 17 26 43 57 76 76 83 91 89 87 84 74 69 65 64
GR, Soglio 57 55 59 61 66 69 78 84 87 86 85 86 85 77 79 80 83 83
GR, St-Moritz-Schulhaus 44 42 34 44 51 57 65 70 73 73 72 70 73 65 55 56 60 59
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 39 29 29 31 45 55 61 69 72 71 69 68 60 47 36 51 66 67
TI, Airolo 46 47 53 58 59 64 71 82 83 87 84 80 78 67 53 60 67 67
TI, Bioggio 4 2 3 11 29 48 64 74 79 85 84 83 81 70 48 29 32 33
TI, Bodio 15 10 7 20 39 40 60 78 86 84 82 62 70 51 32 24 22 32
TI, Brione-sopra-Minusio 47 46 41 36 32 37 51 62 72 84 88 85 72 77 71 72 73 74
TI, Chiasso 2 2 3 8 18 38 47 54 65 70 78 81 80 76 62 55 70 64
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 30 12 5 18 36 46 49 58 67 68 69 77 85 88 85 81 74 68
TI, Locarno 6 7 6 26 26 34 47 53 65 78 81 82 74 59 77 78 78 75
TI, Lugano-Pregassona 10 7 6 10 37 40 48 67 70 77 79 75 76 69 52 35 36 49
TI, Mendrisio-A2 4 2 4 20 27 45 56 65 70 77 83 86 86 82 69 67 68 70
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 17 7 6 14 25 35 54 56 67 75 79 80 80 82 54 36 27 45
NABEL, Magadino-Cadenazzo 12 9 9 14 34 42 46 65 76 83 87 86 75 84 84 80 75 72

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 22.10.2026 11:30 Uhr

<< zur Übersicht