OZON Tagesübersicht 12.03.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 27 24 37 29 28 37 51 48 44 46 51 52 43 37 46 43 37 35
FR, Fribourg-Chamblioux 48 48 - 54 55 55 52 48 51 49 55 48 38 33 45 52 35 22
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 27 36 60 61 67 63 65 64 64 65 62 61 63 59 62 60 55 38
GE, Avully-Passeiry 55 49 54 57 63 60 65 66 67 72 73 73 69 62 56 45 39 26
GE, Genève-Necker 65 54 30 30 36 42 54 56 55 59 60 65 59 50 36 44 24 20
GE, Meyrin-Vaudagne 57 56 48 58 66 53 60 65 68 65 69 70 64 59 47 24 15 22
GE, Thônex-Foron 67 46 27 14 36 41 64 70 69 74 77 76 73 63 36 36 38 43
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 65 65 41 25 35 48 58 62 65 68 79 76 73 72 67 68 48 40
NE, Le-Landeron 41 51 58 60 63 77 73 70 75 72 75 75 68 72 64 58 49 43
NE, Le-Locle 52 62 35 22 32 41 62 70 69 65 69 81 78 64 54 46 35 34
NE, Neuchâtel 44 38 38 37 44 58 56 62 50 59 61 60 52 58 43 46 53 46
VD, Aigle 31 40 47 53 68 74 73 76 74 72 64 58 41 31 32 15 18 6
VD, Bussigny 23 21 29 46 50 54 56 56 51 57 62 60 51 41 31 33 40 43
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 56 61 67 77 77 73 71 68 67 70 71 73 74 70 41 34 29 39
VD, Montreux 56 53 57 62 64 71 73 69 71 61 64 66 57 53 54 60 54 48
VD, Morges 38 46 40 47 58 64 64 62 61 65 67 67 65 62 41 44 59 60
VD, Nyon 58 56 44 48 69 66 52 62 65 68 71 67 63 56 32 29 25 14
VD, Yverdon-les-Bains 49 61 52 46 56 57 59 62 62 63 68 71 63 59 61 58 61 61
VS, Brigerbad 71 45 47 50 64 64 69 74 76 75 68 75 75 73 61 62 58 59
VS, Eggerberg 75 55 64 60 58 63 73 78 77 75 82 84 82 74 68 67 61 65
VS, Les-Giettes 44 39 56 69 72 67 71 72 75 78 75 73 74 70 64 63 57 57
VS, Massongex 35 32 48 64 69 70 71 71 74 70 65 69 64 56 38 32 29 20
VS, Montana 83 85 74 77 74 67 62 72 83 87 87 85 81 77 74 76 64 62
VS, Saxon 57 58 42 40 51 69 72 77 83 82 73 71 71 71 70 66 52 51
VS, Sion 25 38 27 29 37 49 63 77 74 70 70 69 65 68 65 54 56 58
NABEL, Chaumont 82 80 85 85 81 81 80 - - 72 72 81 79 80 85 83 75 74
NABEL, Lausanne-César-Roux 52 57 55 56 62 56 57 59 55 56 53 59 62 53 44 39 32 45
NABEL, Payerne 57 65 65 67 69 73 76 76 72 74 76 74 76 66 63 51 47 47
NABEL, Sion-Aéroport-A9 23 18 16 13 36 53 60 73 77 69 71 70 71 62 62 45 38 51
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 15 6 5 13 28 52 63 67 67 70 65 59 59 55 42 54 55 51
AG, Baden Boulderhallen Areal 23 7 5 6 22 53 67 70 70 64 64 59 60 55 49 43 40 41
AG, Schupfart-Blind 57 48 34 58 75 78 77 75 71 67 65 68 65 64 56 51 52 46
BE, Bern-Morgartenstrasse 34 33 48 65 66 72 76 75 76 72 70 71 70 66 49 45 31 28
BE, Biel-Bienne 39 32 51 58 69 64 69 72 66 67 70 66 72 69 74 66 44 36
BE, Etzelkofen 18 26 46 63 66 72 77 72 69 70 66 68 63 60 53 45 55 51
BE, Gstaad - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BE, Langenthal 26 18 14 15 51 73 76 78 79 70 65 59 54 49 46 44 45 46
BE, Thun-Pestalozzi 27 19 18 48 69 73 75 73 62 57 58 65 62 53 61 62 57 59
BE, Zimmerwald 65 58 65 80 83 80 76 77 77 75 75 72 72 69 60 56 55 55
BL, Sissach-Bützenen 14 10 5 4 40 67 71 74 68 58 52 49 50 43 32 27 42 33
BS, Basel-Feldbergstrasse 15 10 28 42 50 58 43 36 33 30 26 25 19 22 24 22 22 18
BS, Basel-St-Johann 15 18 41 62 75 72 71 51 54 47 48 47 46 41 41 38 34 27
BS, Bettingen-Chrischonaturm 89 82 76 78 77 76 70 67 59 66 61 59 67 57 58 49 64 61
SO, Brunnersberg 87 80 76 75 73 78 80 78 75 70 68 61 65 72 77 77 80 70
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 12 13 19 38 59 69 74 74 73 70 68 61 47 52 42 38 35 41
NABEL, Basel-Binningen 40 23 24 50 63 69 72 60 51 51 53 46 47 35 35 31 28 25
NABEL, Bern-Bollwerk 35 33 47 58 - 61 68 71 68 67 63 64 62 54 48 38 33 29
NABEL, Härkingen-A1 6 4 3 5 30 45 52 60 60 59 55 49 32 26 16 20 40 30
NABEL, Jungfraujoch 67 65 64 64 65 66 68 69 65 65 66 67 65 65 66 67 68 69
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 21 9 3 4 8 15 39 60 56 - - 42 45 47 48 51 40 31
UR, Altdorf 19 8 11 18 43 60 63 58 55 56 56 56 60 65 63 57 51 49
UR, Erstfeld-A2 27 11 22 32 43 60 68 66 63 64 64 61 65 71 71 65 57 54
NABEL, Beromünster 90 85 84 70 47 53 75 78 80 79 72 68 64 63 62 61 59 61
NABEL, Rigi-Seebodenalp 80 79 71 66 78 68 76 65 62 68 77 80 77 74 79 74 70 66
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 18 15 9 13 - 18 33 43 62 68 67 63 52 40 36 28 28 27
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 87 85 83 81 77 79 79 79 81 77 76 75 69 62 62 58 58 50
GR, Chur-A13 63 47 21 13 27 33 68 79 62 56 52 48 46 47 46 51 51 57
GR, Chur-Kantonsspital 82 67 47 31 40 43 76 83 75 69 62 58 54 56 58 60 59 62
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 43 33 28 54 74 75 77 76 74 71 72 70 67 64 58 52 47 46
GR, Rothenbrunnen-A13 10 10 8 9 34 64 79 74 68 70 61 57 53 48 51 52 51 52
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 34 39 23 21 33 43 46 50 48 43 45 53 44 52 58 54 59 57
SG, St-Gallen-Stuelegg 65 65 67 66 72 67 60 61 62 65 66 65 61 54 62 69 69 63
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 1 2 3 4 18 42 46 54 52 57 52 44 37 36 42 31 29 34
ZH, Winterthur-Veltheim 7 3 4 5 8 28 50 72 70 68 70 65 47 37 44 39 43 43
ZH, Zürich-Heubeeribühl 47 56 61 33 42 54 59 69 66 64 68 64 55 50 59 60 63 49
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 20 14 8 12 13 24 37 49 51 51 48 36 28 31 38 40 30 41
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 13 6 6 8 16 32 46 56 55 56 54 46 42 39 45 48 40 45
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 29 22 25 19 23 38 58 66 61 64 65 58 50 47 51 49 44 46
NABEL, Davos-Seehornwald 69 71 74 71 74 78 77 - - 77 78 77 65 61 58 48 46 46
NABEL, Dübendorf-Empa 1 3 2 3 23 56 59 69 67 64 66 57 53 45 54 42 38 37
NABEL, Tänikon 24 15 11 10 25 58 57 68 70 67 65 64 72 58 52 46 47 43
NABEL, Zürich-Kaserne 23 21 19 12 18 38 54 66 65 67 67 61 60 49 54 54 50 49
FL, Vaduz-Landesbibliothek 21 11 4 8 25 44 73 74 60 62 54 50 46 46 49 49 52 53
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 61 73 75 71 65 62 57 55 50 45 45 39 38 39 43 37 39 40
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 35 40 44 48 44 51 43 46 53 54 54 44 36 39 29 26 29 26
GR, Roveredo-Municipio 65 70 68 61 57 67 52 47 46 43 37 35 39 34 28 23 18 15
GR, Soglio 68 67 70 67 71 69 70 70 71 68 66 65 58 61 58 57 55 50
GR, St-Moritz-Schulhaus 47 48 53 47 52 57 60 62 65 64 65 64 63 64 58 54 55 61
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 41 38 33 54 57 56 59 63 67 65 65 64 64 68 58 59 65 62
TI, Airolo 41 36 20 13 14 23 47 49 56 58 53 49 48 47 41 45 43 39
TI, Bioggio 63 57 39 46 46 42 50 54 50 45 52 54 51 43 42 43 34 21
TI, Bodio 41 46 54 56 56 61 61 64 68 62 62 57 58 41 29 20 18 18
TI, Brione-sopra-Minusio 62 63 57 58 61 59 55 54 46 42 45 43 47 44 33 46 51 49
TI, Chiasso 53 63 53 39 49 55 56 58 58 51 50 47 41 34 32 28 20 8
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 68 62 54 53 60 55 37 53 50 48 41 37 41 47 39 37 29 26
TI, Locarno 66 66 45 52 48 46 39 47 50 46 39 31 27 25 29 27 16 21
TI, Lugano-Pregassona 48 47 36 40 35 48 46 52 56 52 51 36 36 20 10 4 10 10
TI, Mendrisio-A2 71 58 61 59 63 56 62 63 57 55 47 43 43 36 29 31 40 41
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 59 58 53 49 51 50 47 50 39 44 38 31 26 30 29 28 34 26
NABEL, Magadino-Cadenazzo 70 70 67 63 63 60 58 59 64 62 55 45 40 27 26 21 21 18

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 24.05.2026 17:30 Uhr

<< zur Übersicht