OZON Tagesübersicht 10.03.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 74 65 48 48 60 68 71 78 82 80 82 82 73 65 57 54 52 59
FR, Fribourg-Chamblioux 77 68 56 71 60 74 77 80 90 - 89 86 76 33 5 17 26 30
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 81 83 72 71 73 72 76 85 94 95 96 95 90 66 55 50 51 50
GE, Avully-Passeiry 70 44 44 74 85 89 91 94 96 96 94 92 86 76 58 69 59 72
GE, Genève-Necker 61 28 30 43 67 84 84 85 88 86 79 80 63 49 55 48 47 45
GE, Meyrin-Vaudagne 61 55 38 55 76 87 91 94 94 96 94 93 86 60 44 29 21 19
GE, Thônex-Foron 49 39 16 39 57 76 93 96 97 97 95 93 88 53 9 16 8 8
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 44 36 63 68 70 80 80 78 79 77 73 76 60 36 29 27 21 28
NE, Le-Landeron 67 62 69 75 79 86 94 99 98 98 97 91 50 52 59 55 59 48
NE, Le-Locle 30 45 57 70 80 86 81 81 86 81 79 74 51 22 22 16 18 20
NE, Neuchâtel 57 38 42 50 67 74 80 83 89 88 80 62 40 66 54 37 43 48
VD, Aigle 76 54 28 40 57 65 76 85 91 90 89 76 30 9 34 18 22 23
VD, Bussigny 60 37 25 36 62 62 71 80 83 86 85 81 70 50 30 11 11 9
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 85 83 75 73 77 79 86 94 98 99 99 96 93 78 50 43 48 57
VD, Montreux 80 73 68 64 69 79 82 85 88 94 93 89 84 74 71 71 66 51
VD, Morges 72 64 53 67 62 70 74 83 85 85 86 87 85 79 49 37 40 38
VD, Nyon 72 58 52 37 55 65 79 91 93 93 94 93 88 78 71 52 46 37
VD, Yverdon-les-Bains 69 61 43 44 56 62 76 87 87 93 94 87 72 47 30 18 20 27
VS, Brigerbad 76 70 64 61 79 78 69 81 89 93 98 96 90 86 87 79 72 76
VS, Eggerberg 77 72 72 76 78 78 77 74 84 90 98 98 96 95 93 90 91 90
VS, Les-Giettes 56 55 59 77 76 65 73 77 86 84 70 57 53 57 64 66 67 66
VS, Massongex 63 64 55 57 61 61 67 80 86 90 91 74 49 44 35 28 29 30
VS, Montana 97 94 85 86 85 86 90 100 101 103 105 103 98 92 90 89 89 88
VS, Saxon 88 70 49 36 58 87 88 97 105 100 103 105 105 106 95 82 66 44
VS, Sion 92 74 50 39 47 71 83 96 98 101 97 91 90 83 76 61 59 56
NABEL, Chaumont 90 84 82 96 93 92 93 95 94 95 98 96 93 92 91 91 94 95
NABEL, Lausanne-César-Roux 81 76 68 61 65 68 71 81 84 83 85 85 79 64 68 45 41 31
NABEL, Payerne 88 91 90 75 77 84 88 102 101 102 101 100 96 82 61 44 42 46
NABEL, Sion-Aéroport-A9 82 47 38 24 44 50 73 87 95 98 94 90 91 81 65 37 43 38
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 31 31 31 53 57 52 44 58 76 79 89 78 71 70 55 26 15 11
AG, Baden Boulderhallen Areal 36 32 28 27 58 68 64 69 74 85 83 81 72 50 28 27 27 16
AG, Schupfart-Blind 52 60 61 63 69 67 66 80 85 85 86 83 84 64 65 61 64 62
BE, Bern-Morgartenstrasse 76 79 78 76 77 77 83 88 91 95 96 95 92 85 53 31 26 26
BE, Biel-Bienne 68 69 60 58 66 67 77 86 99 102 99 99 92 59 51 47 60 61
BE, Etzelkofen 65 72 83 84 78 77 88 94 97 99 100 98 95 78 48 42 39 32
BE, Langenthal 48 54 69 79 83 84 86 87 92 95 98 93 87 73 59 43 39 36
BE, Thun-Pestalozzi 77 75 82 83 85 72 81 88 92 91 91 85 88 80 64 59 33 38
BE, Zimmerwald 89 90 89 86 83 87 89 92 94 98 102 100 98 93 88 90 88 81
BL, Sissach-Bützenen 12 10 4 5 20 56 61 82 90 91 90 85 83 49 29 23 18 11
BS, Basel-Feldbergstrasse 16 55 50 43 41 37 46 57 64 60 58 51 42 29 27 18 16 19
BS, Basel-St-Johann 39 77 75 72 68 63 74 83 85 78 76 75 73 57 26 23 22 23
BS, Bettingen-Chrischonaturm 71 80 80 77 74 74 82 87 83 83 84 83 83 84 88 87 84 86
SO, Brunnersberg 83 80 77 73 73 78 87 84 85 89 89 89 86 85 82 78 83 87
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 45 53 61 55 56 55 66 76 87 97 96 92 86 61 46 40 33 24
NABEL, Basel-Binningen 65 74 76 76 71 63 80 87 90 86 87 85 81 71 50 33 30 26
NABEL, Bern-Bollwerk 73 74 69 61 67 66 81 84 86 90 92 90 87 66 22 18 28 24
NABEL, Härkingen-A1 21 13 50 66 62 63 61 64 82 91 91 79 68 74 65 45 21 17
NABEL, Jungfraujoch 74 74 73 73 73 72 73 85 79 78 79 80 79 78 79 78 79 80
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 53 60 56 68 74 79 - - - - - 84 84 79 68 61 28 36
UR, Altdorf 95 92 80 76 74 74 79 80 70 72 77 54 35 19 16 24 23 35
UR, Erstfeld-A2 100 95 91 84 81 83 85 87 82 77 70 64 49 45 32 32 48 52
NABEL, Beromünster 73 74 75 86 92 93 93 94 99 103 104 99 91 92 95 85 90 88
NABEL, Rigi-Seebodenalp 87 88 82 79 85 92 92 85 89 91 97 99 95 84 87 92 90 93
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 25 25 15 37 62 61 63 75 83 86 92 88 78 44 22 19 11 13
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 88 86 88 96 88 92 90 92 89 87 88 90 91 91 91 92 90 89
GR, Chur-A13 81 73 64 62 64 64 81 85 78 74 74 68 65 37 29 23 66 74
GR, Chur-Kantonsspital 95 92 90 82 79 81 95 86 84 87 88 86 82 74 70 87 94 95
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 52 57 40 52 50 72 81 88 87 86 82 82 78 70 60 59 55 55
GR, Rothenbrunnen-A13 26 27 16 31 45 59 89 92 88 95 95 86 92 66 61 50 47 35
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 52 64 55 42 43 55 63 69 79 79 76 81 69 48 47 34 24 27
SG, St-Gallen-Stuelegg 103 93 87 83 78 76 81 90 98 101 96 99 97 95 98 102 101 99
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 11 18 12 18 46 46 47 60 67 70 66 73 79 39 17 16 19 15
ZH, Winterthur-Veltheim 17 4 20 41 51 58 65 72 83 85 88 91 89 61 44 35 25 21
ZH, Zürich-Heubeeribühl 64 59 55 62 71 79 78 80 85 88 94 98 89 84 75 80 81 84
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 27 21 25 44 49 52 46 51 57 69 75 74 72 62 32 28 9 9
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 26 22 44 55 64 73 73 78 73 70 81 86 72 66 37 13 11 13
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 42 39 44 58 60 69 70 72 70 77 81 76 76 67 56 51 31 28
NABEL, Davos-Seehornwald 82 81 77 69 69 75 87 89 87 86 85 85 84 81 86 86 82 84
NABEL, Dübendorf-Empa 32 23 13 46 67 75 66 62 79 85 86 92 90 72 45 7 1 4
NABEL, Tänikon 34 58 67 68 67 72 78 67 77 94 94 94 85 43 45 40 37 31
NABEL, Zürich-Kaserne 28 35 49 60 70 75 76 83 81 87 92 94 89 79 64 40 30 20
FL, Vaduz-Landesbibliothek 98 95 91 90 85 74 62 84 93 92 92 87 73 55 44 14 12 14
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 87 73 70 71 73 65 74 73 72 70 63 58 56 55 51 55 56 59
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 51 61 54 47 52 46 52 55 59 60 60 58 49 51 40 44 51 47
GR, Roveredo-Municipio 70 65 59 59 65 64 61 68 69 67 68 57 46 46 36 30 29 25
GR, Soglio - - 35 45 62 60 69 76 72 69 69 62 63 51 50 44 49 52
GR, St-Moritz-Schulhaus 76 77 64 49 46 69 69 70 68 69 72 72 67 54 55 70 68 62
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 81 69 50 33 58 67 69 73 71 74 75 72 67 62 66 63 59 54
TI, Airolo 75 53 26 18 11 20 31 60 59 70 71 71 51 45 42 41 41 43
TI, Bioggio 73 79 72 81 75 62 54 56 57 50 47 51 48 29 7 9 11 14
TI, Bodio 75 66 55 54 58 58 60 67 63 64 65 60 59 40 27 18 15 13
TI, Brione-sopra-Minusio 79 77 74 75 73 71 64 67 68 66 63 52 44 49 61 61 54 44
TI, Chiasso 62 56 49 39 38 42 54 59 61 61 58 53 48 37 40 13 6 2
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 62 49 50 66 63 67 73 76 74 66 59 52 49 53 28 26 26 32
TI, Locarno 77 70 64 56 53 60 59 66 66 55 58 45 52 45 38 26 32 20
TI, Lugano-Pregassona 55 46 53 44 49 50 45 54 63 46 48 42 33 24 30 28 30 21
TI, Mendrisio-A2 79 56 51 55 60 53 47 60 60 63 64 52 51 51 42 48 46 42
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 75 71 68 60 72 56 61 55 56 55 57 43 41 22 19 33 28 28
NABEL, Magadino-Cadenazzo 51 48 58 75 80 82 81 83 78 73 69 69 67 56 44 25 27 27

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 22.10.2026 5:30 Uhr

<< zur Übersicht