OZON Tagesübersicht 01.03.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 33 26 26 31 43 44 47 51 51 49 48 48 48 47 46 46 44 38
FR, Fribourg-Chamblioux 44 48 49 50 51 52 53 53 54 55 56 57 56 53 53 54 54 53
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 42 45 48 48 49 49 51 54 52 53 - 54 54 53 51 50 51 50
GE, Avully-Passeiry 59 56 55 53 53 57 61 62 64 68 66 62 63 62 62 63 63 61
GE, Genève-Necker 47 40 42 43 43 44 47 45 52 53 51 50 49 46 45 47 45 46
GE, Meyrin-Vaudagne 57 54 54 53 55 57 61 62 63 65 65 63 61 60 59 60 60 59
GE, Thônex-Foron 49 47 47 50 51 55 56 62 64 65 64 63 60 60 60 59 58 57
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 64 64 61 64 67 66 66 67 68 70 71 77 75 69 67 64 63 65
NE, Le-Landeron 59 60 65 67 69 68 68 68 68 70 71 69 69 69 66 67 69 71
NE, Le-Locle 64 63 61 69 69 69 72 72 69 69 70 72 72 67 68 67 67 69
NE, Neuchâtel 52 53 59 62 66 65 65 64 65 66 69 68 64 63 61 62 64 66
VD, Aigle 24 11 16 18 44 53 56 62 63 60 59 55 52 48 41 18 4 3
VD, Bussigny 48 50 49 50 52 55 56 57 59 58 58 57 55 54 54 55 55 55
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 51 51 52 53 55 57 60 59 61 60 60 59 59 58 56 55 56 56
VD, Montreux 52 49 48 38 41 50 55 61 60 60 58 56 43 43 41 37 38 38
VD, Morges 50 48 47 50 53 56 56 58 59 59 59 57 56 54 54 55 56 56
VD, Nyon 58 55 56 56 59 62 63 64 66 65 66 65 63 62 61 61 60 61
VD, Yverdon-les-Bains 58 58 62 63 62 62 63 64 64 63 63 64 65 65 64 63 65 64
VS, Brigerbad 14 10 11 16 30 41 59 79 84 87 90 91 88 83 80 70 45 40
VS, Eggerberg 53 57 55 60 53 59 66 80 82 85 84 86 88 88 87 68 59 57
VS, Les-Giettes 68 64 65 65 62 64 62 66 71 68 61 59 51 53 48 42 42 40
VS, Massongex 42 36 36 34 52 57 57 63 65 63 59 54 46 35 26 23 17 20
VS, Montana 61 56 64 74 78 77 81 87 89 90 91 90 87 86 86 78 77 74
VS, Saxon 5 3 4 10 12 44 66 76 74 73 69 64 58 54 51 47 28 22
VS, Sion 25 25 19 16 35 55 74 80 82 84 83 75 62 52 46 44 32 33
NABEL, Chaumont 69 62 67 69 70 69 69 70 69 70 71 70 68 69 69 69 70 70
NABEL, Lausanne-César-Roux 51 50 51 53 54 56 58 58 60 58 59 58 57 58 57 56 57 57
NABEL, Payerne 50 52 56 56 56 57 59 60 60 61 61 62 62 60 59 59 59 60
NABEL, Sion-Aéroport-A9 9 5 12 19 38 47 72 79 80 81 77 71 58 49 32 14 6 11
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 57 56 56 57 54 56 59 60 61 60 60 61 61 63 67 70 69 67
AG, Baden Boulderhallen Areal 55 54 55 52 53 57 56 60 59 56 55 60 59 61 64 66 66 64
AG, Schupfart-Blind 52 48 49 54 59 60 62 66 64 66 68 68 69 70 74 71 68 66
BE, Bern-Morgartenstrasse 47 47 46 47 46 44 46 47 51 52 54 54 54 51 53 56 56 55
BE, Biel-Bienne 56 57 67 66 70 70 69 70 72 69 72 70 70 67 67 69 66 68
BE, Etzelkofen 59 60 59 59 60 60 59 61 62 65 66 66 63 62 64 64 66 66
BE, Gstaad - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BE, Langenthal 62 63 62 63 63 62 64 66 66 67 65 60 64 65 68 72 69 70
BE, Thun-Pestalozzi 30 26 25 28 37 41 55 57 59 58 57 57 57 57 57 53 56 52
BE, Zimmerwald 54 55 56 54 53 53 55 57 56 57 56 57 58 56 55 56 57 56
BL, Sissach-Bützenen 3 8 11 47 62 63 66 68 66 66 68 68 66 63 71 72 71 70
BS, Basel-Feldbergstrasse 26 21 19 19 17 22 27 28 32 38 53 57 49 51 54 56 39 25
BS, Basel-St-Johann 33 31 30 33 33 36 42 52 55 61 65 67 66 64 60 66 53 45
BS, Bettingen-Chrischonaturm 42 43 44 44 41 53 55 66 69 68 69 68 70 70 72 73 72 71
SO, Brunnersberg 61 63 63 65 64 64 64 66 69 70 68 71 71 70 72 74 74 70
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 57 64 64 62 64 66 65 66 68 68 67 70 69 67 69 72 74 70
NABEL, Basel-Binningen 34 31 32 33 31 34 40 48 57 61 70 70 68 66 63 64 62 59
NABEL, Bern-Bollwerk 47 48 46 47 45 42 42 44 45 51 54 50 45 44 46 50 52 52
NABEL, Härkingen-A1 53 52 51 51 50 49 52 53 54 54 54 55 55 56 57 60 60 58
NABEL, Jungfraujoch 75 74 71 68 67 68 68 67 67 68 69 70 70 71 73 72 72 72
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 49 50 48 48 48 54 55 58 60 62 61 59 55 60 61 59 56 55
UR, Altdorf 50 49 41 47 56 61 64 63 62 62 61 60 59 59 57 53 40 34
UR, Erstfeld-A2 27 39 30 32 52 55 60 62 61 60 58 56 56 52 52 42 35 25
NABEL, Beromünster 59 57 55 53 54 54 56 59 62 63 62 60 61 64 64 63 61 60
NABEL, Rigi-Seebodenalp 55 56 57 54 54 54 54 56 58 61 63 61 60 60 59 57 56 57
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 47 48 48 55 55 57 60 60 59 62 67 66 65 66 64 62 61 57
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 68 66 66 61 63 66 68 71 74 76 77 80 77 75 75 76 75 75
GR, Chur-A13 45 38 35 24 24 33 44 57 64 61 65 67 60 57 46 41 37 24
GR, Chur-Kantonsspital 56 50 46 41 45 48 56 71 63 64 69 70 65 63 60 48 42 34
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 55 50 47 57 62 71 75 80 82 79 80 76 64 60 50 51 51 47
GR, Rothenbrunnen-A13 24 20 14 22 45 52 57 69 77 81 75 67 66 62 58 47 35 24
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 42 41 41 41 43 44 48 52 53 49 48 49 44 45 46 46 45 43
SG, St-Gallen-Stuelegg 49 46 46 47 49 50 55 61 61 57 57 56 52 53 51 49 52 51
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 45 44 45 44 48 50 52 56 55 54 53 53 59 59 66 64 58 52
ZH, Winterthur-Veltheim 53 51 53 52 55 58 58 61 62 61 62 65 65 67 66 64 61 58
ZH, Zürich-Heubeeribühl 53 52 51 51 52 56 57 61 62 62 62 64 66 64 63 63 62 61
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 49 41 44 43 44 48 47 51 50 53 54 55 55 57 61 59 56 54
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 54 50 45 50 50 53 53 56 59 59 59 62 61 63 64 62 61 59
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 51 47 45 49 49 51 52 55 56 57 56 58 59 60 63 60 59 59
NABEL, Davos-Seehornwald 70 67 64 62 71 77 78 79 81 82 82 80 70 62 58 57 58 70
NABEL, Dübendorf-Empa 51 50 49 50 51 54 55 58 57 58 58 61 61 58 59 60 59 58
NABEL, Tänikon 51 50 50 50 55 57 62 65 63 61 62 66 65 64 63 62 61 60
NABEL, Zürich-Kaserne 53 49 47 51 51 55 56 58 59 60 59 64 65 64 65 63 60 61
FL, Vaduz-Landesbibliothek 36 38 35 36 40 46 56 63 69 70 66 62 59 52 48 46 44 41
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 68 63 66 63 66 64 65 67 76 78 77 75 74 58 57 56 55 56
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 46 44 30 32 61 65 72 69 72 74 80 73 64 59 53 41 51 46
GR, Roveredo-Municipio 62 62 64 58 50 60 66 68 73 74 72 72 65 63 49 38 35 31
GR, Soglio 80 79 73 75 79 78 80 82 84 86 88 86 82 66 68 66 67 65
GR, St-Moritz-Schulhaus 65 69 60 64 61 67 72 76 79 76 74 71 67 65 50 53 61 58
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 63 59 49 51 54 64 67 69 75 74 75 67 69 59 47 54 52 47
TI, Airolo 65 70 70 67 71 79 87 88 89 85 84 78 73 64 65 65 68 67
TI, Bioggio 68 65 64 64 61 65 68 72 78 79 81 82 68 37 33 24 15 18
TI, Bodio 63 52 52 41 52 59 66 67 71 71 63 44 31 14 7 11 11 11
TI, Brione-sopra-Minusio 74 69 69 69 68 67 62 65 74 78 77 76 53 52 54 56 56 57
TI, Chiasso 58 58 59 55 56 59 69 75 78 80 79 75 72 42 23 16 18 27
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 79 76 70 61 57 62 64 71 77 84 83 81 78 60 53 32 26 19
TI, Locarno 61 58 54 52 51 60 61 60 67 72 72 67 44 13 9 9 15 18
TI, Lugano-Pregassona 53 46 49 52 55 50 61 71 77 76 79 78 65 43 42 38 40 39
TI, Mendrisio-A2 79 77 76 74 73 71 72 75 76 78 75 77 76 52 23 15 24 36
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 65 60 57 54 61 57 64 70 75 75 76 78 51 47 46 37 41 45
NABEL, Magadino-Cadenazzo 73 70 66 65 67 66 67 72 78 82 83 82 68 42 31 27 25 12

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 24.05.2026 6:30 Uhr

<< zur Übersicht