Unbereinigte Daten
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westschweiz | ||||||||||||||||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 32 | 27 | 27 | 26 | 27 | 31 | 31 | 33 | 36 | 43 | 47 | 40 | 19 | 10 | 12 | 9 | 11 | 14 |
| FR, Fribourg-Chamblioux | 31 | 23 | 16 | 26 | 20 | - | 27 | 31 | 32 | 32 | 29 | 22 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 36 | 34 | 33 | 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | 35 | 35 | 36 | 34 | 25 | 19 | 18 | 6 | 4 | 4 |
| GE, Avully-Passeiry | 46 | 45 | 46 | 45 | 45 | 42 | 42 | 47 | 48 | 49 | 48 | 45 | 34 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| GE, Genève-Necker | 32 | 31 | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 | 32 | 36 | 39 | 36 | 31 | 21 | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 44 | 44 | 40 | 37 | 40 | 42 | 44 | 44 | 47 | 46 | 43 | 40 | 29 | 19 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| GE, Thônex-Foron | 41 | 42 | 39 | 38 | 39 | 39 | 41 | 42 | 43 | 47 | 49 | 44 | 30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| JU, Delémont 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 59 | 70 | 78 | 72 | 51 | 27 | 24 | 6 | 9 | 3 | 4 |
| NE, Le-Landeron | 38 | 37 | 33 | 38 | 38 | 37 | 38 | 39 | 39 | 41 | 44 | 43 | 34 | 17 | 16 | 9 | 9 | 11 |
| NE, Le-Locle | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 28 | 29 | 36 | 49 | 52 | 65 | 26 | 4 | 3 | 12 | 10 | 11 | 19 |
| NE, Neuchâtel | 30 | 28 | 21 | 18 | 29 | 38 | 39 | 41 | 42 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VD, Aigle | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 25 | 32 | 42 | 45 | 46 | 43 | 33 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VD, Bussigny | 32 | 26 | 21 | 21 | 28 | 32 | 37 | 42 | 41 | 42 | 32 | 31 | 19 | 11 | 15 | 14 | 16 | 11 |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 31 | 23 | 19 | 24 | 28 | 37 | 39 | 42 | 41 | 41 | 40 | 34 | 25 | 23 | 8 | 2 | 2 | 9 |
| VD, Montreux | 28 | 27 | 23 | 24 | 27 | 20 | 30 | 39 | 41 | 40 | 39 | 38 | 36 | 17 | 17 | 20 | 21 | 24 |
| VD, Morges | 36 | 31 | 30 | 28 | 33 | 35 | 37 | 41 | 41 | 41 | 42 | 38 | 27 | 25 | 30 | 29 | 28 | 26 |
| VD, Nyon | 44 | 44 | 40 | 37 | 40 | 42 | 45 | 45 | 47 | 48 | 46 | 39 | 28 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| VD, Yverdon-les-Bains | 35 | 31 | 35 | 30 | 38 | 37 | 42 | 45 | 46 | 45 | 45 | 40 | 34 | 21 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| VS, Brigerbad | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 | 16 | 44 | 40 | 58 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VS, Eggerberg | 65 | 63 | 63 | 63 | 53 | 46 | 53 | 53 | 63 | 70 | 76 | 72 | 60 | 57 | 56 | 53 | 46 | 45 |
| VS, Les-Giettes | 80 | 78 | 79 | 78 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 | 78 | 82 | 80 | 85 | 85 | 84 | 84 | 83 | 79 |
| VS, Massongex | 11 | 6 | 2 | 2 | 5 | 16 | 32 | 34 | 38 | 34 | 29 | 22 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| VS, Montana | 75 | 67 | 49 | 50 | 84 | 88 | 87 | 86 | 83 | 84 | 84 | 68 | 36 | 24 | 38 | 50 | 61 | 64 |
| VS, Saxon | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 | 56 | 64 | 55 | 49 | 42 | 32 | 23 | 13 | 5 | 1 | 2 |
| VS, Sion | 9 | 5 | 6 | 6 | 18 | 30 | 41 | 46 | 47 | 62 | 59 | 47 | 23 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| NABEL, Chaumont | 91 | 95 | 97 | 96 | 92 | 91 | 94 | 95 | 98 | 104 | 98 | 102 | 75 | 105 | 102 | 97 | 97 | 94 |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | 39 | 30 | 29 | 24 | 27 | 34 | 37 | 34 | 32 | 34 | 33 | 28 | 23 | 23 | 13 | 13 | 5 | 15 |
| NABEL, Payerne | 43 | 44 | 43 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 47 | 46 | 44 | 34 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 29 | 45 | 56 | 63 | 56 | 40 | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 33 | 32 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 32 | 29 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | 38 | 38 | 36 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 38 | 42 | 36 | 29 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| AG, Schupfart-Blind | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | 34 | 30 | 20 | 22 | 27 | 29 | 24 |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 31 | - | - | - | 28 | 30 | 34 | 37 | 38 | 36 | 34 | 28 | 21 | 13 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| BE, Biel-Bienne | 40 | 40 | 34 | 35 | 35 | 32 | 41 | 40 | 40 | 37 | 39 | 29 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| BE, Etzelkofen | 40 | 40 | 40 | 39 | 36 | 37 | 37 | 38 | 41 | 42 | 42 | 38 | 27 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 |
| BE, Gstaad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BE, Langenthal | 44 | 43 | 46 | 43 | 45 | 45 | 44 | 49 | 44 | 46 | 46 | 42 | 32 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 |
| BE, Thun-Pestalozzi | 28 | 24 | 23 | 25 | 31 | 35 | 37 | 40 | 45 | 46 | 45 | 42 | 26 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| BE, Zimmerwald | 43 | 42 | 40 | 44 | 44 | 45 | 47 | 44 | 41 | 37 | 35 | 31 | 35 | 35 | 34 | 41 | 40 | 39 |
| BL, Sissach-Bützenen | 16 | 9 | 6 | 20 | 34 | 38 | 40 | 42 | 42 | 39 | 38 | 32 | 21 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | 32 | 28 | 20 | 21 | 24 | 28 | 28 | 28 | 25 | 27 | 22 | 19 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| BS, Basel-St-Johann | 35 | 34 | 27 | 29 | 31 | 36 | 36 | 38 | 38 | 35 | 34 | 24 | 13 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 36 | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 37 | 38 | 22 | 30 | 35 |
| SO, Brunnersberg | 89 | 86 | 85 | 83 | 84 | 86 | 88 | 91 | 85 | 78 | 79 | 86 | 87 | 92 | 94 | 96 | 97 | 97 |
| SO, Dornach-Gigersloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 32 | 32 | 30 | 32 | 35 | 37 | 35 | 38 | 38 | 38 | 36 | 31 | 18 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| NABEL, Basel-Binningen | 36 | 34 | 33 | 35 | 35 | 35 | 38 | 39 | 39 | 37 | 34 | 26 | 19 | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 30 | 28 | 20 | 22 | 20 | 26 | 30 | 35 | 33 | 33 | 30 | 24 | 18 | 13 | 10 | 8 | 7 | 2 |
| NABEL, Härkingen-A1 | 27 | 21 | 19 | 17 | 22 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 32 | 30 | 21 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| NABEL, Jungfraujoch | 72 | 72 | 72 | 74 | 75 | 75 | 83 | 83 | 77 | 75 | 75 | 78 | 77 | 78 | 76 | 77 | 81 | 81 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 37 | 33 | 33 | 33 | 35 | 39 | 38 | 40 | 42 | 40 | 38 | 29 | 17 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| UR, Altdorf | 24 | 15 | 3 | 6 | 14 | 28 | 42 | 47 | 48 | 48 | 45 | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| UR, Erstfeld-A2 | 16 | 11 | 3 | 3 | 8 | 23 | 35 | 38 | 40 | 33 | 25 | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| NABEL, Beromünster | 37 | 35 | 33 | 35 | 35 | 37 | 36 | 35 | 38 | 35 | 37 | 34 | 32 | 28 | 33 | 26 | 28 | 34 |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 38 | 58 | 59 | 51 | 53 | - | 42 | 52 | 93 | 98 | 90 | 77 | 84 | 92 | 94 | 92 | 91 | 90 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ostschweiz | ||||||||||||||||||
| DE, Konstanz | 39 | 40 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 33 | 35 | 34 | 25 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GR, Arosa-Maran | 92 | 93 | 93 | 93 | 92 | 90 | 91 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 94 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 |
| GR, Chur-A13 | 7 | 11 | 7 | 16 | 34 | 48 | 57 | 70 | 68 | 62 | 40 | 32 | 19 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| GR, Chur-Kantonsspital | 68 | 55 | 52 | 52 | 61 | 75 | 81 | 87 | 87 | 70 | 62 | 50 | 39 | 28 | 40 | 45 | 49 | 55 |
| GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 31 | 16 | 8 | 9 | 12 | 43 | 58 | 69 | 69 | 72 | 72 | 42 | 16 | 4 | 16 | 21 | 22 | 19 |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | 17 | 9 | 4 | 7 | 23 | 57 | 65 | 74 | 73 | 71 | 40 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 30 | 27 | 23 | 21 | 21 | 20 | 23 | 24 | 23 | 20 | 18 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 33 | 34 | 32 | 33 | 37 | 37 | 34 | 30 | 28 | 25 | 26 | 38 | 25 | 27 | 28 | 37 | 38 | 52 |
| TG, Weerswilen-Weerstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 24 | 21 | 15 | 23 | 20 | 18 | 18 | 26 | 23 | 29 | 24 | 16 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 30 | 30 | 34 | 33 | 34 | 36 | 39 | 40 | 41 | 39 | 37 | 34 | 22 | 11 | 8 | 8 | 3 | 1 |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 39 | 39 | 38 | 34 | 31 | 37 | 36 | 37 | 39 | 41 | 35 | 31 | 22 | 19 | 13 | 22 | 24 | 24 |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 30 | 22 | 22 | 18 | 18 | 20 | 25 | 30 | 32 | 27 | 23 | 22 | 11 | 14 | 12 | 7 | 5 | 8 |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 39 | 32 | 31 | 30 | 27 | 27 | 29 | 33 | 33 | 33 | 28 | 22 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 38 | 37 | 32 | 32 | 29 | 28 | 31 | 34 | 36 | 35 | 30 | 24 | 13 | 10 | 12 | 12 | 15 | 9 |
| NABEL, Davos-Seehornwald | 91 | 90 | 92 | 89 | 91 | 89 | 87 | 88 | 87 | 91 | 90 | 94 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 90 |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 38 | 36 | 35 | 38 | 36 | 38 | 36 | 34 | 30 | 30 | 26 | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| NABEL, Tänikon | 36 | 37 | 37 | 37 | 39 | 38 | 42 | 43 | 42 | 42 | 38 | 34 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 7 |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 40 | 39 | 35 | 34 | 34 | 33 | 36 | 39 | 39 | 39 | 35 | 26 | 18 | 13 | 21 | 6 | 3 | 3 |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 23 | 33 | 45 | 48 | 47 | 46 | 31 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Südschweiz | ||||||||||||||||||
| GR, Castaneda | 67 | 68 | 66 | 62 | 63 | 65 | 64 | 56 | 59 | 59 | 55 | 53 | 49 | 41 | 38 | 40 | 45 | 48 |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 33 | 17 | 4 | 4 | 25 | 43 | 62 | 63 | 61 | 66 | 54 | 28 | 25 | 22 | 15 | 27 | 26 | 23 |
| GR, Roveredo-Municipio | 34 | 28 | 13 | 9 | 14 | 21 | 27 | 42 | 57 | 60 | 56 | 51 | 35 | 33 | 19 | 20 | 20 | 22 |
| GR, Soglio | 66 | 67 | 69 | 67 | 78 | 79 | 77 | 75 | 77 | 80 | 77 | 70 | 58 | 51 | 55 | 58 | 65 | 67 |
| GR, St-Moritz-Schulhaus | 61 | 33 | 17 | 28 | 21 | 21 | 29 | 41 | 39 | 40 | 31 | 33 | 47 | 49 | 49 | 37 | 46 | 47 |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 13 | 8 | 2 | 7 | 6 | 11 | 17 | 49 | 44 | 35 | 21 | 13 | 9 | 14 | 7 | 6 | 2 | 18 |
| TI, Airolo | 51 | 33 | 7 | 11 | 29 | 37 | 49 | 55 | 54 | 50 | 26 | 13 | 13 | 39 | 43 | 54 | 50 | 43 |
| TI, Bioggio | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | 30 | 44 | 44 | 35 | 26 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| TI, Bodio | 11 | 6 | 4 | 3 | 12 | 24 | 35 | 42 | 29 | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 23 |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 59 | 59 | 56 | 46 | 45 | 33 | 44 | 58 | 58 | 60 | 62 | 60 | 50 | 47 | 41 | 41 | 43 | 47 |
| TI, Chiasso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 20 | 25 | 32 | 28 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TI, Cimetta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TI, Giubiasco | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 31 | 53 | 47 | 47 | 40 | 41 | 31 | 21 | 23 | 9 | 19 | 13 |
| TI, Locarno | 10 | 6 | 2 | 3 | 19 | 28 | 39 | 40 | 44 | 48 | 45 | 39 | 28 | 14 | 12 | 11 | 6 | 14 |
| TI, Lugano-Pregassona | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 35 | 42 | 35 | 31 | 28 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| TI, Mendrisio-A2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 19 | 14 | 23 | 31 | 32 | 26 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| TI, Monte Generoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NABEL, Lugano-Universita | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | 25 | 32 | 32 | 31 | 27 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | 40 | 55 | 56 | 62 | 53 | 27 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
| 245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 23.05.2026 4:30 Uhr