OZON Tagesübersicht 26.01.2025, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 79 74 70 66 58 62 66 68 69 59 59 54 53 59 65 62 62 65
FR, Fribourg-Chamblioux 84 79 76 73 70 73 75 76 71 71 67 62 59 63 70 72 - 68
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 85 81 78 75 76 77 - 78 77 76 72 70 67 69 74 75 73 73
GE, Avully-Passeiry 84 80 81 78 79 78 77 76 74 72 73 73 81 82 80 79 78 77
GE, Genève-Necker 75 65 53 38 57 63 65 66 65 62 59 57 63 61 48 45 57 59
GE, Meyrin-Vaudagne 80 74 69 69 68 75 74 76 76 73 70 67 76 76 71 66 67 74
GE, Thônex-Foron 75 60 59 64 67 68 72 74 73 69 64 56 78 83 87 88 84 86
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 79 75 68 69 66 68 73 80 80 83 78 83 84 85 84 84 86 86
NE, Le-Landeron 86 84 83 82 78 80 81 83 85 84 81 78 75 82 86 87 82 78
NE, Le-Locle 79 76 71 67 65 74 75 80 83 83 83 84 82 85 86 86 86 87
NE, Neuchâtel 85 82 72 71 72 75 75 75 78 77 70 64 59 78 77 78 71 71
VD, Aigle 66 78 51 41 43 58 68 67 72 72 69 68 47 34 31 43 70 73
VD, Bussigny 85 83 78 70 62 68 76 74 74 70 65 63 68 75 75 67 70 65
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 86 86 82 76 72 75 77 78 78 78 75 73 70 74 76 77 77 78
VD, Montreux 81 81 62 55 55 51 62 69 68 67 64 63 55 54 54 46 52 65
VD, Morges 87 84 76 74 69 71 78 78 78 76 72 71 72 75 77 83 80 77
VD, Nyon 82 78 75 71 74 72 79 80 81 78 74 75 72 74 74 77 78 79
VD, Yverdon-les-Bains 86 80 72 69 67 70 77 80 81 78 71 74 76 76 75 76 72 69
VS, Brigerbad 77 74 71 53 43 48 32 28 35 40 55 49 56 49 53 48 47 63
VS, Eggerberg 79 74 70 73 71 63 64 73 74 76 73 76 72 73 59 66 70 68
VS, Les-Giettes 76 74 73 76 72 68 71 73 77 80 79 75 77 76 74 78 71 73
VS, Massongex 66 53 43 30 29 41 61 64 74 78 77 68 52 39 34 57 67 72
VS, Montana 86 74 62 63 68 84 78 78 83 89 83 78 77 77 79 78 90 84
VS, Saxon 78 69 47 35 29 21 27 61 74 80 77 71 55 46 40 45 52 56
VS, Sion 69 54 39 38 37 49 57 69 76 77 74 66 55 45 49 29 38 43
NABEL, Chaumont 90 86 84 81 81 81 82 86 87 87 85 85 85 87 88 89 89 87
NABEL, Lausanne-César-Roux 79 79 74 71 66 68 67 67 67 66 63 57 59 67 67 67 61 67
NABEL, Payerne 86 86 83 84 82 80 82 84 85 81 77 72 74 80 83 78 79 77
NABEL, Sion-Aéroport-A9 56 48 21 40 13 18 45 59 66 72 51 36 32 24 26 19 19 31
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 77 76 77 78 74 70 71 75 77 76 69 62 55 48 63 78 76 74
AG, Baden Boulderhallen Areal 73 76 77 75 71 69 70 67 76 76 66 58 45 31 28 66 70 68
AG, Schupfart-Blind 88 87 85 74 74 74 76 76 76 74 78 76 74 71 75 87 83 82
BE, Bern-Morgartenstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BE, Biel-Bienne 96 92 88 79 80 82 86 89 91 88 85 78 71 88 94 92 85 79
BE, Etzelkofen 74 73 76 77 77 76 78 79 79 79 77 71 64 71 79 77 68 64
BE, Gstaad - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BE, Langenthal 83 76 72 73 80 83 85 85 89 86 80 80 74 67 80 81 77 69
BE, Thun-Pestalozzi 87 86 82 80 70 72 77 77 78 83 81 70 61 55 45 41 40 46
BE, Zimmerwald 89 90 88 86 84 85 84 84 82 79 78 76 74 73 71 62 64 65
BL, Sissach-Bützenen 87 85 83 72 73 74 74 75 76 81 79 74 62 61 87 91 90 88
BS, Basel-Feldbergstrasse 79 76 67 68 64 57 53 52 57 59 60 63 64 51 62 74 81 82
BS, Basel-St-Johann 85 82 76 78 75 75 73 71 72 68 67 68 69 62 74 83 87 87
BS, Bettingen-Chrischonaturm 84 81 74 75 74 75 74 73 72 72 74 77 78 81 86 86 85 85
SO, Brunnersberg 90 88 84 81 82 81 80 82 85 84 83 85 86 86 91 91 89 87
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 79 80 75 70 70 74 76 80 81 80 78 73 60 60 83 81 77 66
NABEL, Basel-Binningen 87 84 78 77 76 76 76 75 77 73 71 67 68 74 87 88 90 90
NABEL, Bern-Bollwerk 58 57 76 75 74 72 75 76 75 67 71 69 53 55 50 29 26 24
NABEL, Härkingen-A1 74 76 74 66 66 69 68 72 71 68 63 55 52 45 64 74 66 53
NABEL, Jungfraujoch 71 71 71 68 68 70 72 81 82 75 72 73 72 71 70 69 69 68
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 87 72 73 73 68 68 75 80 81 80 77 74 50 46 30 44 34 37
UR, Altdorf 83 84 73 61 46 59 71 74 74 69 65 45 47 65 76 69 67 64
UR, Erstfeld-A2 82 77 72 60 49 58 66 70 68 60 55 67 79 81 80 64 59 82
NABEL, Beromünster 86 83 81 80 82 85 84 84 84 83 77 79 74 79 76 73 70 72
NABEL, Rigi-Seebodenalp 96 96 92 89 89 83 83 85 85 84 82 83 85 82 80 82 77 79
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz 80 52 47 54 75 77 73 75 77 76 70 42 31 36 41 52 51 39
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GR, Arosa-Maran 63 75 78 78 79 77 76 75 73 76 76 77 81 82 84 84 84 83
GR, Chur-A13 91 91 75 69 54 63 60 64 68 66 64 59 54 56 61 60 58 57
GR, Chur-Kantonsspital 92 90 89 83 71 75 73 78 79 77 80 69 66 67 73 71 72 74
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 63 72 76 74 66 59 63 65 59 66 57 52 35 31 23 42 50 55
GR, Rothenbrunnen-A13 83 88 85 74 52 56 60 66 70 66 46 36 26 16 7 10 4 8
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 87 87 80 69 58 57 66 70 73 74 57 55 46 32 47 42 22 22
SG, St-Gallen-Stuelegg 93 92 91 89 84 85 82 82 85 82 78 84 89 87 69 81 85 85
TG, Weerswilen-Weerstein - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ZH, Opfikon-Balsberg 56 69 - 71 74 73 71 69 73 64 62 58 30 19 26 49 47 42
ZH, Winterthur-Veltheim 81 80 79 79 81 78 76 76 78 80 79 72 38 25 21 51 54 50
ZH, Zürich-Heubeeribühl 84 78 78 78 78 80 79 81 82 84 80 77 67 58 55 65 69 62
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 77 70 73 73 73 72 72 69 70 67 60 56 43 17 22 67 58 46
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 85 72 76 74 69 75 75 77 71 76 72 61 36 31 34 72 62 54
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 79 76 79 76 77 78 78 77 77 77 68 71 54 32 37 67 56 48
NABEL, Davos-Seehornwald 69 78 82 81 76 72 73 71 71 75 73 73 71 74 75 71 71 74
NABEL, Dübendorf-Empa 77 74 75 78 80 80 80 79 81 82 81 75 48 27 42 64 55 48
NABEL, Tänikon 90 89 85 80 81 81 82 83 84 84 76 61 40 51 46 69 69 74
NABEL, Zürich-Kaserne 84 73 75 76 76 79 78 80 81 81 77 70 57 32 46 73 62 53
FL, Vaduz-Landesbibliothek 87 82 87 83 83 82 80 77 77 79 76 76 72 73 74 76 80 83
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 32 37 41 40 41 45 45 46 47 48 58 58 48 50 46 49 48 48
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 29 38 53 48 27 36 33 46 45 46 40 38 32 22 8 9 13 9
GR, Roveredo-Municipio 11 22 29 37 34 32 31 32 44 50 51 45 41 29 22 19 22 21
GR, Soglio 58 60 69 70 74 88 77 68 64 68 69 62 53 56 54 50 52 53
GR, St-Moritz-Schulhaus 40 43 49 54 61 60 68 66 63 63 60 51 43 48 50 61 60 47
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 34 24 19 53 59 55 64 66 57 56 42 34 47 50 37 45 45 40
TI, Airolo 38 43 35 35 54 58 61 71 73 69 63 50 52 46 50 52 45 38
TI, Bioggio 7 17 14 54 59 52 54 57 62 65 61 53 29 29 19 13 7 13
TI, Bodio 7 10 27 28 23 24 35 45 43 35 26 27 12 8 5 6 4 1
TI, Brione-sopra-Minusio 19 31 51 51 55 62 58 59 61 68 68 58 48 49 47 45 46 41
TI, Chiasso 4 1 16 17 17 19 34 35 39 35 26 25 16 19 10 7 1 2
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 14 17 30 41 44 42 43 52 60 65 68 47 36 29 8 9 19 9
TI, Locarno 29 48 41 44 45 53 51 52 55 62 61 51 32 20 21 18 19 12
TI, Lugano-Pregassona 5 7 6 36 35 36 36 47 61 59 60 47 21 9 15 10 7 8
TI, Mendrisio-A2 2 13 41 41 39 40 49 57 65 61 52 45 27 24 20 17 31 41
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 7 10 18 43 35 34 40 45 52 55 55 46 35 32 30 20 17 5
NABEL, Magadino-Cadenazzo 6 23 31 45 44 45 47 57 61 62 58 52 33 18 23 13 6 5

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 22.05.2026 19:30 Uhr

<< zur Übersicht