Unbereinigte Daten
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westschweiz | ||||||||||||||||||
| FR, Bulle-Rue-de-Vevey | 34 | 34 | 26 | 26 | 26 | 37 | 39 | 41 | 44 | 41 | 38 | 36 | 33 | 30 | 31 | 29 | 28 | 27 |
| FR, Fribourg-Chamblioux | 26 | 24 | 29 | 32 | 29 | - | 39 | 42 | 43 | 44 | 41 | 39 | 36 | 27 | 28 | 14 | 3 | 3 |
| FR, Fribourg-Parc-Pérolles | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 38 | 44 | 45 | 47 | 44 | 44 | 40 | 35 | 31 | 25 | 20 | 20 | 21 |
| GE, Avully-Passeiry | 41 | 37 | 38 | 41 | 47 | 53 | 56 | 57 | 62 | 62 | 60 | 51 | 50 | 46 | 48 | 48 | 44 | 42 |
| GE, Genève-Necker | 47 | 40 | 37 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 37 | 28 | 25 | 36 | 37 | 31 | 29 |
| GE, Meyrin-Vaudagne | 44 | 42 | 43 | 44 | 49 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 55 | 47 | 46 | 45 | 46 | 42 | 40 | 32 |
| GE, Thônex-Foron | 36 | 35 | 37 | 39 | 42 | 49 | 53 | 55 | 57 | 60 | 60 | 49 | 27 | 11 | 5 | 18 | 23 | 3 |
| JU, Delémont 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NE, La-Chaux-de-Fonds | 34 | 28 | 22 | 40 | 41 | 50 | 65 | 64 | 65 | 61 | 44 | 30 | 27 | 33 | 47 | 33 | 63 | 65 |
| NE, Le-Landeron | 33 | 35 | 38 | 42 | 46 | 49 | 49 | 51 | 51 | 52 | 47 | 40 | 42 | 48 | 50 | 47 | 48 | 47 |
| NE, Le-Locle | 44 | 49 | 50 | 42 | 49 | 52 | 56 | 51 | 50 | 67 | 36 | 17 | 8 | 18 | 29 | 30 | 44 | 57 |
| NE, Neuchâtel | 25 | 26 | 28 | 33 | 35 | 40 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 37 | 37 | 42 | 40 | 41 | 39 | 41 |
| VD, Aigle | 34 | 40 | 44 | 44 | 47 | 52 | 54 | 56 | 57 | 57 | 42 | 20 | 22 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| VD, Bussigny | 38 | 38 | 37 | 42 | 43 | 45 | 49 | 50 | 56 | 57 | 56 | 57 | 51 | 42 | 42 | 42 | 42 | 39 |
| VD, Lausanne-Plaines-du-Loup | 38 | 44 | 51 | 54 | 55 | 61 | 64 | 62 | 65 | 64 | 62 | 58 | 53 | 41 | 49 | 50 | 45 | 41 |
| VD, Montreux | 58 | 50 | 60 | 59 | 52 | 49 | 54 | 60 | 57 | 54 | 52 | 39 | 29 | 31 | 33 | 39 | 39 | 39 |
| VD, Morges | 40 | 39 | 39 | 40 | 37 | 44 | 46 | 46 | 55 | 58 | 56 | 46 | 43 | 50 | 48 | 43 | 40 | 38 |
| VD, Nyon | 45 | 43 | 47 | 49 | 49 | 48 | 52 | 55 | 57 | 59 | 55 | 53 | 55 | 54 | 40 | 37 | 28 | 41 |
| VD, Yverdon-les-Bains | 41 | 37 | 40 | 37 | 39 | 42 | 44 | 49 | 51 | 53 | 54 | 54 | 53 | 48 | 47 | 50 | 50 | 46 |
| VS, Brigerbad | 38 | 39 | 34 | 31 | 26 | 27 | 29 | 29 | 27 | 28 | 31 | 19 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| VS, Eggerberg | 62 | 63 | 61 | 64 | 64 | 55 | 60 | 60 | 62 | 57 | 55 | 62 | 59 | 57 | 58 | 57 | 57 | 52 |
| VS, Les-Giettes | 86 | 85 | 83 | 81 | 80 | 80 | 79 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 76 | 78 | 77 |
| VS, Massongex | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 52 | 43 | 35 | 46 | 46 | 39 | 25 | 17 | 16 |
| VS, Montana | 23 | 16 | 14 | 14 | 34 | 56 | 63 | 70 | 69 | 72 | 50 | 31 | 11 | 10 | 29 | 26 | 32 | 38 |
| VS, Saxon | 21 | 21 | 18 | 19 | 25 | 25 | 21 | 29 | 49 | 59 | 59 | 45 | 23 | 23 | 19 | 13 | 10 | 6 |
| VS, Sion | 27 | 26 | 22 | 23 | 27 | 36 | 43 | 48 | 49 | 52 | 50 | 37 | 22 | 17 | 10 | 9 | 7 | 16 |
| NABEL, Chaumont | 80 | 81 | 80 | 81 | 83 | 85 | 84 | 79 | 82 | 83 | 82 | 79 | 78 | 77 | 75 | 77 | 78 | 79 |
| NABEL, Lausanne-César-Roux | 37 | 44 | 50 | 54 | 47 | 53 | 59 | 62 | 63 | 61 | 56 | 49 | 49 | 44 | 39 | 37 | 45 | 41 |
| NABEL, Payerne | 35 | 33 | 35 | 35 | 40 | 48 | 50 | 53 | 53 | 52 | 54 | 51 | 49 | 48 | 47 | 42 | 35 | 32 |
| NABEL, Sion-Aéroport-A9 | 29 | 26 | 22 | 21 | 25 | 21 | 22 | 37 | 44 | 46 | 35 | 17 | 21 | 19 | 12 | 7 | 4 | 6 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nordwestschweiz | ||||||||||||||||||
| AG, Aarau-Buchenhof | 23 | 26 | 26 | 29 | 27 | 34 | 38 | 41 | 44 | 43 | 39 | 25 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 |
| AG, Baden Boulderhallen Areal | 34 | 27 | 20 | 33 | 37 | 41 | 43 | 43 | 44 | 39 | 36 | 31 | 30 | 27 | 26 | 26 | 33 | 32 |
| AG, Schupfart-Blind | 44 | 44 | 47 | 41 | 46 | 45 | 46 | 48 | 51 | 51 | 49 | 44 | 43 | 42 | 40 | 34 | 38 | 44 |
| BE, Bern-Morgartenstrasse | 2 | 13 | 14 | 5 | 18 | 39 | 46 | 48 | 48 | 45 | 43 | 37 | 34 | 30 | 35 | 14 | 2 | 4 |
| BE, Biel-Bienne | 22 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 42 | 43 | 44 | 42 | 39 | 33 | 25 | 26 | 26 | 19 | 26 | 15 |
| BE, Etzelkofen | 40 | 45 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 51 | 46 | 42 | 40 | 38 | 38 | 41 | 43 |
| BE, Gstaad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BE, Langenthal | 47 | 41 | 47 | 47 | 51 | 53 | 58 | 55 | 57 | 56 | 55 | 47 | 45 | 39 | 37 | 35 | 35 | 37 |
| BE, Thun-Pestalozzi | 21 | 13 | 21 | 20 | 19 | 32 | 41 | 50 | 53 | 55 | 51 | 33 | 14 | 12 | 12 | 5 | 8 | 8 |
| BE, Zimmerwald | 56 | 50 | 53 | 52 | 55 | 58 | 57 | 56 | 55 | 59 | 56 | 52 | 56 | 53 | 50 | 49 | 49 | 49 |
| BL, Sissach-Bützenen | 20 | 39 | 36 | 27 | 37 | 43 | 50 | 55 | 62 | 60 | 55 | 42 | 27 | 14 | 8 | 7 | 8 | 3 |
| BS, Basel-Feldbergstrasse | 35 | 36 | 33 | 35 | 36 | 38 | 43 | 44 | 42 | 46 | 43 | 41 | 22 | 18 | 12 | 14 | 8 | 6 |
| BS, Basel-St-Johann | 40 | 41 | 38 | 41 | 43 | 44 | 49 | 53 | 48 | 55 | 53 | 51 | 38 | 27 | 21 | 20 | 14 | 10 |
| BS, Bettingen-Chrischonaturm | 34 | 38 | 41 | 42 | 43 | 46 | 47 | 46 | 45 | 44 | 47 | 45 | 41 | 42 | 45 | 44 | 47 | 54 |
| SO, Brunnersberg | 78 | 80 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 77 | 74 | 78 | 80 | 79 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| SO, Dornach-Gigersloch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SO, Solothurn-Altwyberhüsli | 24 | 30 | 37 | 41 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 45 | 41 | 37 | 30 | 27 | 27 | 27 | 28 | 31 |
| NABEL, Basel-Binningen | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 50 | 53 | 56 | 58 | 54 | 57 | 56 | 40 | 33 | 22 | 12 | 12 | 10 |
| NABEL, Bern-Bollwerk | 9 | 22 | 23 | 8 | 16 | 33 | 45 | 48 | 47 | 46 | 42 | 36 | 34 | 29 | 19 | 8 | 5 | 7 |
| NABEL, Härkingen-A1 | 22 | 35 | 40 | 40 | 44 | 41 | 35 | 45 | 48 | 36 | 43 | 34 | 17 | 32 | 11 | 6 | 41 | 26 |
| NABEL, Jungfraujoch | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 71 | 70 | 73 | 73 | 76 | 79 | 80 | 81 | 82 | 80 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Zentralschweiz | ||||||||||||||||||
| LU, Ebikon-Sedel | 15 | 18 | 17 | 24 | 25 | 32 | 36 | 49 | 50 | 49 | 42 | 32 | 19 | 3 | 10 | 8 | 3 | 6 |
| UR, Altdorf | 43 | 33 | 17 | 17 | 23 | 38 | 56 | 66 | 66 | 49 | 33 | 13 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| UR, Erstfeld-A2 | 47 | 32 | 26 | 15 | 31 | 43 | 51 | 54 | 39 | 39 | 23 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| NABEL, Beromünster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NABEL, Rigi-Seebodenalp | 80 | 82 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 82 | 81 | 79 | 70 | 79 | 77 | 75 | 78 | 78 | 72 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Ostschweiz | ||||||||||||||||||
| DE, Konstanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt | 52 | 45 | 42 | 39 | 46 | 57 | - | 64 | 63 | 60 | 51 | 28 | 25 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 |
| GR, Arosa-Maran | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 70 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 |
| GR, Chur-A13 | 47 | 51 | 52 | 45 | 43 | 39 | 45 | 46 | 48 | 45 | 32 | 18 | 31 | 29 | 25 | 22 | 27 | 31 |
| GR, Chur-Kantonsspital | 62 | 63 | 60 | 57 | 56 | 55 | 64 | 66 | 66 | 66 | 63 | 55 | 46 | 45 | 41 | 37 | 43 | 55 |
| GR, Davos-Bubenbrunnenplatz | 19 | 11 | 12 | 12 | 14 | 23 | 40 | 48 | 53 | 57 | 46 | 27 | 9 | 3 | 7 | 13 | 7 | 6 |
| GR, Rothenbrunnen-A13 | 30 | 28 | 24 | 19 | 30 | 46 | 49 | 52 | 52 | 48 | 34 | 22 | 15 | 10 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| SG, St-Gallen-Blumenbergplatz | 40 | 41 | 32 | 33 | 32 | 30 | 41 | 49 | 41 | 39 | 33 | 22 | 9 | 7 | 10 | 21 | 19 | 25 |
| SG, St-Gallen-Stuelegg | 80 | 78 | 76 | 77 | 75 | 71 | 65 | 64 | 56 | 50 | 43 | 46 | 49 | 59 | 60 | 63 | 55 | 47 |
| TG, Weerswilen-Weerstein | 45 | 44 | 44 | 46 | 49 | 50 | 48 | 47 | 57 | 60 | 55 | 46 | 47 | 44 | 37 | 35 | 35 | 35 |
| TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr | 17 | 28 | 26 | 26 | 27 | 30 | 29 | 36 | 40 | 52 | 54 | 46 | 30 | 12 | 9 | 10 | 4 | 3 |
| ZH, Opfikon-Balsberg | 17 | 23 | 25 | 28 | 37 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | - | 35 | 22 | 21 | 19 | 19 | 6 | 8 |
| ZH, Winterthur-Veltheim | 33 | 32 | 34 | 34 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 44 | 44 | 37 | 8 | 4 | 6 | 6 | 11 | 5 |
| ZH, Zürich-Heubeeribühl | 36 | 38 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 50 | 49 | 47 | 43 | 40 | 34 | 37 | 37 | 34 | 29 | 29 |
| ZH, Zürich-Rosengartenstrasse | 29 | 31 | 34 | 35 | 34 | 39 | 40 | 41 | 39 | 38 | 36 | 30 | 26 | 10 | 9 | 8 | 4 | 5 |
| ZH, Zürich-Schimmelstrasse | 29 | 29 | 26 | 32 | 39 | 43 | 42 | 43 | 45 | 44 | 41 | 33 | 30 | 33 | 20 | 12 | 15 | 17 |
| ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse | 37 | 36 | 40 | 39 | 40 | 42 | 45 | 45 | 44 | 43 | 39 | 35 | 29 | 26 | 28 | 21 | 21 | 12 |
| NABEL, Davos-Seehornwald | 65 | 66 | 67 | 65 | 65 | 66 | 64 | 65 | 66 | 66 | 65 | 66 | 69 | 70 | 70 | 71 | 73 | 71 |
| NABEL, Dübendorf-Empa | 18 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 35 | 29 | 26 | 20 | 14 | 12 | 11 |
| NABEL, Tänikon | 37 | 47 | 39 | 44 | 41 | 43 | 49 | 48 | 48 | 46 | 41 | 32 | 22 | 17 | 30 | 21 | 14 | 21 |
| NABEL, Zürich-Kaserne | 35 | 34 | 39 | 40 | 42 | 46 | 44 | 48 | 46 | 47 | 44 | 41 | 42 | 39 | 28 | 23 | 27 | 20 |
| FL, Vaduz-Landesbibliothek | 60 | 61 | 63 | 60 | 57 | 59 | 60 | 60 | 60 | 57 | 53 | 37 | 7 | 4 | 4 | 9 | 8 | 12 |
| Station | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Südschweiz | ||||||||||||||||||
| GR, Castaneda | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 69 | 64 | 67 | 67 | 70 | 68 | 65 | 62 | 64 | 65 | 67 | 65 | 65 |
| GR, Poschiavo-Croce-Bianca | 31 | 26 | 35 | 26 | 29 | 49 | 54 | 67 | 67 | 51 | 30 | 14 | 16 | 11 | 17 | 17 | 18 | 22 |
| GR, Roveredo-Municipio | 38 | 37 | 32 | 34 | 32 | 31 | 34 | 38 | 44 | 51 | 48 | 38 | 42 | 37 | 35 | 32 | 31 | 31 |
| GR, Soglio | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 | 85 | 84 | 82 | 74 | 68 | 67 | 67 |
| GR, St-Moritz-Schulhaus | 39 | 42 | 42 | 37 | 38 | 37 | 41 | 45 | 47 | 56 | 52 | 61 | 45 | 36 | 37 | 42 | 46 | 51 |
| GR, St.Moritz-Via-Rosatsch | 51 | 46 | 44 | 39 | 37 | 33 | 33 | 47 | 52 | 49 | 39 | 30 | 35 | 37 | 41 | 38 | 45 | 46 |
| TI, Airolo | 64 | 67 | 77 | 69 | 68 | 71 | 71 | 69 | 73 | 76 | 69 | 57 | 60 | 79 | 82 | 85 | 71 | 59 |
| TI, Bioggio | 11 | 12 | 6 | 9 | 11 | 26 | 44 | 56 | 59 | 65 | 61 | 37 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| TI, Bodio | 33 | 21 | 21 | 19 | 20 | 25 | 33 | 28 | 27 | 23 | 15 | 11 | 6 | 5 | 4 | 8 | 14 | 11 |
| TI, Brione-sopra-Minusio | 70 | 69 | 69 | 68 | 62 | 51 | 53 | 48 | 58 | 60 | 58 | 52 | 56 | 64 | 66 | 66 | 66 | 67 |
| TI, Chiasso | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 22 | 32 | 37 | 35 | 31 | 15 | 17 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| TI, Cimetta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TI, Giubiasco | 19 | 15 | 7 | 9 | 20 | 24 | 27 | 43 | 58 | 62 | 54 | 35 | 25 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| TI, Locarno | 11 | 10 | 11 | 7 | 12 | 40 | 42 | 50 | 61 | 59 | 52 | 24 | 20 | 20 | 19 | 12 | 19 | 17 |
| TI, Lugano-Pregassona | 27 | 31 | 25 | 28 | 22 | 41 | 40 | 47 | 55 | 56 | 40 | 13 | 33 | 30 | 21 | 26 | 29 | 29 |
| TI, Mendrisio-A2 | 12 | 12 | 10 | 17 | 25 | 37 | 45 | 65 | 68 | 68 | 68 | 26 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 11 |
| TI, Monte Generoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NABEL, Lugano-Universita | 29 | 22 | 19 | 23 | 19 | 31 | 44 | 47 | 55 | 54 | 47 | 36 | 16 | 17 | 17 | 20 | 23 | 21 |
| NABEL, Magadino-Cadenazzo | 11 | 11 | 9 | 9 | 12 | 22 | 31 | 48 | 56 | 50 | 35 | 24 | 13 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 60 | <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 125 | > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³) |
| 185 | > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³) |
| 245 | > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³) |
Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 21.05.2026 14:30 Uhr