OZON Tagesübersicht 26.10.2024, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 1 2 2 2 5 9 10 12 22 26 21 21 15 8 6 5 5 7
FR, Fribourg-Chamblioux 8 9 10 6 10 13 11 11 11 16 14 - 16 12 10 9 9 7
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 8 - 6 9 12 14 16 15 18 18 21 20 18 16 16 14 12 11
GE, Avully-Passeiry 23 23 21 25 27 28 27 26 27 27 24 19 18 16 9 8 6 4
GE, Genève-Necker 20 17 17 16 20 19 21 22 21 20 17 16 17 14 12 10 7 7
GE, Meyrin-Vaudagne 25 24 28 28 28 26 29 29 28 26 19 22 19 15 12 10 11 11
GE, Thônex-Foron 12 3 13 21 21 22 23 23 23 21 20 19 18 14 10 7 7 5
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 6 2 3 4 7 21 48 61 63 63 58 44 22 27 19 5 7 5
NE, Le-Landeron 14 13 15 16 19 17 18 19 19 18 17 17 15 13 11 10 9 9
NE, Le-Locle 2 1 2 6 11 20 39 68 67 65 59 46 17 7 7 8 7 7
NE, Neuchâtel 11 10 13 14 14 17 16 17 17 17 16 12 8 6 4 5 7 8
VD, Aigle 1 2 3 4 6 12 19 24 28 32 29 29 32 25 21 11 16 15
VD, Bussigny 14 13 11 8 12 10 13 17 21 22 21 19 18 17 15 14 13 12
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 15 16 18 22 21 22 20 20 19 23 22 24 23 17 13 10 7 12
VD, Montreux 14 13 14 15 14 11 17 23 27 30 30 27 26 24 24 23 21 23
VD, Morges 20 23 22 17 19 21 18 19 24 23 27 30 27 26 17 18 16 15
VD, Nyon 23 23 25 26 24 24 30 27 27 26 27 28 27 23 20 14 14 10
VD, Yverdon-les-Bains 23 20 20 14 17 17 18 21 22 23 25 26 25 22 19 20 16 19
VS, Brigerbad 30 27 21 12 26 35 46 54 60 60 60 61 59 46 42 38 42 44
VS, Eggerberg 42 38 36 36 31 55 69 67 66 64 69 70 69 67 68 66 69 71
VS, Les-Giettes 37 37 32 32 41 49 37 35 31 29 25 38 46 33 54 38 43 42
VS, Massongex 1 5 6 10 9 15 21 26 30 27 28 25 16 21 18 15 16 13
VS, Montana 61 58 65 62 65 71 69 68 68 67 69 69 69 67 67 68 69 72
VS, Saxon 1 1 3 0 3 6 15 29 35 30 33 31 24 13 9 7 11 11
VS, Sion 19 18 19 8 17 20 25 33 46 50 39 30 19 6 2 0 3 3
NABEL, Chaumont 68 76 81 77 74 70 68 72 61 75 64 75 67 70 66 72 80 80
NABEL, Lausanne-César-Roux 16 17 17 16 22 23 16 19 19 20 21 21 18 16 16 9 12 12
NABEL, Payerne 19 18 19 20 19 18 20 22 21 20 21 23 21 20 19 19 18 16
NABEL, Sion-Aéroport-A9 14 12 10 8 10 18 21 31 42 52 34 34 18 8 5 3 3 5
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 7 6 8 8 8 11 14 13 11 10 14 12 9 8 6 6 5 5
AG, Baden Boulderhallen Areal 12 11 11 12 12 10 11 11 14 15 12 12 10 9 11 11 12 10
AG, Schupfart-Blind 9 10 10 8 7 8 9 10 10 12 13 14 12 10 8 11 11 13
BE, Bern-Morgartenstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BE, Biel-Bienne 6 7 7 3 9 9 12 12 14 14 13 12 10 6 3 3 5 6
BE, Etzelkofen 12 12 13 14 14 15 15 15 17 18 19 19 17 16 15 14 11 13
BE, Gstaad - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BE, Langenthal 18 13 13 11 11 17 19 23 20 24 24 23 25 23 20 20 19 21
BE, Thun-Pestalozzi 12 10 11 9 13 16 21 21 23 22 20 19 16 10 7 7 9 10
BE, Zimmerwald 11 14 17 16 15 18 19 16 19 21 16 15 9 7 10 9 8 7
BL, Sissach-Bützenen 13 14 14 13 15 17 20 21 20 21 21 20 15 11 9 10 12 14
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 9 10 11 11 13 15 19 18 17 18 17 14 11 11 8 8 10 13
BS, Bettingen-Chrischonaturm 9 11 12 13 14 15 14 15 15 16 18 16 15 12 11 11 14 14
SO, Brunnersberg 43 34 36 35 22 29 48 45 39 63 53 63 61 71 71 68 77 78
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 13 11 9 8 10 8 8 10 12 11 11 9 8 10 13 14 13 13
NABEL, Basel-Binningen 6 7 8 10 10 13 14 15 15 18 19 16 13 9 7 6 8 10
NABEL, Bern-Bollwerk 6 7 8 9 12 10 11 13 11 12 12 15 13 6 6 7 7 8
NABEL, Härkingen-A1 12 14 12 7 7 6 7 12 10 9 11 8 10 10 7 11 13 8
NABEL, Jungfraujoch 63 61 59 58 60 62 56 55 54 56 57 57 54 55 54 55 56 56
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 16 8 7 5 8 11 15 15 15 21 20 19 19 16 19 17 18 14
UR, Altdorf 16 22 21 24 24 26 25 27 26 24 23 21 18 16 15 12 10 16
UR, Erstfeld-A2 15 13 16 17 18 20 23 24 24 21 19 16 14 14 10 6 5 9
NABEL, Beromünster 17 17 16 17 18 17 21 23 23 24 26 24 25 24 22 20 20 18
NABEL, Rigi-Seebodenalp 56 34 25 34 18 21 23 29 28 48 43 39 34 57 57 65 60 34
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 1 0 0 2 2 5 12 16 18 17 18 16 12 7 3 3 1 1
GR, Arosa-Maran 64 62 64 63 62 63 63 66 68 67 69 69 69 69 66 64 62 60
GR, Chur-A13 32 27 23 23 24 35 41 46 53 60 62 66 68 70 69 60 56 52
GR, Chur-Kantonsspital 43 42 45 41 42 58 62 64 62 68 70 72 76 74 73 69 68 69
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 4 2 1 2 4 16 34 48 62 53 50 49 36 31 29 32 32 29
GR, Rothenbrunnen-A13 2 2 1 2 6 16 25 33 28 37 47 53 36 51 58 42 32 30
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 7 5 1 5 7 7 7 8 9 10 10 11 8 9 10 13 13 13
SG, St-Gallen-Stuelegg 9 8 7 8 12 11 11 12 12 10 9 9 12 13 12 12 14 16
TG, Weerswilen-Weerstein 7 8 7 9 10 11 13 14 17 18 20 18 14 9 7 7 8 7
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 6 7 6 6 7 8 10 10 13 17 16 16 15 14 10 7 5 4
ZH, Opfikon-Balsberg 11 10 9 7 7 9 13 14 14 10 11 12 10 9 9 7 7 7
ZH, Winterthur-Veltheim 9 8 6 6 8 8 10 10 10 11 13 12 11 10 8 6 4 2
ZH, Zürich-Heubeeribühl 13 13 11 11 12 12 15 20 20 13 14 13 10 8 8 6 6 7
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 9 10 7 6 7 7 9 12 10 6 6 7 8 4 3 3 3 1
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 12 12 9 9 11 9 11 14 16 11 9 10 8 7 7 5 6 6
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 11 11 9 8 9 9 11 12 13 8 9 8 8 6 6 5 6 5
NABEL, Davos-Seehornwald 42 40 40 38 38 45 53 66 68 66 61 64 70 67 64 62 58 54
NABEL, Dübendorf-Empa 9 11 11 10 10 11 14 16 15 13 13 10 8 8 7 5 5 10
NABEL, Tänikon 10 10 7 8 10 11 12 14 13 13 14 13 14 11 11 9 8 8
NABEL, Zürich-Kaserne 13 13 12 11 12 12 13 16 21 11 10 10 9 8 7 7 7 7
FL, Vaduz-Landesbibliothek 1 1 1 3 5 8 8 8 9 13 13 11 7 3 2 2 1 1
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 22 18 15 13 20 21 26 23 31 32 28 33 33 33 36 36 35 37
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 3 4 2 2 4 10 25 29 15 18 22 26 20 16 11 13 9 7
GR, Roveredo-Municipio 13 7 4 7 12 16 21 26 32 32 35 34 25 19 15 16 10 12
GR, Soglio 16 20 13 18 21 24 21 24 25 33 35 28 29 37 32 30 29 31
GR, St-Moritz-Schulhaus 18 11 10 8 7 21 27 37 50 52 58 56 46 52 46 41 48 35
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 6 4 1 2 8 19 29 40 46 47 52 49 39 49 38 32 38 28
TI, Airolo 18 20 12 8 12 10 27 38 54 60 62 66 68 71 67 66 71 69
TI, Bioggio 29 34 27 25 29 30 34 32 32 33 37 27 20 10 9 10 6 15
TI, Bodio 10 7 13 10 18 18 25 33 35 38 37 41 39 37 24 19 33 40
TI, Brione-sopra-Minusio 22 20 21 22 23 29 22 25 28 37 36 31 27 33 38 28 35 39
TI, Chiasso 12 10 10 5 4 6 8 7 12 13 11 12 18 7 6 18 18 7
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 17 15 14 15 22 28 29 32 39 44 52 48 41 31 27 25 23 17
TI, Locarno 25 11 5 7 11 14 22 25 34 40 38 39 36 25 18 23 22 19
TI, Lugano-Pregassona 11 14 12 7 7 8 11 10 9 10 16 11 8 5 10 9 13 11
TI, Mendrisio-A2 22 16 23 20 17 21 25 23 24 25 22 20 22 23 10 18 17 12
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 19 18 6 13 8 18 19 22 24 20 21 12 19 6 7 10 13 13
NABEL, Magadino-Cadenazzo 14 16 16 12 24 30 30 32 38 50 55 49 47 37 35 34 26 25

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 18.05.2026 21:30 Uhr

<< zur Übersicht