OZON Tagesübersicht 02.10.2024, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 47 30 35 46 46 57 62 63 66 70 70 71 65 60 54 49 47 41
FR, Fribourg-Chamblioux 44 16 25 32 45 57 66 76 76 73 69 60 51 - 50 37 41 43
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 59 45 34 - 59 66 68 78 83 82 84 81 71 63 57 51 46 45
GE, Avully-Passeiry 49 46 61 57 53 68 78 81 80 80 75 74 66 54 41 31 20 14
GE, Genève-Necker 27 7 14 26 43 61 70 75 76 82 80 64 45 33 35 23 18 17
GE, Meyrin-Vaudagne 54 22 3 26 53 64 70 73 76 79 78 74 65 49 43 39 35 22
GE, Thônex-Foron 40 7 14 44 43 59 64 70 72 78 80 81 75 72 60 47 40 40
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 68 60 58 57 61 64 60 60 56 54 54 49 51 48 50 56 50 46
NE, Le-Landeron 77 82 88 88 80 80 83 79 79 78 74 66 56 44 47 46 49 48
NE, Le-Locle 52 46 52 66 69 67 65 64 64 62 54 53 57 44 24 12 9 12
NE, Neuchâtel 64 60 63 64 65 68 72 74 65 57 47 48 49 49 41 35 38 39
VD, Aigle 52 33 24 25 51 54 62 68 73 75 78 77 77 58 39 19 17 8
VD, Bussigny 35 45 19 9 17 41 50 56 64 63 70 71 66 61 52 38 41 40
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 64 56 52 56 60 60 71 73 74 78 83 84 78 71 64 57 55 53
VD, Montreux 55 44 32 33 43 44 45 55 66 67 73 76 76 81 67 38 40 39
VD, Morges 52 40 8 8 31 47 60 53 63 67 75 79 75 62 54 50 52 48
VD, Nyon 69 61 56 34 37 43 63 65 78 80 82 85 87 67 51 42 47 48
VD, Yverdon-les-Bains 57 52 48 44 42 59 74 76 75 75 66 70 62 58 51 40 8 3
VS, Brigerbad 42 35 20 18 19 37 45 51 62 69 75 75 69 66 58 46 40 24
VS, Eggerberg 41 54 50 44 41 38 35 54 57 69 75 76 72 72 65 66 58 51
VS, Les-Giettes 66 66 63 65 74 73 69 73 75 75 76 73 62 52 46 37 29 30
VS, Massongex 38 40 45 52 59 67 69 74 75 76 71 67 58 42 33 24 22 15
VS, Montana 64 65 60 49 51 57 62 64 66 72 73 72 69 62 51 53 55 59
VS, Saxon 23 20 11 16 52 72 74 75 78 79 80 82 85 86 84 83 67 43
VS, Sion 13 5 9 12 17 24 53 63 67 70 70 70 68 68 62 42 35 25
NABEL, Chaumont 74 76 83 84 81 84 77 76 69 70 67 65 63 62 62 65 68 68
NABEL, Lausanne-César-Roux 56 63 67 57 38 47 55 58 63 67 70 72 66 62 52 54 53 55
NABEL, Payerne 47 55 55 62 75 75 77 - - 82 77 66 58 54 40 42 43 38
NABEL, Sion-Aéroport-A9 12 8 5 7 17 27 58 66 73 73 76 75 78 74 54 33 18 12
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 64 55 51 55 50 60 59 62 55 51 48 42 45 44 36 9 3 5
AG, Baden Boulderhallen Areal 49 43 41 45 59 53 49 57 61 56 55 53 53 42 33 23 16 13
AG, Schupfart-Blind 64 65 72 64 63 60 60 60 58 58 57 59 57 46 31 39 41 38
BE, Bern-Morgartenstrasse 44 39 34 42 54 64 75 79 83 81 79 78 73 68 59 54 48 47
BE, Biel-Bienne 72 61 80 70 70 73 81 79 67 58 55 59 53 52 43 33 31 21
BE, Etzelkofen 47 51 47 43 57 63 71 80 84 80 73 77 68 59 49 49 50 48
BE, Gstaad - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BE, Langenthal 51 59 59 41 57 65 75 85 89 80 73 67 63 59 43 41 32 34
BE, Thun-Pestalozzi 56 55 59 59 65 69 75 82 83 83 84 82 65 56 40 32 34 31
BE, Zimmerwald 57 62 63 62 68 76 83 85 87 85 85 76 67 65 59 50 47 45
BL, Sissach-Bützenen 62 48 43 20 63 61 60 64 54 55 58 58 50 39 32 23 15 16
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 59 64 49 45 52 61 58 51 38 41 43 46 40 39 36 33 18 17
BS, Bettingen-Chrischonaturm 62 69 68 66 61 62 63 58 54 55 56 55 52 58 60 63 63 64
SO, Brunnersberg 75 73 77 81 83 80 75 75 70 69 65 64 61 57 54 56 55 55
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 49 45 29 34 55 59 69 74 71 64 64 56 49 50 36 28 26 21
NABEL, Basel-Binningen 62 69 62 59 63 64 64 59 55 44 55 54 48 42 36 32 31 23
NABEL, Bern-Bollwerk 44 37 28 38 50 63 67 73 76 80 75 68 63 57 48 43 41 39
NABEL, Härkingen-A1 63 51 53 55 40 51 49 57 63 63 62 56 54 49 41 36 31 25
NABEL, Jungfraujoch 59 63 70 79 84 89 79 75 76 77 72 74 79 79 80 80 81 81
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 52 30 33 38 54 56 69 74 69 72 76 73 61 56 52 50 47 34
UR, Altdorf 57 36 20 28 26 51 75 76 75 80 74 73 61 40 33 26 24 24
UR, Erstfeld-A2 52 34 11 18 21 37 65 71 75 72 66 72 52 37 34 22 14 15
NABEL, Beromünster 53 69 65 67 64 65 74 80 84 89 78 70 67 62 56 58 62 66
NABEL, Rigi-Seebodenalp 63 59 59 65 68 - - 74 75 80 84 86 67 58 57 58 60 66
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 53 44 51 67 70 69 70 73 78 83 82 75 63 46 42 40 33 26
GR, Arosa-Maran 52 50 56 49 51 46 52 56 60 65 68 67 64 65 61 59 61 48
GR, Chur-A13 31 28 14 9 17 44 59 68 71 73 75 76 76 - 59 55 47 47
GR, Chur-Kantonsspital 45 47 32 28 35 57 66 69 70 72 74 73 70 69 68 65 56 56
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 40 32 29 19 21 39 44 57 59 63 65 62 62 56 56 53 52 51
GR, Rothenbrunnen-A13 41 16 8 10 24 41 58 67 72 75 76 76 75 72 66 63 52 16
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 49 - 38 44 52 55 64 67 60 65 66 63 67 59 45 37 28 18
SG, St-Gallen-Stuelegg 62 - 65 69 71 73 78 79 78 79 81 72 73 64 55 55 55 61
TG, Weerswilen-Weerstein 43 54 58 62 62 64 62 62 69 73 69 68 54 38 37 41 47 42
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 38 49 52 55 55 61 57 56 64 68 69 64 58 53 43 37 25 18
ZH, Opfikon-Balsberg 38 45 46 48 53 56 53 52 61 46 35 47 39 23 22 20 10 8
ZH, Winterthur-Veltheim 53 54 56 56 67 66 65 67 70 73 65 64 54 42 24 12 7 5
ZH, Zürich-Heubeeribühl 56 65 62 60 63 68 70 70 76 72 55 55 48 47 52 58 70 64
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 47 45 33 30 39 45 50 55 58 52 45 47 44 41 32 22 17 9
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 51 54 41 34 48 52 55 56 64 60 55 48 49 47 49 30 18 9
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 53 61 48 31 46 58 60 58 67 65 51 47 42 39 33 31 32 28
NABEL, Davos-Seehornwald 57 45 52 37 38 46 50 59 60 65 70 70 68 58 54 50 50 50
NABEL, Dübendorf-Empa 56 56 55 57 60 66 68 69 75 64 59 59 61 50 35 24 8 1
NABEL, Tänikon 57 61 67 68 69 - - 71 78 78 75 74 73 61 47 39 33 27
NABEL, Zürich-Kaserne 54 62 51 48 59 66 68 67 75 73 63 59 55 56 50 36 28 11
FL, Vaduz-Landesbibliothek 50 50 38 25 52 73 74 76 77 79 79 76 65 52 45 37 30 24
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 33 35 31 27 29 29 30 38 47 57 63 67 66 50 45 46 45 48
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 33 24 17 11 19 22 29 45 53 52 52 51 26 16 19 26 24 24
GR, Roveredo-Municipio 44 44 33 24 21 22 32 40 54 63 64 61 52 44 29 23 22 24
GR, Soglio 39 38 25 33 33 40 40 45 56 62 67 68 73 82 80 77 73 73
GR, St-Moritz-Schulhaus 51 46 42 36 33 41 47 57 63 67 69 75 72 59 53 48 47 48
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 48 41 31 26 27 37 40 51 61 65 65 63 60 41 29 23 20 17
TI, Airolo 49 41 21 23 31 50 71 75 78 81 81 80 74 75 62 49 48 54
TI, Bioggio 40 32 26 28 35 40 51 63 70 77 77 71 62 61 34 24 17 18
TI, Bodio 33 22 11 12 28 38 44 47 52 53 34 20 12 10 7 4 6 8
TI, Brione-sopra-Minusio 36 37 29 24 31 37 38 48 62 68 77 84 75 65 67 46 32 31
TI, Chiasso 34 32 27 16 20 26 26 36 48 56 51 47 51 39 34 18 20 8
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 45 35 30 20 25 35 40 47 50 58 64 66 73 68 49 38 35 33
TI, Locarno 36 32 21 22 33 37 40 51 60 67 75 79 74 68 54 40 33 36
TI, Lugano-Pregassona 30 19 11 8 17 28 43 55 61 68 64 63 63 55 38 24 20 18
TI, Mendrisio-A2 44 41 26 32 31 34 47 55 59 68 65 59 57 41 32 28 12 12
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 43 38 24 17 23 38 44 - - - 69 66 60 56 50 24 21 19
NABEL, Magadino-Cadenazzo 45 43 34 - - - - 49 56 66 75 79 81 73 40 34 33 32

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 17.05.2026 20:30 Uhr

<< zur Übersicht