OZON Tagesübersicht 10.09.2024, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 65 51 35 44 44 64 73 81 80 77 76 75 75 74 72 46 44 41
FR, Fribourg-Chamblioux 49 25 33 36 46 61 63 70 - 72 77 76 77 58 50 38 32 42
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 65 52 51 42 48 54 67 81 84 81 87 90 90 78 63 54 46 47
GE, Avully-Passeiry 58 59 56 60 66 77 78 81 85 86 80 77 75 66 56 55 54 57
GE, Genève-Necker 43 27 33 50 58 66 77 89 78 78 76 75 69 62 53 52 53 57
GE, Meyrin-Vaudagne 34 27 14 30 45 65 78 79 82 77 78 71 66 62 55 51 51 46
GE, Thônex-Foron 45 48 46 51 59 69 77 83 79 78 78 78 74 70 63 43 52 58
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 63 56 52 53 55 52 55 54 53 57 60 50 53 52 54 44 38 32
NE, Le-Landeron 61 54 59 73 72 66 73 74 78 78 74 75 73 71 69 51 35 38
NE, Le-Locle 48 46 52 60 57 57 55 54 57 61 64 60 56 57 52 33 20 20
NE, Neuchâtel 39 41 44 53 54 57 57 59 66 65 65 61 55 54 57 53 57 56
VD, Aigle 26 29 20 10 15 34 67 81 87 88 89 89 90 85 80 53 37 23
VD, Bussigny 23 15 15 8 45 46 55 73 73 76 84 81 77 84 86 64 37 31
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup - - - - - - 60 74 81 88 91 89 89 87 85 75 53 42
VD, Montreux 78 77 68 55 62 58 71 78 83 86 86 89 85 87 87 70 58 63
VD, Morges 76 62 48 51 48 53 62 78 79 86 87 86 86 87 79 64 50 42
VD, Nyon 64 48 57 56 47 52 66 74 75 79 81 88 86 85 69 61 56 51
VD, Yverdon-les-Bains 65 72 56 37 41 55 60 68 62 65 75 75 69 65 62 61 63 48
VS, Brigerbad 64 55 52 61 60 66 76 84 88 91 91 90 86 87 84 81 76 63
VS, Eggerberg 72 68 69 71 63 70 78 84 92 96 97 97 98 97 90 84 79 70
VS, Les-Giettes 75 75 76 74 73 74 79 81 81 78 71 61 57 46 41 37 38 41
VS, Massongex 24 20 38 34 38 53 78 86 89 91 92 91 87 80 44 45 45 29
VS, Montana 72 66 71 69 60 70 72 81 87 90 90 91 89 79 68 59 50 59
VS, Saxon 79 78 81 82 83 84 86 89 92 95 95 95 94 94 93 94 92 88
VS, Sion 35 31 22 25 48 67 74 79 81 84 81 82 81 79 79 75 72 57
NABEL, Chaumont 73 73 72 77 73 65 65 68 67 71 69 70 70 68 64 65 64 68
NABEL, Lausanne-César-Roux 58 50 43 46 47 59 67 73 76 75 74 73 75 74 69 52 27 33
NABEL, Payerne 58 53 44 45 56 66 79 85 78 80 82 85 79 73 67 60 55 54
NABEL, Sion-Aéroport-A9 22 12 2 9 43 68 76 82 84 88 85 85 85 84 82 75 48 29
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 60 52 45 45 30 42 48 55 58 59 59 55 54 52 53 55 32 22
AG, Baden Boulderhallen Areal 46 42 36 41 54 - - - - - 61 56 57 54 47 40 45 41
AG, Schupfart-Blind 63 63 64 64 63 63 62 64 67 64 64 63 61 59 62 64 59 58
BE, Bern-Morgartenstrasse 65 63 55 50 52 65 73 74 78 77 76 76 77 75 68 59 52 50
BE, Biel-Bienne 44 51 53 52 57 69 66 69 76 73 84 80 78 68 67 60 54 55
BE, Etzelkofen 55 56 53 53 51 62 73 71 77 77 79 78 76 73 65 38 33 35
BE, Gstaad 56 55 45 47 60 70 75 77 77 78 79 74 50 44 34 24 16 11
BE, Langenthal 67 61 65 62 63 68 68 69 70 74 73 82 89 83 69 58 39 33
BE, Thun-Pestalozzi 68 58 51 42 42 65 72 74 85 87 84 80 74 77 76 65 56 55
BE, Zimmerwald 79 79 73 72 72 76 77 81 84 80 78 78 86 80 70 66 66 59
BL, Sissach-Bützenen 62 57 53 56 59 59 62 64 62 61 61 61 62 63 65 62 36 28
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 63 55 53 51 56 58 64 66 66 66 64 64 68 71 68 63 61 55
BS, Bettingen-Chrischonaturm 61 60 60 59 57 60 62 65 64 66 63 62 65 67 70 68 66 64
SO, Brunnersberg 76 75 75 71 69 66 65 66 64 62 60 63 65 64 66 64 68 69
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 54 48 45 46 47 52 61 61 69 71 77 83 76 68 64 47 36 34
NABEL, Basel-Binningen 65 65 64 55 63 63 69 71 69 69 66 68 72 72 71 63 54 50
NABEL, Bern-Bollwerk 66 62 39 40 44 63 64 71 74 73 72 75 69 70 64 49 40 38
NABEL, Härkingen-A1 35 28 29 34 44 48 48 - - 65 60 49 57 52 62 52 50 32
NABEL, Jungfraujoch 70 68 70 70 79 86 81 80 77 77 86 89 86 82 82 82 81 80
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 63 55 50 55 66 60 69 74 70 68 71 74 69 65 59 55 47 37
UR, Altdorf 71 82 71 60 63 74 76 78 78 82 83 80 76 72 64 39 35 32
UR, Erstfeld-A2 80 62 65 59 63 62 74 79 80 77 71 62 53 53 45 36 30 26
NABEL, Beromünster 70 69 65 60 63 72 75 71 69 68 77 77 75 66 56 59 60 57
NABEL, Rigi-Seebodenalp 82 86 81 77 75 70 70 77 72 79 75 79 79 75 67 68 62 63
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 73 65 56 53 55 61 63 68 73 74 77 77 72 68 47 38 29 27
GR, Arosa-Maran 74 72 72 76 73 70 - 69 66 65 68 65 65 57 48 55 65 47
GR, Chur-A13 35 35 19 30 60 66 73 77 77 76 75 72 74 71 62 52 39 27
GR, Chur-Kantonsspital 57 60 56 52 59 69 78 79 77 77 79 79 81 79 76 68 60 47
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 52 52 46 36 49 61 70 75 69 69 69 68 62 61 47 30 33 21
GR, Rothenbrunnen-A13 18 17 27 32 54 64 70 76 78 79 79 81 79 75 74 63 31 14
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 64 51 38 37 35 49 62 69 67 54 61 58 58 58 49 46 45 43
SG, St-Gallen-Stuelegg 81 77 71 64 64 68 77 78 78 70 74 76 69 65 58 52 55 53
TG, Weerswilen-Weerstein 66 63 60 60 56 64 69 71 73 71 79 78 74 64 57 59 55 59
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr - 57 51 48 49 64 71 72 71 72 78 74 67 66 62 57 58 59
ZH, Opfikon-Balsberg 47 34 32 32 52 61 59 57 58 68 66 62 56 52 51 50 39 27
ZH, Winterthur-Veltheim 62 53 46 50 64 66 71 69 69 73 74 74 71 66 61 62 59 49
ZH, Zürich-Heubeeribühl 69 66 58 55 62 66 69 68 72 77 78 79 73 68 63 63 57 56
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 56 41 29 24 42 51 53 55 61 65 62 64 55 51 50 48 42 42
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 67 63 34 34 47 48 54 - 63 63 66 63 58 52 51 50 43 42
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 66 59 53 46 58 62 62 63 66 71 71 68 63 62 60 54 52 46
NABEL, Davos-Seehornwald 78 80 84 84 74 67 77 76 75 74 74 74 73 65 57 44 33 27
NABEL, Dübendorf-Empa 66 60 51 43 61 66 70 65 69 73 74 74 72 66 57 57 54 49
NABEL, Tänikon 69 64 60 59 64 71 75 77 73 73 77 79 76 69 65 62 56 44
NABEL, Zürich-Kaserne 66 64 53 51 62 63 63 64 68 69 72 72 69 63 59 58 57 56
FL, Vaduz-Landesbibliothek 54 50 37 41 59 53 53 59 64 72 80 83 75 69 61 50 31 22
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 66 66 55 60 63 67 74 77 82 82 84 85 83 80 74 69 63 62
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 41 21 13 20 37 52 60 68 77 80 79 56 46 44 41 39 40 43
GR, Roveredo-Municipio 38 38 26 25 29 42 65 75 80 83 79 73 71 65 54 49 46 44
GR, Soglio 85 87 81 83 83 87 88 92 94 94 94 92 86 85 80 85 78 72
GR, St-Moritz-Schulhaus 41 35 23 32 54 67 75 81 80 81 82 80 77 71 63 55 54 50
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 33 21 10 29 48 54 72 77 75 75 74 73 65 56 51 35 29 25
TI, Airolo 42 45 48 51 69 80 81 86 86 84 84 85 84 81 67 62 61 59
TI, Bioggio 31 24 11 32 57 77 89 91 90 91 92 93 89 84 55 49 45 40
TI, Bodio 38 24 17 29 65 77 85 89 89 85 89 87 79 67 80 75 56 41
TI, Brione-sopra-Minusio 68 68 66 70 65 76 85 88 92 94 96 94 70 79 86 72 70 70
TI, Chiasso 17 4 5 11 22 52 59 67 81 90 94 97 97 81 65 62 54 49
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 52 54 46 47 52 68 80 85 87 88 82 76 79 82 73 61 58 57
TI, Locarno 36 23 24 42 60 62 73 79 85 93 96 89 89 87 66 59 61 60
TI, Lugano-Pregassona 69 57 28 10 29 60 77 81 81 84 89 90 92 74 58 59 59 58
TI, Mendrisio-A2 46 26 17 28 43 60 67 80 82 80 91 92 91 71 48 45 30 38
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 75 63 37 17 39 66 81 83 82 87 87 90 95 87 59 54 60 58
NABEL, Magadino-Cadenazzo 24 23 20 34 55 67 79 86 90 91 88 94 89 68 49 37 28 28

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 16.05.2026 19:30 Uhr

<< zur Übersicht