OZON Tagesübersicht 08.09.2024, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 36 39 37 34 40 63 60 59 66 74 70 61 56 55 52 60 48 46
FR, Fribourg-Chamblioux 32 28 40 40 49 57 64 64 56 58 55 58 41 35 39 - 48 58
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 32 28 33 36 55 - 71 74 71 68 68 70 66 54 62 67 67 68
GE, Avully-Passeiry 77 70 67 65 62 58 57 60 58 59 68 90 72 56 43 51 55 60
GE, Genève-Necker 80 78 73 73 54 52 51 61 57 52 59 75 69 57 51 54 48 59
GE, Meyrin-Vaudagne 74 69 67 61 61 65 61 67 62 59 51 58 62 47 49 44 57 63
GE, Thônex-Foron 74 72 70 71 68 56 51 58 61 53 61 75 66 48 49 59 43 50
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 70 61 61 62 62 62 67 70 57 49 51 59 59 50 46 43 35 35
NE, Le-Landeron 56 47 42 69 75 79 79 81 82 65 52 53 58 54 50 44 38 30
NE, Le-Locle 63 48 53 64 69 64 63 65 60 55 54 54 52 31 26 18 20 28
NE, Neuchâtel 72 61 58 65 71 75 80 80 71 68 61 66 61 56 45 33 36 39
VD, Aigle 20 25 23 23 15 39 70 69 62 67 71 66 66 72 70 69 82 74
VD, Bussigny 57 69 63 53 54 66 65 66 61 70 77 73 66 70 67 49 62 57
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 70 73 56 70 71 76 81 79 75 80 81 83 79 77 78 66 65 69
VD, Montreux 66 72 72 59 70 78 76 79 75 68 69 73 66 56 57 58 59 51
VD, Morges 63 59 69 62 68 63 49 52 75 69 74 72 70 76 70 63 78 70
VD, Nyon 78 72 72 70 67 67 73 70 65 66 64 67 64 60 59 57 53 67
VD, Yverdon-les-Bains 76 71 58 52 54 58 48 49 52 49 69 73 62 58 54 46 39 32
VS, Brigerbad 72 72 71 58 55 57 48 46 41 43 41 34 41 42 48 39 39 60
VS, Eggerberg 104 108 90 71 72 67 62 54 41 46 48 52 51 57 54 52 57 74
VS, Les-Giettes 30 60 70 71 73 69 56 51 72 72 69 73 78 78 77 86 94 90
VS, Massongex 24 21 22 23 29 57 70 63 64 67 67 60 57 57 63 70 79 73
VS, Montana 100 96 86 80 81 75 74 62 56 61 58 59 50 52 51 55 54 91
VS, Saxon 40 28 20 31 49 59 62 61 61 64 66 67 72 78 87 89 96 99
VS, Sion 60 55 50 45 45 41 44 42 40 49 56 51 55 55 62 67 73 79
NABEL, Chaumont 87 85 86 85 83 87 69 74 78 76 76 70 63 65 56 58 54 63
NABEL, Lausanne-César-Roux 64 59 71 68 71 75 70 71 73 75 72 71 69 68 60 58 62 72
NABEL, Payerne 46 48 62 52 68 69 73 79 73 73 75 66 70 67 71 65 51 46
NABEL, Sion-Aéroport-A9 38 29 28 24 31 31 34 33 34 45 55 51 57 58 60 72 76 81
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 44 38 62 58 43 61 65 66 59 60 57 48 48 51 49 45 44 48
AG, Baden Boulderhallen Areal 54 59 67 61 62 73 77 73 67 60 61 49 60 55 45 45 51 43
AG, Schupfart-Blind 77 69 65 71 77 78 79 75 75 69 65 60 60 59 70 66 70 51
BE, Bern-Morgartenstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BE, Biel-Bienne 43 72 56 65 50 65 60 67 72 76 77 68 62 59 51 50 47 43
BE, Etzelkofen 10 5 7 16 43 58 59 66 70 60 56 57 66 57 51 46 36 38
BE, Gstaad 20 19 14 17 29 33 35 36 32 40 56 67 68 70 70 61 48 45
BE, Langenthal 37 32 54 67 69 61 60 60 61 64 68 60 68 79 77 67 62 63
BE, Thun-Pestalozzi 30 25 23 26 27 39 48 56 61 62 73 84 72 65 58 63 61 62
BE, Zimmerwald 70 67 59 64 69 69 68 65 68 75 81 81 81 81 82 86 83 77
BL, Sissach-Bützenen 45 46 62 69 77 74 76 76 72 55 52 58 49 52 69 56 50 47
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 65 68 81 81 77 77 81 80 78 73 71 69 68 74 65 55 50 51
BS, Bettingen-Chrischonaturm 71 67 79 89 84 79 80 72 70 78 77 76 73 84 87 85 88 90
SO, Brunnersberg 78 74 67 55 58 55 51 50 56 53 50 58 60 72 72 56 57 60
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 22 21 16 24 40 52 53 57 60 56 43 54 61 58 63 58 47 46
NABEL, Basel-Binningen 67 66 81 83 79 79 80 80 82 80 75 69 65 66 56 54 48 45
NABEL, Bern-Bollwerk 15 29 53 60 61 60 68 71 71 63 76 76 77 65 60 61 63 64
NABEL, Härkingen-A1 22 19 37 27 36 27 48 61 60 60 46 34 32 44 49 45 42 39
NABEL, Jungfraujoch 77 77 80 82 82 81 83 84 86 85 78 77 80 78 79 76 72 76
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 31 20 16 12 42 61 56 60 55 48 42 52 74 70 66 76 82 72
UR, Altdorf 81 - 61 59 62 73 72 70 62 60 61 55 54 90 91 86 89 84
UR, Erstfeld-A2 81 68 45 45 59 71 71 53 61 42 44 35 55 75 85 81 86 85
NABEL, Beromünster 86 83 73 60 69 61 59 58 57 57 57 79 75 69 67 69 77 88
NABEL, Rigi-Seebodenalp 95 94 90 90 75 67 68 66 60 64 58 54 83 92 94 98 102 98
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 60 55 44 42 47 60 78 65 54 51 59 58 52 49 64 85 85 84
GR, Arosa-Maran 81 83 82 79 80 86 87 87 92 74 64 62 52 54 57 72 81 67
GR, Chur-A13 65 65 62 51 31 21 24 27 23 22 19 23 24 20 28 30 37 69
GR, Chur-Kantonsspital 78 71 68 64 56 48 52 53 55 53 57 59 71 68 56 60 54 80
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 26 24 19 14 19 49 50 50 49 58 60 63 52 44 34 34 39 42
GR, Rothenbrunnen-A13 22 27 23 18 15 26 27 28 24 25 29 29 22 26 30 35 41 46
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 63 64 56 50 67 69 69 67 64 - 50 49 47 48 63 83 87 82
SG, St-Gallen-Stuelegg 81 76 80 77 81 74 69 75 72 - 58 60 57 56 60 90 95 93
TG, Weerswilen-Weerstein 57 63 63 70 75 73 69 69 66 61 51 51 49 57 69 78 74 76
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 17 9 12 25 50 67 71 68 67 62 57 54 63 60 73 73 72 70
ZH, Opfikon-Balsberg 27 19 52 57 58 55 65 61 59 41 48 34 36 30 34 36 41 45
ZH, Winterthur-Veltheim 27 29 36 60 67 69 67 72 68 58 51 46 37 41 51 48 50 61
ZH, Zürich-Heubeeribühl 79 86 81 76 73 70 74 79 67 60 53 59 57 66 70 71 70 70
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 59 65 64 65 61 60 65 65 62 51 44 45 41 51 52 45 51 56
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 68 60 71 70 64 62 64 68 62 60 58 53 50 68 62 61 62 64
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 65 73 73 70 66 64 73 73 67 61 52 44 53 67 69 63 64 61
NABEL, Davos-Seehornwald 64 57 57 53 57 67 58 54 54 70 71 58 56 49 39 45 56 50
NABEL, Dübendorf-Empa 30 28 25 66 69 67 67 76 69 60 53 46 45 51 64 62 63 51
NABEL, Tänikon 67 68 67 78 77 71 70 69 68 62 58 52 50 52 75 76 62 71
NABEL, Zürich-Kaserne 72 68 72 70 69 64 71 74 70 64 61 56 55 70 70 68 69 69
FL, Vaduz-Landesbibliothek 80 60 53 50 57 61 66 55 48 45 48 44 43 48 50 43 46 78
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 46 42 40 35 37 35 34 25 30 30 42 47 48 70 64 59 58 57
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 37 30 28 24 24 25 30 32 28 33 40 50 54 52 42 34 29 36
GR, Roveredo-Municipio 30 26 24 23 25 27 27 25 25 25 28 38 65 66 68 59 51 47
GR, Soglio 48 45 46 47 50 48 50 47 47 48 58 73 61 64 70 67 65 64
GR, St-Moritz-Schulhaus 45 38 30 27 32 37 43 50 48 66 68 60 58 54 59 60 52 54
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 34 29 22 22 26 32 40 45 40 51 61 50 46 49 41 42 48 46
TI, Airolo 15 12 13 11 13 28 30 25 26 31 52 67 69 71 50 33 34 33
TI, Bioggio 34 30 37 36 48 45 38 45 50 53 56 64 69 64 57 51 53 43
TI, Bodio 17 11 10 11 18 22 26 30 35 34 27 25 23 17 9 7 12 15
TI, Brione-sopra-Minusio 42 45 44 38 52 54 48 46 52 54 58 53 55 64 50 49 51 41
TI, Chiasso 35 39 44 42 45 44 35 34 41 42 50 47 44 53 41 50 66 71
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 36 29 25 23 22 24 31 41 52 57 61 65 61 66 67 55 44 44
TI, Locarno 28 33 34 32 49 56 44 35 41 43 54 55 51 63 60 51 49 47
TI, Lugano-Pregassona 27 27 26 31 39 42 35 45 47 43 35 40 53 61 58 49 51 52
TI, Mendrisio-A2 58 60 53 58 55 53 48 47 55 50 42 36 53 79 56 74 79 69
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 43 37 37 40 45 52 50 49 46 50 46 52 62 72 65 52 62 55
NABEL, Magadino-Cadenazzo 27 23 18 26 24 26 29 36 47 67 65 57 59 64 64 52 49 42

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 16.05.2026 17:30 Uhr

<< zur Übersicht