OZON Tagesübersicht 25.08.2024, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 72 68 - 58 63 61 62 66 67 64 62 56 60 53 50 50 48 46
FR, Fribourg-Chamblioux 62 58 58 56 52 54 54 64 70 63 63 68 63 63 61 56 45 26
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 68 61 64 63 66 69 67 67 73 67 66 69 66 - 67 59 56 51
GE, Avully-Passeiry 51 48 47 47 51 53 59 68 71 68 68 68 68 65 58 49 40 29
GE, Genève-Necker 60 61 59 61 52 58 60 60 62 66 63 60 55 54 51 46 45 41
GE, Meyrin-Vaudagne 54 54 53 49 54 48 57 70 72 72 72 71 68 62 59 55 53 52
GE, Thônex-Foron 67 57 56 62 62 63 64 70 72 74 71 70 69 66 64 62 58 52
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 72 73 69 65 64 62 64 67 64 64 67 64 63 63 53 39 31 23
NE, Le-Landeron 75 66 68 61 67 70 69 67 66 66 67 64 66 53 34 27 36 35
NE, Le-Locle 70 67 68 66 67 69 70 70 69 64 68 65 65 58 33 23 16 13
NE, Neuchâtel 67 62 52 53 65 66 66 68 66 65 65 64 68 56 46 43 48 46
VD, Aigle 85 75 69 66 65 67 68 72 76 73 75 75 71 72 66 62 49 35
VD, Bussigny 68 65 62 54 46 45 49 56 63 62 64 64 65 62 59 59 56 48
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 77 72 71 61 57 61 62 62 68 68 67 68 68 63 62 60 59 57
VD, Montreux 98 76 69 67 68 65 63 61 64 65 68 72 70 72 56 45 29 31
VD, Morges 65 61 63 58 51 52 52 55 60 63 66 64 63 62 61 56 55 59
VD, Nyon 65 66 64 63 63 62 65 71 71 69 73 74 71 67 69 65 62 61
VD, Yverdon-les-Bains 61 56 64 59 57 56 61 68 67 68 67 69 70 71 68 64 62 53
VS, Brigerbad 33 31 27 21 21 25 40 68 79 78 78 80 79 74 73 70 67 63
VS, Eggerberg 51 44 35 28 47 44 40 60 72 75 79 80 78 76 76 72 71 72
VS, Les-Giettes 84 73 69 62 74 73 75 77 77 74 72 71 70 68 60 46 48 33
VS, Massongex 79 72 69 65 69 68 73 76 77 75 77 75 74 73 70 55 47 46
VS, Montana 92 75 74 65 66 58 60 63 61 63 70 71 69 68 65 64 62 56
VS, Saxon 72 80 75 72 69 72 75 81 83 83 81 81 81 79 80 78 74 67
VS, Sion 54 48 60 59 58 62 68 69 74 76 76 76 75 71 68 66 63 54
NABEL, Chaumont 78 79 82 80 74 68 69 70 67 64 62 63 64 67 58 58 57 59
NABEL, Lausanne-César-Roux 70 71 58 50 57 60 58 65 66 65 67 66 62 61 60 55 54 57
NABEL, Payerne 66 65 63 61 57 61 68 67 69 73 67 71 72 69 68 60 39 31
NABEL, Sion-Aéroport-A9 54 51 64 61 62 61 68 74 79 80 80 80 78 77 73 68 62 58
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 74 73 70 58 56 55 56 57 57 59 60 62 59 57 50 43 30 32
AG, Baden Boulderhallen Areal 80 73 65 59 56 51 54 56 58 51 57 66 64 54 49 43 35 33
AG, Schupfart-Blind 77 76 74 64 59 56 58 60 60 66 66 67 63 61 61 50 41 39
BE, Bern-Morgartenstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BE, Biel-Bienne 75 72 71 62 72 64 61 61 62 59 61 61 62 66 51 37 38 33
BE, Etzelkofen 63 59 62 56 53 59 58 58 64 70 72 70 71 63 41 35 27 23
BE, Gstaad 90 74 69 63 71 61 66 69 66 64 66 64 62 60 56 49 47 44
BE, Langenthal 69 63 59 56 55 48 54 58 61 66 72 72 71 69 66 40 31 20
BE, Thun-Pestalozzi 92 78 68 68 65 69 71 72 72 71 67 64 64 62 61 58 50 42
BE, Zimmerwald 75 71 71 64 67 68 67 62 64 68 68 69 68 67 64 58 55 49
BL, Sissach-Bützenen 70 66 64 60 55 53 58 62 65 64 68 70 72 75 66 50 39 30
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 74 70 67 59 51 54 61 68 71 72 68 72 72 73 72 63 52 44
BS, Bettingen-Chrischonaturm 52 57 62 55 47 45 46 49 46 46 48 53 56 56 57 57 52 50
SO, Brunnersberg 78 80 80 77 71 65 63 63 66 63 68 65 58 55 51 43 51 52
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 63 61 61 58 62 55 54 60 62 64 65 65 67 66 61 48 43 29
NABEL, Basel-Binningen 74 71 65 64 56 55 62 70 75 74 76 78 75 77 77 71 56 38
NABEL, Bern-Bollwerk 72 68 64 66 58 57 57 55 59 63 64 63 63 60 51 50 43 39
NABEL, Härkingen-A1 77 73 69 65 58 56 58 67 58 51 63 52 52 47 36 40 41 44
NABEL, Jungfraujoch 87 86 85 85 86 82 79 81 84 84 84 80 79 80 79 77 78 77
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 74 71 65 64 67 72 72 72 70 70 67 66 67 66 57 53 44 50
UR, Altdorf 50 87 80 78 77 77 80 79 77 75 75 75 71 71 68 61 52 40
UR, Erstfeld-A2 50 82 80 74 73 74 76 76 74 70 71 70 69 69 68 52 44 39
NABEL, Beromünster 79 76 78 77 73 71 67 66 67 70 70 71 69 67 61 56 57 64
NABEL, Rigi-Seebodenalp 88 73 72 79 84 85 77 73 71 69 71 75 72 63 60 62 67 65
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 60 73 75 80 79 71 76 73 72 74 76 75 73 69 64 60 51 48
GR, Arosa-Maran 90 94 87 79 70 65 69 52 49 44 48 50 50 46 48 41 37 32
GR, Chur-A13 60 49 52 76 72 70 69 67 70 69 71 74 71 67 62 59 56 51
GR, Chur-Kantonsspital 75 59 61 77 69 66 66 68 67 69 69 68 69 66 66 65 61 60
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 37 43 60 67 71 67 62 61 56 54 52 53 55 57 51 50 49 48
GR, Rothenbrunnen-A13 30 25 26 34 66 74 74 71 73 70 69 72 69 69 66 66 62 56
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 81 72 71 75 73 69 67 62 68 70 68 56 61 65 58 51 50 37
SG, St-Gallen-Stuelegg 93 78 76 82 78 77 73 68 67 71 67 68 64 65 64 57 45 51
TG, Weerswilen-Weerstein 66 72 79 71 65 63 63 63 58 58 59 65 65 64 42 40 34 31
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 56 69 75 66 63 60 60 60 61 66 64 63 66 62 60 57 51 39
ZH, Opfikon-Balsberg 68 77 62 59 53 51 48 38 40 39 57 59 64 60 58 51 34 30
ZH, Winterthur-Veltheim 68 74 68 66 64 59 59 59 56 59 62 67 66 63 57 41 35 28
ZH, Zürich-Heubeeribühl 76 80 79 73 70 69 65 59 57 60 61 64 64 62 56 54 52 44
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 71 70 68 61 54 51 47 45 46 53 55 56 52 54 60 52 39 38
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 72 73 71 70 72 64 57 55 59 63 60 65 61 59 55 51 46 50
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 73 74 74 71 70 64 62 56 56 60 59 62 60 58 55 51 46 41
NABEL, Davos-Seehornwald 77 77 75 81 77 76 66 63 54 49 49 55 56 60 54 50 50 48
NABEL, Dübendorf-Empa 74 77 74 69 68 66 65 59 56 63 59 66 66 64 61 49 43 35
NABEL, Tänikon 73 78 81 75 70 71 69 65 72 68 71 70 65 65 57 47 33 29
NABEL, Zürich-Kaserne 72 75 76 74 74 70 66 61 64 67 66 68 64 62 62 62 58 48
FL, Vaduz-Landesbibliothek 87 79 89 75 70 68 70 72 71 73 70 73 71 68 66 61 55 51
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 67 66 63 55 55 48 68 61 71 92 101 106 113 107 90 79 74 64
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 54 47 43 45 59 84 102 100 101 98 94 74 65 46 42 36 29 27
GR, Roveredo-Municipio 38 33 37 44 50 62 69 74 81 100 107 113 100 89 69 55 49 50
GR, Soglio 72 73 74 85 75 82 81 79 99 111 107 104 97 106 96 81 77 76
GR, St-Moritz-Schulhaus 42 35 42 45 58 78 81 87 84 81 76 78 72 66 59 56 54 55
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 32 29 29 48 63 63 75 88 82 78 72 68 66 60 60 59 54 53
TI, Airolo 41 33 24 22 41 68 79 80 84 78 73 68 69 71 67 60 59 57
TI, Bioggio 40 38 45 62 81 89 96 101 104 112 128 130 127 104 88 65 68 63
TI, Bodio 44 38 31 38 44 45 53 63 73 83 88 65 61 49 42 33 29 21
TI, Brione-sopra-Minusio 79 74 74 72 68 72 75 79 96 112 119 127 113 94 93 106 95 75
TI, Chiasso 39 38 47 63 79 85 97 103 117 130 135 135 137 137 130 104 96 79
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 70 66 57 53 54 63 77 88 89 106 118 125 127 119 109 79 74 68
TI, Locarno 75 66 63 63 63 66 71 75 92 107 115 128 128 116 98 86 70 71
TI, Lugano-Pregassona 51 48 47 54 69 78 87 100 106 115 116 120 119 113 73 63 66 61
TI, Mendrisio-A2 81 77 80 77 79 89 99 120 125 125 127 137 143 137 117 84 80 76
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 66 63 59 73 78 86 91 102 108 117 119 122 124 123 98 76 73 75
NABEL, Magadino-Cadenazzo 52 47 37 39 54 56 74 79 86 105 110 120 118 106 100 68 62 69

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 16.05.2026 2:30 Uhr

<< zur Übersicht