OZON Tagesübersicht 20.08.2024, Stündlicher Ozonwert [µg/m³]

Unbereinigte Daten

<< zur Übersicht[  Folgetag ]

Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Westschweiz
FR, Bulle-Rue-de-Vevey 12 7 7 13 23 32 39 46 51 60 64 63 68 67 63 50 44 47
FR, Fribourg-Chamblioux 24 23 24 25 29 34 49 63 - - 73 74 71 74 77 49 19 41
FR, Fribourg-Parc-Pérolles 12 18 17 26 33 35 43 67 74 77 - 84 88 88 89 81 62 55
GE, Avully-Passeiry 23 15 21 42 53 74 87 100 99 98 94 96 94 90 82 74 87 107
GE, Genève-Necker 13 19 21 34 46 60 67 78 95 98 92 91 85 77 77 70 68 81
GE, Meyrin-Vaudagne 37 19 27 39 55 67 71 95 99 95 93 91 90 86 77 75 74 68
GE, Thônex-Foron 11 3 17 44 55 62 74 87 93 100 83 94 90 84 81 76 77 90
JU, Delémont 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE, La-Chaux-de-Fonds 10 10 28 42 56 60 66 69 67 68 67 71 72 74 75 55 75 77
NE, Le-Landeron 28 22 27 43 50 51 57 66 80 86 89 92 95 64 52 59 76 102
NE, Le-Locle 2 4 22 53 66 67 71 74 77 78 80 79 79 80 61 39 67 61
NE, Neuchâtel 27 28 45 44 50 55 61 67 77 79 86 83 91 81 65 71 80 96
VD, Aigle 8 3 3 3 11 25 39 52 61 70 79 82 77 74 76 66 34 38
VD, Bussigny 38 33 23 20 28 45 55 65 69 75 84 87 84 96 105 82 73 28
VD, Lausanne-Plaines-du-Loup 44 29 17 16 35 41 47 57 75 84 95 96 98 101 112 107 88 68
VD, Montreux 34 30 28 23 19 27 44 54 63 72 81 91 92 96 93 92 61 65
VD, Morges 48 44 34 30 30 43 55 60 73 82 93 95 93 92 95 90 76 62
VD, Nyon 50 31 14 - 47 56 67 74 80 89 102 115 112 108 100 95 79 68
VD, Yverdon-les-Bains 47 42 32 31 27 50 54 60 - 78 86 95 93 88 87 79 68 66
VS, Brigerbad 8 3 3 10 18 36 51 65 69 79 89 88 86 84 81 71 68 57
VS, Eggerberg 26 25 20 16 19 32 52 64 70 82 93 92 92 92 88 77 69 71
VS, Les-Giettes 12 12 8 8 27 36 45 57 67 72 73 60 47 48 50 42 47 43
VS, Massongex 15 8 3 11 20 37 45 59 70 75 78 81 79 68 52 43 42 32
VS, Montana 27 22 41 46 45 49 50 65 76 81 83 81 79 76 74 67 69 67
VS, Saxon 5 2 2 10 28 42 54 61 70 75 77 78 80 82 89 91 92 86
VS, Sion 21 15 10 17 26 37 50 64 70 71 71 70 69 68 72 74 75 61
NABEL, Chaumont 52 49 54 57 58 54 57 56 66 76 82 83 82 81 77 79 80 85
NABEL, Lausanne-César-Roux 31 26 18 26 35 39 52 65 73 84 81 80 86 95 79 71 55 64
NABEL, Payerne 18 12 16 34 50 61 64 74 83 88 91 95 96 98 98 73 57 64
NABEL, Sion-Aéroport-A9 11 9 6 12 24 37 56 65 70 73 74 74 74 75 78 77 66 46
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nordwestschweiz
AG, Aarau-Buchenhof 40 38 27 33 42 49 48 50 58 71 74 76 68 70 62 55 58 79
AG, Baden Boulderhallen Areal 29 25 33 32 39 41 45 50 60 73 82 88 85 81 71 67 44 61
AG, Schupfart-Blind 46 41 40 46 46 48 52 57 65 72 77 89 106 97 90 84 86 79
BE, Bern-Morgartenstrasse 19 14 10 20 30 33 46 50 65 76 81 84 86 85 81 69 47 36
BE, Biel-Bienne 34 42 41 34 37 52 50 55 63 75 82 88 87 88 61 53 51 65
BE, Etzelkofen 40 26 24 35 46 55 54 56 62 71 79 84 82 83 58 46 38 32
BE, Gstaad 5 3 3 6 22 46 56 56 58 62 65 67 69 73 71 71 45 37
BE, Langenthal 35 38 34 34 39 47 45 54 69 74 77 83 86 87 81 56 40 32
BE, Thun-Pestalozzi 12 10 6 14 22 33 52 63 67 73 79 76 78 80 79 52 33 25
BE, Zimmerwald 43 44 42 41 35 51 56 60 69 79 80 83 87 85 78 78 79 77
BL, Sissach-Bützenen 45 48 44 43 43 54 61 68 76 82 87 95 89 88 80 79 70 58
BS, Basel-Feldbergstrasse - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BS, Basel-St-Johann 22 17 16 31 43 52 62 73 87 95 99 96 94 91 89 84 76 75
BS, Bettingen-Chrischonaturm 56 54 54 53 51 53 54 61 69 77 98 103 98 93 94 92 87 85
SO, Brunnersberg 47 44 40 44 42 42 42 46 56 68 70 72 71 75 75 82 82 83
SO, Dornach-Gigersloch - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SO, Solothurn-Altwyberhüsli 35 38 41 43 37 45 49 54 62 72 79 81 83 82 78 56 32 33
NABEL, Basel-Binningen 41 21 23 39 50 56 61 74 88 100 101 99 96 95 94 89 81 67
NABEL, Bern-Bollwerk 26 14 11 14 20 30 37 50 60 71 76 77 81 80 77 48 42 29
NABEL, Härkingen-A1 45 48 49 49 47 40 43 52 59 66 64 70 73 69 56 51 28 53
NABEL, Jungfraujoch 83 84 80 82 85 87 80 75 71 70 68 68 69 69 71 74 90 103
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Zentralschweiz
LU, Ebikon-Sedel 39 31 36 35 39 50 54 62 69 76 80 84 85 91 89 77 62 47
UR, Altdorf 35 21 11 25 34 41 54 - 71 76 77 80 73 71 64 40 37 28
UR, Erstfeld-A2 10 8 5 8 21 36 50 62 67 73 75 75 73 54 46 36 33 30
NABEL, Beromünster 46 46 47 46 46 57 65 - - 74 80 86 84 83 81 81 85 84
NABEL, Rigi-Seebodenalp 42 50 45 44 - - - 61 68 76 78 82 84 87 88 85 86 83
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Ostschweiz
DE, Konstanz - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GL, Glarus-Feuerwehrstützpunkt 27 26 30 34 40 39 49 60 66 78 84 85 82 77 66 58 50 42
GR, Arosa-Maran 60 58 55 45 42 38 58 60 63 52 52 51 49 52 50 59 45 57
GR, Chur-A13 18 12 8 20 27 30 37 50 59 61 66 68 74 74 71 65 62 51
GR, Chur-Kantonsspital 16 15 11 5 21 28 33 47 59 65 69 71 74 73 70 67 63 52
GR, Davos-Bubenbrunnenplatz 7 3 3 10 33 47 60 68 65 64 58 59 58 58 58 55 49 48
GR, Rothenbrunnen-A13 5 2 2 7 17 26 37 52 61 67 68 72 74 75 75 72 62 53
SG, St-Gallen-Blumenbergplatz 31 31 30 26 22 25 32 43 40 42 46 53 60 64 58 47 52 63
SG, St-Gallen-Stuelegg 35 38 38 38 41 38 40 45 51 54 62 67 74 75 74 68 75 80
TG, Weerswilen-Weerstein 30 32 32 36 39 47 47 49 60 63 73 80 86 76 60 55 59 67
TG, Weinfelden-Berufsbildungszentr 40 42 38 39 39 40 48 53 56 63 73 80 85 80 75 62 54 46
ZH, Opfikon-Balsberg 11 17 20 28 21 29 35 43 54 58 75 76 77 79 74 44 31 28
ZH, Winterthur-Veltheim 31 - 25 29 34 41 46 51 56 63 71 81 90 94 90 61 36 26
ZH, Zürich-Heubeeribühl 41 39 31 35 33 29 46 59 67 79 88 90 92 93 90 80 70 68
ZH, Zürich-Rosengartenstrasse 26 26 19 19 20 27 33 44 56 63 72 71 71 77 73 56 46 48
ZH, Zürich-Schimmelstrasse 32 27 23 22 22 28 38 48 58 68 70 78 79 86 79 76 61 48
ZH, Zürich-Stampfenbachstrasse 35 27 23 25 25 29 41 50 58 68 75 77 83 84 85 73 61 47
NABEL, Davos-Seehornwald 24 28 25 32 41 51 50 62 58 62 60 60 58 59 57 52 49 52
NABEL, Dübendorf-Empa 23 25 31 30 35 36 42 49 63 75 86 90 89 88 87 67 45 13
NABEL, Tänikon 36 36 39 41 - - 43 50 54 66 83 91 96 99 79 59 48 52
NABEL, Zürich-Kaserne 41 36 28 29 29 36 46 54 63 76 85 87 89 90 85 78 70 64
FL, Vaduz-Landesbibliothek 5 3 3 6 20 37 47 55 59 64 68 71 73 74 73 67 59 48
Station 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Südschweiz
GR, Castaneda 52 49 46 49 45 46 62 73 96 102 109 116 120 126 126 121 107 105
GR, Poschiavo-Croce-Bianca 16 20 9 10 21 38 49 60 56 59 71 65 61 58 53 46 37 33
GR, Roveredo-Municipio 29 24 21 25 33 46 59 77 97 102 113 119 123 123 99 91 83 77
GR, Soglio 45 48 46 39 47 52 60 67 71 81 89 90 96 98 82 66 61 63
GR, St-Moritz-Schulhaus 24 30 36 34 34 39 60 71 70 67 69 70 70 69 73 78 79 81
GR, St.Moritz-Via-Rosatsch 27 28 33 34 34 36 55 70 68 67 69 69 68 67 72 79 79 78
TI, Airolo 26 25 17 21 40 62 72 81 88 93 98 98 103 104 87 55 50 47
TI, Bioggio 16 7 13 20 45 57 87 102 110 119 124 129 138 129 103 92 71 70
TI, Bodio 29 13 13 16 31 52 61 75 89 104 105 103 103 90 74 56 49 44
TI, Brione-sopra-Minusio 54 50 46 39 48 53 67 92 109 122 128 141 144 128 112 117 107 103
TI, Chiasso 12 12 12 27 43 52 64 87 106 114 120 124 137 146 132 96 84 81
TI, Cimetta - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TI, Giubiasco 32 28 29 34 41 51 67 81 97 106 117 122 131 141 133 109 93 74
TI, Locarno 40 29 31 35 40 50 65 89 103 118 130 145 148 140 123 107 85 85
TI, Lugano-Pregassona 29 26 16 14 40 58 73 93 102 112 117 119 127 136 111 82 80 79
TI, Mendrisio-A2 51 46 41 41 47 65 85 98 110 117 124 133 151 147 125 92 70 59
TI, Monte Generoso - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NABEL, Lugano-Universita 41 29 29 35 57 63 77 95 107 115 121 125 134 139 134 98 84 87
NABEL, Magadino-Cadenazzo 17 15 15 27 41 56 68 81 98 107 116 125 138 135 119 93 73 56

 

60 <= Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
125 > Immissions-Grenzwert (120 µg/m³)
185 > 1.5 * Immissions-Grenzwert (180 µg/m³)
245 > 2 * Immissions-Grenzwert (240 µg/m³)

Quelle: Daten von Bund, Kantonen und Städten
Verarbeitung: Meteotest
Aktualisiert: 15.05.2026 20:30 Uhr

<< zur Übersicht